“1981年第五届狮城杯少年足球赛选拔赛”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第275行: | 第275行: | ||
{{名单| n=3| f=中国| p=后卫| name=[[杨刚]]}} | {{名单| n=3| f=中国| p=后卫| name=[[杨刚]]}} | ||
{{名单| n=4| f=中国| p=| name=[[李辉(1965)|李辉]]}} | {{名单| n=4| f=中国| p=| name=[[李辉(1965)|李辉]]}} | ||
| − | {{名单| n=5| f=中国| p=| name=[[赵子玉]]}} | + | {{名单| n=5| f=中国| p=后卫| name=[[赵子玉]]}} |
{{名单| n=6| f=中国| p=前锋| name=[[宋连勇]]}} | {{名单| n=6| f=中国| p=前锋| name=[[宋连勇]]}} | ||
{{名单分割}} | {{名单分割}} | ||
{{名单| n=7| f=中国| p=中场| name=[[王平]]}} | {{名单| n=7| f=中国| p=中场| name=[[王平]]}} | ||
{{名单| n=8| f=中国| p=中场| name=[[韩忠明]]}} | {{名单| n=8| f=中国| p=中场| name=[[韩忠明]]}} | ||
| − | {{名单| n=9| f=中国| p=| name=[[刘乃谦]]}} | + | {{名单| n=9| f=中国| p=后卫| name=[[刘乃谦]]}} |
| − | {{名单| n=10| f=中国| p=前锋| name=[[张俊强]]}} | + | {{名单| n=10| f=中国| p=中场/前锋| name=[[张俊强]]}} |
| − | {{名单| n=11| f=中国| p=| name=[[卢世利]]}} | + | {{名单| n=11| f=中国| p=前锋| name=[[卢世利]]}} |
| − | {{名单| n=12| f=中国| p=| name=[[钱金刚]]}} | + | {{名单| n=12| f=中国| p=后卫| name=[[钱金刚]]}} |
{{名单分割}}} | {{名单分割}}} | ||
{{名单| n=13| f=中国| p=| name=[[于金琪]]}} | {{名单| n=13| f=中国| p=| name=[[于金琪]]}} | ||
{{名单| n=14| f=中国| p=| name=[[李宝庆]]}} | {{名单| n=14| f=中国| p=| name=[[李宝庆]]}} | ||
{{名单| n=15| f=中国| p=中场| name=[[张云良]]}} | {{名单| n=15| f=中国| p=中场| name=[[张云良]]}} | ||
| − | {{名单| n=16| f=中国| p=| name=杜国庆}} | + | {{名单| n=16| f=中国| p=| name=[[杜国庆]]}} |
{{名单| n=17| f=中国| p=| name=[[王勇(1965)|王勇]]}} | {{名单| n=17| f=中国| p=| name=[[王勇(1965)|王勇]]}} | ||
{{名单结束}} | {{名单结束}} | ||
| 第307行: | 第307行: | ||
{{名单| n=6| f=中国| p=中场| name=[[傅博]]}} | {{名单| n=6| f=中国| p=中场| name=[[傅博]]}} | ||
{{名单| n=7| f=中国| p=前锋| name=[[张宇宏]]}} | {{名单| n=7| f=中国| p=前锋| name=[[张宇宏]]}} | ||
| − | {{名单| n=8| f=中国| p=| name= | + | {{名单| n=8| f=中国| p=前锋| name=[[朱礼波]]}} |
{{名单| n=9| f=中国| p=前锋| name=[[张守龙]]}} | {{名单| n=9| f=中国| p=前锋| name=[[张守龙]]}} | ||
| − | {{名单| n=10| f=中国| p=| name= | + | {{名单| n=10| f=中国| p=前锋| name=[[郭敬超]]}} |
{{名单| n=11| f=中国| p=后卫| name=[[隋明云]]}} | {{名单| n=11| f=中国| p=后卫| name=[[隋明云]]}} | ||
{{名单分割}} | {{名单分割}} | ||
{{名单| n=12| f=中国| p=| name=[[李辉(1965年1月)|李辉]]}} | {{名单| n=12| f=中国| p=| name=[[李辉(1965年1月)|李辉]]}} | ||
{{名单| n=13| f=中国| p=| name=曲宏}} | {{名单| n=13| f=中国| p=| name=曲宏}} | ||
| − | {{名单| n=14| f=中国| p=| name=[[白涛(1965)|白涛]]}} | + | {{名单| n=14| f=中国| p=中场| name=[[白涛(1965)|白涛]]}} |
{{名单| n=15| f=中国| p=中场| name=[[尤可为]]}} | {{名单| n=15| f=中国| p=中场| name=[[尤可为]]}} | ||
{{名单| n=16| f=中国| p=| name=[[金锡浩]]}} | {{名单| n=16| f=中国| p=| name=[[金锡浩]]}} | ||
| 第325行: | 第325行: | ||
{{名单开始}} | {{名单开始}} | ||
{{名单| n=0| f=中国| p=门将| name=韩君琪}} | {{名单| n=0| f=中国| p=门将| name=韩君琪}} | ||
| − | {{名单| n=1| f=中国| p=| name=[[葛忠]]}} | + | {{名单| n=1| f=中国| p=门将| name=[[葛忠]]}} |
{{名单| n=2| f=中国| p=| name=[[李光明]]}} | {{名单| n=2| f=中国| p=| name=[[李光明]]}} | ||
{{名单| n=3| f=中国| p=| name=[[郭利]]}} | {{名单| n=3| f=中国| p=| name=[[郭利]]}} | ||
| 第338行: | 第338行: | ||
{{名单| n=11| f=中国| p=| name=白杰}} | {{名单| n=11| f=中国| p=| name=白杰}} | ||
{{名单分割}} | {{名单分割}} | ||
| − | {{名单| n=12| f=中国| p=| name=关义}} | + | {{名单| n=12| f=中国| p=| name=[[关义]]}} |
| − | {{名单| n=13| f=中国| p=| name=张继臣}} | + | {{名单| n=13| f=中国| p=后卫| name=[[张继臣]]}} |
{{名单| n=14| f=中国| p=后卫| name=[[申建凯]]}} | {{名单| n=14| f=中国| p=后卫| name=[[申建凯]]}} | ||
{{名单| n=15| f=中国| p=| name=解宝强}} | {{名单| n=15| f=中国| p=| name=解宝强}} | ||
| 第350行: | 第350行: | ||
*球员名单: | *球员名单: | ||
{{名单开始}} | {{名单开始}} | ||
| − | {{名单| n=0| f=中国| p=| name=[[王岩 | + | {{名单| n=0| f=中国| p=门将| name=[[王岩]]}} |
| − | + | ||
{{名单| n=4| f=中国| p=| name=黄坚雄}} | {{名单| n=4| f=中国| p=| name=黄坚雄}} | ||
{{名单| n=5| f=中国| p=后卫| name=[[鞠李瑾]]}} | {{名单| n=5| f=中国| p=后卫| name=[[鞠李瑾]]}} | ||
| 第358行: | 第357行: | ||
{{名单分割}} | {{名单分割}} | ||
{{名单| n=9| f=中国| p=| name=[[廖静]]}} | {{名单| n=9| f=中国| p=| name=[[廖静]]}} | ||
| − | {{名单| n=10| f=中国| p=| name=[[沈建忠]]}} | + | {{名单| n=10| f=中国| p=前锋| name=[[沈建忠]]}} |
{{名单| n=12| f=中国| p=| name=[[钱伟]]}} | {{名单| n=12| f=中国| p=| name=[[钱伟]]}} | ||
| − | {{名单| n=14| f=中国| p=| name=姜华}} | + | {{名单| n=14| f=中国| p=中场| name=[[姜华]]}} |
| − | {{名单| n=15| f=中国| p=| name=李毅}} | + | {{名单| n=15| f=中国| p=中场| name=[[李毅(上海)|李毅]]}} |
{{名单分割}} | {{名单分割}} | ||
{{名单| n=16| f=中国| p=| name=[[洪伟]]}} | {{名单| n=16| f=中国| p=| name=[[洪伟]]}} | ||
2026年1月18日 (日) 11:20的最新版本
| |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
目录
关于举行参加“第五届狮城杯少年足球赛”选拔赛的通知((81)体群字02号)
北京、天津、辽宁、上海体委:
为参加八月三十日至九月十二日在新加坡举行的“第五届狮城杯少年足球赛”,决定于五月十五日至十七日在石家庄市举行选拔赛。现将有关事项通知如下:
一、参加单位和人数:
参加单位:北京、天津、辽宁、上海(1980年全国业余体校“跃进杯”足球赛前四名)。每队领队一人,教练一人,运动员十七人。
二、运动员条件:
(一)必须是一九六五年一月一日以后出生者。
(二)在体工队训练的(包括未办理调离手续的集训、试训者不得参加。一九八一年一月一日以前已调离体工队者允许参加。
(三)派基层队、混合队均可。
三、比赛办法:
(一)采用单循环制,使用一九七九年足球竞赛规则。
(二)比赛穿足球鞋。
(三)胜一场得二分,负一场得一分。
(四)每场比赛必须决定胜负,如出现平局,则延长三十分钟为决胜期,如仍成平局,则按规则罚点球决定胜负。
四、裁判员:
全部请河北省体委选派国家级和一级裁判担任。
五、报名和报到:
(一)请于四月三十日前将报名表直寄河北省体委。(以当地邮局收到的邮签为准)逾期者取消参加选拔资格。
(二)各队于五月十二日到石家庄市河北省体交报到。参加选拔赛的各队运动员、教练员,在报到时每人交二寸免冠照片二张。
六、经费开支按全国比赛包干办法和有关规定执行。
(国家体育运动委员会办公厅,1981年1月14日)
比赛日程
| |
第一轮 1981年5月15日 | 北京 | 1 - 1 (总比分 1 - 1) (1 - 1 加时赛)
|
上海 | 城市: 石家庄市 |
| 9:00 | 球场: 石家庄地区体育场 | ||||||
(4 - 1 点球战)
|
|||||||
| |
第一轮 1981年5月15日 | 天津 | 3 - 2 | 辽宁 | 城市: 石家庄市 |
| 15:30 | 球场: 石家庄地区体育场 | ||||||
| |
第二轮 1981年5月16日 | 北京 | 1 - 2 | 辽宁 | 城市: 石家庄市 |
| 9:00 | 球场: 石家庄地区体育场 | ||||||
| |
第二轮 1981年5月16日 | 天津 | 1 - 2 | 上海 | 城市: 石家庄市 |
| 15:30 | 球场: 石家庄地区体育场 | ||||||
| |
第三轮 1981年5月17日 | 上海 | 1 - 2 | 辽宁 | 城市: 石家庄市 |
| 9:00 | 球场: 石家庄地区体育场 | ||||||
| |
第三轮 1981年5月17日 | 天津 | 4 - 3 | 北京 | 城市: 石家庄市 |
| 15:30 | 球场: 石家庄地区体育场 | ||||||
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 2 | 辽宁 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | 北京 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | 上海 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
组织委员会
工作人员名单
- 办公室主任:王新民(兼)
- 办公室副主任:曹汉宾(兼)、于庆荣(兼)
- 办公室工作人员:李辰生、沈怀勋等
- 竞赛处处长:李祖刚(兼)
- 竞赛处工作人员:王洪寅、郑志强
- 场地处处长:杨大祯(兼)
- 场地处工作人员:牟宝利等
仲裁委员会
- 主任:国家体委一人
- 副主任:河北省体委一人
- 委员:苏舫、河北省体委竞赛处一人、齐中申、吕长江、李祖刚
裁判员名单
各队名单
冠军:天津
|
|
|
- 在1981年5月组建,以天津市体校为主,加上河东区、河北区业余体校的部分学生组成。
亚军:辽宁
|
|
|
季军:北京
|
|
|
第四名:上海
- 领队:赵英华
- 教练:忻志高
- 球员名单:
|
|
|
参考文献
1.第五届狮城杯少年足球赛选拔赛秩序册
2.第五届狮城杯少年足球赛选拔赛成绩表
3.1981年5月16日河北日报
4.1981年6月6日天津日报
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沪公网安备 31011202005720号