1981年中国少年队参加第五届狮城杯少年足球国际赛
这是一个未完成页面,还需要继续按本站需求重新调整更新。 |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
第五届狮城杯少年足球国际赛(Lion City Cup)于1981年8月30日~9月12日在新加坡进行。参加比赛的有日本、马来西亚、巴林、文莱、中国、印度尼西亚、沙特阿拉伯、泰国、韩国、新加坡(两队),共11队。
第一阶段分两个小组进行单循环赛,各组前两名出线进入淘汰赛。中国少年队排名小组第三,未出线。
A组小组赛
比赛日程
|
1981年8月30日 | 新加坡一队 | 2 - 0 | 马来西亚 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
1981年8月31日 | 中国 | 4 - 0 | 文莱 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
1981年8月31日 | 日本 | 1 - 1 | 巴林 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
1981年9月1日 | 日本 | 5 - 0 | 马来西亚 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
1981年9月1日 | 新加坡一队 | 3 - 0 | 文莱 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
1981年9月2日 | 新加坡一队 | 1 - 1 | 中国 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
1981年9月2日 | 马来西亚 | 0 - 6 | 巴林 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
1981年9月4日 | 日本 | 5 - 0 | 文莱 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
1981年9月4日 | 中国 | 1 - 1 | 巴林 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
1981年9月5日 | 新加坡一队 | 1 - 4 | 日本 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
1981年9月5日 | 马来西亚 | 0 - 3 | 文莱 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
1981年9月6日 | 新加坡一队 | 0 - 2 | 巴林 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
1981年9月6日 | 马来西亚 | 0 - 3 | 中国 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
1981年9月7日 | 中国 | 0 - 2 | 日本 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
1981年9月7日 | 巴林 | 7 - 0 | 文莱 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 |
2 | 巴林 | 3 | 2 | 0 | 17 | 2 | 15 | 8 |
3 | 中国 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 |
4 | 新加坡一队 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
5 | 文莱 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
6 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 |
参考文献
1.《中国体育年鉴1981》第441页
2.Lion City Cup 1981
|