高洪波

来自CFA足球大数据
跳转至: 导航搜索
基本信息
[[文件:|200x200px|center|border]]
中文名 高洪波
英文名 Gao Hongbo
全名 高洪波
曾用名
出生日期 1966年1月29日 (1966-01-29)(58岁)
出生地 中华人民共和国中国 [[]]
国籍 中华人民共和国中国
其他国籍
身高(cm)
体重(kg)
位置 中场/前锋
中国足协参赛证


国家队经历

球员经历

球员国家队比赛统计:出场与进球
年份 A级出场 A级进球 FB级出场 FB级进球 CB级出场 CB级进球 FC级出场 FC级进球 CC级出场 CC级进球 外战出场 外战进球 内战出场 内战进球 总出场 总进球
1997 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 2 1 6 1
1993 11 6 3 4 0 0 0 0 11 6 14 10 11 6 25 16
1992 10 2 4 3 0 0 2 1 8 2 16 6 8 2 24 8
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
累计 25 8 7 7 0 0 2 1 22 9 34 16 22 9 56 25
球员国家队比赛统计:首发与替补
年份 A级首发 A级替补 FB级首发 FB级替补 CB级首发 CB级替补 FC级首发 FC级替补 CC级首发 CC级替补 外战首发 外战替补 内战首发 内战替补 总首发 总替补
1997 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 2 0 3 3
1993 7 4 3 0 0 0 0 0 9 2 10 4 9 2 19 6
1992 2 8 2 2 0 0 2 0 4 4 6 10 4 4 10 14
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
累计 10 15 5 2 0 0 2 0 15 7 17 17 15 7 32 24
球员国家队比赛统计:出赛胜平负
年份 A级胜 A级平 A级负 FB级胜 FB级平 FB级负 CB级胜 CB级平 CB级负 FC级胜 FC级平 FC级负 CC级胜 CC级平 CC级负 外战胜 外战平 外战负 内战胜 内战平 内战负 总胜 总平 总负
1997 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 3 2 1
1993 6 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 9 1 4 10 1 0 19 2 4
1992 4 2 4 1 1 2 0 0 0 1 1 0 5 2 1 6 4 6 5 2 1 11 6 7
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
累计 12 4 9 4 1 2 0 0 0 1 1 0 17 4 1 17 6 11 17 4 1 34 10 12
球员A级赛比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
1997年5月25日 越南胡志明市Thong Nhat Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 越南 3:1 0
1997年4月27日 北京工人体育场 友谊赛 伊朗 0:0 0
1997年4月23日 北京工人体育场 1997年第二届中韩对抗赛第一回合 韩国 0:2 0
1997年4月20日 北京工人体育场 友谊赛 缅甸 5:0 0
1993年6月20日 成都体育中心 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 伊拉克 2:1 0
1993年6月18日 成都体育中心 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 也门 1:0 0
1993年6月16日 成都体育中心 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 约旦 4:1 2
1993年6月12日 成都体育中心 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 巴基斯坦 3:0 2
1993年5月30日 约旦伊尔比德Al-Hasan Stadium 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 伊拉克 0:1 0
1993年5月28日 约旦伊尔比德Al-Hasan Stadium 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 也门 0:1 0
1993年5月26日 约旦伊尔比德Al-Hasan Stadium 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 约旦 3:0 1
1993年5月22日 约旦伊尔比德Al-Hasan Stadium 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 巴基斯坦 5:0 1
1993年3月30日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 友谊赛 阿联酋 1:2 0
1993年3月28日 马来西亚吉隆坡KLFA Stadium 友谊赛 阿联酋 0:0 0
1993年2月10日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1993年第二十四届泰王杯小组赛 泰国 0:1 0
1992年11月6日 日本广岛县综合グランドメインスタジアム 1992年第十届亚洲杯半决赛 日本 2:3 0
1992年11月2日 日本尾道广岛县立びんご运动公园陆上竞技场 1992年第十届亚洲杯小组赛 卡塔尔 2:1 0
1992年10月31日 日本广岛广域公园第一球技场 1992年第十届亚洲杯小组赛 泰国 0:0 0
1992年8月26日 北京工人体育场 1992年第二届万宝路戴拿斯杯 韩国 0:2 0
1992年8月24日 北京工人体育场 1992年第二届万宝路戴拿斯杯 日本 0:2 0
1992年8月22日 北京工人体育场 1992年第二届万宝路戴拿斯杯 朝鲜 2:2 1
1992年4月26日 新加坡加冷National Stadium 1992年第十届亚洲杯预选赛 新加坡 1:0 0
1992年4月23日 新加坡加冷National Stadium 1992年第十届亚洲杯预选赛 马来西亚 4:0 1
1992年4月20日 新加坡加冷National Stadium 1992年第十届亚洲杯预选赛 印度尼西亚 2:0 0
1992年4月4日 美国帕洛阿尔托Stanford Stadium 友谊赛 美国 0:5 0
累计 8 10 15


球员国家队其他比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
1997年5月19日 佛山 友谊赛 佛山佛斯弟 0:0 0
1997年5月17日 广州天河体育中心 练习赛 深圳 7:1 1
1993年5月13日 天津民园体育场 友谊赛 天津 3:0 0
1993年5月10日 天津民园体育场 练习赛 天津科尔西纳 2:0 0
1993年5月8日 北京国家奥林匹克体育中心 友谊赛 北京国安 2:1 1
1993年5月3日 北京国家奥林匹克体育中心 友谊赛 八一 7:0 2
1993年4月27日 青岛第一体育场 友谊赛 青岛 3:2 0
1993年4月19日 南京五台山体育场 友谊赛 江苏加佳 3:0 0
1993年4月17日 昆明拓东体育场 友谊赛 云南 1:0 0
1993年2月14日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1993年第二十四届泰王杯半决赛 泰国二队 2:1 0
1993年2月12日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1993年第二十四届泰王杯小组赛 马来西亚二队 3:0 2
1993年2月8日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1993年第二十四届泰王杯小组赛 印度尼西亚二队 2:1 2
1993年2月3日 佛山新广场 1993年发景杯 佛山 3:0 2
1993年1月30日 顺德体育中心 1993年华宝杯 广州太阳神 2:2 0
1993年1月23日 东莞市体育场 1993年宏远贺岁足球赛 广东宏远 1:0 0
1993年1月19日 佛山市体育场 1993年富丽华杯迎春足球赛 广州太阳神 2:1 1
1992年12月19日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯决赛 韩国常备军 1:3 0
1992年12月17日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯半决赛 俄罗斯莫斯科火车头 3:1 1
1992年12月14日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯小组赛 波兰U19 5:1 1
1992年12月12日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯小组赛 韩国常备军 2:2 2
1992年12月9日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯小组赛 捷克斯洛伐克尼特拉 1:1 0
1992年11月25日 南宁广西壮族自治区体育场 1992年第三届银荔杯决赛 辽宁东药 0:1 0
1992年11月22日 南宁广西壮族自治区体育场 1992年第三届银荔杯半决赛 广西 4:2 1
1992年10月18日 北京工人体育场 1992年轻汽杯 北京 3:1 0
1992年10月13日 北京 练习赛 八一青年队 3:1 1
1992年10月11日 上海虹口体育场 1992年威鹏杯 上海爱克发 2:0 0
1992年8月16日 北京工人体育场 1992年中远杯 北京神州 3:1 0
1992年8月13日 广州天河体育中心 1992年九天观杯 广州白云 0:0 0
1992年7月4日 上海体育运动技术学院球场 练习赛 上海二队 3:3 0
1992年7月2日 上海虹口体育场 1992年第二届万宝路杯上海国际邀请赛小组赛 罗马尼亚选拔队 0:3 0
1989年4月14日 自贡檀木林体育场 友谊赛 四川 3:0 0
累计 17 22 9