1977年中国人民解放军四项球类分区比赛(足球部分)
| |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
目录
比赛规程
一、竞赛日期和地点:
1977年6月10~25日在昆明,6月24日~7月9日在广州。
二、参加人数:
每队可报总领队一人,工作人员(含医务员)二人,运动员十五人(体工队每队运动员二十人)。
三、竞赛办法:
1.部队组、体工队组的比赛,均采用单循环比赛制。部队组用七人制(穿胶鞋),体工队组采用十一人制。
2.部队组比赛时间全场为七十分钟,每半场三十五分钟,中间休息十分钟;比赛场地长70-75米,宽55-60米;球门高2.20米,宽6米;罚球区14米,罚球点10米;球门区5米,中圈半径8米,使用大足球比赛。
3.部队组每场比赛替换队员不限(被替换队员不得再上场比赛)。体工队组每场比赛可替换队员四名。
四、决定名次:
1.每队胜一场得两分,平局各得一分,负一场得零分,按各队在同一循环比赛中的积分多少决定名次,积分多者名次列前。
2.如遇两队或两队以上积分相等,按在同一循环的全部比赛中,被罚出场,被警告次数的顺序决定名次,次数少者名次列前。
3.如以上仍相等,按积分相等的队在同一循环相互间的比赛和在同一循环全部比赛中的胜场、进球总和、净胜球总和的顺序决定名次,胜场、进球、净胜球多者名次列前。
五、竞赛规则:
采用国家体委审定的最新足球竞赛规则。
六、成绩评定和奖励:
1.均按比赛成绩排出名次。部队组取前六名(昆明赛区)/前四名(广州赛区)、体工队组取前三名。
2.获得录取名次的队,各奖给锦旗一面。
3.获得录取名次的领队、教练员、运动员各奖给奖章一枚。
4.凡参加比赛的队(除录取名次的队),均发给纪念锦旗一面。
七、广州赛区报名及报到:
1.报名:各单位须填写赛区印发的报名单一式三份,于一九七七年五月二十日前报总政文化部体育处一份,广州军区文化部二份。
2.报到日期:于一九七七年六月十八日到广州军区第三招待所报到。
- 昆明赛区报名及报到要求不详。
八、竞赛服装:
1.各队须有颜色深浅不同的两套比赛服装。守门员服装颜色应与其他队员、裁判员服装颜色有显著区别。上衣须有明显号码,守门员为〇号或1号,其他队员,部队组2至14号,体工队组2至19号。
2.体工队组上场队员必须带护腿板。
九、裁判员:
各参加单位须选派一名政治思想好,作风正派,有一定业务水平的裁判员担任参加所属赛区的裁判工作。
裁判长名单
昆明赛区
6月10~23日在昆明市进行。
部队组
部分比赛日程
| |
第一轮 1977年6月7日 | 昆明部队一队 | 4 - 1 | 工程兵 | 城市: 昆明市 |
| 14:50 | 球场: 炮四师 | ||||||
| |
第一轮 1977年6月7日 | 成都部队 | 5 - 2 | 炮兵 | 城市: 昆明市 |
| 16:30 | 球场: 炮四师 | ||||||
| |
第二轮 1977年6月8日 | 国防科委 | 1 - 0 | 第二炮兵 | 城市: 昆明市 |
| 14:40 | 球场: 军区通信团 | ||||||
| |
第二轮 1977年6月8日 | 北京部队 | 16 - 1 | 装甲兵 | 城市: 昆明市 |
| 16:20 | 球场: 军区通信团 | ||||||
| |
第三轮 1977年6月11日 | 昆明部队一队 | 3 - 2 | 成都部队 | 城市: 昆明市 |
| 14:40 | 球场: 军区通信团 | ||||||
| |
第三轮 1977年6月11日 | 空军 | 7 - 1 | 济南部队 | 城市: 昆明市 |
| 16:20 | 球场: 军区通信团 | ||||||
| |
第四轮 1977年6月12日 | 昆明部队二队 | 0 - 4 | 国防科委 | 城市: 昆明市 |
| 14:40 | 球场: 军区通信团 | ||||||
| |
第四轮 1977年6月12日 | 工程兵 | 5 - 0 | 第二炮兵 | 城市: 昆明市 |
| 14:50 | 球场: 炮四师 | ||||||
| |
第四轮 1977年6月12日 | 北京部队 | 10 - 4 | 炮兵 | 城市: 昆明市 |
| 16:20 | 球场: 军区通信团 | ||||||
| |
第四轮 1977年6月12日 | 昆明部队一队 | 3 - 1 | 济南部队 | 城市: 昆明市 |
| 16:30 | 球场: 炮四师 | ||||||
- 其余比赛日程轮次安排不详。
| |
1977年6月 | 昆明部队一队 | 1 - 5 | 北京部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 昆明部队一队 | 1 - 3 | 空军 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 昆明部队一队 | 2 - 2 | 国防科委 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 昆明部队一队 | 2 - 1 | 福州部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 昆明部队一队 | 1 - 2 | 第二炮兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 昆明部队一队 | 2 - 2 | 装甲兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 昆明部队二队 | 5 - 8 | 北京部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 昆明部队二队 | 0 - 3 | 工程兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 昆明部队二队 | 2 - 1 | 第二炮兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 昆明部队二队 | 1 - 0 | 成都部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 昆明部队二队 | 3 - 3 | 济南部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 昆明部队二队 | 0 - 1 | 装甲兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 昆明部队二队 | 1 - 1 | 炮兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 北京部队 | 3 - 1 | 空军 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 北京部队 | 3 - 0 | 工程兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 北京部队 | 2 - 0 | 福州部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 北京部队 | 7 - 3 | 成都部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 北京部队 | 10 - 4 | 济南部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 空军 | 3 - 1 | 国防科委 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 空军 | 2 - 1 | 工程兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 空军 | 5 - 2 | 福州部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 空军 | 8 - 6 | 第二炮兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 空军 | 4 - 0 | 装甲兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 空军 | 5 - 2 | 炮兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 国防科委 | 4 - 1 | 福州部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 国防科委 | 3 - 0 | 成都部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 国防科委 | 3 - 0 | 济南部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 国防科委 | 3 - 1 | 装甲兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 国防科委 | 5 - 1 | 炮兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 工程兵 | 11 - 3 | 成都部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 工程兵 | 6 - 0 | 济南部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 工程兵 | 1 - 1 | 装甲兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 工程兵 | 10 - 6 | 炮兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 福州部队 | 1 - 1 | 济南部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 福州部队 | 3 - 0 | 装甲兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 福州部队 | 5 - 0 | 炮兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 第二炮兵 | 1 - 1 | 成都部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 第二炮兵 | 3 - 1 | 济南部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 第二炮兵 | 6 - 1 | 装甲兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 第二炮兵 | 5 - 1 | 炮兵 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 成都部队 | 1 - 0 | 济南部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 成都部队 | 3 - 1 | 装甲兵 | 城市: 昆明市 |
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京部队51052部队 | 11 | 0 | 0 | 70 | 20 | 50 | 22 |
| 2 | 空军39326部队 | 10 | 0 | 1 | 47 | 17 | 30 | 20 |
| 3 | 国防科委89730部队 | 7 | 2 | 2 | 29 | 12 | 17 | 16 |
| 4 | 昆明部队一队(35213部队) | 6 | 2 | 3 | 26 | 19 | 7 | 14 |
| 5 | 工程兵88611部队 | 6 | 2 | 3 | 42 | 21 | 21 | 14 |
| 6 | 福州部队守备第三师(32833部队) | 5 | 1 | 5 | 25 | 16 | 9 | 11 |
| 7 | 第二炮兵80303部队 | 4 | 1 | 6 | 24 | 28 | -4 | 9 |
| 8 | 昆明部队二队(迪庆军分区) | 2 | 3 | 6 | 12 | 31 | -19 | 7 |
| 9 | 成都部队56025部队 | 3 | 1 | 7 | 18 | 39 | -21 | 7 |
| 10 | 济南部队54598部队 | 2 | 2 | 7 | 18 | 39 | -21 | 6 |
| 11 | 装甲兵6410工厂 | 1 | 3 | 7 | 10 | 43 | -33 | 5 |
| 12 | 炮兵南京炮兵学校 | 0 | 1 | 10 | 17 | 53 | -36 | 1 |
体工队组
比赛结果
| |
1977年6月 | 昆明部队 | 1 - 1 | 空军 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 昆明部队 | 0 - 2 | 沈阳部队青年 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 昆明部队 | 2 - 1 | 成都部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 昆明部队 | 1 - 1 | 北京部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 空军 | 1 - 1 | 沈阳部队青年 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 空军 | 2 - 1 | 成都部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 空军 | 3 - 1 | 北京部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 沈阳部队青年 | 1 - 1 | 成都部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 沈阳部队青年 | 1 - 0 | 北京部队 | 城市: 昆明市 |
| |
1977年6月 | 成都部队 | 1 - 1 | 北京部队 | 城市: 昆明市 |
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空军 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | 沈阳部队青年 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | 昆明部队 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | 成都部队 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 5 | 北京部队 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
临时党委成员名单
办公室及各组负责人名单
裁判员名单
- 总裁判长:刘寿华
- 副总裁判长:朱一先、陈涛、梁世敞、王育兵、江圣火
- 政治指导员:邓文永
- 裁判员:杨东平、郝良功、权灿吉、陈捷、冉鄂生、兰亦明、谭忠立、邢昆生、王鲁川、刘春敏、余志坚、孙东升、耿宪平、赵勇、沈福洪、毕建春、曹燕生、黄超、高克远、张渡、黄荣庆、黄河源、刘明、赵志孝、蔺绍文、刘厚洪、蔡元元、曹景安、尹怀恕、段金宝、薛洪伟、于敬崟
部队组部分球队名单
第一名:北京部队51052部队代表队
|
|
|
第二名:空军39326部队代表队
- 总领队:刘德全
第四名:昆明部队35213部队代表队
- 总领队:张化先
第六名:福州部队守备第三师(35213部队)代表队
- 总领队:郑美德
- 领队:张应勋
- 教练:黄延凯、奚家琪
- 工作人员:张新发
- 队医:韩树森
- 球员名单:
|
|
|
- 未知是李风喜还是李逢喜。
第八名:昆明部队迪庆军分区代表队
- 总领队:张化先
第十名:济南部队54598部队代表队
- 总领队:张亚东
- 领队:金英林
- 教练:玄贵春、李再红
- 工作人员:陈群
- 队医:苏西范
- 球员名单:
|
|
|
体工队组部分球队名单
第一名:空军
- 总领队:刘德全
第二名:沈阳部队青年
|
|
|
第三名:昆明部队
- 总领队:张化先
第五名:北京部队
|
|
|
广州赛区
6月24日~7月9日在广州市进行,安排在广东省人民体育场、越秀山体育场、广州解放军体育学院等六个场地比赛。
部队组
部分比赛日程
| |
第九轮 1977年7月11日 | 南京部队 | 7 - 0 | 总参 | 城市: 广州市 |
| 半场比分 4 - 0 | |||||||
| |
第九轮 1977年7月11日 | 广州部队 | 2 - 2 | 基建工程兵 | 城市: 广州市 |
| 半场比分 0 - 2 | |||||||
| |
第九轮 1977年7月11日 | 武汉部队 | 5 - 3 | 海军 | 城市: 广州市 |
| 半场比分 4 - 0 | |||||||
| |
第九轮 1977年7月11日 | 兰州部队 | 9 - 3 | 新疆部队 | 城市: 广州市 |
| 半场比分 4 - 2 | |||||||
其余比赛日程轮次安排不详。
| |
1977年 | 广州部队 | 1 - 7 | 沈阳部队 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 广州部队 | 0 - 2 | 兰州部队 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 广州部队 | 2 - 0 | 南京部队 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 广州部队 | 1 - 0 | 武汉部队 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 广州部队 | 5 - 0 | 总参 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 广州部队 | 1 - 0 | 海军 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 广州部队 | 9 - 0 | 新疆部队 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 沈阳部队 | 0 - 0 | 兰州部队 | 城市: 广州市 |
| 半场比分 0 - 0 | |||||||
| |
1977年 | 沈阳部队 | 3 - 0 | 南京部队 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 沈阳部队 | 3 - 1 | 武汉部队 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 沈阳部队 | 9 - 2 | 总参 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 沈阳部队 | 7 - 2 | 基建工程兵 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 沈阳部队 | 7 - 0 | 海军 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 沈阳部队 | 12 - 1 | 新疆部队 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 兰州部队 | 0 - 1 | 南京部队 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 兰州部队 | 1 - 0 | 武汉部队 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 兰州部队 | 4 - 1 | 总参 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 兰州部队 | 胜 | 基建工程兵 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 兰州部队 | 5 - 1 | 海军 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 南京部队 | 2 - 3 | 武汉部队 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 南京部队 | 1 - 1 | 基建工程兵 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 南京部队 | 9 - 3 | 海军 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 南京部队 | 3 - 0 | 新疆部队 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 武汉部队 | 1 - 1 | 总参 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 武汉部队 | 3 - 4 | 基建工程兵 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 武汉部队 | 6 - 0 | 新疆部队 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 总参 | 1 - 0 | 基建工程兵 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 总参 | 2 - 1 | 海军 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 总参 | 1 - 1 | 新疆部队 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 基建工程兵 | 1 - 3 | 海军 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 基建工程兵 | 5 - 1 | 新疆部队 | 城市: 广州市 |
| |
1977年 | 海军 | 胜 | 新疆部队 | 城市: 广州市 |
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳部队延边军分区 | 7 | 1 | 0 | 48 | 7 | 41 | 15 |
| 2 | 兰州部队八四七〇三部队 | 6 | 1 | 1 | ? | ? | ? | 13 |
| 3 | 广州部队广州警备区 | 5 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 11 |
| 4 | 南京部队八三二一四部队 | 4 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 9 |
| 5 | 武汉部队三三九八〇部队 | 3 | 1 | 4 | 19 | 15 | 14 | 7 |
| 6 | 总参谋部五七三一四部队 | 2 | 2 | 4 | 8 | 28 | -20 | 6 |
| 7 | 基建工程兵建字〇二〇部队 | 2 | 2 | 4 | ? | ? | ? | 6 |
| 8 | 海军三八〇三六部队队 | 2 | 0 | 6 | ? | ? | ? | 4 |
| 9 | 新疆军区三六一三一部队 | 0 | 1 | 7 | ? | ? | ? | 1 |
体工队组
比赛日程
| |
第一轮 1977年6月26日 | 沈阳部队 | 5 - 1 | 北京部队青年 | 城市: 广州市 |
| |
第一轮 1977年6月26日 | 南京部队 | 5 - 2 | 昆明部队青年 | 城市: 广州市 |
| |
第二轮 1977年6月29日 | 沈阳部队 | 5 - 1 | 昆明部队青年 | 城市: 广州市 |
| 半场比分 4 - 0 | |||||||
| |
第二轮 1977年6月29日 | 北京部队青年 | 2 - 0 | 八一青年 | 城市: 广州市 |
| 半场比分 1 - 0 | |||||||
| |
第三轮 1977年7月2日 | 沈阳部队 | 4 - 1 | 八一青年 | 城市: 广州市 |
| 半场比分 1 - 0 | |||||||
| |
第三轮 1977年7月2日 | 广州部队 | 7 - 1 | 昆明部队青年 | 城市: 广州市 |
| 半场比分 5 - 0 | |||||||
| |
第三轮 1977年7月2日 | 北京部队青年 | 3 - 0 | 南京部队 | 城市: 广州市 |
| 半场比分 1 - 0 | |||||||
| |
第四轮 1977年7月5日 | 北京部队青年 | 1 - 0 | 昆明部队青年 | 城市: 广州市 |
| |
第四轮 1977年7月5日 | 八一青年 | 1 - 0 | 南京部队 | 城市: 广州市 |
| |
第五轮 1977年7月8日 | 八一青年 | 2 - 0 | 昆明部队青年 | 城市: 广州市 |
| 半场比分 1 - 0 | |||||||
| |
第五轮 1977年7月8日 | 广州部队 | 2 - 0 | 北京部队青年 | 城市: 广州市 |
| 半场比分 1 - 0 | |||||||
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳部队 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 10 |
| 2 | 广州部队 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 8 |
| 3 | 北京部队青年 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | 八一青年 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 5 | 南京部队 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| 6 | 昆明部队青年 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 0 |
临时党委成员名单
- 书记:肖元礼
- 副书记:李维英、刘如、吴家树
- 常委:肖元礼、李维英、刘如、吴家树、王心一、周敬一
- 委员:何硕丰、王世祥、何小林、于波、刘砚堂、邵恩宽、孙诚、侯维义、李伏仇、朱泽、郝子意、程本、关维新、陆峰、赵向臣、孙辉、王新生、张化先、高金莹
办公室主要成员名单
- 办公室主任:于波
- 办公室副主任:王世祥、邵恩宽、孙诚、张德显
- 政工组组长:陈敏
- 政工组副组长:李运之、孔祥权
- 竞赛组组长:王少魂
- 竞赛组副组长:曲维祥、刘大业
- 行政组组长:宋庆云
- 行政组副组长:王宜卿、刘继发
裁判员名单
- 裁判长:陈克亮
- 政治指导员:曲维祥
- 副裁判长:张翊、王育兵、聂卫东、高峰
- 裁判员:陈涛、杨东平、王中流、王旭东、何国基、朱青甫、冉鄂生、李建军、王树平、黄顺才、彭巨华、杨志康、徐小辉、王瑞平、韦盛海、周团方、吴英华、苏清、欧建基、张富贤、张文刚、裴海锋、陆锦坤、黄观伟、林雄、陈星灵、刘文秋、甄广生、季辰光、王新华、陆金星、陈建柏、王海林、李德贵、李安迪、王新力
部队组部分球队名单
第一名:沈阳部队延边军分区代表队
- 总领队:侯维义
- 领队:卢光星
- 教练:郑址胜、朴相福
- 工作人员:俞龙吉
- 球员名单:
|
|
|
第二名:兰州部队84703部队代表队
- 总领队:程本
第二名:广州部队广州警备区代表队
- 总领队:朱泽
- 领队:谢锦庭
- 教练:陈理宏、钟远铃
- 工作人员:江涛、林强
- 球员名单:
|
|
|
第四名:南京部队83214部队代表队
|
|
|
体工队组部分球队名单
第一名:沈阳部队
|
|
|
第二名:广州部队
第三名:北京部队青年
- 总领队:高金莹
第四名:八一青年
- 总领队:王新生
第五名:南京部队
|
|
|
第六名:昆明部队青年
- 总领队:张化先
参考文献
1.一九七七年全军四项球类比赛足球竞赛秩序册(昆明)(部分)
2.一九七七年全国四项球类比赛足球比赛(广州赛区)秩序册(部分)
3.全军四项球类比赛足球比赛(广州赛区)成绩公布(第4、7、11、12期)
4.一九七七年全国四项球类比赛足球竞赛成绩册
5.1977年6月9、11、29日云南日报
6.1977年6月25日,7月10日南方日报
7.1977年6月25~26日,7月5、10日广州日报
8.1977年7月29日新华社通讯稿
9.《中国体育年鉴1977》第264~266页
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沪公网安备 31011202005720号