“1981年全国青年足球联赛”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{{未完成页面}} {{模板:版权 |作者 = 无情云吞面}} == 竞赛规程 == 一、竞赛日期和地点:<br> 1981年:<br> (一)预赛:5月10~27日...”) |
|||
第51行: | 第51行: | ||
由各省、市、自治区体委、总政文化部、十六重点地区、六大体院按国家体委分配的名额派出45岁以下,一级以上裁判员(正、副裁判长不受此限)参加,违反规定者,大会不予报销旅差费和安排工作,不足名额由承办单位选派。更换正、副裁判长,须经国家体委同意。<br> | 由各省、市、自治区体委、总政文化部、十六重点地区、六大体院按国家体委分配的名额派出45岁以下,一级以上裁判员(正、副裁判长不受此限)参加,违反规定者,大会不予报销旅差费和安排工作,不足名额由承办单位选派。更换正、副裁判长,须经国家体委同意。<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | 七、奖励:获前三名的队给予奖励。<br> | |
<br> | <br> | ||
八、未尽事宜由国家体委另行通知。 | 八、未尽事宜由国家体委另行通知。 | ||
第82行: | 第82行: | ||
=== 延吉赛区 === | === 延吉赛区 === | ||
==== 比赛日程 ==== | ==== 比赛日程 ==== | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第一轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月10日 | ||
+ | |主队 = 延边 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 天津 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[延吉市人民公园体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第一轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月10日 | ||
+ | |主队 = 山西 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 内蒙古 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 延吉市体校运动场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第一轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月10日 | ||
+ | |主队 = 辽宁 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 河北 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:50 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[延吉市人民公园体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第一轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月10日 | ||
+ | |主队 = 吉林 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 北京 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:50 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 延吉市体校运动场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月12日 | ||
+ | |主队 = 辽宁 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 北京 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[延吉市人民公园体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月12日 | ||
+ | |主队 = 天津 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 河北 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 延吉市体校运动场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月12日 | ||
+ | |主队 = 吉林 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 山西 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:50 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[延吉市人民公园体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月12日 | ||
+ | |主队 = 延边 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 黑龙江 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:50 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 延吉市体校运动场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月14日 | ||
+ | |主队 = 黑龙江 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 内蒙古 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[延吉市人民公园体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月14日 | ||
+ | |主队 = 山西 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 辽宁 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 延吉市体校运动场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月14日 | ||
+ | |主队 = 延边 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 河北 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:50 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[延吉市人民公园体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月14日 | ||
+ | |主队 = 天津 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 北京 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:50 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 延吉市体校运动场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月16日 | ||
+ | |主队 = 天津 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 山西 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[延吉市人民公园体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月16日 | ||
+ | |主队 = 吉林 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 内蒙古 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 延吉市体校运动场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月16日 | ||
+ | |主队 = 延边 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 北京 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:50 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[延吉市人民公园体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月16日 | ||
+ | |主队 = 黑龙江 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 河北 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:50 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 延吉市体校运动场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月18日 | ||
+ | |主队 = 吉林 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 黑龙江 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[延吉市人民公园体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月18日 | ||
+ | |主队 = 河北 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 北京 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 延吉市体校运动场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月18日 | ||
+ | |主队 = 内蒙古 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 辽宁 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:50 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[延吉市人民公园体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月18日 | ||
+ | |主队 = 延边 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 山西 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:50 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 延吉市体校运动场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月20日 | ||
+ | |主队 = 黑龙江 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 北京 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[延吉市人民公园体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月20日 | ||
+ | |主队 = 吉林 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 辽宁 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 延吉市体校运动场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月20日 | ||
+ | |主队 = 河北 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 山西 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:50 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[延吉市人民公园体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月20日 | ||
+ | |主队 = 内蒙古 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 天津 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:50 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 延吉市体校运动场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第七轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月22日 | ||
+ | |主队 = 延边 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 内蒙古 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[延吉市人民公园体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第七轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月22日 | ||
+ | |主队 = 北京 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 山西 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 延吉市体校运动场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第七轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月22日 | ||
+ | |主队 = 吉林 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 天津 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:50 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[延吉市人民公园体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第七轮 | ||
+ | |日期 = 1981年5月22日 | ||
+ | |主队 = 黑龙江 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 辽宁 | ||
+ | |城市 = [[延吉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:50 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 延吉市体校运动场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
