“1982年全国重点地区希望杯足球比赛”的版本间的差异
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | |||
{{模板:版权 | {{模板:版权 | ||
|作者 = 无情云吞面}} | |作者 = 无情云吞面}} | ||
| 第8行: | 第7行: | ||
4.如积分相等,按同一循环全部比赛净胜球多少决定名次。 | 4.如积分相等,按同一循环全部比赛净胜球多少决定名次。 | ||
| + | |||
| + | == 预赛阶段 == | ||
| + | 由各重点地区(城市)自行举办,冠军队参加分区赛。<br> | ||
| + | 未列出的赛区情况不详。 | ||
| + | |||
| + | === 梅县赛区 === | ||
| + | 即梅县地区“希望杯”中学生足球基层冠军队选拔赛,1982年5月进行,最终梅州中学获得冠军。 | ||
| + | |||
| + | === 南京赛区 === | ||
| + | 即南京市“希望杯”足球赛,1982年5月5日结束,最终南京市第四中学获得冠军。 | ||
| + | |||
| + | === 上海赛区 === | ||
| + | 即上海市“希望杯”足球赛,1981年12月结束,最终上海市双阳中学获得冠军。 | ||
== 分区赛阶段 == | == 分区赛阶段 == | ||
| 第362行: | 第374行: | ||
== 决赛阶段 == | == 决赛阶段 == | ||
主办单位增派北京八一中学参加比赛,只计成绩,不计名次。 | 主办单位增派北京八一中学参加比赛,只计成绩,不计名次。 | ||
| + | *据1982年8月18日体育报,其中一支球队有一名球员不符合比赛的报名规定,被大会组委会报经国家体委批准,取消了其决赛资格。 | ||
=== 第一阶段 === | === 第一阶段 === | ||
| 第426行: | 第439行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| − | + | 第二轮(1982年8月18日)和第三轮(1982年8月20日)具体轮次安排不详。 | |
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
| 第488行: | 第501行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| − | + | <br> | |
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
| 第674行: | 第687行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| + | |||
| + | ==== 积分榜 ==== | ||
| + | {|class="wikitable sortable" border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|名次 | ||
| + | !align="center"|队名 | ||
| + | !align="center"|胜 | ||
| + | !align="center"|平 | ||
| + | !align="center"|负 | ||
| + | !align="center"|积分 | ||
| + | !align="center"|备注 | ||
| + | |- align="center" bgcolor=#90EE90 | ||
| + | |1||延边自治州延吉县第一中学||3||1||0||7||净胜球较多 | ||
| + | |- align="center" bgcolor=#90EE90 | ||
| + | |2||沈阳市第四十一中学||3||1||0||7||净胜球较少 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |3||青岛市第四中学||1||1||2||3|| | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |4||梅县地区梅州中学||0||0||4||0|| | ||
| + | |} | ||
=== 第二阶段 === | === 第二阶段 === | ||
| 第802行: | 第835行: | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
| − | + | 1.1982年1月5、18日新民晚报<br> | |
| − | + | 2.1982年5月13日南京日报<br> | |
| − | + | 3.1982年5月18日南方日报<br> | |
| − | + | 4.1982年7月24、27~28、30~31日长江日报<br> | |
| − | + | 5.1982年8月1日大众日报<br> | |
| − | + | 6.1982年7月31日,8月1、25日广州日报<br> | |
| − | + | 7.1982年7月31日,8月19、25日羊城晚报<br> | |
| − | + | 8.1982年8月5日河北日报<br> | |
| − | + | 9.1982年8月11日辽宁日报<br> | |
| + | 10.1982年8月18、22、24、29日北京晚报<br> | ||
| + | 11.1982年8月24日新华社通讯稿<br> | ||
| + | 12.1982年8月18日体育报<br> | ||
| + | 13.《中国延边体育运动史》(延边大学出版社,1995年10月)第256页 | ||
{{模板:全国性专业体制比赛}} | {{模板:全国性专业体制比赛}} | ||
[[分类:1982年赛事]][[分类:青少年赛事]] | [[分类:1982年赛事]][[分类:青少年赛事]] | ||
2025年9月7日 (日) 15:28的最新版本
| |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
目录
竞赛规则
1.分为预赛、分区赛、决赛三个阶段。预赛由各重点地区自行举办,第一名出线进入分区赛;分区赛分为南、北两区采用单循环赛,前两名出线进入决赛阶段;决赛阶段采用单循环赛加决赛,即单循环赛后积分最多的两个队附加赛一场,争夺冠亚军,另外两队加赛一场决定三四名。
2.每场比赛时间为80分钟。
3.每胜一场得两分,平局各得一分,负者0分。按同一循环全部比赛积分多少决定名次,积分多者名次列前。
4.如积分相等,按同一循环全部比赛净胜球多少决定名次。
预赛阶段
由各重点地区(城市)自行举办,冠军队参加分区赛。
未列出的赛区情况不详。
梅县赛区
即梅县地区“希望杯”中学生足球基层冠军队选拔赛,1982年5月进行,最终梅州中学获得冠军。
南京赛区
即南京市“希望杯”足球赛,1982年5月5日结束,最终南京市第四中学获得冠军。
上海赛区
即上海市“希望杯”足球赛,1981年12月结束,最终上海市双阳中学获得冠军。
分区赛阶段
南区
1982年7月22~30日在重庆市进行。
比赛日程
| |
第一轮 1982年7月22日 | 重庆 | 3 - 0 | 昆明 | 城市: 重庆市 |
| |
第一轮 1982年7月22日 | 梅县 | 1 - 1 | 南京 | 城市: 重庆市 |
| |
第一轮 1982年7月22日 | 青岛 | 1 - 1 | 广州 | 城市: 重庆市 |
| |
第一轮 1982年7月22日 | 上海 | 3 - 0 | 武汉 | 城市: 重庆市 |
| |
第二轮 1982年7月23日 | 武汉 | 6 - 1 | 昆明 | 城市: 重庆市 |
| |
第二轮 1982年7月23日 | 青岛 | 1 - 0 | 上海 | 城市: 重庆市 |
| |
第二轮 1982年7月23日 | 广州 | 4 - 0 | 南京 | 城市: 重庆市 |
| |
第二轮 1982年7月23日 | 重庆 | 0 - 3 | 梅县 | 城市: 重庆市 |
| |
第三轮 1982年7月25日 | 重庆 | 1 - 3 | 南京 | 城市: 重庆市 |
| |
第三轮 1982年7月25日 | 武汉 | 2 - 2 | 梅县 | 城市: 重庆市 |
| |
第三轮 1982年7月25日 | 广州 | 3 - 1 | 上海 | 城市: 重庆市 |
| |
第三轮 1982年7月25日 | 青岛 | 1 - 0 | 昆明 | 城市: 重庆市 |
| |
第四轮 1982年7月26日 | 重庆 | 0 - 0 | 广州 | 城市: 重庆市 |
| 半场比分 0 - 0 | |||||||
| |
第四轮 1982年7月26日 | 武汉 | 2 - 2 | 南京 | 城市: 重庆市 |
| |
第四轮 1982年7月26日 | 上海 | 4 - 0 | 昆明 | 城市: 重庆市 |
| |
第四轮 1982年7月26日 | 青岛 | 3 - 2 | 梅县 | 城市: 重庆市 |
| |
第五轮 1982年7月27日 | 重庆 | 0 - 2 | 武汉 | 城市: 重庆市 |
| |
第五轮 1982年7月27日 | 梅县 | 2 - 1 | 上海 | 城市: 重庆市 |
| |
第五轮 1982年7月27日 | 广州 | 8 - 0 | 昆明 | 城市: 重庆市 |
| |
第五轮 1982年7月27日 | 青岛 | 0 - 0 | 南京 | 城市: 重庆市 |
| 半场比分 0 - 0 | |||||||
| |
第六轮 1982年7月29日 | 重庆 | 0 - 9 | 青岛 | 城市: 重庆市 |
| |
第六轮 1982年7月29日 | 武汉 | 2 - 0 | 广州 | 城市: 重庆市 |
| |
第六轮 1982年7月29日 | 梅县 | 5 - 1 | 昆明 | 城市: 重庆市 |
| |
第六轮 1982年7月29日 | 上海 | 1 - 0 | 南京 | 城市: 重庆市 |
| |
第七轮 1982年7月30日 | 重庆 | v | 上海 | 城市: 重庆市 |
| |
第七轮 1982年7月30日 | 武汉 | 2 - 3 | 青岛 | 城市: 重庆市 |
| |
第七轮 1982年7月30日 | 梅县 | 4 - 2 | 广州 | 城市: 重庆市 |
| |
第七轮 1982年7月30日 | 南京 | 胜 | 昆明 | 城市: 重庆市 |
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛市第四中学 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 |
| 2 | 梅县地区梅州中学 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 10 |
| 3 | 广州市第十七中学 | 3 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 8 |
| 4 | 武汉市第四中学 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 8 |
| 5 | 南京市第四中学 | 2 | 3 | 2 | ? | ? | ? | 7 |
| 6 | 上海市双阳第二中学 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7 | 重庆市第七中学 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8 | 昆明市第一中学 | 0 | 0 | 7 | ? | ? | ? | 0 |
北区
1982年8月3~10日在石家庄市进行。
部分积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延边自治州延吉县第一中学 | ? | ? | ? | ? |
| 2 | 沈阳市第四十一中学 | 4 | 3 | 0 | 11 |
以下不详。
决赛阶段
主办单位增派北京八一中学参加比赛,只计成绩,不计名次。
- 据1982年8月18日体育报,其中一支球队有一名球员不符合比赛的报名规定,被大会组委会报经国家体委批准,取消了其决赛资格。
第一阶段
比赛日程
第二轮(1982年8月18日)和第三轮(1982年8月20日)具体轮次安排不详。
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延边自治州延吉县第一中学 | 3 | 1 | 0 | 7 | 净胜球较多 |
| 2 | 沈阳市第四十一中学 | 3 | 1 | 0 | 7 | 净胜球较少 |
| 3 | 青岛市第四中学 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 梅县地区梅州中学 | 0 | 0 | 4 | 0 |
第二阶段
部分球队名单
冠军:沈阳市第四十一中学
- 部分球员名单:
|
亚军:延边自治州延吉县第一中学
- 领队:柳基天
- 教练:朴炳伍、张健伟
- 工作人员:申勇君
- 球员名单:
|
|
|
季军:梅县地区梅州中学
- 部分球员名单:
|
参考文献
1.1982年1月5、18日新民晚报
2.1982年5月13日南京日报
3.1982年5月18日南方日报
4.1982年7月24、27~28、30~31日长江日报
5.1982年8月1日大众日报
6.1982年7月31日,8月1、25日广州日报
7.1982年7月31日,8月19、25日羊城晚报
8.1982年8月5日河北日报
9.1982年8月11日辽宁日报
10.1982年8月18、22、24、29日北京晚报
11.1982年8月24日新华社通讯稿
12.1982年8月18日体育报
13.《中国延边体育运动史》(延边大学出版社,1995年10月)第256页
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沪公网安备 31011202005720号