“1981年全国重点地区“希望杯”足球赛”的版本间的差异
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第6行: | 第6行: | ||
3.每胜一场得两分,平局各得一分,负者0分。按同一循环全部比赛积分多少决定名次,积分多者名次列前。<br> | 3.每胜一场得两分,平局各得一分,负者0分。按同一循环全部比赛积分多少决定名次,积分多者名次列前。<br> | ||
4.如积分相等,按同一循环全部比赛净胜球多少决定名次。 | 4.如积分相等,按同一循环全部比赛净胜球多少决定名次。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 运动员守则 == | ||
+ | 一、拥护中国共产党,热爱社会主义祖国,热爱体育事业,勇攀高峰,为国争光。<br> | ||
+ | 二、刻苦训练,钻研业务,尊重教练,认真完成训练任务。<br> | ||
+ | 三、赛出风格,赛出水平,胜不骄,败不馁,尊重裁判,尊重对方,尊重观众。<br> | ||
+ | 四、学政治、学文化、学科学,又红又专。<br> | ||
+ | 五、讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲道德,守秩序、守纪律。<br> | ||
+ | 六、不吸烟、不喝酒,衣着整洁大方,自觉抵制资产阶级思想侵蚀。<br> | ||
+ | 七、以事业为重,迟恋爱、晚结婚。<br> | ||
+ | 八、团结友爱,关心集体,勇于批评和自我批评,反对自由主义。<br> | ||
+ | 九、尊重领队,服从组织,遵守规章法令,反对无政府主义。<br> | ||
+ | 十、勤俭节约,爱护公物,敢于同不良倾向作斗争。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 教练员守则 == | ||
+ | 一、拥护中国共产党,热爱社会主义祖国,热爱体育事业,培养又红又专的运动员。<br> | ||
+ | 二、从难从严,从实战出发,进行科学训练,认真制定教案,努力完成训练计划。<br> | ||
+ | 三、做好赛前准备和临场指挥,赛后认真总结。<br> | ||
+ | 四、学习政治理论和体育科学技术,刻苦钻研业务,不断创新。<br> | ||
+ | 五、严格管理教育,加强思想政治工作,关心运动员全面发展。<br> | ||
+ | 六、发扬民主,爱护运动员,不准打骂和侮辱人格。<br> | ||
+ | 七、以事业为重,处理好工作、学习和家务的关系。<br> | ||
+ | 八、坚持真理,发扬正气,在训练、学习、生活等各方面作为运动员的表率。<br> | ||
+ | 九、教练员之间要互相学习,互相支持,团结协作。<br> | ||
+ | 十、遵纪守法,维护社会公德,执行各项规章制度,敢于同不良倾向作斗争。 | ||
第19行: | 第45行: | ||
=== 南区 === | === 南区 === | ||
7月24日~8月2日在南京市进行。 | 7月24日~8月2日在南京市进行。 | ||
+ | *南京的球队因故弃权。 | ||
==== 部分比赛日程 ==== | ==== 部分比赛日程 ==== | ||
第140行: | 第167行: | ||
6.昆明一中<br> | 6.昆明一中<br> | ||
7.重庆三十中 | 7.重庆三十中 | ||
− | * | + | *比赛中无一队可以保持全胜。 |
=== 北区 === | === 北区 === | ||
8月1~10日在天津市进行。 | 8月1~10日在天津市进行。 | ||
− | ==== | + | ==== 比赛日程 ==== |
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第一轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月1日 | ||
+ | |主队 = 石家庄 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 天津 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 9:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[河东体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
|轮次 = 第一轮 | |轮次 = 第一轮 | ||
第151行: | 第210行: | ||
|主队 = 北京 | |主队 = 北京 | ||
|比分 = 1 - 2 | |比分 = 1 - 2 | ||
+ | |客队 = 长春 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 9:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[北站体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第一轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月1日 | ||
+ | |主队 = 西安 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 沈阳 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 10:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[河东体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第一轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月1日 | ||
+ | |主队 = 延边 | ||
+ | |比分 = | ||
|客队 = 大连 | |客队 = 大连 | ||
|城市 = [[天津市]] | |城市 = [[天津市]] | ||
}} | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 10:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[北站体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
<br> | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月2日 | ||
+ | |主队 = 延边 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 沈阳 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[河东体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月2日 | ||
+ | |主队 = 石家庄 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 西安 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[红桥体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
|轮次 = 第二轮 | |轮次 = 第二轮 | ||
− | |日期 = | + | |日期 = 1981年8月2日 |
|主队 = 北京 | |主队 = 北京 | ||
|比分 = 1 - 2 | |比分 = 1 - 2 | ||
+ | |客队 = 大连 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[河东体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月2日 | ||
+ | |主队 = 天津 | ||
+ | |比分 = | ||
|客队 = 长春 | |客队 = 长春 | ||
|城市 = [[天津市]] | |城市 = [[天津市]] | ||
}} | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[红桥体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月3日 | ||
+ | |主队 = 长春 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 西安 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[北站体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月3日 | ||
+ | |主队 = 天津 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 北京 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[河东体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月3日 | ||
+ | |主队 = 大连 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 沈阳 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[北郊体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月3日 | ||
+ | |主队 = 延边 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 石家庄 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[北站体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月5日 | ||
+ | |主队 = 北京 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 沈阳 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[红桥体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月5日 | ||
+ | |主队 = 大连 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 石家庄 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[北站体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月5日 | ||
+ | |主队 = 延边 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 长春 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[红桥体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月5日 | ||
+ | |主队 = 天津 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 西安 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[北站体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月6日 | ||
+ | |主队 = 天津 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 延边 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[河东体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月6日 | ||
+ | |主队 = 北京 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 西安 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[红桥体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月6日 | ||
+ | |主队 = 大连 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 长春 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[河东体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月6日 | ||
+ | |主队 = 沈阳 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 石家庄 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[红桥体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月8日 | ||
+ | |主队 = 天津 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 大连 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[红桥体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月8日 | ||
+ | |主队 = 沈阳 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 长春 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[北站体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月8日 | ||
+ | |主队 = 西安 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 延边 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[红桥体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月8日 | ||
+ | |主队 = 北京 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 石家庄 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[北站体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第七轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月9日 | ||
+ | |主队 = 西安 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 大连 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 15:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[北站体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第七轮 | ||
+ | |日期 = 1981年8月9日 | ||
+ | |主队 = 北京 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 延边 | ||
