“1981年全国重点地区小学“萌芽杯”足球赛”的版本间的差异
第1,265行: | 第1,265行: | ||
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
|轮次 = 第一轮 | |轮次 = 第一轮 | ||
− | |日期 = | + | |日期 = 1980年7月28日 |
|主队 = 北京市三里屯二小学 | |主队 = 北京市三里屯二小学 | ||
− | |比分 = | + | |比分 = 4 - 2 |
|客队 = 延边自治区和龙县建设小学 | |客队 = 延边自治区和龙县建设小学 | ||
|城市 = [[沈阳市]] | |城市 = [[沈阳市]] | ||
第1,296行: | 第1,296行: | ||
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
|轮次 = 第一轮 | |轮次 = 第一轮 | ||
− | |日期 = | + | |日期 = 1980年7月28日 |
|主队 = 长春市拖拉机制造厂子弟小学 | |主队 = 长春市拖拉机制造厂子弟小学 | ||
− | |比分 = | + | |比分 = 0 - 8 |
|客队 = 大连市长江路小学 | |客队 = 大连市长江路小学 | ||
|城市 = [[沈阳市]] | |城市 = [[沈阳市]] | ||
第1,327行: | 第1,327行: | ||
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
|轮次 = 第一轮 | |轮次 = 第一轮 | ||
− | |日期 = | + | |日期 = 1980年7月28日 |
|主队 = 西安市西北第三棉纺织子弟小学 | |主队 = 西安市西北第三棉纺织子弟小学 | ||
− | |比分 = | + | |比分 = 0 - 6 |
|客队 = 天津市和睦道小学 | |客队 = 天津市和睦道小学 | ||
|城市 = [[沈阳市]] | |城市 = [[沈阳市]] | ||
第1,358行: | 第1,358行: | ||
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
|轮次 = 第一轮 | |轮次 = 第一轮 | ||
− | |日期 = | + | |日期 = 1980年7月28日 |
|主队 = 沈阳市东北机器制造厂一小学 | |主队 = 沈阳市东北机器制造厂一小学 | ||
+ | |比分 = 3 - 0 | ||
+ | |客队 = 石家庄市第三棉纺织厂子弟小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 17:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂二场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月29日 | ||
+ | |主队 = 石家庄市第三棉纺织厂子弟小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 长春市拖拉机制造厂子弟小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂一场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月29日 | ||
+ | |主队 = 延边自治区和龙县建设小学 | ||
+ | |比分 = 3 - 2 | ||
+ | |客队 = 大连市长江路小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂二场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月29日 | ||
+ | |主队 = 西安市西北第三棉纺织子弟小学 | ||
+ | |比分 = 0 - 16 | ||
+ | |客队 = 沈阳市东北机器制造厂一小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 17:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂一场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月29日 | ||
+ | |主队 = 天津市和睦道小学 | ||
+ | |比分 = 1 - 9 | ||
+ | |客队 = 北京市三里屯二小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 17:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂二场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月30日 | ||
+ | |主队 = 大连市长江路小学 | ||
+ | |比分 = 1 - 3 | ||
+ | |客队 = 北京市三里屯二小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂一场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月30日 | ||
+ | |主队 = 长春市拖拉机制造厂子弟小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 西安市西北第三棉纺织子弟小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂二场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月30日 | ||
+ | |主队 = 沈阳市东北机器制造厂一小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 天津市和睦道小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 17:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂一场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月30日 | ||
+ | |主队 = 石家庄市第三棉纺织厂子弟小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 延边自治区和龙县建设小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 17:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂二场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月31日 | ||
+ | |主队 = 天津市和睦道小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 长春市拖拉机制造厂子弟小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂一场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月31日 | ||
+ | |主队 = 石家庄市第三棉纺织厂子弟小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 大连市长江路小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂二场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月31日 | ||
+ | |主队 = 延边自治区和龙县建设小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 西安市西北第三棉纺织子弟小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 17:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂一场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月31日 | ||
+ | |主队 = 沈阳市东北机器制造厂一小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 北京市三里屯二小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 17:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂二场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1980年8月2日 | ||
+ | |主队 = 北京市三里屯二小学 | ||
|比分 = | |比分 = | ||
|客队 = 石家庄市第三棉纺织厂子弟小学 | |客队 = 石家庄市第三棉纺织厂子弟小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂一场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1980年8月2日 | ||
+ | |主队 = 延边自治区和龙县建设小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 天津市和睦道小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂二场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1980年8月2日 | ||
+ | |主队 = 沈阳市东北机器制造厂一小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 长春市拖拉机制造厂子弟小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 17:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂一场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1980年8月2日 | ||
+ | |主队 = 大连市长江路小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 西安市西北第三棉纺织子弟小学 | ||
|城市 = [[沈阳市]] | |城市 = [[沈阳市]] | ||
}} | }} | ||
第1,386行: | 第1,882行: | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1980年8月3日 | ||
+ | |主队 = 沈阳市东北机器制造厂一小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 延边自治区和龙县建设小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂一场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1980年8月3日 | ||
+ | |主队 = 西安市西北第三棉纺织子弟小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 石家庄市第三棉纺织厂子弟小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂二场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1980年8月3日 | ||
+ | |主队 = 天津市和睦道小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 大连市长江路小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 17:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂一场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1980年8月3日 | ||
+ | |主队 = 长春市拖拉机制造厂子弟小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 北京市三里屯二小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 17:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂二场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第七轮 | ||
+ | |日期 = 1980年8月4日 | ||
+ | |主队 = 西安市西北第三棉纺织子弟小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 北京市三里屯二小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂一场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第七轮 | ||
+ | |日期 = 1980年8月4日 | ||
+ | |主队 = 石家庄市第三棉纺织厂子弟小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 天津市和睦道小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂二场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第七轮 | ||
+ | |日期 = 1980年8月4日 | ||
+ | |主队 = 长春市拖拉机制造厂子弟小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 延边自治区和龙县建设小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 17:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂一场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第七轮 | ||
+ | |日期 = 1980年8月4日 | ||
+ | |主队 = 沈阳市东北机器制造厂一小学 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 大连市长江路小学 | ||
+ | |城市 = [[沈阳市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 17:30 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 国营东北机器制造厂二场 | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
==== 组织委员会 ==== | ==== 组织委员会 ==== |
2024年12月23日 (一) 22:26的版本
这是一个未完成页面,还需要继续按本站需求重新调整更新。 |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
目录
竞赛规程
