“1981年全国重点地区小学“萌芽杯”足球赛”的版本间的差异
第27行: | 第27行: | ||
(七)本规程未尽事宜,由举办单位另行规定。 | (七)本规程未尽事宜,由举办单位另行规定。 | ||
− | == 南区 == | + | == 分区赛阶段 == |
+ | === 南区 === | ||
7月23日~8月2日在武汉市[[六角亭体育场]]进行,比赛时间均为上午。 | 7月23日~8月2日在武汉市[[六角亭体育场]]进行,比赛时间均为上午。 | ||
− | === 比赛日程 === | + | ==== 比赛日程 ==== |
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
第137行: | 第138行: | ||
|时间 = 上午 | |时间 = 上午 | ||
|比赛报告 = 半场比分 0 - 0 | |比赛报告 = 半场比分 0 - 0 | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月24日 | ||
+ | |主队 = 武汉市新合村小学 | ||
+ | |比分 = 4 - 2 | ||
+ | |客队 = 南京市小营小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月24日 | ||
+ | |主队 = 广州市后乐园街小学 | ||
+ | |比分 = 3 - 1 | ||
+ | |客队 = 梅县地区五华城镇小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = 何敬忠{{罚进}}<br>何敬忠{{罚进}}<br>何敬忠{{罚进}} | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | {| style="width:100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top; width:23%;"| | ||
+ | | style="vertical-align:top; width:28%;"| | ||
+ | {| style=font-size:90% cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|'''出场球员:''' | ||
+ | |- | ||
+ | !width="40"| !!width="30"| | ||
+ | |- | ||
+ | |F|| ||何敬忠 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4|其余不详 | ||
+ | |} | ||
+ | | style="vertical-align:top; width:50%;"| | ||
+ | {| style=font-size:90% cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|'''出场球员:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4|不详 | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月24日 | ||
+ | |主队 = 武汉市韩家墩小学 | ||
+ | |比分 = 1 - 1 | ||
+ | |客队 = 上海市曹杨新村第四小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = 半场比分 1 - 0 | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月24日 | ||
+ | |主队 = 重庆市大田湾小学 | ||
+ | |比分 = 5 - 0 | ||
+ | |客队 = 青岛市人民路第二小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月25日 | ||
+ | |主队 = 广州市后乐园街小学 | ||
+ | |比分 = 3 - 1 | ||
+ | |客队 = 青岛市人民路第二小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月25日 | ||
+ | |主队 = 武汉市新合村小学 | ||
+ | |比分 = 2 - 0 | ||
+ | |客队 = 重庆市大田湾小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月25日 | ||
+ | |主队 = 昆明市拓东第二小学 | ||
+ | |比分 = 3 - 1 | ||
+ | |客队 = 上海市曹杨新村第四小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月25日 | ||
+ | |主队 = 武汉市韩家墩小学 | ||
+ | |比分 = 0 - 3 | ||
+ | |客队 = 梅县地区五华城镇小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月27日 | ||
+ | |主队 = 武汉市新合村小学 | ||
+ | |比分 = 3 - 2 | ||
+ | |客队 = 广州市后乐园街小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = 杨俊{{罚进}}<br>杨俊{{罚进}}<br>杨俊{{罚进}} | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | {| style="width:100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top; width:23%;"| | ||
+ | | style="vertical-align:top; width:28%;"| | ||
+ | {| style=font-size:90% cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|'''出场球员:''' | ||
+ | |- | ||
+ | !width="40"| !!width="30"| | ||
+ | |- | ||
+ | |LW||'''11'''||杨俊 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4|其余不详 | ||
+ | |} | ||
+ | | style="vertical-align:top; width:50%;"| | ||
+ | {| style=font-size:90% cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|'''出场球员:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4|不详 | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月27日 | ||
+ | |主队 = 武汉市韩家墩小学 | ||
+ | |比分 = 5 - 2 | ||
+ | |客队 = 青岛市人民路第二小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月27日 | ||
+ | |主队 = 南京市小营小学 | ||
+ | |比分 = 2 - 1 | ||
+ | |客队 = 昆明市拓东第二小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月27日 | ||
+ | |主队 = 梅县地区五华城镇小学 | ||
+ | |比分 = 2 - 1 | ||
+ | |客队 = 上海市曹杨新村第四小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月28日 | ||
+ | |主队 = 武汉市新合村小学 | ||
+ | |比分 = 8 - 0 | ||
+ | |客队 = 武汉市韩家墩小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月28日 | ||
+ | |主队 = 上海市曹杨新村第四小学 | ||
+ | |比分 = 4 - 1 | ||
+ | |客队 = 南京市小营小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月28日 | ||
+ | |主队 = 昆明市拓东第二小学 | ||
+ | |比分 = 2 - 0 | ||
+ | |客队 = 重庆市大田湾小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月28日 | ||
+ | |主队 = 梅县地区五华城镇小学 | ||
+ | |比分 = 4 - 0 | ||
+ | |客队 = 青岛市人民路第二小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月29日 | ||
+ | |主队 = 武汉市新合村小学 | ||
+ | |比分 = 1 - 0 | ||
+ | |客队 = 梅县地区五华城镇小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = 半场比分 0 - 0 | ||
+ | |主队进球 = 方志刚{{进球|86}} | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = 梅县半场进行了换人,具体不详 | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | {| style="width:100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top; width:23%;"| | ||
+ | | style="vertical-align:top; width:28%;"| | ||
+ | {| style=font-size:90% cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|'''出场球员:''' | ||
+ | |- | ||
+ | !width="40"| !!width="30"| | ||
+ | |- | ||
+ | |RW||'''7'''||方志刚 | ||
+ | |- | ||
+ | |CF||'''10'''||? | ||
+ | |- | ||
+ | |LW||'''11'''||杨俊 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4|其余不详 | ||
+ | |} | ||
+ | | style="vertical-align:top; width:50%;"| | ||
+ | {| style=font-size:90% cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|'''出场球员:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4|不详 | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月29日 | ||
+ | |主队 = 重庆市大田湾小学 | ||
+ | |比分 = 2 - 1 | ||
+ | |客队 = 南京市小营小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月29日 | ||
+ | |主队 = 上海市曹杨新村第四小学 | ||
+ | |比分 = 2 - 0 | ||
+ | |客队 = 青岛市人民路第二小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月29日 | ||
+ | |主队 = 广州市后乐园街小学 | ||
+ | |比分 = 2 - 0 | ||
+ | |客队 = 昆明市拓东第二小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第七轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月31日 | ||
+ | |主队 = 广州市后乐园街小学 | ||
+ | |比分 = 4 - 0 | ||
+ | |客队 = 南京市小营小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第七轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月31日 | ||
+ | |主队 = 武汉市韩家墩小学 | ||
+ | |比分 = 1 - 2 | ||
+ | |客队 = 昆明市拓东第二小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第七轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月31日 | ||
+ | |主队 = 上海市曹杨新村第四小学 | ||
+ | |比分 = 2 - 0 | ||
+ | |客队 = 重庆市大田湾小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = [[六角亭体育场]] | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第七轮 | ||
+ | |日期 = 1980年7月31日 | ||
+ | |主队 = 武汉市新合村小学 | ||
+ | |比分 = 2 - 0 | ||
+ | |客队 = 青岛市人民路第二小学 | ||
+ | |城市 = [[武汉市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 上午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
