“1976年全国十六单位少年足球分区赛”的版本间的差异
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第353行: | 第353行: | ||
{{名单| n=0| f=中国| p=| name=[[李京山]]}} | {{名单| n=0| f=中国| p=| name=[[李京山]]}} | ||
{{名单| n=1| f=中国| p=| name=俞东求}} | {{名单| n=1| f=中国| p=| name=俞东求}} | ||
− | {{名单| n=2| f=中国| p=| name=金虎范}} | + | {{名单| n=2| f=中国| p=| name=[[金虎范]]}} |
{{名单| n=3| f=中国| p=| name=[[朱勇男]]}} | {{名单| n=3| f=中国| p=| name=[[朱勇男]]}} | ||
− | {{名单| n=4| f=中国| p=| name=金东哲}} | + | {{名单| n=4| f=中国| p=| name=[[金东哲]]}} |
{{名单| n=5| f=中国| p=| name=安建秀}} | {{名单| n=5| f=中国| p=| name=安建秀}} | ||
{{名单| n=6| f=中国| p=| name=[[金泰龙]]}} | {{名单| n=6| f=中国| p=| name=[[金泰龙]]}} | ||
第374行: | 第374行: | ||
{{名单| n=19| f=中国| p=| name=金春学}}* | {{名单| n=19| f=中国| p=| name=金春学}}* | ||
{{名单结束}} | {{名单结束}} | ||
− | * | + | *未知是李东春还是李东善,是张龙弼还是张龙彬,是方敬泰还是方京泰,是李和还是李华,是金春学还是金寿学。 |
*参考文献5中名单无李文学,不清楚具体情况。 | *参考文献5中名单无李文学,不清楚具体情况。 | ||
第417行: | 第417行: | ||
{{名单| n=1| f=中国| p=| name=[[刘宏]]}} | {{名单| n=1| f=中国| p=| name=[[刘宏]]}} | ||
{{名单| n=2| f=中国| p=| name=[[金商浩]]}} | {{名单| n=2| f=中国| p=| name=[[金商浩]]}} | ||
− | {{名单| n=3| f=中国| p=| name=赵海南}} | + | {{名单| n=3| f=中国| p=| name=[[赵海南]]}} |
{{名单| n=4| f=中国| p=| name=刘勇}} | {{名单| n=4| f=中国| p=| name=刘勇}} | ||
{{名单| n=5| f=中国| p=| name=王大伟}}* | {{名单| n=5| f=中国| p=| name=王大伟}}* | ||
{{名单分割}} | {{名单分割}} | ||
− | {{名单| n=6| f=中国| p=| name=曲延达}} | + | {{名单| n=6| f=中国| p=| name=[[曲延达]]}} |
{{名单| n=7| f=中国| p=| name=王荣新}} | {{名单| n=7| f=中国| p=| name=王荣新}} | ||
{{名单| n=8| f=中国| p=| name=[[田红]]}} | {{名单| n=8| f=中国| p=| name=[[田红]]}} |
2024年12月14日 (六) 19:51的最新版本
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
竞赛规程
一、竞赛地点、时间与参加单位:
梅县赛区:1976年5月23~26日,广州市、厦门市、长沙市、梅县。
延吉赛区:1976年7月4~7日,旅大市、沈阳市、延吉市、延边地区。
威海赛区:1976年7月4~7日,青岛市、洛阳市、威海市、金县。
张家口赛区:1976年7月4~7日,北京市、天津市、大同市、张家口市。
二、参加办法
(一)凡思想进步,学习努力,经医生检查证明身体健康的适龄少年均可参加比赛。
已参加体工队训练者(包括试训运动员)不能参加比赛。
自本规程下达之前,已调离体工队并已恢复学籍或分配工作者(包括插队)可以参加比赛。
(二)运动员年龄规定:限1959年1月1日以后出生的。
(三)每单位人数:领队一名,教练员两名,运动员二十名。教练员必须是业余体校教练或中、小学体育教师。
(四)报到时间:梅县赛区:1976年5月19~20日;其他赛区:1976年6月30~7月1日。
三、竞赛办法:
(一)比赛采用单循环制,使用1973年出版的足球竞赛规则。规定每场比赛为90分钟,运动员穿足球鞋。
(二)计分办法:
胜一场得两分,平一场得一分,负一场得零分。
如遇两队(或以上)积分相等,以头球进球多者名次列前。
如仍相等,则看是否有被罚出场的队员,被罚出场多者,名次列后。
如仍相等,则看侵人犯规次数,次数多者,名次列后。
比赛只记录成绩,宣布名次,不发奖。对政治思想作风表现好的,要给予表扬和鼓励,表现不好的,进行批评教育以至取消比赛资格或名次。
四、其他:各队应准备颜色深浅不同的两套竞赛服装,上衣前后印有明显的号码。
开、闭幕式会序
开幕式:
1.宣布开会
2.致开幕词
3.运动员代表讲话
4.欢迎晚会
闭幕式:
1.宣布开会
2.宣布先进集体队
3.致闭幕词
4.欢送晚会
裁判长名单
梅县赛区
5月23~26日在广东省梅县进行。
参加比赛的球队有广州、长沙、厦门和梅县四队,最终广州获得第一,梅县名列第二,厦门、长沙分列三四名。
延吉赛区
比赛日程
|
第一轮 1976年7月4日 | 延吉 | 1 - 2 | 沈阳 | 城市: 延吉市 |
15:00 | 球场: 延吉市人民公园体育场 | ||||||
|
第二轮 1976年7月5日 | 旅大 | 2 - 2 | 沈阳 | 城市: 龙井市,开山屯镇 |
14:00 | 球场: 开山屯化学纤维浆厂运动场 | ||||||
|
第二轮 1976年7月5日 | 延吉 | 1 - 0 | 延边 | 城市: 延吉市 |
15:00 | 球场: 延吉市人民公园体育场 | ||||||
|
第三轮 1976年7月7日 | 延吉 | 1 - 1 | 旅大 | 城市: 延吉市 |
14:00 | 球场: 延吉市人民公园体育场 | ||||||
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 头球进球 | 被罚出场球员 | 侵人犯规 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延边 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | 延吉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | 沈阳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | 旅大 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 | 3 | 4 | -1 | 2 |
垫场赛
在正式比赛之前,有延边当地的两所小学足球队进行了一场垫场赛。
|
垫场赛 1976年7月4日 | 延吉市小学 | v | 龙井新安小学 | 城市: 延吉市 |
13:40 | 球场: 延吉市人民公园体育场 | ||||||
大会临时党委及组织委员会
临时党委
组织委员会
大会办公室及工作人员名单
办公室
政宣组
竞赛组
行政组
保卫组
- 组长:李东变
- 副组长:于九龙
- 工作人员:(民警、工人民兵若干名)
场地组
裁判员名单
各队名单
延吉赛区第一名:延边自治州
|
|
|
- 未知是李东春还是李东善,是张龙弼还是张龙彬,是方敬泰还是方京泰,是李和还是李华,是金春学还是金寿学。
- 参考文献5中名单无李文学,不清楚具体情况。
延吉赛区第二名:延吉市
|
|
|
延吉赛区第三名:沈阳市
|
|
|
- 未知是是王大卫还是王大伟。
延吉赛区第四名:旅大市
|
|
|
威海赛区
比赛结果
- 本赛区比赛日程轮次不详。
|
1976年7月 | 威海 | 1 - 3 | 青岛 | 城市: 威海市 |
|
1976年7月 | 威海 | 0 - 0 | 洛阳 | 城市: 威海市 |
半场比分 0 - 0 | |||||||
|
1976年7月 | 威海 | 0 - 2 | 金县 | 城市: 威海市 |
|
1976年7月 | 青岛 | 3 - 1 | 洛阳 | 城市: 威海市 |
|
1976年7月 | 青岛 | 3 - 1 | 金县 | 城市: 威海市 |
|
1976年7月 | 洛阳 | 1 - 1 | 金县 | 城市: 威海市 |
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 头球进球 | 被罚出场球员 | 侵人犯规 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 9 | 3 | 6 | 6 |
2 | 金县 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | 洛阳 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 | 威海 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | -4 | 1 |
张家口赛区
比赛结果
- 本赛区比赛日程轮次不详。
|
1976年7月 | 张家口 | 0 - 2 | 北京 | 城市: 张家口市 |
|
1976年7月 | 张家口 | 0 - 6 | 天津 | 城市: 张家口市 |
|
1976年7月 | 张家口 | 0 - 1 | 大同 | 城市: 张家口市 |
|
1976年7月 | 北京 | 0 - 4 | 天津 | 城市: 张家口市 |
|
1976年7月 | 北京 | 4 - 1 | 大同 | 城市: 张家口市 |
|
1976年7月 | 天津 | 4 - 0 | 大同 | 城市: 张家口市 |
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 |
2 | 北京 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | 大同 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
4 | 张家口 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
裁判员名单
- 副裁判长:张华
- 其余裁判员名单不详。
参考文献
1.一九七六年全国十六单位少年足球分区赛(延吉赛区)秩序册
2.1976年5月31日南方日报
3.1976年7月23日体育报
4.《中国体育年鉴1976》第185~186页
5.《中国延边体育运动史》(延边大学出版社,1995年10月)第205页
|