中国足球队比赛(男足国家队,1990)
来自CFA足球大数据
1991 |
相关条目
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1990年1月23日 | 广州 | 练习赛 | 广州白云 | 2-0 |
| ||||
1990年1月27日 | 香港 | 第八届香港贺岁杯半决赛 | 香港钻禧邀请队 | 1-0 |
| ||||
1990年1月30日 | 香港 | 第八届香港贺岁杯决赛 | 布拉格斯巴达克(捷克斯洛伐克) | 0-2 |
| ||||
1990年2月3日 | 深圳 | 练习赛 | 深圳口岸公安分局 | ? |
1990年2月7日 | 梅州 | 南方杯半决赛 | 八一 | 1-0 |
| ||||
1990年2月10日 | 梅州 | 南方杯决赛 | 辽宁东药 | 1-0 |
| ||||
1990年4月10日 | 大理 | 友谊赛 | 云南 | 4-3 |
| ||||
1990年4月18日 | 郑州 | 友谊赛 | 河南 | 2-0 |
| ||||
1990年4月22日 | 洛阳 | 友谊赛 | 河南 | ? |
1990年5月6日 | 天津 | 开发杯 | 天津中环 | 2-0 |
| ||||
1990年5月12日 | 广州 | 555国际邀请赛 | 诺维奇(英格兰) | 0-0 |
| ||||
1990年5月16日 | 北京 | 柯达杯 | 广东万宝 | 3-0 |
| ||||
1990年5月18日 | 北京 | 柯达杯 | 辽宁东药 | 1-2 |
| ||||
1990年5月20日 | 北京 | 柯达杯 | 中国U21 | 1-1 |
| ||||
1990年6月23日 | 昆明 | 友谊赛 | 云南 | 5-1 |
| ||||
1990年6月27日 | 沈阳 | 1990年沈阳国际友谊赛半决赛 | 东芝(日本) | 2-1 |
| ||||
1990年6月29日 | 沈阳 | 1990年沈阳国际友谊赛决赛 | 基辅迪纳摩(苏联) | 0-0(点球4-5) |
| ||||
1990年7月3日 | 天津 | 天内杯邀请赛 | 天津天荣 | 2-1 |
| ||||
1990年7月7日 | 西安 | 迎接亚运会义赛 | 陕西 | 3-1 |
| ||||
1990年7月14日 | 巴格达(伊拉克) | 友谊赛 | 伊拉克 | 1-4 |
| ||||
1990年7月16日 | 巴格达(伊拉克) | 友谊赛 | 伊拉克 | 0-0 |
| ||||
1990年7月27日 | 北京 | 第一届万宝路戴拿斯杯 | 朝鲜 | 2-0 |
| ||||
1990年7月29日 | 北京 | 第一届万宝路戴拿斯杯 | 日本 | 1-0 |
| ||||
1990年7月31日 | 北京 | 第一届万宝路戴拿斯杯 | 韩国 | 0-1 |
| ||||
1990年8月3日 | 北京 | 第一届万宝路戴拿斯杯决赛 | 韩国 | 1-1(点球4-5) |
| ||||
1990年8月16日 | 下哈特(新西兰) | 友谊赛 | 新西兰 | 1-2 |
| ||||
1990年8月19日 | 但尼丁(新西兰) | 友谊赛 | 奥塔哥选拔队(新西兰) | 2-0 |
| ||||
1990年8月21日 | 新普利茅斯(新西兰) | 友谊赛 | 塔纳纳奇选拔队(新西兰) | 3-0 |
| ||||
1990年8月24日 | 奥克兰(新西兰) | 友谊赛 | 新西兰 | 0-1 |
| ||||
1990年9月4日 | 广州 | 乐华杯 | 广州白云 | 4-1 |
| ||||
1990年9月23日 | 北京 | 第十一届亚运会小组赛 | 巴基斯坦 | 3-0 |
| ||||
1990年9月25日 | 北京 | 第十一届亚运会小组赛 | 新加坡 | 5-1 |
| ||||
1990年9月27日 | 北京 | 第十一届亚运会小组赛 | 韩国 | 0-2 |
| ||||
1990年10月1日 | 北京 | 第十一届亚运会四分之一决赛 | 泰国 | 0-1 |
|
中国男子足球队比赛 编辑