中国足球队比赛(男足国家队,1974)
来自CFA足球大数据
1975 |
相关条目
1月
2月
3月
4月
5月
时间 | 地点 | 比赛 | 结果 |
1974年5月5日 15:30 | 中国,北京,先农坛体育场 | 友谊赛 | 中国 4-1 塞拉里昂 |
|
6月
7月
时间 | 地点 | 比赛 | 结果 |
1974年7月7日 20:00 | 中国,北京,工人体育场 | 友谊赛 | 中国 4-2 多哥联队 |
| |||
1974年7月10日 19:30 | 中国,北京,工人体育场 | 友谊赛 | 中国 6-5 民主也门 |
| |||
1974年7月13日 | 中国,北京,工人体育场 | 友谊赛 | 中国 4-2 朝鲜鸭绿江 |
|
8月
时间 | 地点 | 比赛 | 结果 |
1974年8月7日 19:30 | 中国,北京 | 友谊赛 | 中国 2-2 苏丹吉齐拉 |
| |||
1974年8月11日 20:00 | 中国,北京,工人体育场 | 友谊赛 | 中国 5-2 塞内加尔 |
|
9月
时间 | 地点 | 比赛 | 结果 |
1974年9月2日 18:00 | 伊朗,德黑兰,Aryamehr Sports Complex | 1974年第七届亚运会第一阶段小组赛 | 中国 0-2 朝鲜 |
| |||
1974年9月4日 | 伊朗,德黑兰,Aryamehr Sports Complex | 1974年第七届亚运会第一阶段小组赛 | 中国 7-1 印度 |
| |||
1974年9月6日 | 伊朗,德黑兰,Aryamehr Sports Complex | 1974年第七届亚运会第一阶段小组赛 | 中国 0-1 伊拉克 |
|
10月
时间 | 地点 | 比赛 | 结果 |
1974年10月13日 | 中国,北京,工人体育场 | 友谊赛 | 中国 - 北京 |
|
11月
时间 | 地点 | 比赛 | 结果 |
1974年11月1日 20:00 | 新加坡,加冷,National Stadium | 友谊赛 | 中国 7-2 新加坡联队 |
| |||
1974年11月3日 19:00 | 新加坡,加冷,National Stadium | 友谊赛 | 中国 1-1 新加坡 |
| |||
1974年11月13日 | 泰国,曼谷,Suphachalasai National Stadium | 友谊赛 | 中国 3-2 泰国曼谷联队 |
| |||
1974年11月15日 | 泰国,曼谷,Suphachalasai National Stadium | 友谊赛 | 中国 2-0 泰国 |
| |||
1974年11月18日 | 菲律宾,马尼拉 | 友谊赛 | 中国 6-1 菲律宾马尼拉选拔队 |
| |||
1974年11月20日 | 菲律宾,马尼拉,Rizal Memorial Stadium | 友谊赛 | 中国 2-0 菲律宾国际选拔队 |
| |||
1974年11月23日 | 菲律宾,马尼拉,Rizal Memorial Stadium | 友谊赛 | 中国 2-0 菲律宾全明星队 |
| |||
1974年11月26日 15:45 | 英属香港,香港,政府大球场 | 友谊赛 | 中国 5-2 香港联队 |
|
12月
时间 | 地点 | 比赛 | 结果 |
1974年12月27日 | 越南,河内,Hang Day Stadium | 友谊赛 | 中国 3-3 越南河内公安 |
| |||
1974年12月29日 | 越南,河内 | 友谊赛 | 中国 3-0 越南越北军区联队 |
|
中国男子足球队比赛 编辑