中国足球队比赛(男足U20,2005)
2005年第四届卡塔尔国际邀请赛
|
B组 2005年1月15日 | 韩国U20 | 3 - 2 | 中国U20 | 城市: 卡塔尔,多哈 |
17:30 | 朴主永 6' 朴主永 10' 辛泳录 49' |
卢琳 25' 万程 58' |
球场: Grand Hamad Stadium 入场人数: 300 | ||||
- 报名名单(主教练:殷铁生)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 关震 | 1985年2月6日 | 守门员 | 山东鲁能泰山 |
2 | 王堃 | 1985年4月10日 | 后卫 | 上海中邦 |
3 | 刘宇 | 1985年5月12日 | 后卫 | 四川冠城 |
4 | 刘清 | 1986年4月5日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
5 | 刘志勇 | 1985年4月9日 | 后卫 | 青岛中能 |
6 | 卢琳 | 1985年2月3日 | 中场 | 广州 |
8 | 周海滨 | 1985年7月19日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
9 | 王永珀 | 1987年1月19日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
10 | 陈涛 | 1985年3月11日 | 前锋 | 沈阳金德 |
11 | 朱挺 | 1985年7月15日 | 前锋 | 大连实德 |
13 | 刘钊 | 1985年1月11日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
15 | 苑维玮 | 1985年11月25日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
16 | 任永顺 | 1985年4月8日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
17 | 谭望嵩 | 1985年12月19日 | 后卫 | 四川冠城 |
18 | 万程 | 1985年11月1日 | 前锋 | 山东鲁能泰山 |
19 | 蒿俊闵 | 1987年3月24日 | 中场 | 天津泰达 |
20 | 杨程 | 1985年10月11日 | 守门员 | 山东鲁能泰山 |
阎相闯 | 1986年9月5日 | 中场 | 北京国安 | |
肖辉 | 1985年1月18日 | 中场 | 山东鲁能泰山青年队 | |
刘晓峰 | 1985年1月19日 | 前锋 | 大连实德 |
德国拉练
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
2005年4月19日 | 图宾根(德国) | 友谊赛 | 斯图加特踢球者U19(德国) | 0-0 |
| ||||
2005年4月23日 | 巴特辛基根(德国) | 友谊赛 | 加拿大U20 | 2-0 |
| ||||
2005年4月26日 | 林茨(奥地利) | 友谊赛 | 奥地利U19 | 1-2 |
| ||||
2005年4月28日 | 巴特辛基根(德国) | 友谊赛 | 施威因堡(德国) | 2-0 |
| ||||
2005年5月4日 | 弗赖堡(德国) | 友谊赛 | 弗赖堡二队(德国) | 3-1 |
| ||||
2005年5月11日 | 施威因堡(德国) | 友谊赛 | 德国U20 | 2-2 |
| ||||
2005年5月22日 | 巴特辛基根(德国) | 友谊赛 | 康涅迪格大学(美国) | 1-0 |
| ||||
2005年5月24日 | 纽伦堡(德国) | 友谊赛 | 纽伦堡二队(德国) | 6-1 |
| ||||
2005年5月25日 | 卡尔斯鲁厄(德国) | 友谊赛 | 卡尔斯鲁厄U19(德国) | 1-0 |
| ||||
2005年5月31日 | 安申(德国) | 友谊赛 | 拜仁慕尼黑二队(德国) | 2-1 |
| ||||
2005年6月5日 | 威格贝尔格(德国) | 友谊赛 | 美国U20 | 0-2 |
|
- 报名名单(主教练:Eckhard Krautzun)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
关震 | 1985年2月6日 | 守门员 | 山东鲁能泰山 | |
杨程 | 1985年10月11日 | 守门员 | 山东鲁能泰山 | |
于子千 | 1985年6月3日 | 守门员 | 大连实德 | |
王大雷 | 1989年1月10日 | 守门员 | 大连毅腾连铁 | |
谭望嵩 | 1985年12月19日 | 后卫 | 四川冠城 | |
刘宇 | 1985年5月12日 | 后卫 | 四川冠城 | |
郑涛 | 1983年8月20日 | 后卫 | 上海永大 | |
苑维玮 | 1985年11月25日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 | |
孙彬 | 1985年4月25日 | 后卫 | 山东鲁能泰山青年队 | |
赵铭 | 1987年10月3日 | 后卫 | 延边 | |
冯潇霆 | 1985年10月22日 | 后卫 | 大连实德 | |
周恒 | 1986年11月24日 | 后卫 | 湖北武汉 | |
曹轩 | 1985年7月2日 | 后卫 | 浙江绿城 | |
沈龙元 | 1985年3月2日 | 中场 | 上海申花SVA文广 | |
王洪亮 | 1985年1月14日 | 中场 | 上海申花SVA文广 | |
忻志良 | 1985年2月14日 | 中场 | 上海申花SVA文广青年队 | |
王寿挺 | 1985年9月3日 | 中场 | 上海中邦 | |
阎相闯 | 1986年9月5日 | 中场 | 北京国安 | |
于海 | 1987年6月4日 | 中场 | 上海永大 | |
崔鹏 | 1987年5月31日 | 中场 | 山东鲁能泰山 | |
周海滨 | 1985年7月19日 | 中场 | 山东鲁能泰山 | |
权磊 | 1985年1月11日 | 中场 | 大连实德 | |
赵旭日 | 1985年12月3日 | 中场 | 大连实德 | |
陈涛 | 1985年3月11日 | 中场 | 沈阳金德 | |
卢琳 | 1985年2月3日 | 中场 | 广州 | |
肖智 | 1985年5月28日 | 中场 | 南京有有 | |
蒿俊闵 | 1987年3月24日 | 中场 | 天津泰达 | |
秦升 | 1986年11月2日 | 中场 | 青岛中能 | |
姜宁 | 1986年9月1日 | 前锋 | 青岛中能 | |
郜林 | 1986年2月14日 | 前锋 | 上海申花SVA文广青年队 | |
王永珀 | 1987年1月19日 | 前锋 | 山东鲁能泰山 | |
毛彪 | 1987年7月24日 | 前锋 | 天津泰达 | |
朱挺 | 1985年7月15日 | 前锋 | 大连实德 | |
刘晓峰 | 1985年1月19日 | 前锋 | 大连实德 | |
邹游 | 1985年9月22日 | 前锋 | 大连实德 | |
董方卓 | 1985年1月23日 | 前锋 | 比利时Royal Antwerp F.C. |
2005年第十五届世界青年锦标赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
2005年6月11日 | 乌德勒支(荷兰) | 2005年第十五届世界青年锦标赛小组赛 | 土耳其 | 2-1 |
| ||||
2005年6月14日 | 乌德勒支(荷兰) | 2005年第十五届世界青年锦标赛小组赛 | 乌克兰 | 3-2 |
| ||||
2005年6月17日 | 乌德勒支(荷兰) | 2005年第十五届世界青年锦标赛小组赛 | 巴拿马 | 4-1 |
| ||||
2005年6月21日 | 蒂尔堡(荷兰) | 2005年第十五届世界青年锦标赛八分之一决赛 | 德国 | 2-3 |
|
- 报名名单(主教练:Eckhard Krautzun)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
1 | 张磊 | 1985年4月6日 | 守门员 | 东莞南城地产企业 |
2 | 赵铭 | 1987年10月3日 | 后卫 | 延边 |
3 | 刘宇 | 1985年5月12日 | 后卫 | 四川冠城 |
4 | 郑涛 | 1983年8月20日 | 后卫 | 上海永大 |
5 | 冯潇霆 | 1985年10月22日 | 后卫 | 大连实德 |
6 | 王洪亮 | 1985年1月14日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
7 | 赵旭日 | 1985年12月3日 | 中场 | 大连实德 |
8 | 周海滨 | 1985年7月19日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
9 | 董方卓 | 1985年1月23日 | 前锋 | 比利时Royal Antwerp F.C. |
10 | 陈涛 | 1985年3月11日 | 中场 | 沈阳金德 |
11 | 朱挺 | 1985年7月15日 | 前锋 | 大连实德 |
12 | 于子千 | 1985年6月3日 | 守门员 | 大连实德 |
13 | 卢琳 | 1985年2月3日 | 中场 | 广州 |
14 | 毛彪 | 1987年7月24日 | 前锋 | 天津泰达 |
15 | 苑维玮 | 1985年11月25日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
16 | 杨程 | 1985年10月11日 | 守门员 | 山东鲁能泰山 |
17 | 谭望嵩 | 1985年12月19日 | 后卫 | 四川冠城 |
18 | 郜林 | 1986年2月14日 | 前锋 | 上海申花SVA文广青年队 |
19 | 邹游 | 1985年9月22日 | 前锋 | 大连实德 |
20 | 崔鹏 | 1987年5月31日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
21 | 蒿俊闵 | 1987年3月24日 | 中场 | 天津泰达 |
中国男子足球队比赛 编辑
国家队:1913 • 1915 • 1917 • 1919 • 1921 • 1923 • 1925 • 1927 • 1930 • 1934 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1957 • 1959 • 1960 • 1962 • 1963 • 1964 • 1966 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 全表 • 统计 U26:2019 U24:2023 U23:1981 • 1982 • 1992 • 1996 • 2004 • 2005 • 2008 • 2016 • 2018 • 2020 • 2022 • 2024 • U22:1991 • 1995 • 1999 • 2003 • 2007 • 2011 • 2015 • 2017 • 2019 • 2023 • U21:1990 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 • 2018 • 2022 • 2024 • U20:1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1983 • 1985 • 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2009 • 2013 • 2017 • 2019 • 2023 • U19:1980 • 1982 • 1983 • 1984 • 1986 • 1988 • 1989 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 • 2018 • 2022 • 2024 • U18:1981 • 1983 • 1986 • 1987 • 1995 • 1999 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2011 • 2013 • 2015 • 2017 • 2019 • 2023 • U17:1985 • 1989 • 1991 • 1993 • 1994 • 1998 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2010 • 2011 • 2014 • 2016 • 2018 • 2023 • U16:1980 • 1981 • 1983 • 1985 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2019 • 2022 • 2024 • U15:1984 • 1995 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2011 • 2013 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2021 • 2023 • 2024 • U14:2009 • 2011 • 2013 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2024 • U12:2018 其他:1954 • 1955 • 1960 • 1964 • 1966 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1976 • 1977 • 1979 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1992 • 1997 • 2001 • 2003 • 2005 • 2011 • 2013 • 2015 • 2018 • 2019 |