中国足球队比赛(男足U22,1991)
来自CFA足球大数据
目录
第二十二届泰王杯、第三十三届Merdeka杯
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1991年1月21日 | 曼谷(泰国) | 第二十二届泰王杯小组赛 | 泰国A队 | 1-1 |
1991年1月23日 | 曼谷(泰国) | 第二十二届泰王杯小组赛 | 乐喜金星黄牛(韩国) | 1-1 |
1991年1月25日 | 曼谷(泰国) | 第二十二届泰王杯小组赛 | 马来西亚U22 | 5-0 |
1991年1月29日 | 曼谷(泰国) | 第二十二届泰王杯半决赛 | 泰国B队 | 1-1(点球3-2) |
1991年1月31日 | 曼谷(泰国) | 第二十二届泰王杯决赛 | 洛特伏罗希洛夫格勒(苏联) | 3-1 |
1991年2月4日 | 吉隆坡(马来西亚) | 第三十三届Merdeka杯小组赛 | 马来西亚 | 2-2 |
1991年2月6日 | 吉隆坡(马来西亚) | 第三十三届Merdeka杯小组赛 | 阿德米拉·瓦克(奥地利) | 1-2 |
1991年2月8日 | 吉隆坡(马来西亚) | 第三十三届Merdeka杯小组赛 | 印度尼西亚 | 3-1 |
1991年2月11日 | 吉隆坡(马来西亚) | 第三十三届Merdeka杯半决赛 | 丹麦U22 | 1-0 |
1991年2月13日 | 吉隆坡(马来西亚) | 第三十三届Merdeka杯决赛 | 阿德米拉·瓦克(奥地利) | 0-3 |
- 报名名单(主教练:徐根宝)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
1 | 江津 | 1968年10月17日 | 守门员 | 八一 |
2 | 黄岩 | 1968年6月5日 | 后卫 | 北京部队 |
3 | 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武汉 |
4 | 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 辽宁东药 |
5 | 范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 神州上海 |
6 | 韩金铭 | 1969年2月28日 | 中场 | 天津中环 |
7 | 李晓 | 1967年7月17日 | 前锋 | 神州上海 |
8 | 张军 | 1968年9月12日 | 中场 | 武汉 |
9 | 赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 |
10 | 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京 |
11 | 胡志军 | 1970年7月24日 | 前锋 | 广州白云 |
12 | 高玉勇 | 1969年10月5日 | 后卫 | 天津中环 |
14 | 曾繁钦 | 1968年10月25日 | 中场 | 八一 |
15 | 李虎 | 1969年5月25日 | 后卫 | 八一 |
16 | 蔡晟 | 1971年11月12日 | 前锋 | 湖北 |
17 | 成耀东 | 1967年6月16日 | 后卫 | 神州上海 |
18 | 符兵 | 1969年5月6日 | 守门员 | 河北 |
19 | 于明 | 1971年10月11日 | 中场 | 辽宁东药 |
与香港U22友谊赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1991年3月26日 | 昆明 | 友谊赛 | 香港U22 | 1-1 |
- 报名名单(代理主教练:鲁迪·古德多尔夫)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
江津 | 1968年10月17日 | 守门员 | 八一 | |
符兵 | 1969年5月6日 | 守门员 | 河北 | |
慕军 | 1968年6月21日 | 守门员 | 北京部队 | |
黄岩 | 1968年6月5日 | 后卫 | 北京部队 | |
冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武汉 | |
黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 辽宁东药 | |
范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 神州上海 | |
高玉勇 | 1969年10月5日 | 后卫 | 天津中环 | |
李虎 | 1969年5月25日 | 后卫 | 八一 | |
彭昌颖 | 1971年5月24日 | 后卫 | 广州白云 | |
赵伟 | 1971年8月2日 | 后卫 | 江苏加佳 | |
徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连星海 | |
魏意民 | 1971年7月10日 | 中场 | 大连星海 | |
李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连星海 | |
韩金铭 | 1969年2月28日 | 中场 | 天津中环 | |
张军 | 1968年9月12日 | 中场 | 武汉 | |
曾庆高 | 1969年6月2日 | 中场 | 武汉 | |
金永洙 | 1972年11月18日 | 中场 | 吉林 | |
邵延杰 | 1971年2月18日 | 中场 | 山东 | |
于明 | 1971年10月11日 | 中场 | 辽宁东药 | |
曾繁钦 | 1968年10月25日 | 中场 | 八一 | |
赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 | |
翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京 | |
胡志军 | 1970年7月24日 | 前锋 | 广州白云 | |
蔡晟 | 1971年11月12日 | 前锋 | 湖北 | |
徐驰 | 广西 |
与巴西圣保罗友谊赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1991年7月2日 | 北京 | 友谊赛 | 圣保罗(巴西) | 1-2 |
- 报名名单(主教练:徐根宝)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
5 | 范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 上海申花 |
8 | 张军 | 1968年9月12日 | 中场 | 武汉 |
9 | 赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 |
10 | 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京 |
11 | 胡志军 | 1970年7月24日 | 前锋 | 广州白云 |
12 | 彭昌颖 | 1971年5月24日 | 后卫 | 广州白云 |
18 | 蔡庆辉 | 1970年1月12日 | 中场 | 广州白云 |
20 | 沈嵘 | 1970年7月5日 | 后卫 | 广州白云 |
22 | 慕军 | 1968年6月21日 | 守门员 | 北京部队 |
(名单有缺)
第一届万宝路杯上海国际邀请赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1991年7月8日 | 上海 | 第一届万宝路杯上海国际邀请赛小组赛 | 波兰 | 1-1 |
1991年7月12日 | 上海 | 第一届万宝路杯上海国际邀请赛小组赛 | 科克(爱尔兰) | 4-1 |
1991年7月14日 | 上海 | 第一届万宝路杯上海国际邀请赛决赛 | 罗马尼亚 | 0-1 |
- 报名名单(主教练:徐根宝)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
1 | 江津 | 1968年10月17日 | 守门员 | 八一 |
2 | 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武汉 |
3 | 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 辽宁东药 |
4 | 高玉勇 | 1969年10月5日 | 后卫 | 天津中环 |
5 | 范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 上海申花 |
6 | 徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连星海 |
7 | 李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连星海 |
8 | 张军 | 1968年9月12日 | 中场 | 武汉 |
9 | 赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 |
10 | 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京神州 |
11 | 胡志军 | 1970年7月24日 | 中场 | 广州白云 |
14 | 曾繁钦 | 1968年10月25日 | 中场 | 八一 |
16 | 蔡晟 | 1971年11月12日 | 前锋 | 湖北 |
17 | 李虎 | 1969年5月25日 | 后卫 | 八一 |
18 | 蔡庆辉 | 1970年1月12日 | 中场 | 广州白云 |
20 | 沈嵘 | 1970年7月5日 | 后卫 | 广州白云 |
21 | 凌小君 | 1971年2月10日 | 前锋 | 广东万宝 |
22 | 慕军 | 1968年6月21日 | 守门员 | 北京部队 |
华东赈灾义赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1991年7月16日 | 上海 | 华东赈灾义赛 | 罗马尼亚 | 3-3 |
- 报名名单(主教练:徐根宝)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
1 | 江津 | 1968年10月17日 | 守门员 | 八一 |
2 | 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武汉 |
3 | 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 辽宁东药 |
4 | 高玉勇 | 1969年10月5日 | 后卫 | 天津中环 |
5 | 范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 上海申花 |
6 | 徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连星海 |
7 | 李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连星海 |
8 | 张军 | 1968年9月12日 | 中场 | 武汉 |
9 | 赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 |
10 | 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京神州 |
11 | 胡志军 | 1970年7月24日 | 中场 | 广州白云 |
12 | 彭昌颖 | 1971年5月24日 | 后卫 | 广州白云 |
14 | 曾繁钦 | 1968年10月25日 | 中场 | 八一 |
15 | 魏群 | 1971年2月10日 | 后卫 | 四川 |
16 | 蔡晟 | 1971年11月12日 | 前锋 | 湖北 |
17 | 李虎 | 1969年5月25日 | 后卫 | 八一 |
18 | 蔡庆辉 | 1970年1月12日 | 中场 | 广州白云 |
19 | 于明 | 1971年10月11日 | 中场 | 辽宁东药 |
20 | 沈嵘 | 1970年7月5日 | 后卫 | 广州白云 |
21 | 凌小君 | 1971年2月10日 | 前锋 | 广东万宝 |
22 | 慕军 | 1968年6月21日 | 守门员 | 北京部队 |
吴崇文 | 1972年8月25日 | 后卫 | 广东万宝 | |
成耀东 | 1967年6月16日 | 后卫 | 上海申花 | |
陈伟 | 1968年1月21日 | 中场 | 上海申花 | |
李晓 | 1967年7月17日 | 前锋 | 上海申花 |
第二十五届奥运会预选赛第一轮
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1991年8月15日 | 平壤(朝鲜) | 第二十五届奥运会预选赛第一轮 | 马尔代夫 | 12-0 |
1991年8月19日 | 平壤(朝鲜) | 第二十五届奥运会预选赛第一轮 | 新加坡 | 3-0 |
1991年8月21日 | 平壤(朝鲜) | 第二十五届奥运会预选赛第一轮 | 尼泊尔 | 4-0 |
1991年8月24日 | 平壤(朝鲜) | 第二十五届奥运会预选赛第一轮 | 朝鲜 | 1-1 |
1991年8月26日 | 北京 | 第二十五届奥运会预选赛第一轮 | 马尔代夫 | 17-0 |
1991年8月30日 | 北京 | 第二十五届奥运会预选赛第一轮 | 新加坡 | 3-0 |
1991年9月1日 | 北京 | 第二十五届奥运会预选赛第一轮 | 尼泊尔 | 10-0 |
1991年9月3日 | 北京 | 第二十五届奥运会预选赛第一轮 | 朝鲜 | 1-0 |
- 报名名单(主教练:徐根宝)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
1 | 江津 | 1968年10月17日 | 守门员 | 八一 |
2 | 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武汉 |
3 | 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 辽宁东药 |
4 | 高玉勇 | 1969年10月5日 | 后卫 | 天津中环 |
5 | 范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 上海申花 |
6 | 徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连星海 |
7 | 李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连星海 |
8 | 张军 | 1968年9月12日 | 中场 | 武汉 |
9 | 赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 |
10 | 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京神州 |
11 | 胡志军 | 1970年7月24日 | 中场 | 广州白云 |
12 | 高峰 | 1971年4月22日 | 前锋 | 北京神州 |
14 | 曾繁钦 | 1968年10月25日 | 中场 | 八一 |
15 | 魏群 | 1971年2月10日 | 后卫 | 四川 |
16 | 蔡晟 | 1971年11月12日 | 前锋 | 湖北 |
17 | 李虎 | 1969年5月25日 | 后卫 | 八一 |
18 | 蔡庆辉 | 1970年1月12日 | 中场 | 广州白云 |
19 | 陈伟 | 1968年1月21日 | 中场 | 上海申花 |
20 | 沈嵘 | 1970年7月5日 | 后卫 | 广州白云 |
22 | 慕军 | 1968年6月21日 | 守门员 | 北京部队 |
出访新加坡、泰国
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1991年11月15日 | 新加坡(新加坡) | 友谊赛 | 新加坡二队 | 2-1 |
1991年11月17日 | 新加坡(新加坡) | 友谊赛 | 新加坡 | 2-2 |
1991年11月19日 | 曼谷(泰国) | 友谊赛 | 泰国 | 0-0 |
|
- 报名名单(主教练:徐根宝)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
1 | 黄洪涛 | 1970年12月3日 | 守门员 | 广州白云 |
2 | 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武汉 |
3 | 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 辽宁东药 |
4 | 高玉勇 | 1969年10月5日 | 后卫 | 天津中环 |
5 | 范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 上海申花 |
6 | 徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连星海 |
7 | 魏意民 | 1971年7月10日 | 前锋 | 大连星海 |
8 | 张军 | 1968年9月12日 | 中场 | 武汉 |
9 | 赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 |
10 | 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京神州 |
11 | 胡志军 | 1970年7月24日 | 中场 | 广州白云 |
14 | 曾繁钦 | 1968年10月25日 | 中场 | 八一 |
16 | 蔡晟 | 1971年11月12日 | 前锋 | 湖北 |
17 | 李虎 | 1969年5月25日 | 后卫 | 八一 |
18 | 蔡庆辉 | 1970年1月12日 | 中场 | 广州白云 |
19 | 陈伟 | 1968年1月21日 | 中场 | 上海申花 |
20 | 沈嵘 | 1970年7月5日 | 后卫 | 广州白云 |
22 | 慕军 | 1968年6月21日 | 守门员 | 北京部队 |
中国男子足球队比赛 编辑