中国足球队比赛(男足U21,1994)
来自CFA足球大数据
与巴西美洲队友谊赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1994年2月13日 | 广州 | 友谊赛 | 美洲(巴西) | 0-0(点球5-4) |
| ||||
1994年2月16日 | 厦门 | 友谊赛 | 美洲(巴西) | 0-1 |
| ||||
1994年2月22日 | 佛山 | 友谊赛 | 美洲(巴西) | 1-1 |
1994年2月24日 | 深圳 | 友谊赛 | 美洲(巴西) | 0-4 |
|
- 报名名单(主教练:Radivoje Ognjanovic)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
董国智 | 1971年9月25日 | 守门员 | 广州太阳神 | |
5 | 李明 | 1975年5月4日 | 后卫 | 山东济南泰山 |
于远伟 | 1974年12月9日 | 后卫 | 山东济南泰山 | |
张恩华 | 1973年4月28日 | 后卫 | 大连 | |
肖坚 | 1973年1月26日 | 后卫 | 八一 | |
9 | 申思 | 1973年5月1日 | 中场 | 上海申花 |
于根伟 | 1974年1月7日 | 中场 | 天津 | |
孙建军 | 1973年3月31日 | 中场 | 天津 | |
周宁 | 1974年4月2日 | 中场 | 北京国安 | |
纪玉杰 | 1972年4月19日 | 前锋 | 青岛海牛 | |
17 | 曲圣卿 | 1975年6月5日 | 前锋 | 辽宁 |
谭恩德 | 1971年11月11日 | 前锋 | 广州太阳神 | |
庄毅 | 1973年11月7日 | 前锋 | 辽宁 |
(名单有缺)
1994年第二届印度U21青年邀请赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1994年3月15日 | 海得拉巴(印度) | 第二届印度U21青年邀请赛小组赛 | 伊朗U21 | 1-2 |
1994年3月17日 | 海得拉巴(印度) | 第二届印度U21青年邀请赛小组赛 | 韩国U21 | 0-1 |
|
- 报名名单(主教练:Radivoje Ognjanovic)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
庄毅 | 1973年11月7日 | 前锋 | 辽宁 |
(名单有缺)
第四届万宝路杯上海国际邀请赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1994年5月23日 | 上海 | 第四届万宝路杯上海国际邀请赛小组赛 | 戈林西亚(巴西) | 0-0 |
| ||||
1994年5月27日 | 上海 | 第四届万宝路杯上海国际邀请赛小组赛 | 德累斯顿迪纳摩(德国) | 1-4 |
- 报名名单(主教练:Radivoje Ognjanovic)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
孙刚 | 1971年7月12日 | 守门员 | 江苏迈特 | |
董国智 | 1971年9月25日 | 守门员 | 广州太阳神 | |
李斌 | 1975年3月5日 | 后卫 | 山东济南泰山 | |
李明 | 1975年5月4日 | 后卫 | 山东济南泰山 | |
于远伟 | 1974年12月9日 | 后卫 | 山东济南泰山 | |
肖坚 | 1973年1月26日 | 后卫 | 八一 | |
朱琪 | 1972年6月20日 | 后卫 | 上海申花 | |
申思 | 1973年5月1日 | 中场 | 上海申花 | |
潘毅 | 1973年3月13日 | 中场 | 八一 | |
于根伟 | 1974年1月7日 | 中场 | 天津 | |
孙建军 | 1973年3月31日 | 中场 | 天津 | |
周宁 | 1974年4月2日 | 中场 | 北京国安 | |
曲圣卿 | 1975年6月5日 | 前锋 | 辽宁远东 | |
庄毅 | 1973年11月7日 | 前锋 | 辽宁远东 | |
谭恩德 | 1971年11月11日 | 前锋 | 广州太阳神 | |
纪玉杰 | 1972年4月19日 | 前锋 | 青岛海牛 |
太平洋保险杯
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1994年9月13日 | 淄博 | 太平洋保险杯 | 山东济南泰山 | 2-0 |
1994年9月15日 | 淄博 | 太平洋保险杯 | 朝鲜U21 | 3-0 |
- 报名名单(主教练:Radivoje Ognjanovic)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
孙刚 | 1971年7月12日 | 守门员 | 江苏迈特 | |
董国智 | 1971年9月25日 | 守门员 | 广州太阳神 | |
李斌 | 1975年3月5日 | 后卫 | 山东济南泰山 | |
李明 | 1975年5月4日 | 后卫 | 山东济南泰山 | |
刘越 | 1975年7月12日 | 后卫 | 山东济南泰山 | |
吴承瑛 | 1975年4月21日 | 后卫 | 上海申花 | |
朱琪 | 1972年6月20日 | 后卫 | 上海申花 | |
张恩华 | 1973年4月28日 | 后卫 | 大连万达 | |
肖坚 | 1973年1月26日 | 后卫 | 八一 | |
陈刚 | 1972年3月9日 | 后卫 | 青岛海牛 | |
帕尔哈提·阿孜买提 | 1976年2月17日 | 后卫 | 新疆 | |
9 | 申思 | 1973年5月1日 | 中场 | 上海申花 |
16 | 潘毅 | 1973年3月13日 | 中场 | 八一 |
20 | 于根伟 | 1974年1月7日 | 中场 | 天津 |
孙建军 | 1973年3月31日 | 中场 | 天津 | |
周宁 | 1974年4月2日 | 中场 | 北京国安 | |
周文栋 | 1974年4月13日 | 中场 | 广州松日 | |
11 | 庄毅 | 1973年11月7日 | 前锋 | 辽宁远东 |
17 | 曲圣卿 | 1975年6月5日 | 前锋 | 辽宁远东 |
19 | 杨晨 | 1974年1月17日 | 前锋 | 北京国安 |
黎梓菲 | 1975年8月13日 | 前锋 | 广州松日 | |
姚夏 | 1974年1月28日 | 前锋 | 四川全兴 | |
谢晖 | 1975年2月4日 | 前锋 | 上海申花 | |
张刚 | 1975年3月30日 | 前锋 | 大连万达 |
中国男子足球队比赛 编辑