中国足球队比赛(男足U22,2019)
来自CFA足球大数据
目录
[隐藏]阿联酋拉练
[展开]
|
2019年2月12日 | 哈塔 ![]() Hatta Club |
0 - 1 | ![]() |
城市: 阿联酋,迪拜 |
- 报名名单(主教练:Guus Hiddink)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
2 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
3 | 李申圆 | 1997年10月2日 | 后卫 | 上海上港集团 |
4 | 温家宝 | 1999年1月2日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
6 | 吴伟 | 1997年2月5日 | 中场 | 天津天海 |
7 | 冯博轩 | 1997年3月18日 | 后卫 | 广州恒大淘宝 |
8 | 徐天沅 | 1997年5月8日 | 中场 | 河北华夏幸福 |
9 | 刘若钒 | 1999年1月28日 | 中场 | 上海绿地申花 |
13 | 郭靖 | 1997年2月24日 | 后卫 | 广州恒大淘宝 |
15 | 姚道刚 | 1997年9月1日 | 后卫 | 葡萄牙Gondomar S.C. |
16 | 张源 | 1997年1月28日 | 中场 | 天津天海 |
17 | 杨立瑜 | 1997年2月13日 | 前锋 | 广州恒大淘宝 |
18 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 中场 | 上海上港集团 |
19 | 雷文杰 | 1997年1月2日 | 中场 | 上海上港集团 |
20 | 曹永竞 | 1997年2月15日 | 中场 | 北京人和 |
21 | 严鼎皓 | 1998年4月6日 | 中场 | 葡萄牙Gondomar S.C. |
22 | 王梓翔 | 1998年2月27日 | 守门员 | 重庆当代力帆 |
23 | 单欢欢 | 1999年1月24日 | 前锋 | 葡萄牙Vitoria S.C. U23 |
25 | 蒋圣龙 | 2000年12月24日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
28 | 尹聪耀 | 1997年8月31日 | 中场 | 重庆当代力帆 |
29 | 朱辰杰 | 2000年8月23日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
30 | 郭全博 | 1997年8月31日 | 守门员 | 北京中赫国安 |
31 | 马镇 | 1998年6月1日 | 守门员 | 天津天海 |
32 | 黄闯 | 1997年1月5日 | 后卫 | 葡萄牙Gondomar S.C.B队 |
33 | 黄聪 | 1997年1月6日 | 中场 | 葡萄牙Gondomar S.C.B队 |
泰国拉练
[展开]
|
2019年3月3日 | 北曼谷大学 ![]() North Bangkok University F.C. |
1 - 5 | ![]() |
城市: 泰国,兰实 |
[展开]
|
2019年3月5日 | 巴吞联 ![]() BG Pathum United F.C. |
1 - 2 | ![]() |
城市: 泰国,探耶武里 |
[展开]
|
2019年3月7日 | 曼谷联B队 ![]() True Bangkok United FC B |
0 - 3 | ![]() |
城市: 泰国,兰实 |
- 报名名单(主教练:Guus Hiddink)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
2 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
3 | 李申圆 | 1997年10月2日 | 后卫 | 上海上港集团 |
4 | 温家宝 | 1999年1月2日 | 中场 | 天津天海 |
6 | 吴伟 | 1997年2月5日 | 中场 | 天津天海 |
7 | 冯博轩 | 1997年3月18日 | 后卫 | 广州恒大淘宝 |
8 | 徐天沅 | 1997年5月8日 | 中场 | 河北华夏幸福 |
9 | 刘若钒 | 1999年1月28日 | 中场 | 上海绿地申花 |
12 | 李扬 | 1997年7月22日 | 后卫 | 葡萄牙Vitoria S.C. U23 |
13 | 郭靖 | 1997年2月24日 | 后卫 | 广州恒大淘宝 |
15 | 姚道刚 | 1997年9月1日 | 后卫 | 葡萄牙Gondomar S.C. |
16 | 张源 | 1997年1月28日 | 中场 | 天津天海 |
17 | 杨立瑜 | 1997年2月13日 | 前锋 | 广州恒大淘宝 |
18 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 中场 | 上海上港集团 |
19 | 雷文杰 | 1997年1月2日 | 中场 | 上海上港集团 |
20 | 曹永竞 | 1997年2月15日 | 中场 | 北京人和 |
21 | 严鼎皓 | 1998年4月6日 | 中场 | 葡萄牙Gondomar S.C. |
22 | 樊津铭 | 1997年1月20日 | 守门员 | 浙江绿城 |
23 | 单欢欢 | 1999年1月24日 | 前锋 | 葡萄牙Vitoria S.C. U23 |
25 | 蒋圣龙 | 2000年12月24日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
28 | 尹聪耀 | 1997年8月31日 | 中场 | 重庆当代力帆 |
29 | 朱辰杰 | 2000年8月23日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
30 | 郭全博 | 1997年8月31日 | 守门员 | 北京中赫国安 |
31 | 马镇 | 1998年6月1日 | 守门员 | 天津天海 |
33 | 黄聪 | 1997年1月6日 | 中场 | 葡萄牙Gondomar S.C.B队 |
库迪热提·阿布来提 | 1997年2月5日 | 守门员 | 葡萄牙Gondomar S.C.B队 |
2020年第四届亚足联U23锦标赛预选赛
- J组
- 报名名单(主教练:Guus Hiddink)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
2 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
3 | 李申圆 | 1997年10月2日 | 后卫 | 上海上港集团 |
4 | 蒋圣龙 | 2000年12月24日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
5 | 李扬 | 1997年7月22日 | 中场 | 葡萄牙Vitoria S.C. U23 |
6 | 吴伟 | 1997年2月5日 | 中场 | 天津天海 |
7 | 林良铭 | 1997年6月4日 | 中场 | 西班牙UD Almeria B队 |
8 | 温家宝 | 1999年1月2日 | 后卫 | 天津天海 |
9 | 张玉宁 | 1997年1月5日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
10 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 中场 | 上海上港集团 |
11 | 雷文杰 | 1997年1月2日 | 中场 | 上海上港集团 |
12 | 郭全博 | 1997年8月31日 | 守门员 | 北京中赫国安 |
13 | 郭靖 | 1997年2月24日 | 后卫 | 内蒙古中优 |
14 | 朱辰杰 | 2000年8月23日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
15 | 姚道刚 | 1997年9月1日 | 后卫 | 葡萄牙Gondomar S.C. |
16 | 张源 | 1997年1月28日 | 中场 | 天津天海 |
17 | 杨立瑜 | 1997年2月13日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
18 | 黄聪 | 1997年1月6日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
19 | 徐天沅 | 1997年5月8日 | 中场 | 河北华夏幸福 |
20 | 曹永竞 | 1997年2月15日 | 中场 | 北京人和 |
21 | 严鼎皓 | 1998年4月6日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
22 | 库迪热提·阿布来提 | 1997年2月5日 | 守门员 | 葡萄牙Gondomar S.C.B队 |
23 | 单欢欢 | 1999年1月24日 | 前锋 | 葡萄牙Vitoria S.C. U23 |
2019年第四十七届土伦国际希望邀请赛
- 小组赛C组
- 七八名赛
- 报名名单(主教练:Guus Hiddink)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
2 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
3 | 黄闯 | 1997年1月5日 | 后卫 | 河南建业 |
4 | 吴少聪 | 2000年3月20日 | 后卫 | 日本京都僧伽 |
5 | 李扬 | 1997年7月22日 | 中场 | 葡萄牙Vitoria S.C. U23 |
6 | 吴伟 | 1997年2月5日 | 后卫 | 天津天海 |
7 | 林良铭 | 1997年6月4日 | 前锋 | 西班牙UD Almeria B队 |
8 | 温家宝 | 1999年1月2日 | 后卫 | 天津天海 |
9 | 单欢欢 | 1999年1月24日 | 前锋 | 葡萄牙Vitoria S.C. U23 |
10 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 中场 | 上海上港集团 |
11 | 陈彬彬 | 1998年6月10日 | 中场 | 上海上港集团 |
12 | 郭全博 | 1997年8月31日 | 守门员 | 北京中赫国安 |
13 | 郭靖 | 1997年2月24日 | 后卫 | 内蒙古中优 |
14 | 冯博轩 | 1997年3月18日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
15 | 姚道刚 | 1997年9月1日 | 后卫 | 葡萄牙Gondomar S.C. |
16 | 程辉 | 1997年8月2日 | 后卫 | 西班牙Lleida Esportiu B队 |
17 | 蒋泽军 | 1997年10月20日 | 中场 | 葡萄牙FC Maia Lidador |
18 | 黄聪 | 1997年1月6日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
19 | 雷文杰 | 1997年1月2日 | 中场 | 上海上港集团 |
20 | 曹永竞 | 1997年2月15日 | 中场 | 北京人和 |
21 | 严鼎皓 | 1998年4月6日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
22 | 库迪热提·阿布来提 | 1997年2月5日 | 守门员 | 葡萄牙Gondomar S.C.B队 |
2019年黄石国际足球赛
- 报名名单(主教练:Guus Hiddink)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
2 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
4 | 蒋圣龙 | 2000年12月24日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
5 | 李扬 | 1997年7月22日 | 中场 | 上海绿地申花 |
6 | 吴伟 | 1997年2月5日 | 中场 | 天津天海 |
7 | 林良铭 | 1997年6月4日 | 中场 | 葡萄牙C.S. Maritimo U23 |
8 | 温家宝 | 1999年1月2日 | 后卫 | 天津天海 |
9 | 张玉宁 | 1997年1月5日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
10 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 中场 | 上海上港集团 |
11 | 陈彬彬 | 1998年6月10日 | 中场 | 上海上港集团 |
12 | 郭全博 | 1997年8月31日 | 守门员 | 北京中赫国安 |
14 | 黄闯 | 1997年1月5日 | 后卫 | 河南建业 |
15 | 姚道刚 | 1997年9月1日 | 后卫 | 葡萄牙Gondomar S.C. |
16 | 高天意 | 1998年7月1日 | 中场 | 深圳 |
19 | 雷文杰 | 1997年1月2日 | 中场 | 上海上港集团 |
20 | 曹永竞 | 1997年2月15日 | 中场 | 北京人和 |
21 | 刘若钒 | 1999年1月28日 | 前锋 | 上海绿地申花 |
22 | 库迪热提·阿布来提 | 1997年2月5日 | 守门员 | 葡萄牙Gondomar S.C.B队 |
23 | 魏震 | 1997年2月12日 | 后卫 | 上海上港集团 |
24 | 段刘愚 | 1998年7月24日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
26 | 陶强龙 | 2001年11月20日 | 中场 | 河北华夏幸福 |
27 | 张凌峰 | 1997年2月28日 | 中场 | 江苏苏宁 |
28 | 杨帅 | 1997年1月28日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
29 | 阿不都海米提·阿不都格尼 | 1998年3月10日 | 后卫 | 江苏苏宁 |
31 | 刘世博 | 1997年5月20日 | 守门员 | 广州恒大淘宝 |
33 | 王鹏 | 1997年11月16日 | 中场 | 广州富力 |
2019年第二届重庆三峡银行杯国际足球锦标赛
- 报名名单(代理主教练:郝伟)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
2 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
3 | 黄政宇 | 1997年1月24日 | 后卫 | 广州富力 |
4 | 蒋圣龙 | 2000年12月24日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
5 | 李扬 | 1997年7月22日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
6 | 吴伟 | 1997年2月5日 | 中场 | 天津天海 |
7 | 林良铭 | 1997年6月4日 | 中场 | 葡萄牙C.S. Maritimo U23 |
8 | 魏来 | 1997年1月2日 | 后卫 | 南通支云 |
9 | 张玉宁 | 1997年1月5日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
10 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 中场 | 上海上港集团 |
11 | 陈彬彬 | 1998年6月10日 | 中场 | 上海上港集团 |
12 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
13 | 魏震 | 1997年2月12日 | 后卫 | 上海上港集团 |
14 | 赵剑非 | 1999年1月21日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
15 | 田鑫 | 1998年3月29日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
16 | 张源 | 1997年1月28日 | 中场 | 天津天海 |
17 | 冯博轩 | 1997年3月18日 | 后卫 | 广州恒大淘宝 |
18 | 丛震 | 1997年2月9日 | 中场 | 上海绿地申花 |
19 | 黄聪 | 1997年1月6日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
20 | 曹永竞 | 1997年2月15日 | 中场 | 北京人和 |
21 | 陈蒲 | 1997年5月4日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
22 | 刘世博 | 1997年5月20日 | 守门员 | 广州恒大淘宝 |
23 | 王海涛 | 1997年1月24日 | 中场 | 北京北体大 |
24 | 段刘愚 | 1998年7月24日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
25 | 谢维军 | 1997年11月14日 | 前锋 | 天津泰达 |
27 | 迪力穆拉提 | 1998年4月8日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
28 | 杨帅 | 1997年1月28日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
29 | 阿不都海米提·阿不都格尼 | 1998年3月10日 | 后卫 | 江苏苏宁 |
30 | 李冠希 | 1998年9月25日 | 守门员 | 山东鲁能泰山 |
31 | 张岩 | 1997年3月30日 | 守门员 | 江苏苏宁 |
泰国二次拉练
[展开]
|
2019年11月6日 | 工商大学 ![]() RBAC F.C. |
1 - 9 | ![]() |
城市: 泰国,邦普里 |
- 报名名单(代理主教练:郝伟)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
5 | 杨帅 | 1997年1月28日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
9 | 邓宇彪 | 1997年6月8日 | 中场 | 广东华南虎 |
10 | 杨立瑜 | 1997年2月13日 | 前锋 | 广州恒大淘宝 |
11 | 黄紫昌 | 1997年4月4日 | 中场 | 江苏苏宁 |
12 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
14 | 汪瑞祺 | 1997年8月24日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
15 | 段刘愚 | 1998年7月24日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
16 | 魏震 | 1997年2月12日 | 后卫 | 上海上港集团 |
17 | 迪力穆拉提 | 1998年4月8日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
18 | 陈彬彬 | 1998年6月10日 | 中场 | 上海上港集团 |
19 | 冯博轩 | 1997年3月18日 | 后卫 | 广州恒大淘宝 |
20 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 中场 | 上海上港集团 |
21 | 马超 | 1998年6月13日 | 后卫 | 葡萄牙C.D. Pinhalnovense |
23 | 张玉宁 | 1997年1月5日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
24 | 黄政宇 | 1997年1月24日 | 后卫 | 广州富力 |
25 | 蒋圣龙 | 2000年12月24日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
26 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
27 | 张源 | 1997年1月28日 | 中场 | 天津天海 |
28 | 李扬 | 1997年7月22日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
29 | 赵剑非 | 1999年1月21日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
30 | 李冠希 | 1998年9月25日 | 守门员 | 山东鲁能泰山 |
32 | 张凌峰 | 1997年2月28日 | 中场 | 江苏苏宁 |
33 | 黄聪 | 1997年1月6日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
高天意 | 1998年7月1日 | 中场 | 深圳 |
2019年大足石刻杯国际足球锦标赛
- 报名名单(代理主教练:郝伟)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
2 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
3 | 黄政宇 | 1997年1月24日 | 中场 | 广州富力 |
4 | 蒋圣龙 | 2000年12月24日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
5 | 李扬 | 1997年7月22日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
6 | 邓宇彪 | 1997年6月8日 | 中场 | 广东华南虎 |
7 | 刘越 | 1997年9月14日 | 中场 | 内蒙古中优 |
9 | 张玉宁 | 1997年1月5日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
10 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 前锋 | 上海上港集团 |
11 | 陈彬彬 | 1998年6月10日 | 中场 | 上海上港集团 |
12 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
13 | 魏震 | 1997年2月12日 | 后卫 | 上海上港集团 |
14 | 赵剑非 | 1999年1月21日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
15 | 冯博轩 | 1997年3月18日 | 后卫 | 广州恒大淘宝 |
17 | 杨立瑜 | 1997年2月13日 | 前锋 | 广州恒大淘宝 |
18 | 张源 | 1997年1月28日 | 中场 | 天津天海 |
19 | 黄聪 | 1997年1月6日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
20 | 曹永竞 | 1997年2月15日 | 中场 | 北京人和 |
21 | 黄紫昌 | 1997年4月4日 | 中场 | 江苏苏宁 |
23 | 王海涛 | 1997年1月24日 | 中场 | 北京北体大 |
24 | 段刘愚 | 1998年7月24日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
25 | 郭靖 | 1997年2月24日 | 后卫 | 内蒙古中优 |
26 | 李耕 | 1997年3月28日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
27 | 迪力穆拉提 | 1998年4月8日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
28 | 杨帅 | 1997年1月28日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
29 | 汪瑞祺 | 1997年8月24日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
30 | 李冠希 | 1998年9月25日 | 守门员 | 山东鲁能泰山 |
33 | 张凌峰 | 1997年2月28日 | 中场 | 江苏苏宁 |
34 | 马超 | 1998年6月13日 | 后卫 | 葡萄牙C.D. Pinhalnovense |
35 | 田鑫 | 1998年3月29日 | 前锋 | 山东鲁能泰山 |
2019年珠海国际足球锦标赛
- 报名名单(代理主教练:郝伟)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
2 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
3 | 黄政宇 | 1997年1月24日 | 中场 | 广州富力 |
4 | 朱辰杰 | 2000年8月23日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
5 | 李扬 | 1997年7月22日 | 前锋 | 上海绿地申花 |
6 | 邓宇彪 | 1997年6月8日 | 中场 | 广东华南虎 |
7 | 林良铭 | 1997年6月4日 | 中场 | 葡萄牙C.S. Maritimo U23 |
8 | 陈蒲 | 1997年5月4日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
9 | 张玉宁 | 1997年1月5日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
10 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 中场 | 上海上港集团 |
11 | 陈彬彬 | 1998年6月10日 | 中场 | 上海上港集团 |
12 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
13 | 魏震 | 1997年2月12日 | 后卫 | 上海上港集团 |
14 | 赵剑非 | 1999年1月21日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
15 | 冯博轩 | 1997年3月18日 | 后卫 | 广州恒大淘宝 |
16 | 高天意 | 1998年7月1日 | 中场 | 深圳 |
17 | 杨立瑜 | 1997年2月13日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
18 | 张源 | 1997年1月28日 | 中场 | 天津天海 |
19 | 黄聪 | 1997年1月6日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
20 | 曹永竞 | 1997年2月15日 | 中场 | 北京人和 |
21 | 黄紫昌 | 1997年4月4日 | 中场 | 江苏苏宁 |
22 | 刘世博 | 1997年5月20日 | 守门员 | 广州恒大淘宝 |
23 | 王海涛 | 1997年1月24日 | 中场 | 北京北体大 |
24 | 段刘愚 | 1998年7月24日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
25 | 郭靖 | 1997年2月24日 | 后卫 | 内蒙古中优 |
26 | 李耕 | 1997年3月28日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
27 | 张凌峰 | 1997年2月28日 | 中场 | 江苏苏宁 |
28 | 杨帅 | 1997年1月28日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
29 | 刘若钒 | 1999年1月28日 | 中场 | 上海绿地申花 |
30 | 李冠希 | 1998年9月25日 | 守门员 | 山东鲁能泰山 |
31 | 张岩 | 1997年3月30日 | 守门员 | 江苏苏宁 |
33 | 迪力穆拉提 | 1998年4月8日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
35 | 田鑫 | 1998年3月29日 | 前锋 | 山东鲁能泰山 |