中国足球队比赛(男足其他,1988)
来自CFA足球大数据
1988年第七届Nehru杯
- 报名名单(主教练:徐根宝)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 殷伟明 | 1963年5月2日 | 守门员 | 河南 |
| 3 | 黄启能 | 1966年5月24日 | 后卫 | 北京部队 |
| 4 | 徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连珍珠 |
| 5 | 李红兵 | 1964年12月4日 | 中场 | 江苏加佳 |
| 6 | 矫春本 | 1964年2月9日 | 中场 | 山东青锻 |
| 7 | 徐晖 | 1968年8月22日 | 前锋 | 大连珍珠 |
| 8 | 高洪波 | 1966年1月25日 | 中场 | 北京雪花 |
| 9 | 宋连勇 | 1965年5月7日 | 前锋 | 天津海鸥 |
| 10 | 孙卫 | 1964年3月28日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 11 | 廖友华 | 1967年11月1日 | 前锋 | 广东万宝 |
| 12 | 魏克兴 | 1963年2月13日 | 后卫 | 北京雪花 |
| 14 | 成耀东 | 1967年6月16日 | 后卫 | 上海桑塔纳 |
| 15 | 胡伟 | 1967年1月2日 | 前锋 | 江苏加佳 |
| 16 | 王涛 | 1967年4月9日 | 中场 | 八一 |
| 17 | 王涛 | 1970年4月22日 | 前锋 | 大连珍珠 |
| 18 | 涂胜桥 | 1968年11月9日 | 后卫 | 湖北活力28 |
| 22 | 王毅 | 1968年9月9日 | 守门员 | 天津海鸥 |
第四届独立杯
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1988年8月6日 | 雅加达(印度尼西亚) | 第四届独立杯 | 澳大利亚U19 | 2-2 |
| ||||
| 1988年8月8日 | 雅加达(印度尼西亚) | 第四届独立杯 | 印度尼西亚A队 | 1-1 |
| ||||
| 1988年8月10日 | 雅加达(印度尼西亚) | 第四届独立杯 | 印度尼西亚B队 | 3-0 |
| ||||
| 1988年8月12日 | 雅加达(印度尼西亚) | 第四届独立杯 | 泰国 | 2-0 |
| ||||
| 1988年8月15日 | 雅加达(印度尼西亚) | 第四届独立杯决赛 | 澳大利亚U19 | 1-0 |
| ||||
- 报名名单(主教练:徐根宝)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 殷伟明 | 1963年5月2日 | 守门员 | 河南 |
| 2 | 乐敬忠 | 1966年5月27日 | 后卫 | 河南 |
| 3 | 黄启能 | 1966年5月24日 | 后卫 | 北京部队 |
| 4 | 徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连珍珠 |
| 5 | 李红兵 | 1964年12月4日 | 中场 | 江苏加佳 |
| 6 | 矫春本 | 1964年2月9日 | 中场 | 山东青锻 |
| 7 | 徐晖 | 1968年8月22日 | 前锋 | 大连珍珠 |
| 8 | 高洪波 | 1966年1月25日 | 中场 | 北京雪花 |
| 9 | 宋连勇 | 1965年5月7日 | 前锋 | 天津海鸥 |
| 11 | 于明 | 1971年10月11日 | 中场 | 辽宁青年队 |
| 12 | 魏克兴 | 1963年2月13日 | 后卫 | 北京雪花 |
| 15 | 胡伟 | 1967年1月2日 | 前锋 | 江苏加佳 |
| 16 | 王涛 | 1967年4月9日 | 前锋 | 八一 |
| 18 | 涂胜桥 | 1968年11月9日 | 后卫 | 湖北活力28 |
| 20 | 范志毅 | 1969年11月6日 | 中场 | 上海青年队 |
| 22 | 王毅 | 1968年9月9日 | 守门员 | 天津海鸥 |
中国男子足球队比赛 编辑
沪公网安备 31011202005720号