中国足球队比赛(男足U18,2019)
来自CFA足球大数据
目录
[隐藏]2019年越南U19国际足球邀请赛
- 循环赛
- 三四名赛
- 报名名单(主教练:曲波)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 李岳峰 | 2002年9月30日 | 守门员 | 天津泰达青年队 |
2 | 陈宇浩 | 2001年11月15日 | 后卫 | 浙江毅腾 |
3 | 于延豪 | 2001年8月20日 | 后卫 | 大连一方青年队 |
4 | 傅文豪 | 2001年4月23日 | 后卫 | 上海上港集团青年队 |
5 | 苏毕·阿布力米提 | 2002年2月13日 | 后卫 | 山东足协 |
6 | 程显峰 | 2001年9月3日 | 中场 | 大连一方 |
7 | 刘祝润 | 2001年10月6日 | 中场 | 上海上港集团青年队 |
8 | 郑雪健 | 2001年2月23日 | 中场 | 江苏苏宁青年队 |
9 | 冷季轩 | 2001年4月30日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
10 | 刘俊贤 | 2001年1月25日 | 前锋 | 山东足协 |
11 | 易县龙 | 2001年3月3日 | 后卫 | 山东足协 |
15 | 石一毅 | 2001年11月1日 | 中场 | 深圳 |
18 | 马辅渔 | 2001年3月28日 | 中场 | 江苏苏宁 |
19 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 2001年3月10日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
20 | 刘成卓 | 2001年3月12日 | 中场 | 湖北足协 |
22 | 周正凯 | 2001年2月7日 | 守门员 | 上海绿地申花 |
26 | 侯煜 | 2001年1月31日 | 后卫 | 广东足协 |
26 | 梁国桥 | 2001年1月29日 | 后卫 | 河北华夏幸福青年队 |
36 | 陈真 | 2001年5月26日 | 中场 | 湖北足协 |
冯率航 | 2001年1月21日 | 中场 | 长春亚泰 |
欧洲拉练
[展开]
|
2019年3月26日 | 拉内罗Juvenil A ![]() Ranero C.F. Juvenil A |
2 - 1 | ![]() |
城市: 西班牙,穆尔西亚 |
[展开]
|
2019年3月28日 | 埃尔切Juvenil A ![]() Elche CF Juvenil A |
5 - 0 | ![]() |
城市: 西班牙,穆尔西亚 |
[展开]
|
2019年4月2日 | 阿尔瓦塞特U19 ![]() Albacete Balompie Juvenil |
0 - 0 | ![]() |
城市: 西班牙,穆尔西亚 |
[展开]
|
2019年4月8日 | 莱万特Juvenil A ![]() Levante UD Juvenil A |
4 - 0 | ![]() |
城市: 西班牙,穆尔西亚 |
[展开]
|
2019年4月10日 | 阿尔梅里亚Juvenil A ![]() UD Almeria Juvenil A |
2 - 0 | ![]() |
城市: 西班牙,穆尔西亚 |
[展开]
|
2019年4月14日 | 拉内罗Juvenil C ![]() Ranero C.F. Juvenil C |
0 - 3 | ![]() |
城市: 西班牙,穆尔西亚 |
[展开]
|
2019年4月20日 | 中国U18 ![]() |
2 - 5 | ![]() NAC Breda U19 |
城市: 比利时,列日 |
[展开]
|
2019年4月23日 | 圣图尔登U21 ![]() Sint-Truidense V.V. U21 |
2 - 0 | ![]() |
城市: 比利时,列日 |
[展开]
|
2019年4月26日 | 标准列日U19 ![]() Standard Liege U19 |
0 - 1 | ![]() |
城市: 比利时,列日 |
- 报名名单(主教练:Patrick Francois Joseph Gonfalone)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 周正凯 | 2001年2月7日 | 守门员 | 上海绿地申花 |
3 | 朱越 | 2001年5月4日 | 后卫 | 上海绿地申花青年队 |
4 | 张禹 | 2002年7月14日 | 后卫 | 河北华夏幸福青年队 |
6 | 史堉铖 | 2001年5月9日 | 中场 | 深圳足协 |
7 | 纪龙刚 | 2001年1月25日 | 后卫 | 河南建业青年队 |
8 | 何朕宇 | 2001年6月28日 | 中场 | 英格兰Wolverhampton Wanderers F.C. U18 |
10 | 乃比江·莫合买提 | 2001年7月10日 | 中场 | 北京中赫国安 |
11 | 温家龙 | 2001年2月20日 | 中场 | 湖北足协 |
12 | 张祥硕 | 2001年6月22日 | 中场 | 山东足协 |
13 | 藏哈尔·拜沙提汗 | 2001年11月24日 | 前锋 | 东莞麻涌融易 |
14 | 余隆赟 | 2001年7月2日 | 后卫 | 湖北足协 |
15 | 艾热西丁·帕哈尔丁 | 2001年1月24日 | 前锋 | 恒大足球学校 |
16 | 陈荣 | 2001年1月26日 | 后卫 | 北京万达 |
17 | 周文烽 | 2001年1月22日 | 后卫 | 深圳足协 |
19 | 高天语 | 2001年1月20日 | 中场 | 无所属 |
20 | 应宇潇 | 2001年10月31日 | 中场 | 浙江绿城 |
21 | 梁少文 | 2002年6月12日 | 后卫 | 北京中赫国安青年队 |
22 | 黄子豪 | 2001年6月9日 | 守门员 | 江苏苏宁 |
25 | 肖开提江·塔依尔 | 2001年5月11日 | 中场 | 新疆宋庆龄足球学校 |
26 | 白雪松 | 2001年12月12日 | 中场 | 长春亚泰 |
27 | 李家伟 | 2001年2月13日 | 后卫 | 江苏苏宁 |
31 | 何龙海 | 2001年10月8日 | 中场 | 无所属 |
32 | 韩东 | 2001年3月2日 | 前锋 | 河南建业 |
33 | 阮奇龙 | 2001年1月2日 | 后卫 | 福建足协 |
夏雨 | 2002年9月17日 | 守门员 | 山东足协 | |
黎腾龙 | 2001年1月6日 | 中场 | 西班牙Granada CF青年队 |
2019年第六届熊猫杯国际青年足球锦标赛
- 报名名单(主教练:张力)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 周正凯 | 2001年2月7日 | 守门员 | 上海绿地申花 |
2 | 陈宇浩 | 2001年11月15日 | 后卫 | 浙江毅腾 |
3 | 朱越 | 2001年5月4日 | 后卫 | 上海绿地申花青年队 |
4 | 田玉达 | 2001年11月26日 | 前锋 | 北京北体大 |
5 | 陈真 | 2001年5月26日 | 后卫 | 湖北足协 |
6 | 史堉铖 | 2001年5月9日 | 中场 | 深圳足协 |
8 | 何朕宇 | 2001年6月28日 | 中场 | 英格兰Wolverhampton Wanderers F.C. U18 |
9 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 2001年3月10日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
10 | 乃比江·莫合买提 | 2001年7月10日 | 中场 | 北京中赫国安 |
11 | 温家龙 | 2001年2月20日 | 中场 | 湖北足协 |
12 | 藏哈尔·拜沙提汗 | 2001年11月24日 | 前锋 | 东莞麻涌融易 |
13 | 高天语 | 2001年1月20日 | 后卫 | 无所属 |
14 | 余隆赟 | 2001年7月2日 | 中场 | 湖北足协 |
16 | 陈荣 | 2001年1月26日 | 中场 | 北京万达 |
17 | 汪浩 | 2001年11月20日 | 中场 | 法国Vannes OC U18 |
18 | 陶强龙 | 2001年11月20日 | 前锋 | 河北华夏幸福 |
19 | 刘俊贤 | 2001年1月25日 | 中场 | 山东足协 |
20 | 艾菲尔丁·艾斯卡尔 | 2003年9月15日 | 中场 | 陕西老城根 |
21 | 梁少文 | 2002年6月12日 | 后卫 | 北京中赫国安青年队 |
22 | 黄子豪 | 2001年6月9日 | 守门员 | 江苏苏宁 |
23 | 蹇韬 | 2001年6月1日 | 守门员 | 成都棠湖外国语学校 |
25 | 肖开提江·塔依尔 | 2001年5月11日 | 中场 | 新疆宋庆龄足球学校 |
31 | 何龙海 | 2001年10月8日 | 中场 | 无所属 |
32 | 韩东 | 2001年3月2日 | 前锋 | 河南建业 |
33 | 阮奇龙 | 2001年1月2日 | 后卫 | 北京中赫国安青年队 |
英国拉练
[展开]
|
2019年8月29日 | 雷克斯汉姆U18 ![]() Wrexham A.F.C. U18 |
2 - 2 | ![]() |
城市: 英国,切斯特 |
[展开]
|
2019年8月31日 | 布拉德福德U18 ![]() Bradford City A.F.C. U18 |
1 - 1 | ![]() |
城市: 英国,布拉德福德 |
[展开]
|
2019年9月3日 | 曼彻斯特城U23 ![]() Manchester City F.C. U23 |
5 - 1 | ![]() |
城市: 英国,曼彻斯特 |
[展开]
|
2019年9月4日 | 富勒姆U23 ![]() Fulham F.C. U23 |
4 - 0 | ![]() |
城市: 英国,曼彻斯特 |
[展开]
|
2019年9月6日 | 莱斯特城U23 ![]() Leicester City F.C. U23 |
2 - 0 | ![]() |
城市: 英国,莱斯特 |
[展开]
|
2019年9月7日 | 阿斯顿维拉U18 ![]() Aston Villa F.C. U18 |
0 - 2 | ![]() |
城市: 英国,伯明翰 |
[展开]
|
2019年9月9日 | 布莱克本流浪者U18 ![]() Blackburn Rovers F.C. U18 |
3 - 1 | ![]() |
城市: 英国,布莱克本 |
[展开]
|
2019年9月10日 | 埃弗顿U18 ![]() Everton F.C. U18 |
6 - 0 | ![]() |
城市: 英国,利物浦 |
- 报名名单(主教练:成耀东)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 周正凯 | 2001年2月7日 | 守门员 | 上海绿地申花 |
2 | 陈宇浩 | 2001年11月15日 | 后卫 | 武汉卓尔 |
3 | 朱越 | 2001年5月4日 | 后卫 | 上海绿地申花青年队 |
4 | 张智豪 | 2001年1月2日 | 后卫 | 广州恒大淘宝青年队 |
5 | 纪龙刚 | 2001年1月25日 | 后卫 | 河南建业青年队 |
6 | 郑雪健 | 2001年2月23日 | 中场 | 江苏苏宁 |
7 | 何朕宇 | 2001年6月28日 | 前锋 | 英格兰Wolverhampton Wanderers F.C. U23 |
8 | 程显峰 | 2001年9月3日 | 中场 | 大连一方 |
9 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 2001年3月10日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
10 | 乃比江·莫合买提 | 2001年7月10日 | 中场 | 北京中赫国安 |
11 | 高天语 | 2001年1月20日 | 中场 | 日本盛冈仙鹤 |
12 | 韩东 | 2001年3月2日 | 中场 | 河南建业 |
13 | 邹利 | 2001年4月12日 | 后卫 | 江苏苏宁青年队 |
14 | 郑振贤 | 2002年5月17日 | 中场 | 北京万达 |
15 | 刘祝润 | 2001年10月6日 | 中场 | 上海上港集团青年队 |
16 | 史堉铖 | 2001年5月9日 | 中场 | 北京中赫国安青年队 |
17 | 何龙海 | 2001年10月8日 | 中场 | 无所属 |
18 | 马辅渔 | 2001年3月28日 | 中场 | 江苏苏宁 |
19 | 肖开提江·塔依尔 | 2001年5月11日 | 后卫 | 新疆宋庆龄足球学校 |
20 | 应宇潇 | 2001年10月31日 | 中场 | 浙江绿城 |
21 | 梁少文 | 2002年6月12日 | 后卫 | 北京中赫国安 |
22 | 黄子豪 | 2001年6月9日 | 守门员 | 江苏苏宁 |
23 | 蹇韬 | 2001年6月1日 | 守门员 | 成都棠湖外国语学校 |
24 | 冷季轩 | 2001年4月30日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
26 | 费尔南多 | 2001年7月20日 | 前锋 | 上海绿地申花青年队 |
31 | 白雪松 | 2001年12月12日 | 后卫 | 长春亚泰 |
32 | 彭号 | 2001年12月25日 | 中场 | 上海上港集团青年队 |
33 | 金顺凯 | 2001年10月19日 | 后卫 | 上海绿地申花青年队 |
郭通 | 2002年2月19日 | 守门员 | 上海上港集团 | |
田玉达 | 2001年11月26日 | 前锋 | 北京北体大 |
日本拉练
[展开]
|
2019年9月30日 | 大阪体育大学 ![]() |
1 - 0 | ![]() |
城市: 日本,堺 |
[展开]
|
2019年10月1日 | 関西大学 ![]() |
2 - 2 | ![]() |
城市: 日本,堺 |
[展开]
|
2019年10月2日 | 大阪樱花U18 ![]() |
0 - 0 | ![]() |
城市: 日本,堺 |
[展开]
|
2019年10月3日 | 大阪飞脚青年队 ![]() |
3 - 3 | ![]() |
城市: 日本,堺 |
[展开]
|
2019年10月4日 | びわこ成蹊スポーツ大学 ![]() |
2 - 2 | ![]() |
城市: 日本,大津 |
- 报名名单(主教练:成耀东)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
2 | 陈宇浩 | 2001年11月15日 | 后卫 | 武汉卓尔 |
3 | 朱越 | 2001年5月4日 | 后卫 | 上海绿地申花青年队 |
4 | 马辅渔 | 2001年3月28日 | 中场 | 江苏苏宁 |
5 | 纪龙刚 | 2001年1月25日 | 后卫 | 河南建业青年队 |
6 | 郑雪健 | 2001年2月23日 | 中场 | 江苏苏宁 |
7 | 陶强龙 | 2001年11月20日 | 中场 | 河北华夏幸福 |
8 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 2001年3月10日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
9 | 刘俊贤 | 2001年1月25日 | 前锋 | 葡萄牙F.C. Vizela U19 |
10 | 乃比江·莫合买提 | 2001年7月10日 | 后卫 | 北京中赫国安 |
11 | 高天语 | 2001年1月20日 | 中场 | 日本盛冈仙鹤 |
12 | 韩东 | 2001年3月2日 | 中场 | 河南建业 |
13 | 邹利 | 2001年4月12日 | 后卫 | 江苏苏宁青年队 |
14 | 陈荣 | 2001年1月26日 | 中场 | 西班牙Atletico Madrileno C.F. Juvenil B |
15 | 刘祝润 | 2001年10月6日 | 中场 | 上海上港集团青年队 |
16 | 史堉铖 | 2001年5月9日 | 中场 | 北京中赫国安青年队 |
17 | 何龙海 | 2001年10月8日 | 中场 | 无所属 |
18 | 何朕宇 | 2001年6月28日 | 前锋 | 英格兰Wolverhampton Wanderers F.C. U23 |
19 | 肖开提江·塔依尔 | 2001年5月11日 | 后卫 | 新疆宋庆龄足球学校 |
20 | 艾菲尔丁·艾斯卡尔 | 2003年9月15日 | 中场 | 陕西老城根 |
21 | 梁少文 | 2002年6月12日 | 后卫 | 北京中赫国安 |
22 | 黄子豪 | 2001年6月9日 | 守门员 | 江苏苏宁 |
23 | 陈创 | 2002年6月13日 | 守门员 | 河北奥利精英 |
24 | 冷季轩 | 2001年4月30日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
31 | 苏毕·阿布力米提 | 2002年2月13日 | 后卫 | 山东足协 |
32 | 彭号 | 2001年12月25日 | 中场 | 上海上港集团青年队 |
33 | 金顺凯 | 2001年10月19日 | 后卫 | 上海绿地申花青年队 |
郭通 | 2002年2月19日 | 守门员 | 上海上港集团 | |
应宇潇 | 2001年10月31日 | 中场 | 浙江绿城 | |
汪浩 | 2001年11月20日 | 中场 | 成都棠湖外国语学校 | |
费尔南多 | 2001年7月20日 | 前锋 | 上海绿地申花青年队 |
印度尼西亚拉练
[展开]
|
2019年10月16日 | 卢马姜塞梅鲁 ![]() Semeru F.C. Lumajang |
2 - 0 | ![]() |
城市: 印度尼西亚,泗水 |
[展开]
|
2019年10月19日 | 峇里联U18 ![]() Bali United U18 |
2 - 0 | ![]() |
城市: 印度尼西亚,吉安雅 |
- 报名名单(主教练:成耀东)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 周正凯 | 2001年2月7日 | 守门员 | 上海绿地申花 |
2 | 陈宇浩 | 2001年11月15日 | 后卫 | 武汉卓尔 |
3 | 朱越 | 2001年5月4日 | 后卫 | 上海绿地申花青年队 |
4 | 马辅渔 | 2001年3月28日 | 后卫 | 江苏苏宁 |
5 | 纪龙刚 | 2001年1月25日 | 后卫 | 河南建业青年队 |
6 | 郑雪健 | 2001年2月23日 | 中场 | 江苏苏宁 |
7 | 陶强龙 | 2001年11月20日 | 中场 | 河北华夏幸福 |
8 | 侯煜 | 2001年1月31日 | 后卫 | 广东足协 |
8 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 2001年3月10日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
9 | 刘俊贤 | 2001年1月25日 | 前锋 | 葡萄牙F.C. Vizela U19 |
10 | 乃比江·莫合买提 | 2001年7月10日 | 后卫 | 北京中赫国安 |
11 | 高天语 | 2001年1月20日 | 中场 | 日本盛冈仙鹤 |
12 | 韩东 | 2001年3月2日 | 中场 | 河南建业 |
13 | 邹利 | 2001年4月12日 | 后卫 | 江苏苏宁青年队 |
14 | 陈荣 | 2001年1月26日 | 中场 | 西班牙Atletico Madrileno C.F. Juvenil B |
15 | 刘祝润 | 2001年10月6日 | 中场 | 上海上港集团青年队 |
16 | 史堉铖 | 2001年5月9日 | 中场 | 北京中赫国安青年队 |
17 | 何龙海 | 2001年10月8日 | 中场 | 无所属 |
18 | 何朕宇 | 2001年6月28日 | 前锋 | 英格兰Wolverhampton Wanderers F.C. U23 |
19 | 应宇潇 | 2001年10月31日 | 中场 | 浙江绿城 |
20 | 艾菲尔丁·艾斯卡尔 | 2003年9月15日 | 中场 | 陕西老城根 |
22 | 黄子豪 | 2001年6月9日 | 守门员 | 江苏苏宁 |
24 | 冷季轩 | 2001年4月30日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
25 | 肖开提江·塔依尔 | 2001年5月11日 | 后卫 | 新疆宋庆龄足球学校 |
26 | 张禹 | 2002年7月14日 | 前锋 | 河北华夏幸福 |
32 | 彭号 | 2001年12月25日 | 后卫 | 上海上港集团青年队 |
2020年第四十二届亚足联U19锦标赛预选赛
- I组
- 报名名单(主教练:成耀东)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 周正凯 | 2001年2月7日 | 守门员 | 上海绿地申花 |
2 | 马辅渔 | 2001年3月28日 | 后卫 | 江苏苏宁 |
3 | 朱越 | 2001年5月4日 | 后卫 | 上海绿地申花青年队 |
4 | 肖开提江·塔依尔 | 2001年5月11日 | 后卫 | 新疆宋庆龄足球学校 |
5 | 苏毕·阿布力米提 | 2002年2月13日 | 后卫 | 山东足协 |
6 | 金顺凯 | 2001年10月19日 | 后卫 | 上海绿地申花青年队 |
7 | 陶强龙 | 2001年11月20日 | 前锋 | 河北华夏幸福 |
8 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 2001年3月10日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
9 | 刘俊贤 | 2001年1月25日 | 前锋 | 葡萄牙F.C. Vizela U19 |
10 | 乃比江·莫合买提 | 2001年7月10日 | 后卫 | 北京中赫国安 |
11 | 何朕宇 | 2001年6月28日 | 中场 | 英格兰Wolverhampton Wanderers F.C. U23 |
12 | 韩东 | 2001年3月2日 | 中场 | 河南建业 |
13 | 彭号 | 2001年12月25日 | 后卫 | 上海上港集团青年队 |
14 | 刘祝润 | 2001年10月6日 | 中场 | 上海上港集团青年队 |
15 | 冷季轩 | 2001年4月30日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
16 | 史堉铖 | 2001年5月9日 | 中场 | 北京中赫国安青年队 |
17 | 陈荣 | 2001年1月26日 | 中场 | 西班牙Atletico Madrileno C.F. Juvenil B |
18 | 郑雪健 | 2001年2月23日 | 中场 | 江苏苏宁 |
19 | 侯煜 | 2001年1月31日 | 中场 | 广东足协 |
20 | 艾菲尔丁·艾斯卡尔 | 2003年9月15日 | 中场 | 陕西老城根 |
21 | 梁少文 | 2002年6月12日 | 后卫 | 北京中赫国安 |
22 | 黄子豪 | 2001年6月9日 | 守门员 | 江苏苏宁 |
23 | 蹇韬 | 2001年6月1日 | 守门员 | 成都棠湖外国语学校 |