中国国家男子足球队名册(1990)
来自CFA足球大数据
相关条目:
目录
第八届贺岁杯
- 报名名单
主教练:高丰文
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁东药 |
| 2 | 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 |
| 3 | 高升 | 1962年5月10日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 4 | 郭亿军 | 1963年9月23日 | 后卫 | 广东万宝 |
| 5 | 贾秀全 | 1963年3月24日 | 后卫 | 八一 |
| 6 | 吴群立 | 1960年3月20日 | 前锋 | 广州白云 |
| 7 | 谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广东万宝 |
| 8 | 唐尧东 | 1962年2月17日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 9 | 柳海光 | 1963年7月11日 | 前锋 | 神州上海 |
| 10 | 马林 | 1962年7月28日 | 前锋 | 辽宁东药 |
| 12 | 王宝山 | 1963年4月13日 | 前锋 | 陕西 |
| 14 | 赵发庆 | 1964年1月3日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 15 | 张小文 | 1964年7月15日 | 后卫 | 广东万宝 |
| 16 | 孙博伟 | 1968年1月28日 | 中场 | 四川 |
| 17 | 麦超 | 1964年5月3日 | 中场 | 广州白云 |
| 18 | 段举 | 1963年10月3日 | 中场 | 天津中环 |
| 19 | 董礼强 | 1965年4月2日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 20 | 张惠康 | 1962年7月22日 | 守门员 | 神州上海 |
南方杯
- 报名名单
主教练:高丰文
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁东药 |
| 2 | 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 |
| 3 | 高升 | 1962年5月10日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 4 | 郭亿军 | 1963年9月23日 | 中场 | 广东万宝 |
| 6 | 吴群立 | 1960年3月20日 | 前锋 | 广州白云 |
| 7 | 谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广东万宝 |
| 8 | 唐尧东 | 1962年2月17日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 9 | 柳海光 | 1963年7月11日 | 前锋 | 神州上海 |
| 10 | 马林 | 1962年7月28日 | 前锋 | 辽宁东药 |
| 12 | 王宝山 | 1963年4月13日 | 前锋 | 陕西 |
| 14 | 赵发庆 | 1964年1月3日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 15 | 张小文 | 1964年7月15日 | 后卫 | 广东万宝 |
| 16 | 孙博伟 | 1968年1月28日 | 中场 | 四川 |
| 17 | 麦超 | 1964年5月3日 | 中场 | 广州白云 |
| 18 | 段举 | 1963年10月3日 | 中场 | 天津中环 |
| 19 | 董礼强 | 1965年4月2日 | 后卫 | 辽宁东药 |
昆明春训,与云南、河南队友谊赛
主教练:高丰文
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁东药 |
| 2 | 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 |
| 3 | 高升 | 1962年5月10日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 4 | 郭亿军 | 1963年9月23日 | 中场 | 广东万宝 |
| 5 | 贾秀全 | 1963年3月24日 | 后卫 | 八一 |
| 6 | 吴群立 | 1960年3月20日 | 前锋 | 广州白云 |
| 7 | 谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广东万宝 |
| 8 | 唐尧东 | 1962年2月17日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 9 | 柳海光 | 1963年7月11日 | 前锋 | 神州上海 |
| 10 | 马林 | 1962年7月28日 | 前锋 | 辽宁东药 |
| 11 | 鞠李瑾 | 1966年1月31日 | 后卫 | 神州上海 |
| 12 | 王宝山 | 1963年4月13日 | 前锋 | 陕西 |
| 14 | 赵发庆 | 1964年1月3日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 15 | 张小文 | 1964年7月15日 | 后卫 | 广东万宝 |
| 16 | 孙博伟 | 1968年1月28日 | 中场 | 四川 |
| 17 | 麦超 | 1964年5月3日 | 中场 | 广州白云 |
| 18 | 段举 | 1963年10月3日 | 中场 | 天津中环 |
| 19 | 董礼强 | 1965年4月2日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 20 | 张惠康 | 1962年7月22日 | 守门员 | 神州上海 |
- 名单变更(1990.03.07公布)
| 变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 董礼强 | 1965年4月2日 | 后卫 | 辽宁东药 | |
| 补入 | 汤乐普 | 1964年1月22日 | 前锋 | 沈阳部队 |
- 名单变更(1990.03.25公布)
| 变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁东药 | |
| 高升 | 1962年5月10日 | 后卫 | 辽宁东药 | |
| 赵发庆 | 1964年1月3日 | 后卫 | 辽宁东药 | |
| 唐尧东 | 1962年2月17日 | 中场 | 辽宁东药 | |
| 马林 | 1962年7月28日 | 前锋 | 辽宁东药 |
- 名单变更(1990.04.03公布)
| 变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 补入 | 李志高 | 1964年1月6日 | 守门员 | 江苏加佳 |
| 补入 | 李红兵 | 1964年12月4日 | 中场 | 江苏加佳 |
| 补入 | 王涛 | 1967年4月9日 | 中场 | 八一 |
| 补入 | 胡伟 | 1967年1月2日 | 前锋 | 江苏加佳 |
| 贾秀全 | 1963年3月24日 | 后卫 | 八一 |
与天津中环友谊赛
主教练:高丰文
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁东药 |
| 2 | 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 |
| 3 | 高升 | 1962年5月10日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 4 | 郭亿军 | 1963年9月23日 | 中场 | 广东万宝 |
| 6 | 吴群立 | 1960年3月20日 | 前锋 | 广州白云 |
| 7 | 谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广东万宝 |
| 8 | 唐尧东 | 1962年2月17日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 10 | 马林 | 1962年7月28日 | 前锋 | 辽宁东药 |
| 12 | 王宝山 | 1963年4月13日 | 前锋 | 陕西 |
| 14 | 赵发庆 | 1964年1月3日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 15 | 张小文 | 1964年7月15日 | 后卫 | 广东万宝 |
| 16 | 孙博伟 | 1968年1月28日 | 中场 | 四川 |
| 17 | 麦超 | 1964年5月3日 | 后卫 | 广州白云 |
| 18 | 段举 | 1963年10月3日 | 中场 | 天津中环 |
与英格兰诺维奇友谊赛
主教练:高丰文
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁东药 |
| 2 | 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 |
| 3 | 高升 | 1962年5月10日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 4 | 郭亿军 | 1963年9月23日 | 中场 | 广东万宝 |
| 6 | 吴群立 | 1960年3月20日 | 前锋 | 广州白云 |
| 7 | 谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广东万宝 |
| 8 | 唐尧东 | 1962年2月17日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 10 | 马林 | 1962年7月28日 | 前锋 | 辽宁东药 |
| 12 | 王宝山 | 1963年4月13日 | 前锋 | 陕西 |
| 14 | 赵发庆 | 1964年1月3日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 15 | 张小文 | 1964年7月15日 | 后卫 | 广东万宝 |
| 16 | 孙博伟 | 1968年1月28日 | 中场 | 四川 |
| 17 | 麦超 | 1964年5月3日 | 后卫 | 广州白云 |
| 18 | 段举 | 1963年10月3日 | 中场 | 天津中环 |
| 19 | 王涛 | 1967年4月9日 | 中场 | 八一 |
柯达杯
- 报名名单
主教练:高丰文
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁东药 |
| 2 | 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 |
| 3 | 高升 | 1962年5月10日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 4 | 郭亿军 | 1963年9月23日 | 中场 | 广东万宝 |
| 6 | 吴群立 | 1960年3月20日 | 前锋 | 广州白云 |
| 7 | 谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广东万宝 |
| 8 | 唐尧东 | 1962年2月17日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 9 | 柳海光 | 1963年7月11日 | 前锋 | 神州上海 |
| 10 | 马林 | 1962年7月28日 | 前锋 | 辽宁东药 |
| 11 | 鞠李瑾 | 1966年1月31日 | 后卫 | 神州上海 |
| 12 | 王宝山 | 1963年4月13日 | 前锋 | 陕西 |
| 14 | 赵发庆 | 1964年1月3日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 15 | 张小文 | 1964年7月15日 | 后卫 | 广东万宝 |
| 16 | 孙博伟 | 1968年1月28日 | 中场 | 四川 |
| 17 | 麦超 | 1964年5月3日 | 中场 | 广州白云 |
| 18 | 段举 | 1963年10月3日 | 后卫 | 天津中环 |
| 19 | 王涛 | 1967年4月9日 | 中场 | 八一 |
| 20 | 张惠康 | 1962年7月22日 | 守门员 | 神州上海 |
昆明集训,1990年沈阳国际友谊赛,与天津天荣、陕西友谊赛
主教练:高丰文
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 张惠康 | 1962年7月22日 | 守门员 | 神州上海 | |
| 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁东药 | |
| 高升 | 1962年5月10日 | 后卫 | 辽宁东药 | |
| 赵发庆 | 1964年1月3日 | 后卫 | 辽宁东药 | |
| 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 | |
| 鞠李瑾 | 1966年1月31日 | 后卫 | 神州上海 | |
| 段举 | 1963年10月3日 | 后卫 | 天津中环 | |
| 孙博伟 | 1968年1月28日 | 后卫 | 四川 | |
| 张小文 | 1964年7月15日 | 后卫 | 广东万宝 | |
| 郭亿军 | 1963年9月23日 | 中场 | 广东万宝 | |
| 谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广东万宝 | |
| 麦超 | 1964年5月3日 | 中场 | 广州白云 | |
| 王涛 | 1967年4月9日 | 中场 | 八一 | |
| 唐尧东 | 1962年2月17日 | 中场 | 辽宁东药 | |
| 马林 | 1962年7月28日 | 前锋 | 辽宁东药 | |
| 柳海光 | 1963年7月11日 | 前锋 | 神州上海 | |
| 王宝山 | 1963年4月13日 | 前锋 | 陕西 |
- 名单变更
| 变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 补入 | 李红兵 | 1964年12月4日 | 中场 | 江苏加佳 |
| 补入 | 胡伟 | 1967年1月2日 | 前锋 | 江苏加佳 |
访问伊拉克
主教练:高丰文
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁东药 |
| 2 | 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 |
| 3 | 高升 | 1962年5月10日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 4 | 郭亿军 | 1963年9月23日 | 中场 | 广东万宝 |
| 7 | 谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广东万宝 |
| 8 | 唐尧东 | 1962年2月17日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 9 | 柳海光 | 1963年7月11日 | 前锋 | 神州上海 |
| 10 | 马林 | 1962年7月28日 | 前锋 | 辽宁东药 |
| 11 | 鞠李瑾 | 1966年1月31日 | 后卫 | 神州上海 |
| 12 | 王宝山 | 1963年4月13日 | 前锋 | 陕西 |
| 13 | 李红兵 | 1964年12月4日 | 中场 | 江苏加佳 |
| 14 | 赵发庆 | 1964年1月3日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 15 | 张小文 | 1964年7月15日 | 后卫 | 广东万宝 |
| 16 | 孙博伟 | 1968年1月28日 | 后卫 | 四川 |
| 17 | 麦超 | 1964年5月3日 | 中场 | 广州白云 |
| 18 | 段举 | 1963年10月3日 | 后卫 | 天津中环 |
| 19 | 王涛 | 1967年4月9日 | 中场 | 八一 |
| 20 | 张惠康 | 1962年7月22日 | 守门员 | 神州上海 |
第一届万宝路戴拿斯杯
- 报名名单
主教练:高丰文
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁东药 |
| 2 | 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 |
| 3 | 高升 | 1962年5月10日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 4 | 郭亿军 | 1963年9月23日 | 中场 | 广东万宝 |
| 6 | 吴群立 | 1960年3月20日 | 前锋 | 广州白云 |
| 7 | 谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广东万宝 |
| 8 | 唐尧东 | 1962年2月17日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 9 | 柳海光 | 1963年7月11日 | 前锋 | 神州上海 |
| 10 | 马林 | 1962年7月28日 | 前锋 | 辽宁东药 |
| 11 | 鞠李瑾 | 1966年1月31日 | 后卫 | 神州上海 |
| 12 | 王宝山 | 1963年4月13日 | 前锋 | 陕西 |
| 13 | 李红兵 | 1964年12月4日 | 中场 | 江苏加佳 |
| 14 | 赵发庆 | 1964年1月3日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 15 | 张小文 | 1964年7月15日 | 后卫 | 广东万宝 |
| 16 | 孙博伟 | 1968年1月28日 | 后卫 | 四川 |
| 17 | 麦超 | 1964年5月3日 | 中场 | 广州白云 |
| 18 | 段举 | 1963年10月3日 | 后卫 | 天津中环 |
| 19 | 王涛 | 1967年4月9日 | 中场 | 八一 |
| 20 | 张惠康 | 1962年7月22日 | 守门员 | 神州上海 |
| 21 | 胡伟 | 1967年1月2日 | 前锋 | 江苏加佳 |
访问新西兰
主教练:高丰文
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁东药 |
| 2 | 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 |
| 3 | 高升 | 1962年5月10日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 4 | 郭亿军 | 1963年9月23日 | 中场 | 广东万宝 |
| 6 | 吴群立 | 1960年3月20日 | 中场 | 广州白云 |
| 7 | 谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广东万宝 |
| 8 | 唐尧东 | 1962年2月17日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 9 | 柳海光 | 1963年7月11日 | 前锋 | 神州上海 |
| 10 | 马林 | 1962年7月28日 | 前锋 | 辽宁东药 |
| 11 | 鞠李瑾 | 1966年1月31日 | 后卫 | 神州上海 |
| 12 | 王宝山 | 1963年4月13日 | 前锋 | 陕西 |
| 13 | 李红兵 | 1964年12月4日 | 中场 | 江苏加佳 |
| 14 | 赵发庆 | 1964年1月3日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 16 | 孙博伟 | 1968年1月28日 | 后卫 | 四川 |
| 17 | 麦超 | 1964年5月3日 | 后卫 | 广州白云 |
| 18 | 段举 | 1963年10月3日 | 中场 | 天津中环 |
| 20 | 张惠康 | 1962年7月22日 | 守门员 | 神州上海 |
第十一届亚运会
- 报名名单(1990.09.03公布)
主教练:高丰文
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁东药 |
| 2 | 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 |
| 3 | 高升 | 1962年5月10日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 4 | 郭亿军 | 1963年9月23日 | 中场 | 广东万宝 |
| 5 | 贾秀全 | 1963年3月24日 | 后卫 | 八一 |
| 6 | 吴群立 | 1960年3月20日 | 中场 | 广州白云 |
| 7 | 谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广东万宝 |
| 8 | 唐尧东 | 1962年2月17日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 9 | 柳海光 | 1963年7月11日 | 前锋 | 神州上海 |
| 10 | 马林 | 1962年7月28日 | 前锋 | 辽宁东药 |
| 11 | 鞠李瑾 | 1966年1月31日 | 后卫 | 神州上海 |
| 12 | 王宝山 | 1963年4月13日 | 前锋 | 陕西 |
| 13 | 李红兵 | 1964年12月4日 | 中场 | 江苏加佳 |
| 14 | 赵发庆 | 1964年1月3日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 17 | 麦超 | 1964年5月3日 | 后卫 | 广州白云 |
| 18 | 段举 | 1963年10月3日 | 中场 | 天津中环 |
| 19 | 王涛 | 1967年4月9日 | 中场 | 八一 |
| 20 | 张惠康 | 1962年7月22日 | 守门员 | 神州上海 |
| |
|
沪公网安备 31011202005720号