中国足球队比赛(男足U16,1986)
来自CFA足球大数据
出访日本
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1986年4月25日 | 东京(日本) | 友谊赛 | 日本U16 | 2-0 |
1986年4月27日 | 韭崎(日本) | 友谊赛 | 山梨高中选拔队(日本) | 1-0 |
1986年4月29日 | 静冈(日本) | 友谊赛 | 静冈高中选拔队(日本) | 2-1 |
1986年5月1日 | 广岛(日本) | 友谊赛 | 广岛高中选拔队(日本) | 1-1 |
1986年5月3日 | 神户(日本) | 友谊赛 | 兵库高中选拔队(日本) | 1-1 |
1986年5月5日 | 京都(日本) | 友谊赛 | 京都高中选拔队(日本) | 1-0 |
| ||||
1986年5月7日 | 大宫(日本) | 友谊赛 | 埼玉高中选拔队(日本) | 0-1 |
|
- 报名名单(主教练:郭瑞龙)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
牛晓忠 | 守门员 | 沈阳 | ||
陈伟雄 | 守门员 | 广东 | ||
沈嵘 | 1970年7月5日 | 后卫 | 广东 | |
徐志雄 | 后卫 | 武汉 | ||
余捷 | 1970年8月3日 | 后卫 | 八一 | |
李虎 | 1969年5月25日 | 后卫 | 八一 | |
熊伟 | 1970年3月2日 | 后卫 | 北京 | |
5 | 崔炳勋 | 后卫 | 黑龙江 | |
10 | 李刚 | 1969年3月20日 | 中场 | 武汉 |
11 | 雷军 | 1969年12月5日 | 中场 | 武汉 |
王全伟 | 1970年8月3日 | 中场 | 武汉 | |
谢栋 | 1970年 | 中场 | 广东 | |
刘炳海 | 1971年2月4日 | 中场 | 天津 | |
高敬刚 | 1971年1月8日 | 中场 | 大连 | |
14 | 玄湖岩 | 前锋 | 延边 | |
17 | 覃东 | 1970年 | 前锋 | 广西 |
赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 | |
林道胜 | 广东 |
第二届亚足联U16锦标赛预选赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1986年5月23日 | 香港 | 第二届亚足联U16锦标赛预选赛 | 朝鲜 | 0-2 |
| ||||
1986年5月27日 | 香港 | 第二届亚足联U16锦标赛预选赛 | 香港 | 2-0 |
|
- 报名名单(主教练:郭瑞龙)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
牛晓忠 | 守门员 | 沈阳 | ||
陈伟雄 | 守门员 | 广东 | ||
沈嵘 | 1970年7月5日 | 后卫 | 广东 | |
徐志雄 | 后卫 | 武汉 | ||
余捷 | 1970年8月3日 | 后卫 | 八一 | |
李虎 | 1969年5月25日 | 后卫 | 八一 | |
姜滨 | 1971年10月26日 | 后卫 | 北京 | |
5 | 崔炳勋 | 后卫 | 黑龙江 | |
10 | 李刚 | 1969年3月20日 | 中场 | 武汉 |
11 | 雷军 | 1969年12月5日 | 中场 | 武汉 |
张滨 | 中场 | 南京 | ||
谢栋 | 1970年 | 中场 | 广东 | |
刘炳海 | 1971年2月4日 | 中场 | 天津 | |
14 | 玄湖岩 | 前锋 | 延边 | |
17 | 覃东 | 1970年 | 前锋 | 广西 |
赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 | |
罗文胜 | 1970年12月5日 | 前锋 | 广州 |
中国男子足球队比赛 编辑