中国足球队比赛(男足U15,2013)
来自CFA足球大数据
韩国拉练
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
2013年7月30日 | 木浦(韩国) | 友谊赛 | 京都选拔队(日本) | 4-0 |
| ||||
2013年7月31日 | 木浦(韩国) | 友谊赛 | 京都选拔队(日本) | 2-1 |
| ||||
2013年8月1日 | 木浦(韩国) | 友谊赛 | 大阪选拔队(日本) | 6-1 |
| ||||
2013年8月3日 | 木浦(韩国) | 友谊赛 | 木浦工业高中(韩国) | 10-1 |
| ||||
2013年8月5日 | 木浦(韩国) | 友谊赛 | 木浦工业高中(韩国) | ? |
| ||||
2013年8月6日 | 木浦(韩国) | 友谊赛 | 韩国U14 | 1-5 |
| ||||
2013年8月8日 | 木浦(韩国) | 友谊赛 | 韩国U14 | 1-1 |
|
- 报名名单(主教练:张海涛)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
(名单暂缺)
第二十一届中日韩青少年运动会
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
2013年8月24日 | 潍坊 | 第二十一届中日韩青少年运动会 | 韩国釜庆高中 | 0-3 |
| ||||
2013年8月26日 | 潍坊 | 第二十一届中日韩青少年运动会 | 潍坊 | 11-0 |
| ||||
2013年8月27日 | 潍坊 | 第二十一届中日韩青少年运动会 | 日本广岛皆实高中 | 1-2 |
|
- 报名名单(主教练:张海涛)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
1 | 陈梓荣 | 1998年1月30日 | 守门员 | 广州富力青年队 |
3 | 谢小凡 | 1998年3月15日 | 后卫 | 江苏足协 |
4 | 郭田雨 | 1999年3月5日 | 后卫 | 山东鲁能泰山青年队 |
5 | 周鑫 | 1998年4月11日 | 后卫 | 深圳足协 |
7 | 张华晨 | 1998年3月16日 | 中场 | 上海足协 |
8 | 龚纯洁 | 1998年8月2日 | 中场 | 上海足协 |
9 | 周生智 | 1998年6月25日 | 中场 | 山东鲁能泰山青年队 |
11 | 聂孟 | 1998年2月7日 | 中场 | 上海东亚青年队 |
18 | 阿不都海米提・阿不都格尼 | 1998年3月10日 | 后卫 | 新疆足协 |
20 | 段刘愚 | 1998年7月24日 | 中场 | 深圳足协 |
23 | 刘若钒 | 1999年1月28日 | 前锋 | 上海东亚青年队 |
(名单有缺)
第十六届亚足联U16锦标赛预选赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
2013年9月25日 | 武汉 | 第十六届亚足联U16锦标赛预选赛 | 北马里亚纳群岛 | 14-0 |
| ||||
2013年9月27日 | 武汉 | 第十六届亚足联U16锦标赛预选赛 | 缅甸 | 2-1 |
| ||||
2013年9月29日 | 武汉 | 第十六届亚足联U16锦标赛预选赛 | 朝鲜 | 0-0 |
|
- 报名名单(主教练:张海涛)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
1 | 陈梓荣 | 1998年1月30日 | 守门员 | 广州富力青年队 |
2 | 陈国良 | 1999年2月2日 | 后卫 | 山东鲁能泰山青年队 |
3 | 谢小凡 | 1998年3月15日 | 后卫 | 江苏足协 |
4 | 郭田雨 | 1999年3月5日 | 后卫 | 山东鲁能泰山青年队 |
5 | 周鑫 | 1998年4月11日 | 后卫 | 深圳足协 |
6 | 刘鍏成 | 1998年3月14日 | 中场 | 青岛中能青年队 |
7 | 张华晨 | 1998年3月16日 | 中场 | 上海足协 |
8 | 龚纯洁 | 1998年8月2日 | 中场 | 上海足协 |
9 | 周生智 | 1998年6月25日 | 中场 | 山东鲁能泰山青年队 |
10 | 刘若钒 | 1999年1月28日 | 前锋 | 上海东亚青年队 |
11 | 聂孟 | 1998年2月7日 | 中场 | 上海东亚青年队 |
12 | 李冠希 | 1998年9月25日 | 守门员 | 山东鲁能泰山青年队 |
13 | 赵世杰 | 1998年11月24日 | 后卫 | 深圳足协 |
15 | 臧立明 | 1999年4月4日 | 前锋 | 山东鲁能泰山青年队 |
16 | 钱宇淼 | 1998年2月7日 | 后卫 | 武汉卓尔青年队 |
17 | 张啸天 | 1999年6月10日 | 前锋 | 山东鲁能泰山青年队 |
18 | 阿不都海米提・阿不都格尼 | 1998年3月10日 | 后卫 | 新疆足协 |
19 | 林泽锋 | 1998年11月26日 | 中场 | 深圳足协 |
20 | 段刘愚 | 1998年7月24日 | 中场 | 深圳足协 |
21 | 和鑫 | 1999年4月18日 | 中场 | 云南足协 |
22 | 王梓翔 | 1998年2月27日 | 守门员 | 上海足协 |
23 | 赵剑非 | 1999年1月21日 | 后卫 | 山东鲁能泰山青年队 |
33 | 谢志伟 | 1998年1月7日 | 中场 | 江苏足协 |
中国男子足球队比赛 编辑