中国足球队比赛(男足U23,2004)
来自CFA足球大数据
目录
西班牙拉练
- 报名名单(主教练:沈祥福)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 | |
| 杨君 | 1981年6月10日 | 守门员 | 青岛颐中海牛 | |
| 张耀坤 | 1981年4月7日 | 后卫 | 大连实德 | |
| 冯潇霆 | 1985年10月22日 | 后卫 | 四川冠城 | |
| 21 | 张宝峰 | 1981年6月23日 | 后卫 | 长春亚泰 |
| 3 | 杜威 | 1982年2月9日 | 后卫 | 上海申花SVA文广 |
| 孙祥 | 1982年1月15日 | 后卫 | 上海申花SVA文广 | |
| 孙吉 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 | |
| 于涛 | 1981年10月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 | |
| 矫喆 | 1981年8月21日 | 中场 | 山东鲁能泰山 | |
| 陆峰 | 1981年11月12日 | 中场 | 河南建业 | |
| 曹阳 | 1981年12月15日 | 中场 | 天津泰达 | |
| 徐亮 | 1981年8月12日 | 中场 | 辽宁 | |
| 王栋 | 1981年9月10日 | 中场 | 长春亚泰 | |
| 王圣 | 1981年5月1日 | 中场 | 大连实德 | |
| 6 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 阎嵩 | 1981年3月20日 | 前锋 | 大连实德 | |
| 吴坪枫 | 1981年11月13日 | 前锋 | 广东雄鹰 | |
| 杜震宇 | 1983年2月1日 | 前锋 | 长春亚泰 | |
| 李大维 | 1980年8月27日 | 前锋 | 上海申花SVA文广 | |
| 曲波 | 1981年7月15日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 | |
| 8 | 高明 | 1982年2月19日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 |
| 13 | 王新欣 | 1981年4月27日 | 前锋 | 辽宁 |
| 14 | 曹明 | 1982年4月3日 | 前锋 | 长春亚泰 |
2004年四国足球邀请赛
| |
第一轮 2004年1月28日 | 中国U23 |
3 - 0 | 城市: 中国,柳州 |
| 16:30 | 徐亮 杜震宇 曹明 |
球场: 柳州体育中心 | |||||
|
| |
第二轮 2004年1月30日 | 中国U23 |
3 - 1 | 城市: 中国,桂林 |
| 16:30 | 高明 杜威 曹明 |
伊阿珠 |
球场: 桂林市体育中心 | ||||
|
| |
第三轮 2004年2月1日 | 中国U23 |
2 - 0 | 城市: 中国,桂林 |
| 16:30 | 曹阳 杜威 |
球场: 桂林市体育中心 | |||||
|
替补: |
- 报名名单(主教练:沈祥福)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 |
| 2 | 吴坪枫 | 1981年11月13日 | 中场 | 广东雄鹰 |
| 3 | 张耀坤 | 1981年4月7日 | 后卫 | 大连实德 |
| 4 | 曹阳 | 1981年12月15日 | 中场 | 天津泰达 |
| 5 | 杜威 | 1982年2月9日 | 后卫 | 上海申花SVA文广 |
| 6 | 高明 | 1982年2月19日 | 中场 | 青岛颐中海牛 |
| 8 | 于涛 | 1981年10月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 9 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 10 | 曹明 | 1982年4月3日 | 前锋 | 长春亚泰 |
| 11 | 王新欣 | 1981年4月27日 | 中场 | 辽宁 |
| 12 | 杜震宇 | 1983年2月1日 | 中场 | 长春亚泰 |
| 13 | 徐亮 | 1981年8月12日 | 中场 | 辽宁 |
| 14 | 冯潇霆 | 1985年10月22日 | 后卫 | 四川冠城 |
| 15 | 王圣 | 1981年5月1日 | 后卫 | 大连实德 |
| 16 | 孙祥 | 1982年1月15日 | 后卫 | 上海申花SVA文广 |
| 17 | 陆峰 | 1981年11月12日 | 中场 | 河南建业 |
| 18 | 杨君 | 1981年6月10日 | 守门员 | 青岛颐中海牛 |
| 19 | 矫喆 | 1981年8月21日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
| 20 | 孙吉 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 21 | 王栋 | 1981年9月10日 | 中场 | 长春亚泰 |
| 22 | 姜波 | 1982年1月25日 | 守门员 | 南京有有 |
| 23 | 李大维 | 1980年8月27日 | 前锋 | 上海申花SVA文广 |
| 24 | 阎嵩 | 1981年3月20日 | 中场 | 大连实德 |
| 张宝峰 | 1981年6月23日 | 后卫 | 长春亚泰 | |
| 周麟 | 1981年2月4日 | 后卫 | 重庆奇伡 | |
| 曲波 | 1981年7月15日 | 中场 | 青岛颐中海牛 |
与牙买加友谊赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 2004年2月17日 | 成都 | 友谊赛 | 牙买加 | 3-0 |
| ||||
- 报名名单(主教练:沈祥福)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 |
| 2 | 吴坪枫 | 1981年11月13日 | 前锋 | 广东雄鹰 |
| 3 | 张耀坤 | 1981年4月7日 | 后卫 | 大连实德 |
| 5 | 杜威 | 1982年2月9日 | 后卫 | 上海申花SVA文广 |
| 6 | 于涛 | 1981年10月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 7 | 陆峰 | 1981年11月12日 | 前锋 | 河南建业 |
| 8 | 高明 | 1982年2月19日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 |
| 9 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 10 | 曹阳 | 1981年12月15日 | 前锋 | 天津泰达 |
| 12 | 阎嵩 | 1981年3月20日 | 前锋 | 大连实德 |
| 15 | 张宝峰 | 1981年6月23日 | 后卫 | 长春亚泰 |
| 16 | 孙祥 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 19 | 矫喆 | 1981年8月21日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
| 20 | 王栋 | 1981年9月10日 | 中场 | 长春亚泰 |
| 21 | 孙吉 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 25 | 王圣 | 1981年5月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 杨君 | 1981年6月10日 | 守门员 | 青岛颐中海牛 | |
| 姜波 | 1982年1月25日 | 守门员 | 南京有有 | |
| 杜震宇 | 1983年2月1日 | 前锋 | 长春亚泰 | |
| 李大维 | 1980年8月27日 | 前锋 | 上海申花SVA文广 | |
| 曲波 | 1981年7月15日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 | |
| 曹明 | 1982年4月3日 | 前锋 | 长春亚泰 |
与朝鲜友谊赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 2004年2月25日 | 上海 | 友谊赛 | 朝鲜青年队 | 1-1 |
| ||||
- 报名名单(主教练:沈祥福)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 |
| 2 | 吴坪枫 | 1981年11月13日 | 前锋 | 广东雄鹰 |
| 3 | 杜威 | 1982年2月9日 | 后卫 | 上海申花SVA文广 |
| 5 | 张耀坤 | 1981年4月7日 | 后卫 | 大连实德 |
| 6 | 于涛 | 1981年10月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 7 | 陆峰 | 1981年11月12日 | 前锋 | 河南建业 |
| 8 | 高明 | 1982年2月19日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 |
| 9 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 10 | 曹阳 | 1981年12月15日 | 后卫 | 天津泰达 |
| 12 | 阎嵩 | 1981年3月20日 | 前锋 | 大连实德 |
| 15 | 张宝峰 | 1981年6月23日 | 后卫 | 长春亚泰 |
| 16 | 孙祥 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 19 | 矫喆 | 1981年8月21日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
| 20 | 王栋 | 1981年9月10日 | 中场 | 长春亚泰 |
| 21 | 孙吉 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 25 | 王圣 | 1981年5月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 杨君 | 1981年6月10日 | 守门员 | 青岛颐中海牛 | |
| 姜波 | 1982年1月25日 | 守门员 | 南京有有 | |
| 刘金东 | 1981年12月9日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 | |
| 周麟 | 1981年2月4日 | 后卫 | 重庆奇伡 | |
| 赵旭日 | 1985年12月3日 | 中场 | 四川冠城 | |
| 徐亮 | 1981年8月12日 | 中场 | 辽宁 | |
| 王新欣 | 1981年4月27日 | 前锋 | 辽宁 | |
| 杜震宇 | 1983年2月1日 | 前锋 | 长春亚泰 | |
| 李大维 | 1980年8月27日 | 前锋 | 上海申花SVA文广 | |
| 曲波 | 1981年7月15日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 | |
| 曹明 | 1982年4月3日 | 前锋 | 长春亚泰 | |
| 张烁 | 1983年9月17日 | 前锋 | 天津泰达 |
2004年第二十八届奥运会预选赛第三阶段首战韩国
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 2004年3月3日 | 汉城(韩国) | 2004年第二十八届奥运会预选赛第三阶段 | 韩国 | 0-1 |
| ||||
- 报名名单(主教练:沈祥福)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 |
| 2 | 吴坪枫 | 1981年11月13日 | 前锋 | 广东雄鹰 |
| 3 | 杜威 | 1982年2月9日 | 后卫 | 上海申花SVA文广 |
| 4 | 张宝峰 | 1981年6月23日 | 后卫 | 长春亚泰 |
| 5 | 张耀坤 | 1981年4月7日 | 后卫 | 大连实德 |
| 6 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 7 | 陆峰 | 1981年11月12日 | 前锋 | 河南建业 |
| 8 | 高明 | 1982年2月19日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 |
| 9 | 王栋 | 1981年9月10日 | 中场 | 长春亚泰 |
| 10 | 曹明 | 1982年4月3日 | 前锋 | 长春亚泰 |
| 11 | 阎嵩 | 1981年3月20日 | 前锋 | 大连实德 |
| 12 | 王圣 | 1981年5月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 14 | 孙祥 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 15 | 曹阳 | 1981年12月15日 | 中场 | 天津泰达 |
| 16 | 于涛 | 1981年10月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 18 | 杨君 | 1981年6月10日 | 守门员 | 青岛颐中海牛 |
| 20 | 徐亮 | 1981年8月12日 | 中场 | 辽宁 |
| 21 | 孙吉 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 姜波 | 1982年1月25日 | 守门员 | 南京有有 | |
| 矫喆 | 1981年8月21日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 | |
| 赵旭日 | 1985年12月3日 | 中场 | 四川冠城 |
2004年第二十八届奥运会预选赛第三阶段首战马来西亚
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 2004年3月20日 | 武汉 | 2004年第二十八届奥运会预选赛第三阶段 | 马来西亚 | 1-1 |
| ||||
- 报名名单(主教练:沈祥福)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 |
| 2 | 吴坪枫 | 1981年11月13日 | 前锋 | 广东雄鹰 |
| 3 | 杜威 | 1982年2月9日 | 后卫 | 上海申花SVA文广 |
| 4 | 张宝峰 | 1981年6月23日 | 后卫 | 长春亚泰 |
| 5 | 张耀坤 | 1981年4月7日 | 后卫 | 大连实德 |
| 6 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 7 | 陆峰 | 1981年11月12日 | 前锋 | 河南建业 |
| 8 | 高明 | 1982年2月19日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 |
| 9 | 王栋 | 1981年9月10日 | 中场 | 长春亚泰 |
| 10 | 曹明 | 1982年4月3日 | 前锋 | 长春亚泰 |
| 11 | 阎嵩 | 1981年3月20日 | 前锋 | 大连实德 |
| 12 | 王圣 | 1981年5月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 13 | 王新欣 | 1981年4月27日 | 前锋 | 辽宁 |
| 14 | 孙祥 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 16 | 于涛 | 1981年10月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 17 | 周麟 | 1981年2月4日 | 后卫 | 重庆奇伡 |
| 18 | 杨君 | 1981年6月10日 | 守门员 | 青岛颐中海牛 |
| 20 | 徐亮 | 1981年8月12日 | 中场 | 辽宁 |
| 21 | 孙吉 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 26 | 曹阳 | 1981年12月15日 | 中场 | 天津泰达 |
| 姜波 | 1982年1月25日 | 守门员 | 南京有有 | |
| 矫喆 | 1981年8月21日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 | |
| 路姜 | 1981年6月30日 | 中场 | 北京国安 | |
| 杜震宇 | 1983年2月1日 | 前锋 | 长春亚泰 |
2004年第二十八届奥运会预选赛第三阶段首战伊朗
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 2004年3月27日 | 武汉 | 2004年第二十八届奥运会预选赛第三阶段 | 伊朗 | 3-1 |
| ||||
- 报名名单(主教练:沈祥福)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 |
| 2 | 吴坪枫 | 1981年11月13日 | 前锋 | 广东雄鹰 |
| 3 | 杜威 | 1982年2月9日 | 后卫 | 上海申花SVA文广 |
| 4 | 张宝峰 | 1981年6月23日 | 后卫 | 长春亚泰 |
| 5 | 张耀坤 | 1981年4月7日 | 后卫 | 大连实德 |
| 6 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 7 | 陆峰 | 1981年11月12日 | 前锋 | 河南建业 |
| 8 | 高明 | 1982年2月19日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 |
| 9 | 王栋 | 1981年9月10日 | 中场 | 长春亚泰 |
| 10 | 曹明 | 1982年4月3日 | 前锋 | 长春亚泰 |
| 11 | 阎嵩 | 1981年3月20日 | 前锋 | 大连实德 |
| 12 | 王圣 | 1981年5月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 13 | 王新欣 | 1981年4月27日 | 前锋 | 辽宁 |
| 14 | 孙祥 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 16 | 于涛 | 1981年10月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 17 | 周麟 | 1981年2月4日 | 后卫 | 重庆奇伡 |
| 18 | 杨君 | 1981年6月10日 | 守门员 | 青岛颐中海牛 |
| 20 | 徐亮 | 1981年8月12日 | 中场 | 辽宁 |
| 21 | 孙吉 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 26 | 曹阳 | 1981年12月15日 | 中场 | 天津泰达 |
| 姜波 | 1982年1月25日 | 守门员 | 南京有有 | |
| 矫喆 | 1981年8月21日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 | |
| 路姜 | 1981年6月30日 | 中场 | 北京国安 |
2004年第二十八届奥运会预选赛第三阶段次战伊朗
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 2004年4月16日 | 德黑兰(伊朗) | 2004年第二十八届奥运会预选赛第三阶段 | 伊朗 | 1-2 |
| ||||
- 报名名单(主教练:沈祥福)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 |
| 2 | 吴坪枫 | 1981年11月13日 | 前锋 | 广东雄鹰 |
| 4 | 张宝峰 | 1981年6月23日 | 后卫 | 长春亚泰 |
| 5 | 张耀坤 | 1981年4月7日 | 后卫 | 大连实德 |
| 6 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 7 | 陆峰 | 1981年11月12日 | 前锋 | 河南建业 |
| 8 | 高明 | 1982年2月19日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 |
| 9 | 王栋 | 1981年9月10日 | 中场 | 长春亚泰 |
| 10 | 曹明 | 1982年4月3日 | 前锋 | 长春亚泰 |
| 11 | 阎嵩 | 1981年3月20日 | 前锋 | 大连实德 |
| 12 | 王圣 | 1981年5月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 13 | 王新欣 | 1981年4月27日 | 前锋 | 辽宁 |
| 14 | 孙祥 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 16 | 于涛 | 1981年10月15日 | 前锋 | 上海申花SVA文广 |
| 17 | 周麟 | 1981年2月4日 | 后卫 | 重庆奇伡 |
| 18 | 杨君 | 1981年6月10日 | 守门员 | 青岛颐中海牛 |
| 20 | 徐亮 | 1981年8月12日 | 中场 | 辽宁 |
| 26 | 曹阳 | 1981年12月15日 | 中场 | 天津泰达 |
| 姜波 | 1982年1月25日 | 守门员 | 南京有有 | |
| 矫喆 | 1981年8月21日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
2004年第二十八届奥运会预选赛第三阶段次战韩国
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 2004年5月1日 | 长沙 | 2004年第二十八届奥运会预选赛第三阶段 | 韩国 | 0-2 |
| ||||
- 报名名单(主教练:沈祥福)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 |
| 2 | 吴坪枫 | 1981年11月13日 | 前锋 | 广东雄鹰 |
| 4 | 张宝峰 | 1981年6月23日 | 后卫 | 长春亚泰 |
| 5 | 张耀坤 | 1981年4月7日 | 后卫 | 大连实德 |
| 6 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 7 | 陆峰 | 1981年11月12日 | 前锋 | 河南建业 |
| 8 | 高明 | 1982年2月19日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 |
| 9 | 王栋 | 1981年9月10日 | 中场 | 长春亚泰 |
| 10 | 曹明 | 1982年4月3日 | 前锋 | 长春亚泰 |
| 11 | 阎嵩 | 1981年3月20日 | 前锋 | 大连实德 |
| 12 | 王圣 | 1981年5月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 13 | 王新欣 | 1981年4月27日 | 前锋 | 辽宁 |
| 14 | 孙祥 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 16 | 于涛 | 1981年10月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 17 | 周麟 | 1981年2月4日 | 后卫 | 重庆奇伡 |
| 18 | 杨君 | 1981年6月10日 | 守门员 | 青岛颐中海牛 |
| 20 | 徐亮 | 1981年8月12日 | 中场 | 辽宁 |
| 26 | 曹阳 | 1981年12月15日 | 中场 | 天津泰达 |
| 姜波 | 1982年1月25日 | 守门员 | 南京有有 | |
| 矫喆 | 1981年8月21日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 | |
| 路姜 | 1981年6月30日 | 中场 | 北京国安 |
2004年第二十八届奥运会预选赛第三阶段次战马来西亚
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 2004年5月12日 | 八打灵再也(马来西亚) | 2004年第二十八届奥运会预选赛第三阶段 | 马来西亚 | 2-1 |
| ||||
- 报名名单(主教练:沈祥福)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 |
| 2 | 吴坪枫 | 1981年11月13日 | 前锋 | 广东雄鹰 |
| 4 | 张宝峰 | 1981年6月23日 | 后卫 | 长春亚泰 |
| 6 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 7 | 陆峰 | 1981年11月12日 | 前锋 | 河南建业 |
| 8 | 高明 | 1982年2月19日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 |
| 10 | 曹明 | 1982年4月3日 | 前锋 | 长春亚泰 |
| 11 | 阎嵩 | 1981年3月20日 | 前锋 | 大连实德 |
| 12 | 王圣 | 1981年5月1日 | 中场 | 大连实德 |
| 13 | 王新欣 | 1981年4月27日 | 前锋 | 辽宁 |
| 14 | 孙祥 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 16 | 于涛 | 1981年10月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 17 | 周麟 | 1981年2月4日 | 后卫 | 重庆奇伡 |
| 18 | 杨君 | 1981年6月10日 | 守门员 | 青岛颐中海牛 |
| 20 | 徐亮 | 1981年8月12日 | 中场 | 辽宁 |
| 21 | 孙吉 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
| 26 | 曹阳 | 1981年12月15日 | 中场 | 天津泰达 |
| 矫喆 | 1981年8月21日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 | |
| 路姜 | 1981年6月30日 | 中场 | 北京国安 |
中国男子足球队比赛 编辑
沪公网安备 31011202005720号