中国足球队比赛(男足U19,1988)
来自CFA足球大数据
1988年第八届Valentin Granatkin纪念赛
- 报名名单(主教练:刘敏新)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江津 | 1968年10月17日 | 守门员 | 八一 |
| 赵磊 | 1969年3月19日 | 守门员 | 四川 | |
| 2 | 王雪源 | 1969年1月30日 | 后卫 | 湖南 |
| 15 | 董毅 | 后卫 | 北京 | |
| 17 | 刘向阳 | 1969年12月1日 | 后卫 | 北京 |
| 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武汉 | |
| 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 贵州 | |
| 7 | 冯峰 | 1969年12月22日 | 中场 | 八一 |
| 8 | 曾繁钦 | 1968年10月25日 | 中场 | 八一 |
| 9 | 曾庆高 | 1969年6月2日 | 中场 | 武汉 |
| 11 | 邹翔 | 1968年11月11日 | 中场 | 八一 |
| 12 | 刘斌 | 1969年9月17日 | 中场 | 四川 |
| 16 | 林岩 | 1969年1月30日 | 中场 | 辽宁 |
| 杨庆九 | 1969年4月7日 | 中场 | 北京 | |
| 3 | 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京雪花 |
| 4 | 唐峰 | 1969年 | 前锋 | 北京 |
| 10 | 张军 | 1968年9月12日 | 前锋 | 武汉 |
| 14 | 韩金铭 | 1969年2月28日 | 前锋 | 天津 |
第四届红山花杯邀请赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1988年4月17日 | 武汉 | 第四届红山花杯邀请赛 | 湖北青年队 | 2-1 |
| 1988年4月18日 | 武汉 | 第四届红山花杯邀请赛 | 香港愉园 | 1-2 |
- 报名名单(主教练:刘敏新)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 0 | 江津 | 1968年10月17日 | 守门员 | 八一 |
| 1 | 赵磊 | 1969年3月19日 | 守门员 | 四川 |
| 2 | 王雪源 | 1969年1月30日 | 后卫 | 湖南 |
| 3 | 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武汉 |
| 4 | 董毅 | 后卫 | 北京 | |
| 5 | 唐峰 | 1969年 | 前锋 | 北京 |
| 6 | 林岩 | 1969年1月30日 | 中场 | 辽宁 |
| 7 | 冯峰 | 1969年12月22日 | 中场 | 八一 |
| 8 | 曾繁钦 | 1968年10月25日 | 中场 | 八一 |
| 9 | 曾庆高 | 1969年6月2日 | 中场 | 武汉 |
| 10 | 张军 | 1968年9月12日 | 前锋 | 武汉 |
| 11 | 邹翔 | 1968年11月11日 | 中场 | 八一 |
| 12 | 刘斌 | 1969年9月17日 | 中场 | 四川 |
| 13 | 杨庆九 | 1969年4月7日 | 中场 | 北京 |
| 14 | 韩金铭 | 1969年2月28日 | 前锋 | 天津 |
| 15 | 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 贵州 |
| 16 | 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京雪花 |
| 17 | 刘向阳 | 1969年12月1日 | 后卫 | 北京 |
第二十六届亚足联青年锦标赛预选赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1988年6月19日 | 香港 | 第二十六届亚足联青年锦标赛预选赛 | 泰国 | 1-0 |
| 1988年6月21日 | 香港 | 第二十六届亚足联青年锦标赛预选赛 | 澳门 | 9-0 |
| 1988年6月23日 | 香港 | 第二十六届亚足联青年锦标赛预选赛 | 香港 | 4-1 |
| 1988年6月25日 | 香港 | 第二十六届亚足联青年锦标赛预选赛 | 泰国 | 2-0 |
| 1988年6月27日 | 香港 | 第二十六届亚足联青年锦标赛预选赛 | 澳门 | 5-0 |
| ||||
| 1988年6月29日 | 香港 | 第二十六届亚足联青年锦标赛预选赛 | 香港 | 3-1 |
| ||||
- 报名名单(主教练:刘敏新)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 江津 | 1968年10月17日 | 守门员 | 八一 |
| 赵磊 | 1969年3月19日 | 守门员 | 四川 | |
| 2 | 王雪源 | 1969年1月30日 | 后卫 | 湖南 |
| 15 | 董毅 | 后卫 | 北京 | |
| 17 | 刘向阳 | 1969年12月1日 | 后卫 | 北京 |
| 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武汉 | |
| 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 贵州 | |
| 7 | 冯峰 | 1969年12月22日 | 中场 | 八一 |
| 8 | 曾繁钦 | 1968年10月25日 | 中场 | 八一 |
| 9 | 曾庆高 | 1969年6月2日 | 中场 | 武汉 |
| 11 | 邹翔 | 1968年11月11日 | 中场 | 八一 |
| 12 | 刘斌 | 1969年9月17日 | 中场 | 四川 |
| 16 | 林岩 | 1969年1月30日 | 中场 | 辽宁 |
| 杨庆九 | 1969年4月7日 | 中场 | 北京 | |
| 3 | 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京雪花 |
| 4 | 唐峰 | 1969年 | 前锋 | 北京 |
| 10 | 张军 | 1968年9月12日 | 前锋 | 武汉 |
| 14 | 韩金铭 | 1969年2月28日 | 前锋 | 天津 |
出访阿联酋
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1988年9月8日 | 阿布扎比(阿联酋) | 友谊赛 | 阿联酋U19 | 0-2 |
| ||||
| 1988年9月10日 | 阿布扎比(阿联酋) | 友谊赛 | 阿联酋U19 | 0-2 |
| ||||
- 报名名单(主教练:刘敏新)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 江津 | 1968年10月17日 | 守门员 | 八一 |
| 赵磊 | 1969年3月19日 | 守门员 | 四川 | |
| 2 | 王雪源 | 1969年1月30日 | 后卫 | 湖南 |
| 15 | 董毅 | 后卫 | 北京 | |
| 17 | 刘向阳 | 1969年12月1日 | 后卫 | 北京 |
| 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武汉 | |
| 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 贵州 | |
| 7 | 冯峰 | 1969年12月22日 | 中场 | 八一 |
| 8 | 曾繁钦 | 1968年10月25日 | 中场 | 八一 |
| 9 | 曾庆高 | 1969年6月2日 | 中场 | 武汉 |
| 11 | 邹翔 | 1968年11月11日 | 中场 | 八一 |
| 12 | 刘斌 | 1969年9月17日 | 中场 | 四川 |
| 16 | 林岩 | 1969年1月30日 | 中场 | 辽宁 |
| 杨庆九 | 1969年4月7日 | 中场 | 北京 | |
| 3 | 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京雪花 |
| 4 | 唐峰 | 1969年 | 前锋 | 北京 |
| 10 | 张军 | 1968年9月12日 | 前锋 | 武汉 |
| 14 | 韩金铭 | 1969年2月28日 | 前锋 | 天津 |
第二十六届亚足联青年锦标赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1988年10月17日 | 多哈(卡塔尔) | 第二十六届亚足联青年锦标赛小组赛 | 叙利亚 | 0-1 |
| ||||
| 1988年10月19日 | 多哈(卡塔尔) | 第二十六届亚足联青年锦标赛小组赛 | 卡塔尔 | 2-5 |
| 1988年10月21日 | 多哈(卡塔尔) | 第二十六届亚足联青年锦标赛小组赛 | 朝鲜 | 1-3 |
- 报名名单(主教练:刘敏新)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 江津 | 1968年10月17日 | 守门员 | 八一 |
| 赵磊 | 1969年3月19日 | 守门员 | 四川 | |
| 2 | 王雪源 | 1969年1月30日 | 后卫 | 湖南 |
| 15 | 董毅 | 后卫 | 北京 | |
| 17 | 刘向阳 | 1969年12月1日 | 后卫 | 北京 |
| 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武汉 | |
| 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 贵州 | |
| 7 | 冯峰 | 1969年12月22日 | 中场 | 八一 |
| 8 | 曾繁钦 | 1968年10月25日 | 中场 | 八一 |
| 9 | 曾庆高 | 1969年6月2日 | 中场 | 武汉 |
| 11 | 邹翔 | 1968年11月11日 | 中场 | 八一 |
| 12 | 刘斌 | 1969年9月17日 | 中场 | 四川 |
| 16 | 林岩 | 1969年1月30日 | 中场 | 辽宁 |
| 杨庆九 | 1969年4月7日 | 中场 | 北京 | |
| 3 | 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京雪花 |
| 4 | 唐峰 | 1969年 | 前锋 | 北京 |
| 10 | 张军 | 1968年9月12日 | 前锋 | 武汉 |
| 14 | 韩金铭 | 1969年2月28日 | 前锋 | 天津 |
中国男子足球队比赛 编辑
沪公网安备 31011202005720号