中国足球队比赛(男足U15,2016)
来自CFA足球大数据
2016年第六届两岸暨港澳青少年足球赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 2016年8月1日 | 香港天业路公园球场 | 2016年第六届两岸暨港澳青少年足球赛 | 澳门U15 | 9-0 |
| ||||
| 2016年8月3日 | 香港天业路公园球场 | 2016年第六届两岸暨港澳青少年足球赛 | 中华台北U15 | 12-0 |
| ||||
| 2016年8月5日 | 香港天业路公园球场 | 2016年第六届两岸暨港澳青少年足球赛 | 香港U15 | 4-0 |
| ||||
- 报名名单(主教练:于远伟)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 黄子豪 | 2001年6月9日 | 守门员 | 江苏苏宁青年队 |
| 2 | 张霄 | 2001年2月18日 | 后卫 | 棠湖中学外语实验学校 |
| 3 | 易县龙 | 2001年3月3日 | 后卫 | 山东鲁能泰山青年队 |
| 4 | 朱越 | 2001年5月4日 | 后卫 | 上海绿地申花青年队 |
| 5 | 黄鑫鹏 | 2001年6月20日 | 后卫 | 杭州绿城青年队 |
| 6 | 周耘屹 | 2001年5月31日 | 中场 | 棠湖中学外语实验学校 |
| 7 | 高天语 | 2001年1月20日 | 中场 | 杭州绿城青年队 |
| 8 | 何龙海 | 2001年10月8日 | 中场 | 东莞麻涌 |
| 9 | 玖希宏·吐依洪 | 2001年1月16日 | 前锋 | 山东鲁能泰山青年队 |
| 10 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 2001年3月10日 | 中场 | 山东鲁能泰山青年队 |
| 11 | 乃比江·莫合买提 | 2001年7月10日 | 中场 | 新疆宋庆龄足球学校 |
| 12 | 孙启航 | 2001年7月28日 | 守门员 | 山东鲁能泰山足球学校 |
| 13 | 郑雪健 | 2001年2月23日 | 中场 | 江苏苏宁青年队 |
| 14 | 任丽昊 | 2001年4月5日 | 中场 | 上海上港集团青年队 |
| 15 | 卿锦 | 2001年2月2日 | 中场 | 山东鲁能泰山足球学校 |
| 16 | 田玉达 | 2001年11月26日 | 前锋 | 山东鲁能泰山青年队 |
| 17 | 孟俊杰 | 2001年4月22日 | 中场 | 棠湖中学外语实验学校 |
| 18 | 陈宇浩 | 2001年11月15日 | 后卫 | 云南足协 |
| 19 | 宋佳润 | 2001年1月9日 | 后卫 | 河南建业青年队 |
| 20 | 应伟杰 | 2001年6月17日 | 中场 | 棠湖中学外语实验学校 |
荷兰拉练
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 2016年8月27日 | 荷兰 | 友谊赛 | 米法罗U15(荷兰) | 1-0 |
| ||||
| 2016年8月29日 | 荷兰 | 友谊赛 | 鹿特丹斯巴达U15(荷兰) | 3-2 |
| ||||
| 2016年8月30日 | 荷兰 | 友谊赛 | 维特斯U15(荷兰) | 3-0 |
| ||||
| 2016年8月31日 | 比利时 | 友谊赛 | 安德莱赫特U15(比利时) | 1-3 |
| ||||
| 2016年9月5日 | 荷兰 | 友谊赛 | 威廉二世U15(荷兰) | 6-1 |
| ||||
- 报名名单(主教练:于远伟)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 黄子豪 | 2001年6月9日 | 守门员 | 江苏苏宁青年队 | |
| 孙启航 | 2001年7月28日 | 守门员 | 山东鲁能泰山足球学校 | |
| 谢炆希 | 2001年1月20日 | 后卫 | 山东鲁能泰山青年队 | |
| 易县龙 | 2001年3月3日 | 后卫 | 山东鲁能泰山青年队 | |
| 翟守峰 | 2001年1月25日 | 后卫 | 山东鲁能泰山青年队 | |
| 刘家辉 | 2001年1月25日 | 后卫 | 河南建业青年队 | |
| 宋佳润 | 2001年1月9日 | 后卫 | 河南建业青年队 | |
| 黄鑫鹏 | 2001年6月20日 | 后卫 | 杭州绿城青年队 | |
| 张霄 | 2001年2月18日 | 后卫 | 棠湖中学外语实验学校 | |
| 周耘屹 | 2001年5月31日 | 中场 | 棠湖中学外语实验学校 | |
| 高天语 | 2001年1月20日 | 中场 | 杭州绿城青年队 | |
| 任丽昊 | 2001年4月5日 | 中场 | 上海上港集团青年队 | |
| 郑雪健 | 2001年2月23日 | 中场 | 江苏苏宁青年队 | |
| 冷季轩 | 2001年4月30日 | 中场 | 人大附中 | |
| 何龙海 | 2001年10月8日 | 中场 | 东莞麻涌 | |
| 卿锦 | 2001年2月2日 | 中场 | 山东鲁能泰山足球学校 | |
| 孟俊杰 | 2001年4月22日 | 中场 | 棠湖中学外语实验学校 | |
| 田玉达 | 2001年11月26日 | 前锋 | 山东鲁能泰山青年队 | |
| 易嘉沛 | 2001年2月23日 | 前锋 | 山东鲁能泰山青年队 | |
| 彭涛 | 2001年7月26日 | 东莞麻涌 | ||
| 吴宇杰 | 2001年11月6日 | 江苏苏宁青年队 | ||
| 王宇辰 | 2001年8月14日 | 杭州绿城青年队 |
2016年第一届起源地杯国际青少年锦标赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 2016年10月3日 | 淄博体育中心 | 2016年第一届起源地杯国际青少年锦标赛 | 马德里竞技U15(西班牙) | 0-1 |
| ||||
| 2016年10月5日 | 淄博体育中心 | 2016年第一届起源地杯国际青少年锦标赛 | 云达不莱梅U15(德国) | 1-1 |
| ||||
| 2016年10月7日 | 淄博体育中心 | 2016年第一届起源地杯国际青少年锦标赛 | 弗拉德塞帕罕U15(伊朗) | 3-2 |
| ||||
- 报名名单(主教练:于远伟)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 蹇韬 | 2001年6月1日 | 守门员 | 棠湖中学外语实验学校 |
| 2 | 张霄 | 2001年2月18日 | 后卫 | 棠湖中学外语实验学校 |
| 3 | 易县龙 | 2001年3月3日 | 后卫 | 山东鲁能泰山青年队 |
| 4 | 刘家辉 | 2001年1月25日 | 后卫 | 河南建业青年队 |
| 5 | 翟守峰 | 2001年1月25日 | 后卫 | 山东鲁能泰山青年队 |
| 6 | 周耘屹 | 2001年5月31日 | 中场 | 棠湖中学外语实验学校 |
| 7 | 高天语 | 2001年1月20日 | 中场 | 杭州绿城青年队 |
| 8 | 何龙海 | 2001年10月8日 | 中场 | 东莞麻涌 |
| 9 | 玖希宏·吐依洪 | 2001年1月16日 | 中场 | 山东鲁能泰山青年队 |
| 10 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 2001年3月10日 | 中场 | 山东鲁能泰山青年队 |
| 11 | 乃比江·莫合买提 | 2001年7月10日 | 中场 | 新疆宋庆龄足球学校 |
| 12 | 孙启航 | 2001年7月28日 | 守门员 | 山东鲁能泰山足球学校 |
| 13 | 郑雪健 | 2001年2月23日 | 中场 | 江苏苏宁青年队 |
| 14 | 朱越 | 2001年5月4日 | 后卫 | 上海绿地申花青年队 |
| 15 | 卿锦 | 2001年2月2日 | 中场 | 山东鲁能泰山足球学校 |
| 16 | 谢炆希 | 2001年1月20日 | 后卫 | 山东鲁能泰山青年队 |
| 17 | 孟俊杰 | 2001年4月22日 | 中场 | 棠湖中学外语实验学校 |
| 18 | 田玉达 | 2001年11月26日 | 前锋 | 山东鲁能泰山青年队 |
中国男子足球队比赛 编辑
沪公网安备 31011202005720号