中国足球队比赛(男足U19,2000)
来自CFA足球大数据
第三十二届亚足联青年锦标赛预选赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
2000年4月1日 | 德阳 | 第三十二届亚足联青年锦标赛预选赛 | 缅甸 | 3-0 |
| ||||
2000年4月3日 | 德阳 | 第三十二届亚足联青年锦标赛预选赛 | 中华台北 | 3-1 |
| ||||
2000年4月5日 | 德阳 | 第三十二届亚足联青年锦标赛预选赛 | 印度尼西亚 | 5-0 |
|
- 报名名单(主教练:沈祥福)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
1 | 宗磊 | 1981年7月26日 | 守门员 | 天津泰达 |
2 | 杨海波 | 1981年12月2日 | 后卫 | 长春亚泰 |
3 | 杜威 | 1982年2月9日 | 后卫 | 上海02 |
4 | 梁明 | 1981年8月7日 | 后卫 | 青岛颐中海牛 |
5 | 王圣 | 1981年5月1日 | 后卫 | 大连实德 |
6 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
7 | 孙吉 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海02 |
8 | 高明 | 1981年2月19日 | 中场 | 青岛颐中海牛 |
9 | 隋勇 | 1981年1月27日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 |
10 | 阎嵩 | 1981年3月20日 | 前锋 | 大连实德 |
11 | 孙祥 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海02 |
12 | 察可军 | 1981年1月21日 | 前锋 | 山东鲁能泰山 |
13 | 常琳 | 1981年4月17日 | 后卫 | 大连实德 |
14 | 徐亮 | 1981年8月12日 | 中场 | 辽宁青少年 |
16 | 曲波 | 1981年7月15日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 |
17 | 邹捷 | 1981年1月17日 | 前锋 | 大连实德 |
19 | 史汉军 | 1982年1月18日 | 中场 | 青岛颐中海牛 |
安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 | |
周麟 | 1981年2月4日 | 后卫 | 重庆隆鑫 | |
张帅 | 1981年7月20日 | 后卫 | 北京国安 |
与朝鲜友谊赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
2000年6月14日 | 北京 | 友谊赛 | 朝鲜 | 0-1 |
|
- 报名名单(主教练:沈祥福)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
宗磊 | 1981年7月26日 | 守门员 | 天津泰达 | |
安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 | |
张帅 | 1981年7月20日 | 后卫 | 北京国安 | |
路姜 | 1981年6月30日 | 中场 | 北京国安 |
(名单缺23人)
西班牙拉练
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
2000年8月9日 | 马德里(西班牙) | 友谊赛 | 皇家马德里B队(西班牙) | 2-5 |
| ||||
2000年8月10日 | 赫塔菲(西班牙) | 友谊赛 | 赫塔菲(西班牙) | 2-0 |
| ||||
2000年8月11日 | 阿尔卡拉(西班牙) | 友谊赛 | 阿尔卡拉(西班牙) | 1-1 |
| ||||
2000年8月13日 | 马德里(西班牙) | 友谊赛 | 巴列卡诺(西班牙) | 2-3 |
| ||||
2000年8月15日 | 班波路那(西班牙) | 友谊赛 | 班波路那(西班牙) | 2-3 |
| ||||
2000年8月16日 | 毕尔巴鄂(西班牙) | 友谊赛 | 毕尔巴鄂竞技B队(西班牙) | 1-1 |
|
- 报名名单(主教练:沈祥福)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
宗磊 | 1981年7月26日 | 守门员 | 天津泰达 | |
安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 | |
冯雷 | 1981年10月12日 | 守门员 | 北京波导 | |
梁明 | 1981年8月7日 | 后卫 | 青岛颐中海牛 | |
张帅 | 1981年7月20日 | 后卫 | 北京国安 | |
刘成 | 1983年10月23日 | 后卫 | 四川全兴 | |
周麟 | 1981年2月4日 | 后卫 | 重庆隆鑫 | |
王圣 | 1981年5月1日 | 后卫 | 大连实德 | |
胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 | |
张亚林 | 1981年4月19日 | 中场 | 大连实德 | |
高明 | 1981年2月19日 | 中场 | 青岛颐中海牛 | |
叶荣顺 | 1981年10月28日 | 中场 | 青岛颐中海牛 | |
徐亮 | 1981年8月12日 | 中场 | 辽宁青少年 | |
王新欣 | 1981年4月27日 | 中场 | 辽宁青少年 | |
马亮 | 1982年2月27日 | 中场 | 沈阳海狮 | |
陆峰 | 1981年11月12日 | 中场 | 河南建业 | |
曹阳 | 1981年12月15日 | 中场 | 天津泰达 | |
孙新波 | 1981年8月1日 | 中场 | 长春亚泰 | |
曲波 | 1981年7月15日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 | |
阎嵩 | 1981年3月20日 | 前锋 | 大连实德 | |
察可军 | 1981年1月21日 | 前锋 | 山东鲁能泰山 | |
司马超 | 1981年1月26日 | 前锋 | 广州松日青年队 |
伊朗拉练
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
2000年8月25日 | 德黑兰(伊朗) | 友谊赛 | 伊朗U16 | 3-2 |
| ||||
2000年8月27日 | 德黑兰(伊朗) | 友谊赛 | 伊朗U19 | 2-3 |
|
- 报名名单(主教练:沈祥福)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 | |
王圣 | 1981年5月1日 | 后卫 | 大连实德 | |
胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 | |
张亚林 | 1981年4月19日 | 中场 | 大连实德 | |
陆峰 | 1981年11月12日 | 中场 | 河南建业 | |
察可军 | 1981年1月21日 | 前锋 | 山东鲁能泰山 | |
司马超 | 1981年1月26日 | 前锋 | 广州松日青年队 |
(名单缺10人)
与日本U19友谊赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
2000年9月1日 | 青岛 | 友谊赛 | 日本U19 | 1-2 |
|
- 报名名单(主教练:沈祥福)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
1 | 安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 |
3 | 孙吉 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海02 |
4 | 姚力君 | 1981年10月2日 | 后卫 | 上海02 |
6 | 察可军 | 1981年1月21日 | 前锋 | 山东鲁能泰山 |
7 | 孙新波 | 1981年8月1日 | 中场 | 长春亚泰 |
8 | 周麟 | 1981年2月4日 | 后卫 | 重庆力帆 |
9 | 马亮 | 1982年2月27日 | 中场 | 沈阳海狮 |
10 | 陆峰 | 1981年11月12日 | 中场 | 河南建业 |
11 | 徐亮 | 1981年8月12日 | 后卫 | 辽宁青少年 |
12 | 王圣 | 1981年5月1日 | 后卫 | 大连实德 |
13 | 曹阳 | 1981年12月15日 | 中场 | 天津泰达 |
14 | 张耀坤 | 1981年4月7日 | 后卫 | 大连实德 |
15 | 杜威 | 1982年2月9日 | 后卫 | 上海02 |
16 | 王新欣 | 1981年4月27日 | 中场 | 辽宁青少年 |
18 | 吴凡 | 1981年3月11日 | 后卫 | 深圳平安 |
19 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
20 | 于涛 | 1981年10月15日 | 中场 | 上海02 |
21 | 张帅 | 1981年7月20日 | 后卫 | 北京国安 |
22 | 杨君 | 1981年6月10日 | 守门员 | 青岛颐中海牛 |
第三十二届亚足联青年锦标赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
2000年11月13日 | 德黑兰(伊朗) | 第三十二届亚足联青年锦标赛小组赛 | 韩国 | 1-0 |
| ||||
2000年11月15日 | 德黑兰(伊朗) | 第三十二届亚足联青年锦标赛小组赛 | 伊拉克 | 0-0 |
| ||||
2000年11月17日 | 德黑兰(伊朗) | 第三十二届亚足联青年锦标赛小组赛 | 巴基斯坦 | 1-0 |
| ||||
2000年11月21日 | 德黑兰(伊朗) | 第三十二届亚足联青年锦标赛小组赛 | 阿联酋 | 3-1 |
| ||||
2000年11月24日 | 德黑兰(伊朗) | 第三十二届亚足联青年锦标赛半决赛 | 日本 | 0-2 |
| ||||
2000年11月26日 | 德黑兰(伊朗) | 第三十二届亚足联青年锦标赛三四名赛 | 伊朗 | 2-2(点球6-5) |
|
- 报名名单(主教练:沈祥福)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
1 | 安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 |
2 | 张帅 | 1981年7月20日 | 后卫 | 北京国安 |
3 | 杜威 | 1982年2月9日 | 后卫 | 上海02 |
4 | 周麟 | 1981年2月4日 | 后卫 | 重庆力帆 |
5 | 王圣 | 1981年5月1日 | 中场 | 大连实德 |
6 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
7 | 孙吉 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海02 |
8 | 高明 | 1981年2月19日 | 中场 | 青岛颐中海牛 |
9 | 隋勇 | 1981年1月27日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 |
10 | 阎嵩 | 1981年3月20日 | 前锋 | 大连实德 |
11 | 孙祥 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海02 |
12 | 察可军 | 1981年1月21日 | 前锋 | 山东鲁能泰山 |
14 | 徐亮 | 1981年8月12日 | 中场 | 辽宁青少年 |
15 | 张耀坤 | 1981年4月7日 | 后卫 | 大连实德 |
16 | 曲波 | 1981年7月15日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 |
17 | 于涛 | 1981年10月15日 | 前锋 | 上海02 |
18 | 曹阳 | 1981年12月15日 | 中场 | 天津泰达 |
21 | 马义 | 1982年2月27日 | 中场 | 沈阳海狮 |
22 | 宗磊 | 1981年7月26日 | 守门员 | 天津泰达 |
23 | 陆峰 | 1981年11月12日 | 前锋 | 河南建业 |
中国男子足球队比赛 编辑