中国足球队比赛(男足U21,2002)
来自CFA足球大数据
目录
2002年第一届卡塔尔国际友好邀请赛
- 报名名单(主教练:沈祥福)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 王伟杰 | 1981年1月20日 | 守门员 | 上海02 |
2 | 艾志波 | 1982年10月29日 | 后卫 | 湖北武汉红桃K |
3 | 曲少言 | 1982年5月7日 | 前锋 | 大连赛德隆 |
4 | 徐亮 | 1981年8月12日 | 后卫 | 辽宁青少年 |
5 | 王小诗 | 1982年1月5日 | 前锋 | 湖北武汉红桃K |
6 | 矫喆 | 1981年8月21日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
7 | 于涛 | 1981年10月15日 | 前锋 | 上海02 |
8 | 孙祥 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海02 |
9 | 王新欣 | 1981年4月27日 | 中场 | 辽宁青少年 |
10 | 孙吉 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海02 |
11 | 吴伟安 | 1981年9月1日 | 中场 | 广东青年队 |
12 | 张亚林 | 1981年4月19日 | 后卫 | 大连实德 |
14 | 路姜 | 1981年6月30日 | 中场 | 北京国安 |
15 | 李鲲 | 1981年8月27日 | 中场 | 八一振邦 |
16 | 邓蓬鹏 | 1982年5月4日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
17 | 张烁 | 1983年9月17日 | 中场 | 天津泰达 |
18 | 刘巍 | 1981年3月30日 | 后卫 | 天津泰达 |
19 | 邹捷 | 1981年1月17日 | 中场 | 大连实德 |
20 | 杜威 | 1982年2月9日 | 后卫 | 上海02 |
21 | 耿志强 | 1981年9月2日 | 后卫 | 青岛颐中海牛 |
22 | 杨君 | 1981年6月10日 | 守门员 | 青岛颐中海牛 |
25 | 钱锋 | 1981年3月23日 | 中场 | 浙江绿园 |
2002年第三十届土伦杯
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
2002年4月30日 | 塞得港(埃及) | 友谊赛 | 埃及U21 | 0-3 |
| ||||
2002年5月6日 | 土伦(法国) | 2002年第三十届土伦杯小组赛 | 英格兰 | 0-0 |
| ||||
2002年5月8日 | 欧巴涅(法国) | 2002年第三十届土伦杯小组赛 | 巴西 | 1-3 |
| ||||
2002年5月12日 | 土伦(法国) | 2002年第三十届土伦杯小组赛 | 波兰 | 2-2 |
| ||||
2002年5月14日 | 弗尔撒斯(法国) | 2002年第三十届土伦杯小组赛 | 葡萄牙 | 0-0 |
|
- 报名名单(代理主教练:孙成耀)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
2 | 马亮 | 1982年2月27日 | 中场 | 沈阳金德 |
4 | 周麟 | 1981年2月4日 | 后卫 | 重庆力帆 |
5 | 王圣 | 1981年5月1日 | 中场 | 大连实德 |
6 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
7 | 孙吉 | 1982年1月15日 | 后卫 | 上海申花SVA文广 |
8 | 高明 | 1982年2月19日 | 中场 | 青岛颐中海牛 |
9 | 隋勇 | 1981年1月27日 | 中场 | 青岛颐中海牛 |
10 | 阎嵩 | 1981年3月20日 | 中场 | 大连实德 |
11 | 孙祥 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
12 | 陆峰 | 1981年11月12日 | 中场 | 河南建业 |
13 | 王新欣 | 1981年4月27日 | 中场 | 辽宁 |
15 | 张耀坤 | 1981年4月7日 | 后卫 | 大连实德 |
17 | 于涛 | 1981年10月15日 | 前锋 | 上海申花SVA文广 |
18 | 杨君 | 1981年6月10日 | 守门员 | 青岛颐中海牛 |
19 | 曹阳 | 1981年12月15日 | 中场 | 天津泰达 |
21 | 宗磊 | 1981年7月26日 | 守门员 | 天津泰达 |
23 | 张烁 | 1983年9月17日 | 中场 | 天津泰达 |
24 | 刘巍 | 1981年3月30日 | 后卫 | 天津泰达 |
25 | 邹捷 | 1981年1月17日 | 中场 | 大连实德 |
27 | 吴伟安 | 1981年9月1日 | 中场 | 广东雄鹰 |
与埃及U21、新西兰友谊赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
2002年6月14日 | 北京 | 友谊赛 | 埃及U21 | 0-0 |
| ||||
2002年6月19日 | 北京 | 友谊赛 | 新西兰 | 2-2 |
|
- 报名名单(主教练:沈祥福)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
1 | 安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 |
2 | 马亮 | 1982年2月27日 | 中场 | 沈阳金德 |
3 | 杜威 | 1982年2月9日 | 后卫 | 上海申花SVA文广 |
4 | 周麟 | 1981年2月4日 | 后卫 | 重庆力帆 |
5 | 王圣 | 1981年5月1日 | 中场 | 大连实德 |
6 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
7 | 孙吉 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
8 | 高明 | 1982年2月19日 | 中场 | 青岛颐中海牛 |
9 | 隋勇 | 1981年1月27日 | 中场 | 青岛颐中海牛 |
10 | 阎嵩 | 1981年3月20日 | 中场 | 大连实德 |
11 | 孙祥 | 1982年1月15日 | 后卫 | 上海申花SVA文广 |
12 | 陆峰 | 1981年11月12日 | 中场 | 河南建业 |
13 | 王新欣 | 1981年4月27日 | 中场 | 辽宁 |
15 | 张耀坤 | 1981年4月7日 | 后卫 | 大连实德 |
16 | 曲波 | 1981年7月15日 | 中场 | 青岛颐中海牛 |
17 | 于涛 | 1981年10月15日 | 前锋 | 上海申花SVA文广 |
18 | 杨君 | 1981年6月10日 | 守门员 | 青岛颐中海牛 |
19 | 曹阳 | 1981年12月15日 | 中场 | 天津泰达 |
21 | 宗磊 | 1981年7月26日 | 守门员 | 天津泰达 |
23 | 张烁 | 1983年9月17日 | 中场 | 天津泰达 |
24 | 刘巍 | 1981年3月30日 | 后卫 | 天津泰达 |
27 | 吴伟安 | 1981年9月1日 | 中场 | 广东雄鹰 |
28 | 孙源峰 | 1981年3月23日 | 中场 | 辽宁星光 |
李喆 | 1981年6月20日 | 后卫 | 辽宁星光 | |
杨旭 | 1981年1月18日 | 后卫 | 天津泰达 | |
刘志青 | 1981年1月18日 | 中场 | 大连赛德隆 | |
矫喆 | 1981年8月21日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
2002年中日友好交流纪念赛,热身卡塔尔U21
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
2002年8月22日 | 上海 | 2002年中日友好交流纪念赛 | 日本U21 | 1-0 |
| ||||
2002年9月21日 | 济南 | 友谊赛 | 卡塔尔U21 | 2-0 |
|
- 报名名单(主教练:沈祥福)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
1 | 安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 |
2 | 马亮 | 1982年2月27日 | 前锋 | 沈阳金德 |
3 | 杜威 | 1982年2月9日 | 后卫 | 上海申花SVA文广 |
4 | 周麟 | 1981年2月4日 | 后卫 | 重庆力帆 |
5 | 王圣 | 1981年5月1日 | 中场 | 大连实德 |
6 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
7 | 孙吉 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
8 | 高明 | 1982年2月19日 | 中场 | 青岛颐中海牛 |
9 | 隋勇 | 1981年1月27日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 |
10 | 阎嵩 | 1981年3月20日 | 中场 | 大连实德 |
11 | 孙祥 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
12 | 陆峰 | 1981年11月12日 | 中场 | 河南建业 |
13 | 王新欣 | 1981年4月27日 | 前锋 | 辽宁 |
14 | 徐亮 | 1981年8月12日 | 后卫 | 辽宁 |
15 | 张耀坤 | 1981年4月7日 | 后卫 | 大连实德 |
16 | 曲波 | 1981年7月15日 | 前锋 | 青岛颐中海牛 |
17 | 于涛 | 1981年10月15日 | 前锋 | 上海申花SVA文广 |
18 | 杨君 | 1981年6月10日 | 守门员 | 青岛颐中海牛 |
19 | 曹阳 | 1981年12月15日 | 前锋 | 天津泰达 |
20 | 路姜 | 1981年6月30日 | 中场 | 北京国安 |
21 | 宗磊 | 1981年7月26日 | 守门员 | 天津泰达 |
23 | 吴坪枫 | 1981年11月13日 | 中场 | 广东雄鹰 |
24 | 杨林 | 1981年3月14日 | 后卫 | 大连赛德隆 |
27 | 吴伟安 | 1981年9月1日 | 中场 | 广东雄鹰 |
2002年第十四届亚运会
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
2002年9月27日 | 釜山(韩国) | 2002年第十四届亚运会小组赛 | 土库曼斯坦 | 4-0 |
| ||||
2002年9月30日 | 马山(韩国) | 2002年第十四届亚运会小组赛 | 孟加拉 | 3-0 |
| ||||
2002年10月3日 | 梁山(韩国) | 2002年第十四届亚运会小组赛 | 印度 | 2-0 |
| ||||
2002年10月8日 | 马山(韩国) | 2002年第十四届亚运会四分之一决赛 | 日本 | 0-1 |
|
- 报名名单(主教练:沈祥福)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
1 | 安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 |
3 | 杜威 | 1982年2月9日 | 后卫 | 上海申花SVA文广 |
4 | 周麟 | 1981年2月4日 | 后卫 | 重庆力帆 |
5 | 王圣 | 1981年5月1日 | 中场 | 大连实德 |
6 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
7 | 路姜 | 1981年6月30日 | 中场 | 北京国安 |
8 | 高明 | 1982年2月19日 | 中场 | 青岛颐中海牛 |
9 | 隋勇 | 1981年1月27日 | 中场 | 青岛颐中海牛 |
10 | 阎嵩 | 1981年3月20日 | 中场 | 大连实德 |
11 | 孙祥 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 |
12 | 陆峰 | 1981年11月12日 | 中场 | 河南建业 |
13 | 王新欣 | 1981年4月27日 | 中场 | 辽宁 |
14 | 徐亮 | 1981年8月12日 | 后卫 | 辽宁 |
15 | 张耀坤 | 1981年4月7日 | 后卫 | 大连实德 |
16 | 曲波 | 1981年7月15日 | 中场 | 青岛颐中海牛 |
17 | 于涛 | 1981年10月15日 | 前锋 | 上海申花SVA文广 |
18 | 杨君 | 1981年6月10日 | 守门员 | 青岛颐中海牛 |
19 | 曹阳 | 1981年12月15日 | 后卫 | 天津泰达 |
欧洲拉练
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
2002年12月31日 | 里昂(法国) | 友谊赛 | 里昂(法国) | 1-3 |
|
- 报名名单(主教练:沈祥福)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
2 | 吴坪枫 | 1981年11月13日 | 中场 | 广东雄鹰 |
3 | 吴伟安 | 1981年9月1日 | 中场 | 广东雄鹰 |
4 | 阎嵩 | 1981年3月20日 | 中场 | 大连实德 |
6 | 胡兆军 | 1981年3月1日 | 中场 | 大连实德 |
7 | 路姜 | 1981年6月30日 | 中场 | 北京国安 |
13 | 王新欣 | 1981年4月27日 | 中场 | 辽宁 |
16 | 曲波 | 1981年7月15日 | 中场 | 青岛颐中海牛 |
17 | 杜威 | 1982年2月9日 | 后卫 | 上海申花SVA文广 |
安琦 | 1981年6月21日 | 守门员 | 大连实德 | |
杨君 | 1981年6月10日 | 守门员 | 青岛颐中海牛 | |
宗磊 | 1981年7月26日 | 守门员 | 天津泰达 | |
曹阳 | 1981年12月15日 | 后卫 | 天津泰达 | |
张耀坤 | 1981年4月7日 | 后卫 | 大连实德 | |
王圣 | 1981年5月1日 | 后卫 | 大连实德 | |
徐亮 | 1981年8月12日 | 中场 | 辽宁 | |
陆峰 | 1981年11月12日 | 中场 | 河南建业 | |
高明 | 1982年2月19日 | 中场 | 青岛颐中海牛 | |
孙祥 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 | |
孙吉 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海申花SVA文广 | |
于涛 | 1981年10月15日 | 前锋 | 上海申花SVA文广 | |
杨林 | 1981年3月14日 | 前锋 | 大连赛德隆 |
中国男子足球队比赛 编辑