中国足球队比赛(男足其他,1974)
来自CFA足球大数据
Xud(讨论 | 贡献)2023年12月29日 (五) 17:56的版本 (创建页面,内容为“== 迎战来访外队 == : {| border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:center; border-collapse:collapse" |- style="background: dodgerblue;color:...”)
迎战来访外队
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1974年6月26日 | 北京 | 友谊赛 | 文化队(斯里兰卡) | 9-2 |
| ||||
1974年7月14日 | 北京 | 友谊赛 | 民主也门 | 1-0 |
| ||||
1974年8月4日 | 北京 | 友谊赛 | 吉齐拉(苏丹) | 2-4 |
| ||||
1974年8月8日 | 北京 | 友谊赛 | 喀布尔(阿富汗) | 4-1 |
| ||||
1974年8月18日 | 北京 | 友谊赛 | 民族联盟青年队(喀麦隆) | 2-2 |
| ||||
1974年8月22日 | 北京 | 友谊赛 | 大学生队(扎伊尔) | 4-2 |
|
出访非洲
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1974年11月3日 | 恩贾梅纳(乍得) | 友谊赛 | 乍得 | 0-2 |
| ||||
1974年11月6日 | 恩贾梅纳(乍得) | 友谊赛 | 乍得 | 2-1 |
| ||||
1974年11月11日 | 金沙萨(扎伊尔) | 友谊赛 | 金沙萨青年队(扎伊尔) | 2-2 |
| ||||
1974年11月17日 | 基加利(卢旺达) | 友谊赛 | 卢旺达 | 1-1 |
| ||||
1974年11月21日 | 布塔雷(卢旺达) | 友谊赛 | 布塔雷(卢旺达) | 1-1 |
| ||||
1974年11月24日 | 布琼布拉(布隆迪) | 友谊赛 | 布隆迪 | 3-2 |
| ||||
1974年11月26日 | 布琼布拉(布隆迪) | 友谊赛 | 冠军队(布隆迪) | 4-2 |
| ||||
1974年12月1日 | 亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚) | 友谊赛 | 埃塞俄比亚 | 0-3 |
| ||||
1974年12月5日 | 阿斯马拉(埃塞俄比亚) | 友谊赛 | 阿斯马拉联队(埃塞俄比亚) | 1-0 |
| ||||
1974年12月7日 | 迪雷达瓦(埃塞俄比亚) | 友谊赛 | 迪雷达瓦联队(埃塞俄比亚) | 1-2 |
|
- 报名名单(主教练:陈成达)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
许建平 | 1956年1月27日 | 守门员 | 辽宁 | |
罗怀远 | 1948年6月3日 | 守门员 | 八一 | |
于景连 | 1953年3月5日 | 后卫 | 八一 | |
刘志才 | 1954年2月17日 | 后卫 | 八一 | |
迟跃旭 | 1953年11月24日 | 后卫 | 辽宁 | |
关至锐 | 1953年4月12日 | 后卫 | 广东 | |
张群 | 1950年 | 中场 | 八一 | |
杨安利 | 1950年5月7日 | 中场 | 八一 | |
陶义田 | 1953年1月2日 | 中场 | 辽宁 | |
阎群 | 1948年1月9日 | 中场 | 辽宁 | |
何佳 | 1953年 | 中场 | 广东 | |
陈熙荣 | 1953年10月7日 | 中场 | 广东 | |
禤洁球 | 1954年 | 前锋 | 广东 | |
杜智仁 | 1953年 | 前锋 | 广东 | |
徐永来 | 1954年8月15日 | 前锋 | 山东 | |
王长太 | 前锋 | 辽宁 | ||
李惟淼 | 1950年3月1日 | 前锋 | 北京 | |
徐增福 | 1954年 | 前锋 | 八一 | |
刘德利 | 前锋 | 北京 |
中国男子足球队比赛 编辑