中国足球队比赛(男足U18,1986)
来自CFA足球大数据
Xud(讨论 | 贡献)2023年12月29日 (五) 17:26的版本 (创建页面,内容为“== 第二届可口可乐U16杯 == : {| border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:center; border-collapse:collapse" |- style="background: dodgerbl...”)
第二届可口可乐U16杯
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1986年12月18日 | 广州 | 第二届可口可乐杯U16杯小组赛 | 香港U16 | 6-0 |
| 1986年12月20日 | 广州 | 第二届可口可乐U16杯小组赛 | 新加坡U16 | 4-0 |
| 1986年12月22日 | 广州 | 第二届可口可乐U16杯小组赛 | 马来西亚U16 | 6-0 |
| 1986年12月24日 | 广州 | 第二届可口可乐U16杯半决赛 | 泰国U16 | 1-1(点球5-3) |
| 1986年12月26日 | 广州 | 第二届可口可乐U16杯决赛 | 日本U16 | 3-1 |
- 报名名单(主教练:肖笃寅)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 张凤梧 | 1969年3月8日 | 守门员 | 天津 |
| 2 | 董毅 | 后卫 | 北京 | |
| 4 | 刘向阳 | 1969年12月1日 | 后卫 | 北京 |
| 5 | 李巍 | 1969年10月20日 | 后卫 | 八一 |
| 7 | 刘斌 | 1969年9月17日 | 前锋 | 四川 |
| 8 | 曾繁钦 | 1968年10月25日 | 中场 | 八一 |
| 9 | 曾庆高 | 1969年6月2日 | 前锋 | 武汉 |
| 10 | 张军 | 1968年9月12日 | 前锋 | 武汉 |
| 13 | 温志军 | 1969年2月20日 | 中场 | 广州 |
| 14 | 韩金铭 | 1969年2月28日 | 前锋 | 天津 |
| 15 | 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京 |
| 21 | 李翰博 | 守门员 | 沈阳 | |
| 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武汉 | |
| 孙庆 | 1969年9月28日 | 后卫 | 武汉 | |
| 邹翔 | 1968年11月11日 | 中场 | 八一 | |
| 杨庆九 | 1969年4月7日 | 中场 | 北京 |
中国男子足球队比赛 编辑
沪公网安备 31011202005720号