中国足球队比赛(男足U16,1990)
来自CFA足球大数据
Xud(讨论 | 贡献)2023年12月29日 (五) 13:32的版本 (创建页面,内容为“== 第四届亚足联U16锦标赛预选赛 == : {| border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:center; border-collapse:collapse" |- style="backgrou...”)
第四届亚足联U16锦标赛预选赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1990年4月21日 | 昆明 | 第四届亚足联U16锦标赛预选赛 | 朝鲜 | 0-0 |
| ||||
| 1990年4月23日 | 昆明 | 第四届亚足联U16锦标赛预选赛 | 澳门 | 21-1 |
| 1990年4月25日 | 昆明 | 第四届亚足联U16锦标赛预选赛 | 香港 | 4-0 |
- 报名名单(主教练:朱广沪)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 刘建生 | 1974年2月7日 | 守门员 | 辽宁 |
| 2 | 宋艾杰 | 1974年10月4日 | 前锋 | 八一 |
| 3 | 范伟 | 1973年6月20日 | 后卫 | 大连 |
| 4 | 丘志华 | 1973年8月7日 | 后卫 | 广东 |
| 5 | 黄翌 | 1974年10月26日 | 后卫 | 上海 |
| 6 | 洪茂仁 | 1974年8月24日 | 后卫 | 南京部队 |
| 7 | 庄毅 | 1973年11月7日 | 前锋 | 辽宁 |
| 8 | 胡云峰 | 1973年3月18日 | 前锋 | 北京部队 |
| 9 | 张波 | 1973年9月12日 | 前锋 | 湖北 |
| 10 | 纪玉杰 | 1972年4月19日 | 前锋 | 山东 |
| 11 | 申思 | 1973年5月1日 | 中场 | 上海 |
| 12 | 范学伟 | 1971年4月29日 | 中场 | 青岛 |
| 13 | 杨斌 | 中场 | 北京 | |
| 14 | 蒋龙 | 1973年9月11日 | 中场 | 八一 |
| 15 | 李景 | 1973年3月21日 | 中场 | 北京部队 |
| 16 | 陈刚 | 1972年3月9日 | 后卫 | 青岛 |
| 17 | 张斌 | 1973年3月10日 | 中场 | 湖北 |
| 18 | 李玉展 | 1973年9月13日 | 前锋 | 广东 |
| 19 | 肖坚 | 1973年1月26日 | 后卫 | 八一 |
| 20 | 王灏 | 1971年1月26日 | 守门员 | 青岛 |
第四届亚足联U16锦标赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1990年10月20日 | 沙迦(阿联酋) | 第四届亚足联U16锦标赛小组赛 | 约旦 | 3-0 |
| 1990年10月22日 | 沙迦(阿联酋) | 第四届亚足联U16锦标赛小组赛 | 印度 | 3-1 |
| 1990年10月24日 | 沙迦(阿联酋) | 第四届亚足联U16锦标赛小组赛 | 阿联酋 | 0-0 |
| ||||
| 1990年10月26日 | 沙迦(阿联酋) | 第四届亚足联U16锦标赛半决赛 | 卡塔尔 | 0-1 |
| ||||
| 1990年10月28日 | 沙迦(阿联酋) | 第四届亚足联U16锦标赛三四名赛 | 印度尼西亚 | 5-0 |
- 报名名单(主教练:朱广沪)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 刘建生 | 1974年2月7日 | 守门员 | 辽宁 |
| 20 | 王灏 | 1971年1月26日 | 守门员 | 青岛 |
| 2 | 宋艾杰 | 1974年10月4日 | 后卫 | 八一 |
| 3 | 范伟 | 1973年6月20日 | 后卫 | 大连 |
| 5 | 黄翌 | 1974年10月26日 | 后卫 | 上海 |
| 7 | 丘志华 | 1973年8月7日 | 后卫 | 广东 |
| 19 | 肖坚 | 1973年1月26日 | 后卫 | 八一 |
| 陈刚 | 1972年3月9日 | 后卫 | 青岛 | |
| 邵庚 | 1973年4月27日 | 后卫 | 北京部队 | |
| 6 | 申思 | 1973年5月1日 | 中场 | 上海 |
| 王海波 | 1974年1月4日 | 中场 | 北京部队 | |
| 孙建军 | 1973年3月31日 | 中场 | 天津 | |
| 高飞 | 1973年9月18日 | 中场 | 天津 | |
| 王伟忠 | 1972年 | 中场 | 广东 | |
| 9 | 张波 | 1973年9月12日 | 前锋 | 湖北 |
| 10 | 梁宇 | 1973年1月26日 | 前锋 | 天津 |
| 14 | 李玉展 | 1973年9月13日 | 前锋 | 广东 |
| 16 | 庄毅 | 1973年11月7日 | 前锋 | 辽宁 |
与苏联莫斯科火车头友谊赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1990年12月28日 | 贵阳 | 友谊赛 | 莫斯科火车头(苏联) | 1-0 |
- 报名名单(主教练:朱广沪)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 孙刚 | 1971年7月12日 | 守门员 | 江苏 | |
| 王灏 | 1971年1月26日 | 守门员 | 青岛 | |
| 宋艾杰 | 1974年10月4日 | 后卫 | 八一 | |
| 肖坚 | 1973年1月26日 | 后卫 | 八一 | |
| 黄翌 | 1974年10月26日 | 后卫 | 上海 | |
| 7 | 丘志华 | 1973年8月7日 | 后卫 | 广东 |
| 张恩华 | 1973年4月28日 | 后卫 | 大连 | |
| 17 | 周宁 | 1974年4月2日 | 中场 | 北京 |
| 潘毅 | 1973年3月13日 | 中场 | 八一 | |
| 高飞 | 1973年9月18日 | 中场 | 天津 | |
| 朱琪 | 1972年6月20日 | 中场 | 上海 | |
| 19 | 申思 | 1973年5月1日 | 中场 | 上海 |
| 张波 | 1973年9月12日 | 前锋 | 湖北 | |
| 李玉展 | 1973年9月13日 | 前锋 | 广东 | |
| 9 | 梁宇 | 1973年1月26日 | 前锋 | 天津 |
| 7 | 庄毅 | 1973年11月7日 | 前锋 | 辽宁 |
中国男子足球队比赛 编辑
沪公网安备 31011202005720号