中国足球队比赛(男足U20,1997)
来自CFA足球大数据
Xud(讨论 | 贡献)2023年12月29日 (五) 13:08的版本 (创建页面,内容为“== 第十五届Nehru杯 == : {| border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:center; border-collapse:collapse" |- style="background: dodgerblue;colo...”)
第十五届Nehru杯
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1997年3月30日 | 科钦(印度) | 第十五届Nehru杯 | 伊拉克二队 | 0-2 |
| ||||
| 1997年4月1日 | 科钦(印度) | 第十五届Nehru杯 | 印度 | 0-0 |
| ||||
| 1997年4月3日 | 科钦(印度) | 第十五届Nehru杯 | 加纳选拔队 | 0-0 |
| ||||
| 1997年4月6日 | 科钦(印度) | 第十五届Nehru杯 | 乌兹别克斯坦 | 1-1 |
| 1997年4月9日 | 科钦(印度) | 第十五届Nehru杯半决赛 | 乌兹别克斯坦 | 1-2 |
| 1997年4月11日 | 科钦(印度) | 第十五届Nehru杯三四名赛 | 印度 | 2-1 |
- 报名名单(主教练:朱广沪)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 姜涛 | 1977年4月1日 | 守门员 | 健力宝青年队 |
| 2 | 李玮锋 | 1978年12月1日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 3 | 郝伟 | 1976年12月27日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 4 | 郑焱 | 1977年10月8日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 6 | 邱卫国 | 1977年9月13日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 7 | 黄勇 | 1978年5月26日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 8 | 刘林 | 1977年9月19日 | 前锋 | 健力宝青年队 |
| 12 | 李健 | 1977年12月9日 | 守门员 | 健力宝青年队 |
| 14 | 鲍文杰 | 1979年8月23日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 15 | 张然 | 1977年2月5日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 17 | 孙治 | 1977年4月19日 | 前锋 | 健力宝青年队 |
| 19 | 姚立 | 1977年8月9日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 20 | 张永海 | 1978年1月26日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 21 | 商毅 | 1979年1月20日 | 前锋 | 健力宝青年队 |
| 22 | 王文华 | 1977年1月17日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 马永康 | 1977年3月9日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
| 邱忠辉 | 1977年6月15日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
| 陶伟 | 1978年3月11日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
| 郑斌 | 1977年7月4日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
| 常卫巍 | 1977年8月26日 | 中场 | 健力宝青年队 |
第二届东亚运动会
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1997年5月11日 | 釜山(韩国) | 第二届东亚运动会 | 蒙古 | 6-0 |
| 1997年5月13日 | 釜山(韩国) | 第二届东亚运动会 | 韩国 | 0-7 |
| ||||
| 1997年5月15日 | 釜山(韩国) | 第二届东亚运动会 | 关岛 | 7-0 |
| 1997年5月17日 | 釜山(韩国) | 第二届东亚运动会 | 日本 | 2-0 |
| 1997年5月19日 | 釜山(韩国) | 第二届东亚运动会 | 哈萨克斯坦 | 0-0 |
| ||||
- 报名名单(主教练:唐鹏举)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 李雷雷 | 1977年6月30日 | 守门员 | 八一 |
| 2 | 朱锴 | 1977年3月5日 | 后卫 | 辽宁航星 |
| 3 | 隋广陆 | 1977年3月12日 | 后卫 | 辽宁航星 |
| 5 | 贾文鹏 | 1978年8月19日 | 后卫 | 八一 |
| 6 | 迟荣亮 | 1978年1月9日 | 中场 | 天津立飞三星 |
| 7 | 王鹏 | 1978年6月16日 | 前锋 | 大连万达 |
| 8 | 杨璞 | 1978年3月30日 | 后卫 | 北京威克瑞 |
| 9 | 曾强 | 1977年9月25日 | 中场 | 成都五牛 |
| 10 | 田野 | 1978年2月25日 | 前锋 | 北京威克瑞 |
| 11 | 郭辉 | 1978年4月9日 | 前锋 | 八一 |
| 14 | 徐量 | 1977年8月12日 | 中场 | 八一 |
| 16 | 张悦文 | 1978年1月17日 | 中场 | 广东宏远 |
| 18 | 李诚铭 | 1978年4月11日 | 后卫 | 上海申花 |
| 19 | 薛申 | 1977年1月21日 | 中场 | 北京威克瑞 |
| 陈东 | 1978年5月3日 | 守门员 | 大连万达 | |
| 丁学东 | 1977年8月8日 | 后卫 | 河北 | |
| 高尧 | 1978年7月13日 | 中场 | 济南泰山将军 | |
| 乔伦 | 1977年10月16日 | 中场 | 青岛颐中海牛 | |
| 文光赫 | 1977年11月18日 | 中场 | 延边敖东 | |
| 刘斌 | 1977年1月13日 | 前锋 | 辽宁航星 |
和日本U20友谊赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1997年6月7日 | 鹿岛(日本) | 友谊赛 | 日本U20 | 0-2 |
| ||||
- 报名名单(主教练:朱广沪)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 2 | 李玮锋 | 1978年12月1日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 3 | 郝伟 | 1976年12月27日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 4 | 郑焱 | 1977年10月8日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 6 | 邱卫国 | 1977年9月13日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 7 | 黄勇 | 1978年5月26日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 8 | 刘林 | 1977年9月19日 | 前锋 | 健力宝青年队 |
| 12 | 李健 | 1977年12月9日 | 守门员 | 健力宝青年队 |
| 14 | 鲍文杰 | 1979年8月23日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 15 | 张然 | 1977年2月5日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 17 | 孙治 | 1977年4月19日 | 前锋 | 健力宝青年队 |
| 19 | 姚立 | 1977年8月9日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 20 | 张永海 | 1978年1月26日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 21 | 商毅 | 1979年1月20日 | 前锋 | 健力宝青年队 |
| 22 | 王文华 | 1977年1月17日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 马永康 | 1977年3月9日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
| 邱忠辉 | 1977年6月15日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
| 陶伟 | 1978年3月11日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
| 郑斌 | 1977年7月4日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
| 常卫巍 | 1977年8月26日 | 中场 | 健力宝青年队 |
和阿根廷U20友谊赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1997年6月10日 | 长春 | 友谊赛 | 阿根廷U20 | 2-3 |
- 报名名单(主教练:朱广沪)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 李雷雷 | 1977年6月30日 | 守门员 | 八一 |
| 2 | 李玮锋 | 1978年12月1日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 3 | 郝伟 | 1976年12月27日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 4 | 郑焱 | 1977年10月8日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 7 | 黄勇 | 1978年5月26日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 15 | 张然 | 1977年2月5日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 20 | 李铁 | 1977年5月18日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 21 | 李金羽 | 1977年7月6日 | 前锋 | 健力宝青年队 |
| 22 | 隋东亮 | 1977年9月24日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 23 | 张效瑞 | 1978年8月5日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 24 | 王鹏 | 1978年6月16日 | 前锋 | 大连万达 |
| 李健 | 1977年12月9日 | 守门员 | 健力宝青年队 | |
| 邱卫国 | 1977年9月13日 | 后卫 | 健力宝青年队 | |
| 鲍文杰 | 1979年8月23日 | 后卫 | 健力宝青年队 | |
| 姚立 | 1977年8月9日 | 后卫 | 健力宝青年队 | |
| 张永海 | 1978年1月26日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
| 王文华 | 1977年1月17日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
| 马永康 | 1977年3月9日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
| 邱忠辉 | 1977年6月15日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
| 陶伟 | 1978年3月11日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
| 郑斌 | 1977年7月4日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
| 常卫巍 | 1977年8月26日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
| 刘林 | 1977年9月19日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
| 孙治 | 1977年4月19日 | 前锋 | 健力宝青年队 | |
| 商毅 | 1979年1月20日 | 前锋 | 健力宝青年队 |
第十一届世界青年锦标赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1997年6月17日 | 亚罗士打(马来西亚) | 第十一届世界青年锦标赛小组赛 | 美国 | 0-1 |
| 1997年6月19日 | 亚罗士打(马来西亚) | 第十一届世界青年锦标赛小组赛 | 加纳 | 1-1 |
| 1997年6月22日 | 亚罗士打(马来西亚) | 第十一届世界青年锦标赛小组赛 | 爱尔兰 | 1-1 |
- 报名名单(主教练:朱广沪)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 李雷雷 | 1977年6月30日 | 守门员 | 八一 |
| 2 | 李玮锋 | 1978年12月1日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 3 | 郝伟 | 1976年12月27日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 4 | 郑焱 | 1977年10月8日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 5 | 李铁 | 1977年5月18日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 6 | 陶伟 | 1978年3月11日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 7 | 黄勇 | 1978年5月26日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 8 | 刘林 | 1977年9月19日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 9 | 李金羽 | 1977年7月6日 | 前锋 | 健力宝青年队 |
| 10 | 隋东亮 | 1977年9月24日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 11 | 张效瑞 | 1978年8月5日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 12 | 常卫巍 | 1977年8月26日 | 中场 | 健力宝青年队 |
| 13 | 王鹏 | 1978年6月16日 | 前锋 | 大连万达 |
| 14 | 姚立 | 1977年8月9日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 15 | 张然 | 1977年2月5日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
| 16 | 郑斌 | 1977年7月4日 | 前锋 | 健力宝青年队 |
| 17 | 孙治 | 1977年4月19日 | 前锋 | 健力宝青年队 |
| 18 | 李健 | 1977年12月9日 | 守门员 | 健力宝青年队 |
中国男子足球队比赛 编辑
沪公网安备 31011202005720号