中国足球队比赛(男足U18,2013)
来自CFA足球大数据
Xud(讨论 | 贡献)2023年12月28日 (四) 20:41的版本 (创建页面,内容为“== 与朝鲜U18友谊赛 == : {| border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:center; border-collapse:collapse" |- style="background: dodgerblue;col...”)
与朝鲜U18友谊赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 2013年3月24日 | 南京 | 友谊赛 | 朝鲜U18 | 1-1 |
| ||||
- 报名名单(主教练:黎兵)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 3 | 邓涵文 | 1995年1月8日 | 后卫 | 贵州人和青年队 |
| 9 | 张凌峰 | 1997年2月28日 | 中场 | 北京三高 |
| 14 | 甘超 | 1995年2月13日 | 中场 | 贵州人和青年队 |
| 15 | 陈哲超 | 1995年4月19日 | 后卫 | 山东鲁能泰山青年队 |
| 23 | 杨艾龙 | 1995年1月2日 | 前锋 | 长春亚泰青年队 |
| 叶国琛 | 1996年9月10日 | 守门员 | 广东全运队 | |
| 刘宇 | 1995年2月21日 | 守门员 | 长春亚泰青年队 | |
| 李海涛 | 1995年11月29日 | 守门员 | 江苏全运队 | |
| 李帅 | 1995年6月18日 | 后卫 | 长春亚泰青年队 | |
| 肖煜峰 | 1995年1月23日 | 后卫 | 长春亚泰青年队 | |
| 周大地 | 1996年2月18日 | 后卫 | 长春亚泰青年队 | |
| 黄嘉俊 | 1995年8月29日 | 后卫 | 北京三高 | |
| 汪圣谕 | 1995年10月14日 | 后卫 | 天津泰达青年队 | |
| 刘军帅 | 1995年1月10日 | 后卫 | 青岛中能青年队 | |
| 刘奕鸣 | 1995年2月28日 | 后卫 | 辽宁全运队 | |
| 孙兆靓 | 1996年5月28日 | 中场 | 长春亚泰青年队 | |
| 何超 | 1995年4月19日 | 中场 | 长春亚泰青年队 | |
| 关昊 | 1995年6月28日 | 前锋 | 长春亚泰青年队 | |
| 李嘉晨 | 1995年11月3日 | 前锋 | 长春亚泰青年队 | |
| 朱征宇 | 1995年1月12日 | 前锋 | 贵州人和青年队 | |
| 张裕碹 | 1995年1月24日 | 前锋 | 贵州人和青年队 | |
| 何杰 | 1995年3月19日 | 前锋 | 天津泰达青年队 |
第四届翁布里亚邀请赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 2013年5月7日 | 坎诺克(意大利) | 第四届翁布里亚邀请赛小组赛 | 意大利U18 | 0-2 |
| ||||
| 2013年5月8日 | 代鲁塔(意大利) | 第四届翁布里亚邀请赛小组赛 | 罗马尼亚U18 | 5-2 |
| ||||
| 2013年5月9日 | 科斯塔诺(意大利) | 第四届翁布里亚邀请赛小组赛 | 英格兰学院协会U19 | 2-0 |
| ||||
| 2013年5月11日 | 利沃托尔托(意大利) | 第四届翁布里亚邀请赛半决赛 | 斯洛文尼亚U18 | 2-2(点球6-5) |
| ||||
| 2013年5月12日 | 佩鲁贾(意大利) | 第四届翁布里亚邀请赛决赛 | 冈比亚U19 | 0-1 |
| ||||
- 报名名单(主教练:黎兵)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 赵天赐 | 1995年3月20日 | 守门员 | 北京全运队 |
| 2 | 刘海东 | 1995年2月28日 | 后卫 | 广东全运队 |
| 3 | 陈泽鹏 | 1996年5月18日 | 后卫 | 广东全运队 |
| 4 | 关浩津 | 1995年8月26日 | 后卫 | 广东全运队 |
| 5 | 晏紫豪 | 1995年1月18日 | 后卫 | 葡萄牙Sporting Lisbon U19 |
| 6 | 高嘉润 | 1995年4月24日 | 中场 | 云南全运队 |
| 7 | 徐利奥 | 1995年2月24日 | 前锋 | 陕西全运队 |
| 8 | 汪晋贤 | 1996年1月12日 | 中场 | 辽宁全运队 |
| 9 | 李晓明 | 1996年1月19日 | 中场 | 上海全运队 |
| 10 | 徐海笑 | 1995年3月28日 | 中场 | 上海全运队 |
| 11 | 高杰 | 1995年9月9日 | 中场 | 上海全运队 |
| 12 | 周煜辰 | 1995年1月12日 | 守门员 | 山东全运队 |
| 13 | 程进 | 1995年2月18日 | 中场 | 杭州绿城青年队 |
| 15 | 赵源 | 1995年2月15日 | 后卫 | 杭州绿城青年队 |
| 16 | 唐诗 | 1995年1月24日 | 中场 | 湖北全运队 |
| 17 | 黄博文 | 1996年2月15日 | 后卫 | 上海全运队 |
| 18 | 阿卜杜力艾则孜·阿不都沙拉木 | 1997年5月14日 | 中场 | 新疆全运队 |
| 19 | 向柏旭 | 1995年8月9日 | 前锋 | 四川全运队 |
| 20 | 向汉天 | 1995年11月21日 | 后卫 | 陕西全运队 |
| 22 | 陈钊 | 1996年10月26日 | 守门员 | 上海全运队 |
| 23 | 魏敬宗 | 1995年1月28日 | 中场 | 湖北全运队 |
| 24 | 郑梓翔 | 1995年3月2日 | 中场 | 西班牙Real Club Recreativo de Huelva青年队 |
| 25 | 梁学铭 | 1995年8月2日 | 前锋 | 广东全运队 |
第七届潍坊杯国际青年邀请赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 2013年7月28日 | 潍坊 | 第七届潍坊杯国际青年邀请赛小组赛 | 缅甸U18 | 2-0 |
| ||||
| 2013年7月29日 | 潍坊 | 第七届潍坊杯国际青年邀请赛小组赛 | 标准流浪U18(香港) | 6-0 |
| ||||
| 2013年7月31日 | 潍坊 | 第七届潍坊杯国际青年邀请赛小组赛 | 博塔弗戈青年队(巴西) | 1-3 |
| ||||
| 2013年8月1日 | 潍坊 | 第七届潍坊杯国际青年邀请赛四分之一决赛 | 波尔图青年队(葡萄牙) | 0-3 |
| ||||
| 2013年8月3日 | 潍坊 | 第七届潍坊杯国际青年邀请赛五至八名资格赛 | 缅甸U18 | 1-2 |
| ||||
| 2013年8月4日 | 潍坊 | 第七届潍坊杯国际青年邀请赛七八名赛 | 芝华士·瓜达拉哈拉青年队(墨西哥) | 1-3 |
| ||||
- 报名名单(主教练:黎兵)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 赵天赐 | 1995年3月20日 | 守门员 | 北京全运队 |
| 2 | 高准翼 | 1995年8月21日 | 后卫 | 上海全运队 |
| 3 | 黄耿基 | 1995年9月14日 | 后卫 | 陕西全运队 |
| 4 | 赵源 | 1995年2月15日 | 后卫 | 杭州绿城青年队 |
| 5 | 关昊 | 1995年6月28日 | 中场 | 吉林全运队 |
| 6 | 高嘉润 | 1995年4月24日 | 中场 | 广州富力青年队 |
| 7 | 曹紫珩 | 1995年3月6日 | 中场 | 吉林全运队 |
| 8 | 闵泉鑫 | 1995年1月19日 | 中场 | 四川全运队 |
| 9 | 向柏旭 | 1995年8月9日 | 前锋 | 四川全运队 |
| 10 | 阿卜杜力艾则孜·阿不都沙拉木 | 1997年5月14日 | 中场 | 新疆全运队 |
| 11 | 李帅 | 1995年6月18日 | 中场 | 长春亚泰青年队 |
| 12 | 周友胜 | 1995年10月15日 | 守门员 | 广东日之泉青年队 |
| 13 | 刘云 | 1995年1月7日 | 中场 | 湖北全运队 |
| 14 | 黄博文 | 1996年2月15日 | 后卫 | 上海全运队 |
| 15 | 杨艾龙 | 1995年1月2日 | 中场 | 吉林全运队 |
| 16 | 左伊藤 | 1995年4月4日 | 后卫 | 吉林全运队 |
| 17 | 吕品 | 1995年5月3日 | 中场 | 上海全运队 |
| 18 | 张祥 | 1995年9月30日 | 前锋 | 杭州绿城青年队 |
| 19 | 魏敬宗 | 1995年1月28日 | 前锋 | 湖北全运队 |
| 20 | 程进 | 1995年2月18日 | 中场 | 杭州绿城青年队 |
| 21 | 梁学铭 | 1995年8月2日 | 中场 | 广东全运队 |
| 22 | 陈钊 | 1996年10月26日 | 守门员 | 无所属 |
| 23 | 陈泽鹏 | 1996年5月18日 | 后卫 | 广东全运队 |
| 24 | 罗安东 | 1995年12月17日 | 中场 | 陕西全运队 |
| 25 | 邓涵文 | 1995年1月8日 | 后卫 | 陕西全运队 |
| 27 | 肖煜峰 | 1995年1月23日 | 后卫 | 吉林全运队 |
第二届北京现代国际青年邀请赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 2013年9月24日 | 秦皇岛 | 第二届北京现代国际青年邀请赛 | 克罗地亚U18 | 3-1 |
| ||||
| 2013年9月26日 | 秦皇岛 | 第二届北京现代国际青年邀请赛 | 墨西哥U18 | 1-1 |
| ||||
| 2013年9月28日 | 秦皇岛 | 第二届北京现代国际青年邀请赛 | 韩国U18 | 0-2 |
| ||||
- 报名名单(主教练:黎兵)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 赵天赐 | 1995年3月20日 | 守门员 | 北京国安青年队 |
| 2 | 闵泉鑫 | 1995年1月19日 | 中场 | 成都谢菲联青年队 |
| 3 | 王耀鹏 | 1995年1月18日 | 后卫 | 大连阿尔滨青年队 |
| 5 | 高准翼 | 1995年8月21日 | 后卫 | 上海幸运星 |
| 6 | 杨艾龙 | 1995年1月2日 | 中场 | 长春亚泰青年队 |
| 7 | 韦世豪 | 1995年4月8日 | 中场 | 山东鲁能泰山青年队 |
| 8 | 程进 | 1995年2月18日 | 中场 | 杭州绿城青年队 |
| 9 | 闫鹏 | 1995年5月27日 | 中场 | 大连阿尔滨青年队 |
| 10 | 唐诗 | 1995年1月24日 | 中场 | 山东鲁能泰山青年队 |
| 11 | 汪晋贤 | 1996年1月12日 | 中场 | 大连阿尔滨青年队 |
| 12 | 周煜辰 | 1995年1月12日 | 守门员 | 山东鲁能泰山青年队 |
| 13 | 甘添成 | 1995年1月20日 | 中场 | 广州恒大青年队 |
| 14 | 符云龙 | 1995年3月18日 | 前锋 | 广州富力青年队 |
| 15 | 龙威 | 1995年1月22日 | 中场 | 武汉卓尔青年队 |
| 16 | 段云子 | 1995年1月24日 | 中场 | 大连阿尔滨青年队 |
| 17 | 邓涵文 | 1995年1月8日 | 后卫 | 贵州人和青年队 |
| 18 | 黄博文 | 1996年2月15日 | 后卫 | 上海幸运星 |
| 19 | 黄耿基 | 1995年9月14日 | 中场 | 贵州人和青年队 |
| 20 | 徐海笑 | 1995年3月28日 | 中场 | 上海足协 |
| 22 | 刘伟 | 1995年1月16日 | 守门员 | 沈阳东进 |
| 23 | 董岩峰 | 1996年2月11日 | 后卫 | 大连阿尔滨青年队 |
| 24 | 刘海东 | 1995年2月28日 | 后卫 | 广州恒大青年队 |
| 25 | 岳鑫 | 1995年11月10日 | 后卫 | 大连阿尔滨青年队 |
| 27 | 魏敬宗 | 1995年1月28日 | 中场 | 武汉足协 |
| 28 | 向柏旭 | 1995年8月9日 | 前锋 | 成都谢菲联青年队 |
第三十九届亚足联U19锦标赛预选赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 2013年10月8日 | 嘉兴 | 第三十九届亚足联U19锦标赛预选赛 | 马来西亚 | 3-1 |
| ||||
| 2013年10月10日 | 嘉兴 | 第三十九届亚足联U19锦标赛预选赛 | 澳门 | 3-0 |
| ||||
| 2013年10月12日 | 嘉兴 | 第三十九届亚足联U19锦标赛预选赛 | 日本 | 1-1 |
| ||||
- 报名名单(主教练:黎兵)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 刘宇 | 1995年2月21日 | 守门员 | 长春亚泰青年队 |
| 2 | 黄博文 | 1996年2月15日 | 后卫 | 上海幸运星 |
| 5 | 高准翼 | 1995年8月21日 | 后卫 | 上海幸运星 |
| 6 | 杨艾龙 | 1995年1月2日 | 中场 | 长春亚泰青年队 |
| 7 | 韦世豪 | 1995年4月8日 | 中场 | 山东鲁能泰山青年队 |
| 8 | 程进 | 1995年2月18日 | 中场 | 杭州绿城青年队 |
| 9 | 闫鹏 | 1995年5月27日 | 中场 | 大连阿尔滨青年队 |
| 11 | 汪晋贤 | 1996年1月12日 | 中场 | 大连阿尔滨青年队 |
| 14 | 符云龙 | 1995年3月18日 | 前锋 | 广州富力青年队 |
| 17 | 邓涵文 | 1995年1月8日 | 后卫 | 贵州人和青年队 |
| 18 | 魏敬宗 | 1995年1月28日 | 中场 | 武汉足协 |
| 20 | 陈哲超 | 1995年4月19日 | 中场 | 山东鲁能泰山青年队 |
| 22 | 赵天赐 | 1995年3月20日 | 守门员 | 北京国安青年队 |
| 25 | 岳鑫 | 1995年11月10日 | 后卫 | 大连阿尔滨青年队 |
| 26 | 刘海东 | 1995年2月28日 | 后卫 | 广州恒大青年队 |
| 29 | 向柏旭 | 1995年8月9日 | 前锋 | 成都谢菲联青年队 |
| 31 | 唐诗 | 1995年1月24日 | 中场 | 山东鲁能泰山青年队 |
| 32 | 刘伟 | 1995年1月16日 | 守门员 | 沈阳东进 |
| 35 | 段云子 | 1995年1月24日 | 中场 | 大连阿尔滨青年队 |
| 36 | 闵泉鑫 | 1995年1月19日 | 中场 | 成都谢菲联青年队 |
| 44 | 黄耿基 | 1995年9月14日 | 中场 | 贵州人和青年队 |
| 47 | 王耀鹏 | 1995年1月18日 | 后卫 | 大连阿尔滨青年队 |
| 48 | 龙威 | 1995年1月22日 | 中场 | 武汉卓尔青年队 |
中国男子足球队比赛 编辑
沪公网安备 31011202005720号