“中国足球队比赛(男足其他,2003)”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(创建页面,内容为“== 2003年第二十二届夏季世界大学生运动会足球比赛 == '''小组赛D组''' {| border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:center; bor...”) |
(没有差异)
|
2023年12月30日 (六) 20:12的最新版本
2003年第二十二届夏季世界大学生运动会足球比赛
小组赛D组
| 时间 | 赛地 | 对手 | 比分 |
| 2003年8月20日 | 大邱(韩国) | 加拿大 | 1-2 |
| |||
| 2003年8月22日 | 大邱(韩国) | 伊朗 | 2-3 |
| |||
| 2003年8月24日 | 大邱(韩国) | 乌拉圭 | 2-0 |
| |||
- 四分之一决赛
| 时间 | 赛地 | 对手 | 比分 |
| 2003年8月26日 | 大邱(韩国) | 日本 | 1-1(点球2-4) |
| |||
- 五至八名资格赛
| 时间 | 赛地 | 对手 | 比分 |
| 2003年8月28日 | 大邱(韩国) | 泰国 | 1-2 |
| |||
- 七八名赛
| 时间 | 赛地 | 对手 | 比分 |
| 2003年8月30日 | 大邱(韩国) | 英国 | 3-1 |
| |||
- 报名名单(主教练:金志扬)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 孙程 | 1980年8月20日 | 守门员 | 北京理工大学 |
| 2 | 宋翔 | 1981年1月25日 | 后卫 | 北京理工大学 |
| 3 | 姚远 | 1980年3月18日 | 后卫 | 北京理工大学 |
| 4 | 梁昊 | 1979年7月2日 | 后卫 | 北京理工大学 |
| 5 | 张树 | 1980年3月15日 | 后卫 | 北京理工大学 |
| 6 | 于飞 | 1980年6月4日 | 中场 | 北京理工大学 |
| 7 | 李爽 | 中场 | 北京理工大学 | |
| 8 | 袁微 | 1982年5月8日 | 中场 | 北京理工大学 |
| 9 | 王晟宇 | 前锋 | 北京理工大学 | |
| 10 | 宋飞 | 后卫 | 北京理工大学 | |
| 11 | 王强 | 1981年12月14日 | 前锋 | 北京理工大学 |
| 12 | 马三宝 | 中场 | 中南财经政法大学 | |
| 14 | 王绪 | 1983年3月11日 | 中场 | 北京理工大学 |
| 15 | 王伟帅 | 前锋 | 青岛大学 | |
| 16 | 丁曦 | 1984年2月24日 | 后卫 | 中国人民大学 |
| 17 | 刘铎 | 后卫 | 北京理工大学 | |
| 18 | 王毅 | 1983年7月16日 | 守门员 | 北京理工大学 |
| 19 | 石俊斌 | 中场 | 北京理工大学 | |
| 20 | 孙磊 | 前锋 | 北京理工大学 | |
| 22 | 杨杨 | 守门员 | 北京理工大学 |
中国男子足球队比赛 编辑
沪公网安备 31011202005720号