“中国足球队比赛(男足U16,1994)”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(创建页面,内容为“== 第六届亚足联U16锦标赛预选赛 == : {| border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:center; border-collapse:collapse" |- style="backgrou...”) |
(没有差异)
|
2023年12月29日 (五) 13:20的最新版本
第六届亚足联U16锦标赛预选赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1994年5月20日 | 保定 | 第六届亚足联U16锦标赛预选赛 | 香港 | 6-0 |
1994年5月22日 | 保定 | 第六届亚足联U16锦标赛预选赛 | 伊拉克 | 2-0 |
- 报名名单(主教练:张义明)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
1 | 陈东 | 1978年5月3日 | 守门员 | 大连 |
2 | 李诚铭 | 1978年4月11日 | 后卫 | 上海 |
3 | 郭浩 | 1978年11月9日 | 后卫 | 广州 |
4 | 臧海利 | 1978年12月19日 | 后卫 | 沈阳部队 |
5 | 贾文鹏 | 1978年8月19日 | 后卫 | 沈阳部队 |
7 | 刘明 | 1978年8月8日 | 前锋 | 大连 |
8 | 陶鹏 | 1978年8月26日 | 中场 | 沈阳部队 |
10 | 王鹏 | 1978年6月16日 | 前锋 | 大连 |
11 | 张悦文 | 1978年11月17日 | 前锋 | 广东 |
12 | 郭辉 | 1978年4月9日 | 前锋 | 沈阳部队 |
14 | 王斐 | 前锋 | 火车头 | |
15 | 刘超 | 1977年2月20日 | 后卫 | 火车头 |
17 | 吴永君 | 1978年10月28日 | 中场 | 北京部队 |
18 | 朱慧谦 | 1979年9月8日 | 守门员 | 青岛 |
李胜 | 1978年10月20日 | 后卫 | 武汉 | |
李国旭 | 1978年4月11日 | 中场 | 大连 | |
杜斌 | 1978年8月8日 | 中场 | 青岛 | |
梁鹏 | 1978年9月16日 | 中场 | 沈阳部队 |
第六届亚足联U16锦标赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1994年10月19日 | 多哈(卡塔尔) | 第六届亚足联U16锦标赛小组赛 | 卡塔尔 | 1-2 |
1994年10月21日 | 多哈(卡塔尔) | 第六届亚足联U16锦标赛小组赛 | 阿曼 | 0-2 |
| ||||
1994年10月23日 | 多哈(卡塔尔) | 第六届亚足联U16锦标赛小组赛 | 乌兹别克斯坦 | 11-0 |
| ||||
1994年10月27日 | 多哈(卡塔尔) | 第六届亚足联U16锦标赛小组赛 | 沙特阿拉伯 | 2-1 |
- 报名名单(主教练:张义明)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
1 | 陈东 | 1978年5月3日 | 守门员 | 大连 |
2 | 李诚铭 | 1978年4月11日 | 后卫 | 上海 |
3 | 郭浩 | 1978年11月9日 | 后卫 | 广州 |
4 | 臧海利 | 1978年12月19日 | 后卫 | 沈阳部队 |
5 | 贾文鹏 | 1978年8月19日 | 后卫 | 沈阳部队 |
6 | 杨璞 | 1978年3月30日 | 后卫 | 北京 |
7 | 刘明 | 1978年8月8日 | 前锋 | 大连 |
8 | 陶鹏 | 1978年8月26日 | 中场 | 沈阳部队 |
9 | 肇俊哲 | 1979年4月18日 | 中场 | 辽宁 |
10 | 王鹏 | 1978年6月16日 | 前锋 | 大连 |
11 | 张悦文 | 1978年11月17日 | 前锋 | 广东 |
12 | 郭辉 | 1978年4月9日 | 前锋 | 沈阳部队 |
13 | 王亮 | 1979年4月1日 | 中场 | 辽宁 |
14 | 王斐 | 前锋 | 火车头 | |
15 | 刘超 | 1977年2月20日 | 后卫 | 火车头 |
16 | 刘昆 | 1978年3月4日 | 中场 | 天津 |
17 | 吴永君 | 1978年10月28日 | 中场 | 北京部队 |
18 | 朱慧谦 | 1979年9月8日 | 守门员 | 青岛 |
中国男子足球队比赛 编辑