“中国足球队比赛(男足U16,2016)”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(创建页面,内容为“== 2016年第一届金砖国家U17足球杯 == : {| border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:center; border-collapse:collapse" |- style="backgro...”) |
(没有差异)
|
2023年12月28日 (四) 20:25的最新版本
2016年第一届金砖国家U17足球杯
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 2016年10月5日 | 印度果阿GMC Stadium | 2016年第一届金砖国家U17足球杯 | 巴西U16 | 0-2 |
| ||||
| 2016年10月7日 | 印度果阿GMC Stadium | 2016年第一届金砖国家U17足球杯 | 俄罗斯U16 | 1-4 |
| ||||
| 2016年10月9日 | 印度果阿GMC Stadium | 2016年第一届金砖国家U17足球杯 | 南非U16 | 0-0 |
| ||||
| 2016年10月11日 | 印度果阿GMC Stadium | 2016年第一届金砖国家U17足球杯 | 印度U16 | 1-0 |
| ||||
| 2016年10月15日 | 印度果阿GMC Stadium | 2016年第一届金砖国家U17足球杯三四名赛 | 俄罗斯U16 | 1-2 |
| ||||
- 报名名单(主教练:温志军)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 李伟杰 | 2000年3月31日 | 守门员 | 天津足协 |
| 4 | 王献钧 | 2000年6月1日 | 后卫 | 大连一方青年队 |
| 5 | 吴少聪 | 2000年3月20日 | 后卫 | 北京青年队 |
| 6 | 孙龙祥 | 2000年1月24日 | 后卫 | 河南建业青年队 |
| 7 | 张辉 | 2000年10月8日 | 中场 | 昆明足协 |
| 8 | 黄聪 | 2000年12月10日 | 前锋 | 江苏江阴高中 |
| 9 | 伍承儒 | 2000年9月15日 | 后卫 | 广州足协 |
| 10 | 陈骜 | 2000年7月17日 | 中场 | 四川足协 |
| 11 | 陶强龙 | 2001年11月20日 | 前锋 | 北京青年队 |
| 12 | 郭珈玮 | 2000年7月25日 | 守门员 | 天津足协 |
| 13 | 李翔龙 | 2000年3月1日 | 后卫 | 广州足协 |
| 14 | 李俊辉 | 2000年11月27日 | 中场 | 河北华夏幸福青年队 |
| 15 | 练栋伟 | 2000年7月21日 | 中场 | 北京国安青年队 |
| 18 | 朱振衔 | 2000年12月13日 | 前锋 | 江苏江阴高中 |
| 19 | 姚庭瀚 | 2000年10月19日 | 中场 | 广州足协 |
| 21 | 李博希 | 2000年10月30日 | 中场 | 北京青年队 |
| 22 | 齐雨熙 | 2000年11月21日 | 守门员 | 江苏江阴高中 |
| 24 | 黄景峰 | 2000年1月1日 | 中场 | 杭州绿城青年队 |
| 25 | 孟振 | 2000年2月16日 | 中场 | 江苏江阴高中 |
| 26 | 冯子豪 | 2000年2月6日 | 后卫 | 四川足协 |
中国男子足球队比赛 编辑
沪公网安备 31011202005720号