“中国足球队比赛(男足国家队,1979)”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(→6月) |
(→6月) |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
== '''6月''' == | == '''6月''' == | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *'''1979年第七届土伦国际希望邀请赛小组赛''' | |
| − | + | {{19790617CHNA}} | |
| − | + | {{19790619CHNA}} | |
| − | + | {{19790621CHNA}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | *'''1979年第七届土伦国际希望邀请赛五六名赛''' | |
| − | + | {{19790624CHNA}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
<br> | <br> | ||
2025年3月3日 (一) 21:02的版本
| 1980 |
相关条目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
- 1979年第七届土伦国际希望邀请赛小组赛
| FB级赛 |
1979年6月17日 | 法国U22 |
2 - 1 | 城市: 法国,土伦 |
| FB级赛 |
1979年6月19日 | 荷兰U23 |
2 - 1 | 城市: 法国,土伦 |
| Johannes Hermanus Petrus "Jan" Lohman Franz Nijssen |
臧蔡灵 |
球场: Stade de Bon Rencontre 主裁判: Marcel Van Langenhove | |||||
| 备注:比赛时间半场40分钟 | |||||||
|
赛况描述(From 国足百年):
荷兰果如所料一开场就控制局势,一分钟时间前锋罗曼(Johannes Hermanus Petrus "Jan" Lohman)就威胁到国足门将许建平。11号前卫奈森(Franz Nijssen)第19分钟和舒维纳尔(Roger Schouwenaar)第25分钟都差点破门。但国足还是成功顶住荷兰队的攻势,将半场比分保持在零比零。
易边再战,仅三分钟,中前卫黄向东将球传到荷兰队禁区左侧,高速插上的左后卫臧蔡灵成功从对方后卫之间的空档突入,离门15米处45度角斜射入网。国足意外地率先得分,全场观众顿时响起一片掌声。荷兰队并未因此自乱阵脚,第10分钟,中场球员断球成功立即长传反击。罗曼接球后向左拉球避开国足后卫拦截,然后快速起脚射门挂角而入,将比分扳平。此后的战况更趋激烈,完场前两分钟,国足中场传球失误被断下,奈森长驱直入,在离门25米处突施冷箭中的。就这样,全场表现出色的国足惨遭对手绝杀,两连败之后已经失去争夺冠亚军及三四名的资格。
| FB级赛 |
1979年6月21日 | 中国 |
0 - 0 | 城市: 法国,耶尔 |
- 1979年第七届土伦国际希望邀请赛五六名赛
| FB级赛 |
1979年6月24日 | 阿根廷青年队 |
2 - 0 | 城市: 法国,土伦 |
7月
| FC级赛 |
友谊赛 1979年7月1日 | 尼斯 OGC Nice |
1 - 0 | 城市: 法国,尼斯 |
| FB级赛 |
友谊赛 1979年7月7日 | 法国大学生队 |
1 - 3 | 城市: 法国,欧塞尔 |
| FC级赛 |
友谊赛 1979年7月11日 | 维希 RC Vichy |
0 - 4 | 城市: 法国,维希 |
| FC级赛 |
友谊赛 1979年7月18日 | 维托里 |
3 - 2 | 城市: 罗马尼亚,斯科尼切什蒂 |
| FC级赛 |
友谊赛 1979年7月22日 | 加拉茨工人 |
2 - 3 | 城市: 罗马尼亚,加拉茨 |
| FB级赛 |
友谊赛 1979年7月26日 | 罗马尼亚大学生队 |
4 - 1 | 城市: 罗马尼亚,布加勒斯特 |
8月
| FC级赛 |
友谊赛 1979年8月1日 | 西布朗维奇 West Bromwich Albion F.C. |
4 - 0 | 城市: 英国,西布朗维奇 |
| FC级赛 |
友谊赛 1979年8月4日 | 米德尔斯堡 Middlesbrough F.C. |
2 - 0 | 城市: 英国,米德尔斯堡 |
| FC级赛 |
友谊赛 1979年8月8日 | 凯尔特人 Celtic F.C. |
6 - 1 | 城市: 英国,格拉斯哥 |
| FC级赛 |
友谊赛 1979年8月13日 | 切尔西 Chelsea F.C. |
3 - 1 | 城市: 英国,伦敦 |
9月
10月
11月
12月
| FC级赛 |
1979年12月30日 | 阿列措 SS Arezzo |
4 - 0 | 城市: 意大利 |
中国男子足球队比赛 编辑
沪公网安备 31011202005720号