“中国足球队比赛(男足U15,2024)”的版本间的差异
(→韩国拉练) |
(→与俄罗斯U15友谊赛,法国拉练) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第101行: | 第101行: | ||
{{20241020CHNU15}} | {{20241020CHNU15}} | ||
{{20241023CHNU15}} | {{20241023CHNU15}} | ||
− | |||
*'''练习赛''' | *'''练习赛''' | ||
− | + | {{20241026CHNU15}} | |
− | {{ | + | *'''友谊赛''' |
− | + | {{20241030CHNU15}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
第200行: | 第166行: | ||
(名单有缺) | (名单有缺) | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == 日本二次拉练 == | ||
+ | *'''练习赛''' | ||
+ | {{20241130CHNU15}} | ||
+ | {{20241201CHNU15}} | ||
+ | {{20241204CHNU15}} | ||
+ | {{20241207CHNU15}} | ||
+ | {{20241208CHNU15}} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *报名名单(主教练:浮嶋敏) | ||
+ | {|class="wikitable sortable" border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:center; border-collapse:collapse; width:100%" | ||
+ | |- | ||
+ | !号码 | ||
+ | !姓名 | ||
+ | !出生日期 | ||
+ | !位置 | ||
+ | !所属俱乐部 | ||
+ | |- | ||
+ | |2||南子勋||2009年3月23日||后卫||清华大学附属中学 | ||
+ | |- | ||
+ | |3||黄子杰||2009年7月27日||后卫||西班牙Fundacio Futbol Badalona Cadete A | ||
+ | |- | ||
+ | |4||程晟涵||2009年4月19日||后卫||恒大足球学校 | ||
+ | |- | ||
+ | |5||石子默||2009年1月8日||后卫||梅州客家青年队 | ||
+ | |- | ||
+ | |6||张君豪||2009年1月3日||后卫||山东泰山青年队 | ||
+ | |- | ||
+ | |8||万项||2009年4月21日||中场||湖北足协星辉青训学院 | ||
+ | |- | ||
+ | |10||余佳楠||2009年5月13日||后卫||恒大足球学校 | ||
+ | |- | ||
+ | |11||徐正鹏||2009年3月15日||中场||武汉三镇青年队 | ||
+ | |- | ||
+ | |13||李钧鹏||2009年2月19日||后卫||山东泰山青年队 | ||
+ | |- | ||
+ | |14||谢晋||2009年8月21日||中场||北京大学附属中学 | ||
+ | |- | ||
+ | |15||梁仕宇||2009年5月6日||中场||武汉三镇青年队 | ||
+ | |- | ||
+ | |16||李铖||2009年11月17日||中场||湖北足协星辉青训学院 | ||
+ | |- | ||
+ | |17||王非尼亚||2009年3月19日||前锋||恒大足球学校 | ||
+ | |- | ||
+ | |20||艾力卡木·伊力洪||2009年5月7日||中场||恒大足球学校 | ||
+ | |- | ||
+ | |21||宋家程||2009年6月21日||守门员||浙江青年队 | ||
+ | |- | ||
+ | |22||孔玺诺||2009年5月22日||后卫||山东泰山青年队 | ||
+ | |- | ||
+ | |23||张旭尧||2009年3月22日||中场||山东泰山青年队 | ||
+ | |- | ||
+ | |25||路钧博||2009年5月7日||中场||山东泰山青年队 | ||
+ | |- | ||
+ | |26||周雨诺||2009年2月26日||中场||清华大学附属中学 | ||
+ | |- | ||
+ | |27||何思凡||2009年1月14日||中场||山东泰山青年队 | ||
+ | |- | ||
+ | |28||邝兆镭||2009年3月13日||中场||西班牙CF Damm Cadete A | ||
+ | |- | ||
+ | |29||诺尔斯·艾尼瓦尔||2009年6月20日||中场||恒大足球学校 | ||
+ | |- | ||
+ | |30||徐曾富||2009年1月19日||守门员||山东泰山青年队 | ||
+ | |- | ||
+ | |33||卢琦政||2009年6月6日||后卫||恒大足球学校 | ||
+ | |- | ||
+ | |||李祈福||2009年1月3日||守门员||梅州客家青年队 | ||
+ | |} | ||
<br> | <br> |
2024年12月15日 (日) 21:50的最新版本
日本拉练
- 练习赛
- 报名名单(主教练:浮嶋敏)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
(赴日名单或参见足协官网:https://www.thecfa.cn/jxtz/20240415/34190.html)
韩国拉练
- 2024年U15中韩交流战
FB级赛 |
2024年7月8日 | 韩国U15 | 1 - 0 | 中国U15 | 城市: 韩国,木浦 |
16:30 | 郑绥澔 46' | 球场: 木浦国际蹴球中心 入场人数: 0 | |||||
备注:比赛分三节,每节30分钟 |
- 2024年U15中韩交流战&练习赛
FB级赛 |
2024年7月11日 | 韩国U15 | 1 - 4 | 中国U15 | 城市: 韩国,木浦 |
10:00 | 黄正皓 29' | 何思凡 57' 万项 63' 梁仕宇 67' 邝兆镭 74' |
球场: 木浦国际蹴球中心 入场人数: 0 | ||||
备注:比赛时间40分钟/半场 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 报名名单(主教练:浮嶋敏)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 毛永彬 | 2009年1月8日 | 守门员 | 上海海港青年队 |
2 | 戴宥哲 | 2009年7月1日 | 后卫 | 无所属 |
3 | 李钧鹏 | 2009年2月19日 | 后卫 | 山东泰山青年队 |
4 | 李一 | 2009年2月6日 | 后卫 | 浙江青年队 |
5 | 卢琦政 | 2009年6月6日 | 后卫 | 恒大足球学校 |
6 | 黄天意 | 2009年1月10日 | 前锋 | 武汉三镇青年队 |
7 | 赵松源 | 2009年4月7日 | 前锋 | 清华大学附属中学 |
8 | 许祺祯 | 2009年1月17日 | 中场 | 上海海港青年队 |
9 | 何思凡 | 2009年1月14日 | 前锋 | 山东泰山青年队 |
11 | 万项 | 2009年4月21日 | 中场 | 湖北足协星辉青训学院 |
12 | 黄子杰 | 2009年7月27日 | 后卫 | 佛山市超盈实验中学 |
13 | 李东宸 | 2010年1月22日 | 后卫 | 西班牙CE L'Hospitalet Infantil A |
14 | 梁仕宇 | 2009年5月6日 | 中场 | 武汉三镇青年队 |
15 | 禹谭博 | 2009年1月4日 | 中场 | 武汉三镇青年队 |
16 | 张君豪 | 2009年1月3日 | 后卫 | 山东泰山青年队 |
17 | 李铭杰 | 2009年4月27日 | 后卫 | 上海海港青年队 |
18 | 孔玺诺 | 2009年5月22日 | 后卫 | 山东泰山青年队 |
19 | 黄格 | 2009年5月1日 | 中场 | 南宁润华 |
20 | 谭渝锦 | 2009年2月4日 | 中场 | 重庆足协 |
21 | 何麟飞 | 2009年1月19日 | 中场 | 成都蓉城青年队 |
22 | 邝兆镭 | 2009年3月13日 | 中场 | 西班牙CE L'Hospitalet Cadete B |
23 | 路钧博 | 2009年5月7日 | 中场 | 山东泰山青年队 |
24 | 邓峻熙 | 2009年1月21日 | 中场 | 辽宁铁人青年队 |
25 | 李冠男 | 2009年1月17日 | 守门员 | 沈阳满天星 |
26 | 徐正鹏 | 2009年3月15日 | 中场 | 武汉三镇青年队 |
28 | 汪修昊 | 2009年1月21日 | 后卫 | 西班牙C.E. Europa Cadete B |
与俄罗斯U15友谊赛,法国拉练
- 友谊赛
FB级赛 |
2024年10月11日 | 中国U15 | 0 - 2 | 俄罗斯U15 | 城市: 中国,香河 |
15:30 | Ilya Ivarlak 55' Filipp Kovalchuk 62' |
球场: 国家足球训练基地 | |||||
|
|
FB级赛 |
2024年10月14日 | 中国U15 | 1 - 4 | 俄罗斯U15 | 城市: 中国,香河 |
15:30 | 何思凡 32' | Ilya Ivarlak 5' Filipp Kovalchuk 42' Renat Mudrak 73' Aleksandr Andreev 76' |
球场: 国家足球训练基地 | ||||
|
|
- 练习赛
- 友谊赛
- 报名名单(主教练:浮嶋敏)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 宋家程 | 2009年6月21日 | 守门员 | 浙江青年队 |
2 | 张君豪 | 2009年1月3日 | 后卫 | 山东泰山青年队 |
3 | ||||
4 | 程晟涵 | 2009年4月19日 | 后卫 | 恒大足球学校 |
6 | 王非尼亚 | 2009年3月19日 | 中场 | 恒大足球学校 |
7 | ||||
8 | 马兴波 | 2009年2月8日 | 中场 | 辽宁铁人青年队 |
10 | 赵冠丞 | 2009年8月6日 | 中场 | 山东泰山青年队 |
11 | 张博嘉 | 2009年1月2日 | 中场 | 西班牙CD Leganes Cadete A |
12 | 李祈福 | 2009年1月3日 | 守门员 | 梅州客家青年队 |
13 | 徐正鹏 | 2009年3月15日 | 中场 | 武汉三镇青年队 |
15 | ||||
16 | 南子勋 | 2009年3月23日 | 中场 | 清华大学附属中学 |
17 | ||||
20 | ||||
21 | 徐曾富 | 2009年1月19日 | 守门员 | 山东泰山青年队 |
23 | 周雨诺 | 2009年2月26日 | 中场 | 清华大学附属中学 |
24 | 孔玺诺 | 2009年5月22日 | 后卫 | 山东泰山青年队 |
25 | 路钧博 | 2009年5月7日 | 中场 | 山东泰山青年队 |
26 | 萧晨熙 | 2009年1月7日 | 后卫 | 山东泰山青年队 |
27 | 邓峻熙 | 2009年1月21日 | 中场 | 辽宁铁人青年队 |
28 | 张旭尧 | 2009年3月22日 | 中场 | 山东泰山青年队 |
29 | 何思凡 | 2009年1月14日 | 前锋 | 山东泰山青年队 |
(名单有缺)
日本二次拉练
- 练习赛
- 报名名单(主教练:浮嶋敏)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
2 | 南子勋 | 2009年3月23日 | 后卫 | 清华大学附属中学 |
3 | 黄子杰 | 2009年7月27日 | 后卫 | 西班牙Fundacio Futbol Badalona Cadete A |
4 | 程晟涵 | 2009年4月19日 | 后卫 | 恒大足球学校 |
5 | 石子默 | 2009年1月8日 | 后卫 | 梅州客家青年队 |
6 | 张君豪 | 2009年1月3日 | 后卫 | 山东泰山青年队 |
8 | 万项 | 2009年4月21日 | 中场 | 湖北足协星辉青训学院 |
10 | 余佳楠 | 2009年5月13日 | 后卫 | 恒大足球学校 |
11 | 徐正鹏 | 2009年3月15日 | 中场 | 武汉三镇青年队 |
13 | 李钧鹏 | 2009年2月19日 | 后卫 | 山东泰山青年队 |
14 | 谢晋 | 2009年8月21日 | 中场 | 北京大学附属中学 |
15 | 梁仕宇 | 2009年5月6日 | 中场 | 武汉三镇青年队 |
16 | 李铖 | 2009年11月17日 | 中场 | 湖北足协星辉青训学院 |
17 | 王非尼亚 | 2009年3月19日 | 前锋 | 恒大足球学校 |
20 | 艾力卡木·伊力洪 | 2009年5月7日 | 中场 | 恒大足球学校 |
21 | 宋家程 | 2009年6月21日 | 守门员 | 浙江青年队 |
22 | 孔玺诺 | 2009年5月22日 | 后卫 | 山东泰山青年队 |
23 | 张旭尧 | 2009年3月22日 | 中场 | 山东泰山青年队 |
25 | 路钧博 | 2009年5月7日 | 中场 | 山东泰山青年队 |
26 | 周雨诺 | 2009年2月26日 | 中场 | 清华大学附属中学 |
27 | 何思凡 | 2009年1月14日 | 中场 | 山东泰山青年队 |
28 | 邝兆镭 | 2009年3月13日 | 中场 | 西班牙CF Damm Cadete A |
29 | 诺尔斯·艾尼瓦尔 | 2009年6月20日 | 中场 | 恒大足球学校 |
30 | 徐曾富 | 2009年1月19日 | 守门员 | 山东泰山青年队 |
33 | 卢琦政 | 2009年6月6日 | 后卫 | 恒大足球学校 |
李祈福 | 2009年1月3日 | 守门员 | 梅州客家青年队 |
中国男子足球队比赛 编辑
国家队:1913 • 1915 • 1917 • 1919 • 1921 • 1923 • 1925 • 1927 • 1930 • 1934 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1957 • 1959 • 1960 • 1962 • 1963 • 1964 • 1966 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 全表 • 统计 U26:2019 U24:2023 U23:1981 • 1982 • 1992 • 1996 • 2004 • 2005 • 2008 • 2016 • 2018 • 2020 • 2022 • 2024 • U22:1991 • 1995 • 1999 • 2003 • 2007 • 2011 • 2015 • 2017 • 2019 • 2023 • U21:1990 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 • 2018 • 2022 • 2024 • U20:1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1983 • 1985 • 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2009 • 2013 • 2017 • 2019 • 2023 • U19:1980 • 1982 • 1983 • 1984 • 1986 • 1988 • 1989 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 • 2018 • 2022 • 2024 • U18:1981 • 1983 • 1986 • 1987 • 1995 • 1999 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2011 • 2013 • 2015 • 2017 • 2019 • 2023 • U17:1985 • 1989 • 1991 • 1993 • 1994 • 1998 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2010 • 2011 • 2014 • 2016 • 2018 • 2023 • U16:1980 • 1981 • 1983 • 1985 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2019 • 2022 • 2024 • U15:1984 • 1995 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2011 • 2013 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2021 • 2023 • 2024 • U14:2009 • 2011 • 2013 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2024 • U12:2018 其他:1954 • 1955 • 1960 • 1964 • 1966 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1976 • 1977 • 1979 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1992 • 1997 • 2001 • 2003 • 2005 • 2011 • 2013 • 2015 • 2018 • 2019 |