“中国足球队比赛(男足U20,1983)”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(创建页面,内容为“== 与香港东昇、香港愉园友谊赛、第二届Nehru杯 == : {| border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:center; border-collapse:collapse...”) |
(→与香港东昇、香港愉园友谊赛、第二届Nehru杯) |
||
| 第38行: | 第38行: | ||
| colspan=5 align="left"| | | colspan=5 align="left"| | ||
*进球:柳海光({{进球|68}})、刘清({{进球|78}}) | *进球:柳海光({{进球|68}})、刘清({{进球|78}}) | ||
| − | *出场阵容:后卫:2.山春季、胡一俊、郭亿军、麦超;中场:朱平、14. | + | *出场阵容:后卫:2.山春季、胡一俊、郭亿军、麦超;中场:朱平、14.王军;前锋:柳海光、刘清(替补:李华筠),其他缺 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 1983年3月17日 | | 1983年3月17日 | ||
| 第80行: | 第80行: | ||
| colspan=5 align="left"| | | colspan=5 align="left"| | ||
*进球:柳海光({{进球|}}) | *进球:柳海光({{进球|}}) | ||
| − | *守门员:傅玉斌;后卫:2. | + | *守门员:傅玉斌;后卫:2.山春季、陈国仲;前锋:柳海光、李华筠,其他缺 |
|} | |} | ||
2026年1月5日 (一) 11:16的最新版本
与香港东昇、香港愉园友谊赛、第二届Nehru杯
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1983年2月23日 | 广州 | 友谊赛 | 东昇(香港) | 2-0 |
| 1983年3月9日 | 香港 | 友谊赛 | 愉园(香港) | 0-1 |
| ||||
| 1983年3月15日 | 科钦(印度) | 第二届Nehru杯小组赛 | 印度 | 2-1 |
| 1983年3月17日 | 科钦(印度) | 第二届Nehru杯小组赛 | 匈牙利奥运队 | 2-0 |
| 1983年3月23日 | 科钦(印度) | 第二届Nehru杯小组赛 | 意大利业余国家队 | 0-0 |
| ||||
| 1983年3月26日 | 科钦(印度) | 第二届Nehru杯半决赛 | 喀麦隆 | 2-1 |
| 1983年3月29日 | 科钦(印度) | 第二届Nehru杯决赛 | 匈牙利奥运队 | 1-2 |
- 报名名单(主教练:高丰文)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 傅玉斌 | 1963年8月29日 | 守门员 | 辽宁青年队 | |
| 李志高 | 1964年6月24日 | 守门员 | 江苏 | |
| 2 | 山春季 | 1964年2月20日 | 后卫 | 天津 |
| 曹鉴生 | 1963年4月1日 | 后卫 | 广东青年队 | |
| 陈国仲 | 1963年12月3日 | 后卫 | 八一 | |
| 胡一俊 | 1963年9月19日 | 后卫 | 湖北 | |
| 麦超 | 1964年5月3日 | 后卫 | 广州 | |
| 6 | 钟云越 | 1963年11月7日 | 中场 | 八一 |
| 14 | 王军 | 1963年1月5日 | 中场 | 辽宁青年队 |
| 朱平 | 1963年10月27日 | 中场 | 四川 | |
| 段举 | 1963年10月3日 | 中场 | 天津 | |
| 郭亿军 | 1963年12月11日 | 中场 | 广东 | |
| 赵达新 | 1964年 | 中场 | 广州 | |
| 范广会 | 1963年9月19日 | 前锋 | 辽宁 | |
| 李华筠 | 1963年9月22日 | 前锋 | 辽宁青年队 | |
| 柳海光 | 1963年9月11日 | 前锋 | 上海 | |
| 刘清 | 1963年5月1日 | 前锋 | 北京 | |
| 张学军 | 前锋 | 内蒙古 |
第四届世界青年锦标赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1983年5月29日 | 墨西哥城(墨西哥) | 友谊赛 | 蓝十字青年队(墨西哥) | 9-1 |
| ||||
| 1983年6月4日 | 墨西哥城(墨西哥) | 第四届世界青年锦标赛小组赛 | 阿根廷 | 0-5 |
| 1983年6月7日 | 伊拉普阿托(墨西哥) | 第四届世界青年锦标赛小组赛 | 捷克斯洛伐克 | 2-3 |
| 1983年6月9日 | 伊拉普阿托(墨西哥) | 第四届世界青年锦标赛小组赛 | 奥地利 | 3-0 |
- 报名名单(主教练:高丰文)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 傅玉斌 | 1963年8月29日 | 守门员 | 辽宁青年队 |
| 2 | 王文宗 | 1963年12月13日 | 后卫 | 北京 |
| 3 | 贾秀全 | 1963年11月9日 | 后卫 | 八一 |
| 4 | 麦超 | 1964年5月3日 | 后卫 | 广州 |
| 5 | 胡一俊 | 1963年9月19日 | 后卫 | 湖北 |
| 6 | 钟云越 | 1963年11月7日 | 中场 | 八一 |
| 7 | 李华筠 | 1963年9月22日 | 前锋 | 辽宁青年队 |
| 8 | 朱平 | 1963年10月27日 | 中场 | 四川 |
| 9 | 陈方平 | 1963年9月25日 | 中场 | 八一 |
| 10 | 范广会 | 1963年9月19日 | 前锋 | 辽宁 |
| 11 | 李勇 | 1963年2月5日 | 前锋 | 八一 |
| 12 | 郭亿军 | 1963年12月11日 | 中场 | 广东 |
| 13 | 陈国仲 | 1963年12月3日 | 后卫 | 八一 |
| 14 | 王军 | 1963年1月5日 | 中场 | 辽宁青年队 |
| 15 | 柳海光 | 1963年9月11日 | 前锋 | 上海 |
| 16 | 段举 | 1963年10月3日 | 中场 | 天津 |
| 17 | 山春季 | 1964年2月20日 | 后卫 | 天津 |
| 18 | 李志高 | 1964年6月24日 | 守门员 | 江苏 |
中国男子足球队比赛 编辑
沪公网安备 31011202005720号