“中国足球队比赛(男足U20,1993)”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(→第一届东亚运动会) |
(→1993年第一届东亚运动会足球比赛) |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | == | + | == 1993年第一届东亚运动会足球比赛 == |
| − | + | {{19930510CHNU20}} | |
| − | + | {{19930512CHNU20}} | |
| − | + | {{19930514CHNU20}} | |
| − | + | {{19930516CHNU20}} | |
| − | + | {{19930518CHNU20}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
<br> | <br> | ||
| 第91行: | 第27行: | ||
| 朱琪 | | 朱琪 | ||
| 1972年6月20日 | | 1972年6月20日 | ||
| − | | | + | | 中场 |
| 上海爱克发 | | 上海爱克发 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 第193行: | 第129行: | ||
| 范学伟 | | 范学伟 | ||
| 1971年4月29日 | | 1971年4月29日 | ||
| − | | | + | | 前锋 |
| 青岛 | | 青岛 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
2025年5月16日 (五) 21:36的最新版本
1993年第一届东亚运动会足球比赛
| FB级赛 |
1993年5月10日 | 中国U20 |
6 - 1 | 城市: 中国,上海 |
| 19:30 | 庄毅 庄毅 庄毅 纪玉杰 谭恩德 庄毅 |
巴乌道尔吉·宾巴道尔吉 |
球场: 虹口体育场 主裁判: 金广泽 边裁: 李少锋 第四官员: 金正植 | ||||
|
| FB级赛 |
1993年5月12日 | 澳门 |
0 - 11 | 城市: 中国,上海 |
| 19:30 | 庄毅 朱琪 庄毅 黄翌 纪玉杰 庄毅 申思 申思 王海波 朱琪 邓乐军 |
球场: 虹口体育场 主裁判: 金正植 边裁: 王学智 第四官员: 金广泽 | |||||
|
| FB级赛 |
1993年5月14日 | 中国 |
1 - 1 | 城市: 中国,上海 |
| 19:30 | 朱琪 |
朴元学 |
球场: 虹口体育场 主裁判: 森津阳太郎 边裁: 张启明 第四官员: 张业端 | ||||
|
| FB级赛 |
1993年5月16日 | 中国U20 |
0 - 1 | 城市: 中国,上海 |
| 16:00 | 卢相来 |
球场: 江湾体育场 主裁判: 张启明 边裁: 森津阳太郎 第四官员: 王学智 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB级赛 |
1993年5月18日 | 日本U20 |
2 - 3 | 城市: 中国,上海 |
| 15:30 | 伊东辉悦 大柴健二 |
李玉展 李玉展 刘越 |
球场: 虹口体育场 主裁判: 山度士 边裁: 金广泽 第四官员: 金正植 | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 报名名单(主教练:戚务生)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 孙刚 | 1971年7月12日 | 守门员 | 江苏加佳 |
| 2 | 朱琪 | 1972年6月20日 | 中场 | 上海爱克发 |
| 3 | 黄翌 | 1974年10月26日 | 后卫 | 上海爱克发 |
| 4 | 张恩华 | 1973年4月28日 | 后卫 | 大连 |
| 5 | 李明 | 1975年5月4日 | 后卫 | 山东 |
| 6 | 刘越 | 1975年7月12日 | 后卫 | 山东 |
| 7 | 王海波 | 1974年1月4日 | 中场 | 北京部队 |
| 8 | 孙建军 | 1973年3月31日 | 中场 | 天津 |
| 9 | 申思 | 1973年5月1日 | 中场 | 上海爱克发 |
| 10 | 聂磊 | 1973年3月10日 | 前锋 | 河南 |
| 11 | 庄毅 | 1973年11月7日 | 前锋 | 辽宁东药 |
| 12 | 谭恩德 | 1971年11月11日 | 前锋 | 广州太阳神 |
| 13 | 吴军 | 1971年3月24日 | 中场 | 江苏加佳 |
| 14 | 纪玉杰 | 1972年4月19日 | 前锋 | 青岛 |
| 15 | 李景 | 1973年3月21日 | 中场 | 八一 |
| 16 | 李玉展 | 1973年9月13日 | 中场 | 广东二队 |
| 17 | 陈刚 | 1972年3月9日 | 后卫 | 山东 |
| 18 | 姚健 | 1973年6月6日 | 守门员 | 北京国安 |
| 19 | 范学伟 | 1971年4月29日 | 前锋 | 青岛 |
| 20 | 邓乐军 | 1971年9月18日 | 中场 | 北京国安 |
第二十届大统领杯
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1993年6月19日 | 汉城(韩国) | 第二十届大统领杯小组赛 | 亚特兰特(墨西哥) | 0-0 |
| ||||
| 1993年6月21日 | 汉城(韩国) | 第二十届大统领杯小组赛 | 埃及 | 1-3 |
| ||||
| 1993年6月23日 | 汉城(韩国) | 第二十届大统领杯小组赛 | 韩国 | 0-3 |
- 报名名单(主教练:戚务生)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 孙刚 | 1971年7月12日 | 守门员 | 江苏加佳 | |
| 朱琪 | 1972年6月20日 | 后卫 | 上海爱克发 | |
| 李斌 | 1975年3月5日 | 后卫 | 山东 | |
| 李明 | 1975年5月4日 | 后卫 | 山东 | |
| 刘越 | 1975年7月12日 | 后卫 | 山东 | |
| 孙建军 | 1973年3月31日 | 中场 | 天津 | |
| 申思 | 1973年5月1日 | 中场 | 上海爱克发 | |
| 李玉展 | 1973年9月13日 | 中场 | 广东二队 | |
| 范学伟 | 1971年4月29日 | 中场 | 青岛 | |
| 纪玉杰 | 1972年4月19日 | 前锋 | 青岛 | |
| 庄毅 | 1973年11月7日 | 前锋 | 辽宁东药 | |
| 谭恩德 | 1971年11月11日 | 前锋 | 广州太阳神 |
(名单有缺)
与巴西桑托斯队友谊赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1993年8月28日 | 南京 | 友谊赛 | 桑托斯(巴西) | 0-1 |
- 报名名单(主教练:戚务生)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 孙刚 | 1971年7月12日 | 守门员 | 江苏 | |
| 朱琪 | 1972年6月20日 | 后卫 | 上海 | |
| 黄翌 | 1974年10月26日 | 后卫 | 上海 | |
| 张恩华 | 1973年4月28日 | 后卫 | 大连 | |
| 陈刚 | 1972年3月9日 | 后卫 | 山东 | |
| 孙建军 | 1973年3月31日 | 中场 | 天津 | |
| 李玉展 | 1973年9月13日 | 中场 | 广东二队 | |
| 张斌 | 1973年3月10日 | 中场 | 湖北 | |
| 张波 | 1973年9月12日 | 中场 | 湖北 | |
| 周宁 | 1974年4月2日 | 中场 | 北京 | |
| 范学伟 | 1971年4月29日 | 中场 | 青岛 | |
| 纪玉杰 | 1972年4月19日 | 前锋 | 青岛 | |
| 聂磊 | 1973年3月10日 | 前锋 | 河南 | |
| 庄毅 | 1973年11月7日 | 前锋 | 辽宁 | |
| 谭恩德 | 1971年11月11日 | 前锋 | 广东 | |
| 马继 | 前锋 | 青海 |
(名单有缺)
出访朝鲜
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1993年9月?日 | 平壤(朝鲜) | 友谊赛 | 汽车(朝鲜) | 0-1 |
| ||||
| 1993年10月?日 | 平壤(朝鲜) | 友谊赛 | 鲤明水(朝鲜) | 0-2 |
| ||||
| 1993年10月?日 | 平壤(朝鲜) | 友谊赛 | 火车头(朝鲜) | 0-2 |
| ||||
- 报名名单(主教练:Radivoje Ognjanovic)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 孙刚 | 1971年7月12日 | 守门员 | 江苏加佳 | |
| 刘建生 | 1972年2月7日 | 守门员 | 辽宁二队 | |
| 朱琪 | 1972年6月20日 | 后卫 | 上海爱克发 | |
| 陈刚 | 1972年3月9日 | 后卫 | 山东 | |
| 李斌 | 1975年3月5日 | 后卫 | 山东 | |
| 李明 | 1975年5月4日 | 后卫 | 山东 | |
| 肖坚 | 1973年1月26日 | 后卫 | 八一 | |
| 潘毅 | 1973年3月13日 | 中场 | 八一 | |
| 孙建军 | 1973年3月31日 | 中场 | 天津 | |
| 张波 | 1973年9月12日 | 中场 | 湖北 | |
| 周宁 | 1974年4月2日 | 中场 | 北京国安 | |
| 申思 | 1973年5月1日 | 中场 | 上海爱克发 | |
| 范学伟 | 1971年4月29日 | 中场 | 青岛 | |
| 纪玉杰 | 1972年4月19日 | 前锋 | 青岛 | |
| 聂磊 | 1973年3月10日 | 前锋 | 河南 | |
| 谭恩德 | 1971年11月11日 | 前锋 | 广州太阳神 | |
| 11 | 庄毅 | 1973年11月7日 | 前锋 | 辽宁东药 |
与朝鲜四·二五队友谊赛
| 时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
| 1993年10月6日 | 长沙 | 友谊赛 | 四·二五(朝鲜) | 1-0 |
| 1993年10月9日 | 深圳 | 友谊赛 | 四·二五(朝鲜) | 1-1 |
- 报名名单(主教练:Radivoje Ognjanovic)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 孙刚 | 1971年7月12日 | 守门员 | 江苏加佳 | |
| 刘建生 | 1972年2月7日 | 守门员 | 辽宁二队 | |
| 朱琪 | 1972年6月20日 | 后卫 | 上海爱克发 | |
| 陈刚 | 1972年3月9日 | 后卫 | 山东 | |
| 李斌 | 1975年3月5日 | 后卫 | 山东 | |
| 李明 | 1975年5月4日 | 后卫 | 山东 | |
| 肖坚 | 1973年1月26日 | 后卫 | 八一 | |
| 潘毅 | 1973年3月13日 | 中场 | 八一 | |
| 孙建军 | 1973年3月31日 | 中场 | 天津 | |
| 张波 | 1973年9月12日 | 中场 | 湖北 | |
| 周宁 | 1974年4月2日 | 中场 | 北京国安 | |
| 申思 | 1973年5月1日 | 中场 | 上海爱克发 | |
| 范学伟 | 1971年4月29日 | 中场 | 青岛 | |
| 纪玉杰 | 1972年4月19日 | 前锋 | 青岛 | |
| 聂磊 | 1973年3月10日 | 前锋 | 河南 | |
| 谭恩德 | 1971年11月11日 | 前锋 | 广州太阳神 | |
| 李时锋 | 1973年9月27日 | 前锋 | 吉林 | |
| 11 | 庄毅 | 1973年11月7日 | 前锋 | 辽宁东药 |
| 16 | 于根伟 | 1974年1月7日 | 前锋 | 天津 |
中国男子足球队比赛 编辑
沪公网安备 31011202005720号