中国国家男子足球队名册(1993)
来自CFA足球大数据
相关条目:
目录
番禺集训
主教练:Klaus Schlappner
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 | |
| 江津 | 1968年10月17日 | 守门员 | 八一 | |
| 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁东药 | |
| 董礼强 | 1965年4月2日 | 后卫 | 辽宁东药 | |
| 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 辽宁东药 | |
| 徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连 | |
| 李明 | 1971年1月26日 | 后卫 | 大连 | |
| 赵琳 | 1966年2月15日 | 后卫 | 大连 | |
| 成耀东 | 1967年6月16日 | 后卫 | 上海爱克发 | |
| 范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 上海爱克发 | |
| 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 | |
| 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武汉 | |
| 李红兵 | 1964年12月4日 | 后卫 | 江苏加佳 | |
| 彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 | |
| 吴群立 | 1960年3月20日 | 中场 | 广州太阳神 | |
| 高洪波 | 1966年1月29日 | 中场 | 北京国安 | |
| 高钟勋 | 1965年1月4日 | 中场 | 吉林三星 | |
| 谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广东宏远 | |
| 尤可为 | 1965年6月15日 | 中场 | 沈阳六药 | |
| 纪玉杰 | 1972年4月19日 | 中场 | 青岛 | |
| 谭恩德 | 1971年11月11日 | 前锋 | 广州太阳神 | |
| 赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 | |
| 蔡晟 | 1971年11月12日 | 前锋 | 湖北 | |
| 李晓 | 1967年7月17日 | 前锋 | 上海爱克发 | |
| 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京国安 |
- 名单变更
| 变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁东药 | |
| 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 |
第二十四届泰王杯
- 报名名单
主教练:Klaus Schlappner
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江津 | 1968年10月17日 | 守门员 | 八一 |
| 2 | 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武汉 |
| 3 | 董礼强 | 1965年4月2日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 4 | 范志毅 | 1969年11月6日 | 中场 | 上海爱克发 |
| 5 | 徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连 |
| 6 | 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 7 | 吴群立 | 1960年3月20日 | 中场 | 广州太阳神 |
| 8 | 高洪波 | 1966年1月29日 | 中场 | 北京国安 |
| 9 | 赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 |
| 10 | 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京国安 |
| 11 | 李晓 | 1967年7月17日 | 前锋 | 上海爱克发 |
| 12 | 谢育新 | 1968年12月10日 | 前锋 | 广东宏远 |
| 13 | 李明 | 1971年1月26日 | 后卫 | 大连 |
| 17 | 彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 |
| 18 | 成耀东 | 1967年6月16日 | 后卫 | 上海爱克发 |
| 20 | 区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 |
| 21 | 李红兵 | 1964年12月4日 | 后卫 | 江苏加佳 |
| 尤可为 | 1965年6月15日 | 中场 | 沈阳六药 |
与科威特友谊赛
主教练:Klaus Schlappner
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武钢 |
| 3 | 董礼强 | 1965年4月2日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 4 | 范志毅 | 1969年11月6日 | 中场 | 上海爱克发 |
| 5 | 徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连 |
| 6 | 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 7 | 吴群立 | 1960年3月20日 | 前锋 | 广州太阳神 |
| 9 | 赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 |
| 10 | 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京国安 |
| 11 | 李晓 | 1967年7月17日 | 前锋 | 上海爱克发 |
| 13 | 李明 | 1971年1月26日 | 后卫 | 大连 |
| 17 | 彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 |
| 18 | 成耀东 | 1967年6月16日 | 中场 | 上海爱克发 |
| 19 | 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 |
| 20 | 区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 |
| 21 | 李红兵 | 1964年12月4日 | 后卫 | 江苏加佳 |
| 尤可为 | 1965年6月15日 | 中场 | 沈阳六药 |
与广东宏远友谊赛、成都集训
主教练:Klaus Schlappner
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 | |
| 董国智 | 1971年9月25日 | 守门员 | 广州太阳神 | |
| 董礼强 | 1965年4月2日 | 后卫 | 辽宁东药 | |
| 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 辽宁东药 | |
| 徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连 | |
| 李明 | 1971年1月26日 | 后卫 | 大连 | |
| 赵琳 | 1966年2月15日 | 后卫 | 大连 | |
| 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武钢 | |
| 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 | |
| 李红兵 | 1964年12月4日 | 后卫 | 江苏加佳 | |
| 李强 | 1963年1月14日 | 后卫 | 青岛 | |
| 李勇 | 1963年2月5日 | 后卫 | 广州太阳神 | |
| 彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 | |
| 范志毅 | 1969年11月6日 | 中场 | 上海爱克发 | |
| 孙伟 | 1964年2月15日 | 中场 | 辽宁东药 | |
| 高洪波 | 1966年1月29日 | 中场 | 北京国安 | |
| 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京国安 | |
| 谢育新 | 1968年12月10日 | 前锋 | 广东宏远 | |
| 吴群立 | 1960年3月20日 | 前锋 | 广州太阳神 | |
| 赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 | |
| 蔡晟 | 1971年11月12日 | 前锋 | 湖北 | |
| 李晓 | 1967年7月17日 | 前锋 | 上海爱克发 | |
| 高旭 | 1967年4月2日 | 前锋 | 辽宁东药 |
与阿联酋友谊赛
主教练:Klaus Schlappner
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 董礼强 | 1965年4月2日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 4 | 范志毅 | 1969年11月6日 | 中场 | 上海爱克发 |
| 5 | 徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连 |
| 6 | 黎兵 | 1969年3月16日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 7 | 吴群立 | 1960年3月20日 | 中场 | 广州太阳神 |
| 8 | 高洪波 | 1966年1月29日 | 中场 | 北京国安 |
| 10 | 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京国安 |
| 11 | 李晓 | 1967年7月17日 | 前锋 | 上海爱克发 |
| 12 | 谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广东宏远 |
| 13 | 李明 | 1971年1月26日 | 后卫 | 大连 |
| 14 | 李勇 | 1963年2月5日 | 后卫 | 广州太阳神 |
| 15 | 赵琳 | 1966年2月15日 | 后卫 | 大连 |
| 16 | 孙伟 | 1964年2月15日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 17 | 彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 |
| 18 | 李强 | 1963年1月14日 | 后卫 | 青岛 |
| 20 | 区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 |
| 21 | 李红兵 | 1964年12月4日 | 后卫 | 江苏加佳 |
| 24 | 蔡晟 | 1971年11月12日 | 前锋 | 湖北 |
国内热身、第十五届世界杯预选赛第一轮
- 24人大名单
主教练:Klaus Schlappner
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 | |
| 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁东药 | |
| 徐弢 | 1965年3月13日 | 守门员 | 辽宁东药 | |
| 董礼强 | 1965年4月2日 | 后卫 | 辽宁东药 | |
| 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 辽宁东药 | |
| 赵发庆 | 1964年1月3日 | 后卫 | 辽宁东药 | |
| 徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连 | |
| 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武钢 | |
| 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 | |
| 李红兵 | 1964年12月4日 | 后卫 | 江苏加佳 | |
| 李强 | 1963年1月14日 | 后卫 | 青岛 | |
| 李勇 | 1963年2月5日 | 后卫 | 广州太阳神 | |
| 吴群立 | 1960年3月20日 | 中场 | 广州太阳神 | |
| 彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 | |
| 范志毅 | 1969年11月6日 | 中场 | 上海爱克发 | |
| 李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连 | |
| 高洪波 | 1966年1月29日 | 中场 | 北京国安 | |
| 孙伟 | 1964年2月15日 | 中场 | 辽宁东药 | |
| 谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广东宏远 | |
| 魏克兴 | 1963年2月13日 | 中场 | 日本富士通 | |
| 赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 | |
| 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京国安 | |
| 蔡晟 | 1971年11月12日 | 前锋 | 湖北 | |
| 李晓 | 1967年7月17日 | 前锋 | 上海爱克发 |
- 名单变更(1993.05.05公布)
| 变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁东药 |
- 21人正式名单
主教练:Klaus Schlappner
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐弢 | 1965年3月13日 | 守门员 | 辽宁东药 |
| 2 | 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武钢 |
| 3 | 董礼强 | 1965年4月2日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 4 | 范志毅 | 1969年11月6日 | 中场 | 上海爱克发 |
| 5 | 徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连 |
| 6 | 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 7 | 吴群立 | 1960年3月20日 | 中场 | 广州太阳神 |
| 8 | 高洪波 | 1966年1月29日 | 中场 | 北京国安 |
| 9 | 赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 |
| 10 | 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京国安 |
| 12 | 谢育新 | 1968年12月10日 | 前锋 | 广东宏远 |
| 13 | 李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连 |
| 14 | 李勇 | 1963年2月5日 | 后卫 | 广州太阳神 |
| 15 | 赵发庆 | 1964年1月3日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 16 | 孙伟 | 1964年2月15日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 17 | 彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 |
| 18 | 李红兵 | 1964年12月4日 | 后卫 | 江苏加佳 |
| 19 | 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 |
| 20 | 区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 |
| 21 | 魏克兴 | 1963年2月13日 | 中场 | 日本富士通 |
| 22 | 蔡晟 | 1971年11月12日 | 前锋 | 湖北 |
与广东宏远、俄罗斯莫斯科斯巴达克友谊赛
主教练:Klaus Schlappner
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 | |
| 符兵 | 1969年5月6日 | 守门员 | 河北 | |
| 徐弢 | 1965年3月13日 | 守门员 | 辽宁新世界 | |
| 董礼强 | 1965年4月2日 | 后卫 | 辽宁新世界 | |
| 赵发庆 | 1964年1月3日 | 后卫 | 辽宁新世界 | |
| 金光柱 | 1968年4月7日 | 后卫 | 吉林三星 | |
| 李红军 | 1970年1月23日 | 后卫 | 吉林三星 | |
| 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武钢 | |
| 高玉勇 | 1969年2月19日 | 后卫 | 天津 | |
| 成耀东 | 1967年6月16日 | 后卫 | 上海爱克发 | |
| 范志毅 | 1969年11月6日 | 中场 | 上海爱克发 | |
| 高钟勋 | 1965年1月4日 | 中场 | 吉林三星 | |
| 彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 | |
| 韩金铭 | 1969年2月28日 | 中场 | 天津 | |
| 曾繁钦 | 1968年10月25日 | 中场 | 八一 | |
| 赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 | |
| 姚夏 | 1974年1月28日 | 前锋 | 四川 | |
| 宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 山东 |
与墨西哥友谊赛
主教练:Klaus Schlappner
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 | |
| 徐弢 | 1965年3月13日 | 守门员 | 辽宁新世界 | |
| 董礼强 | 1965年4月2日 | 后卫 | 辽宁新世界 | |
| 赵发庆 | 1964年1月3日 | 后卫 | 辽宁新世界 | |
| 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 辽宁新世界 | |
| 徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连 | |
| 李明 | 1971年1月26日 | 后卫 | 大连 | |
| 金光柱 | 1968年4月7日 | 后卫 | 吉林三星 | |
| 李红军 | 1970年1月23日 | 后卫 | 吉林三星 | |
| 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武钢 | |
| 高玉勇 | 1969年2月19日 | 后卫 | 天津 | |
| 范志毅 | 1969年11月6日 | 中场 | 上海爱克发 | |
| 韩金铭 | 1969年2月28日 | 中场 | 天津 | |
| 高钟勋 | 1965年1月4日 | 中场 | 吉林三星 | |
| 彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 | |
| 赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 | |
| 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京国安 | |
| 姚夏 | 1974年1月28日 | 前锋 | 四川 | |
| 宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 山东 | |
| 王涛 | 1970年4月22日 | 前锋 | 大连 |
广东集训
主教练:Klaus Schlappner
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 | |
| 符兵 | 1969年5月6日 | 守门员 | 河北 | |
| 徐弢 | 1965年3月13日 | 守门员 | 辽宁新世界 | |
| 董礼强 | 1965年4月2日 | 后卫 | 辽宁新世界 | |
| 赵发庆 | 1964年1月3日 | 后卫 | 辽宁新世界 | |
| 黎兵 | 1969年3月16日 | 后卫 | 辽宁新世界 | |
| 徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连 | |
| 李明 | 1971年1月26日 | 后卫 | 大连 | |
| 金光柱 | 1968年4月7日 | 后卫 | 吉林三星 | |
| 李红军 | 1970年1月23日 | 后卫 | 吉林三星 | |
| 冯志刚 | 1969年2月27日 | 后卫 | 武钢 | |
| 高玉勇 | 1969年2月19日 | 后卫 | 天津 | |
| 范志毅 | 1969年11月6日 | 中场 | 上海爱克发 | |
| 韩金铭 | 1969年2月28日 | 中场 | 天津 | |
| 高钟勋 | 1965年1月4日 | 中场 | 吉林三星 | |
| 彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 | |
| 谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广东宏远 | |
| 曾繁钦 | 1968年10月25日 | 中场 | 八一 | |
| 赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 | |
| 翟飙 | 1968年9月14日 | 前锋 | 北京国安 | |
| 姚夏 | 1974年1月28日 | 前锋 | 四川 | |
| 宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 山东 | |
| 王涛 | 1970年4月22日 | 前锋 | 大连 |
| |
|
沪公网安备 31011202005720号