中国国家男子足球队名册(1999)
相关条目:
大连集训
主教练:Bobby Houghton
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 上海申花 | |
江津 | 1968年10月17日 | 守门员 | 八一 | |
符兵 | 1969年5月6日 | 守门员 | 重庆隆鑫 | |
李伟 | 1975年5月5日 | 守门员 | 厦门 | |
徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连万达实德 | |
张恩华 | 1973年4月28日 | 后卫 | 大连万达实德 | |
谢朝阳 | 1971年5月29日 | 后卫 | 北京国安 | |
谢峰 | 1966年4月9日 | 后卫 | 深圳 | |
郑智 | 1980年8月20日 | 后卫 | 辽宁青少年 | |
李明 | 1975年5月4日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 | |
魏群 | 1971年2月10日 | 后卫 | 四川全兴 | |
马明宇 | 1970年2月4日 | 中场 | 四川全兴 | |
姚夏 | 1974年1月28日 | 中场 | 四川全兴 | |
吴承瑛 | 1975年4月21日 | 中场 | 上海申花 | |
朱琪 | 1972年6月20日 | 中场 | 上海申花 | |
申思 | 1973年5月1日 | 中场 | 上海申花 | |
祁宏 | 1976年6月3日 | 中场 | 上海申花 | |
李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连万达实德 | |
宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 山东鲁能泰山 | |
胡云峰 | 1973年3月18日 | 前锋 | 八一 | |
黎兵 | 1969年3月16日 | 前锋 | 四川全兴 | |
曲圣卿 | 1975年6月5日 | 前锋 | 辽宁 |
1999年澳门回归杯
- 25人集训名单(1999.12.01公布)
代理主教练:金志扬
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 上海申花 | |
江津 | 1968年10月17日 | 守门员 | 八一 | |
高健斌 | 1972年2月5日 | 守门员 | 四川全兴 | |
张恩华 | 1973年4月28日 | 后卫 | 大连万达实德 | |
孙继海 | 1977年9月30日 | 后卫 | 大连万达实德 | |
李玮锋 | 1978年12月1日 | 后卫 | 深圳 | |
谢峰 | 1966年4月9日 | 后卫 | 深圳 | |
李明 | 1975年5月4日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 | |
范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 英格兰Crystal Palace FC | |
吴承瑛 | 1975年4月21日 | 后卫 | 上海申花 | |
申思 | 1973年5月1日 | 中场 | 上海申花 | |
祁宏 | 1976年6月3日 | 中场 | 上海申花 | |
马明宇 | 1970年2月4日 | 中场 | 四川全兴 | |
姚夏 | 1974年1月28日 | 中场 | 四川全兴 | |
孙建军 | 1973年3月31日 | 中场 | 天津泰达 | |
彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 重庆隆鑫 | |
李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连万达实德 | |
李铁 | 1977年5月18日 | 中场 | 辽宁 | |
李金羽 | 1977年7月6日 | 前锋 | 辽宁 | |
曲圣卿 | 1975年6月5日 | 前锋 | 辽宁 | |
赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 大连万达实德 | |
黎兵 | 1969年3月16日 | 前锋 | 四川全兴 | |
胡云峰 | 1973年3月18日 | 前锋 | 八一 | |
宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 山东鲁能泰山 | |
于根伟 | 1974年1月7日 | 前锋 | 天津泰达 |
- 名单变更
变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 英格兰Crystal Palace FC |
- 名单变更(1999.12.10公布)
变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
补入 | 陈刚 | 1972年3月9日 | 后卫 | 青岛颐中海牛 |
- 名单变更
变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
高健斌 | 1972年2月5日 | 守门员 | 四川全兴 | |
孙继海 | 1977年9月30日 | 后卫 | 大连万达实德 | |
李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连万达实德 | |
彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 重庆隆鑫 | |
赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 大连万达实德 | |
于根伟 | 1974年1月7日 | 前锋 | 天津泰达 |
- 相关比赛
FB级赛 |
1999年12月23日 | 澳门联队 ![]() |
0 - 4 | ![]() |
城市: 中国,澳门 |
18:00 | 宿茂臻 ![]() 宿茂臻 ![]() 宿茂臻 ![]() 宿茂臻 ![]() |
球场: 澳门运动场 | |||||
|
赛况描述(From 国足百年):
澳门足总对这项庆祝盛事相当重视,除了请来日本前国脚上田荣治执教外,还斥资百万澳元邀得巴雷西、邓加和克林斯曼三位国际巨星助阵,中央电视台体育频道也进行现场直播。国足当然是排出主力阵容与澳门联队对垒:
守门员:区楚良
后卫:2.谢峰、3.张恩华、13.李玮锋、12.吴承瑛
中场:7.姚夏、8.李铁、.马明宇、申思
前锋:11.宿茂臻、10.曲圣卿
虽有三巨头在,但其他均为业余球员的澳门联队还是完全无法和国足抗衡。第9分钟,姚夏开出角球,宿茂臻头球一蹭为首开纪录。
第42分钟,马明宇中场断球反击,在大禁区左角送出一记高质量的传中,又是宿茂臻轻松冲顶,梅开二度。上半场结束前,张恩华的一次头球攻门还打在门框上弹出。
易边再战,国足用15号祁宏换下表现平平的申思,又以19号黎兵入替曲圣卿排出双中锋,继续轰炸澳门联队。澳门联队虽然也有两次射门机会,但都被区楚良化解。
第20分钟,澳门联队三名巨星全部被换下,国足也在第25分钟用李金羽换出李铁加强攻势。
第31和44分钟,状态大勇的宿茂臻再用头球连下两城,个人大四喜,国足最终四比零战胜澳门联队。
与南斯拉夫联队友谊赛
代理主教练:金志扬
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 上海申花 | |
江津 | 1968年10月17日 | 守门员 | 八一 | |
张恩华 | 1973年4月28日 | 后卫 | 大连万达实德 | |
李玮锋 | 1978年12月1日 | 后卫 | 深圳 | |
谢峰 | 1966年4月9日 | 后卫 | 深圳 | |
李明 | 1975年5月4日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 | |
陈刚 | 1972年3月9日 | 后卫 | 青岛颐中海牛 | |
吴承瑛 | 1975年4月21日 | 后卫 | 上海申花 | |
申思 | 1973年5月1日 | 中场 | 上海申花 | |
祁宏 | 1976年6月3日 | 中场 | 上海申花 | |
马明宇 | 1970年2月4日 | 中场 | 四川全兴 | |
姚夏 | 1974年1月28日 | 中场 | 四川全兴 | |
孙建军 | 1973年3月31日 | 中场 | 天津泰达 | |
李铁 | 1977年5月18日 | 中场 | 辽宁 | |
李金羽 | 1977年7月6日 | 前锋 | 辽宁 | |
曲圣卿 | 1975年6月5日 | 前锋 | 辽宁 | |
赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 大连万达实德 | |
黎兵 | 1969年3月16日 | 前锋 | 四川全兴 | |
胡云峰 | 1973年3月18日 | 前锋 | 八一 | |
宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 山东鲁能泰山 |
- 相关比赛
FB级赛 |
1999年12月30日 | 中国 ![]() |
1 - 0 | ![]() |
城市: 中国,深圳 |
19:30 | 曲圣卿 ![]() |
球场: 深圳体育场 | |||||
|
赛况描述(From 国足百年):
这支南联队19名球员大部分来自警察队,并没有现役国脚。国足首发为:
守门员:江津
后卫:2.谢峰、张恩华、李明、吴承瑛
中场:姚夏、马明宇、李铁、孙建军
前锋:宿茂臻、10.曲圣卿
开场仅五分钟,李铁中场断球传给谢峰。谢峰右路传中,曲圣卿在对方后卫紧逼之下倒地小角度卧射,皮球应声入网。在国足的紧逼之下,打法单调的南联队很难获得攻门机会。
下半场国足先后用赫大炮、祁宏、胡云峰、申思、黎兵入替宿茂臻、姚夏、曲圣卿、孙建军、马明宇,但在剩下的比赛时间里也没能锦上添花。只有赫大炮在第42分钟的推射破门被判越位在先,最终以一比零小胜对手。
| |
|