中国国家男子足球队名册(1973)
来自CFA足球大数据
相关条目:
与朝鲜平壤、二·八队友谊赛
主教练:年维泗
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|
(名单暂缺)
与巴基斯坦、索马里友谊赛
主教练:年维泗
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
张中威 | 1944年6月22日 | 前锋 | 北京体育学院 | |
沈福儒 | 1942年8月22日 | 前锋 | 北京体育学院 |
(名单有缺)
与几内亚、阿尔巴尼亚青年队、马里巴马科友谊赛
主教练:年维泗
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
张业福 | 1940年1月1日 | 守门员 | 北京体育学院 | |
徐根宝 | 1944年1月26日 | 后卫 | 北京体育学院 | |
蔺新江 | 1946年 | 中场 | 北京体育学院 | |
刘庆泉 | 1942年1月31日 | 中场 | 北京体育学院 | |
杨礼敏 | 1945年10月10日 | 中场 | 北京体育学院 | |
李宙哲 | 1945年 | 前锋 | 北京体育学院 | |
王积连 | 1946年2月15日 | 前锋 | 北京体育学院 | |
16 | 容志行 | 1948年7月30日 | 前锋 | 北京体育学院 |
(名单有缺)
访问阿尔巴尼亚
主教练:年维泗
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
张业福 | 1940年1月1日 | 守门员 | 北京体育学院 | |
李松海 | 1941年11月6日 | 守门员 | 北京体育学院 | |
王杭勤 | 1942年 | 后卫 | 北京体育学院 | |
徐根宝 | 1944年1月26日 | 后卫 | 北京体育学院 | |
戚务生 | 1944年5月20日 | 后卫 | 北京体育学院 | |
曾昭能 | 1940年 | 后卫 | 北京体育学院 | |
相恒庆 | 1947年7月15日 | 后卫 | 北京体育学院 | |
迟尚斌 | 1949年9月19日 | 中场 | 北京体育学院 | |
蔺新江 | 1946年 | 中场 | 北京体育学院 | |
李国宁 | 1942年 | 中场 | 北京体育学院 | |
何成 | 1949年4月12日 | 中场 | 北京体育学院 | |
杨礼敏 | 1945年10月10日 | 中场 | 北京体育学院 | |
刘庆泉 | 1942年1月31日 | 中场 | 北京体育学院 | |
张中威 | 1944年6月22日 | 前锋 | 北京体育学院 | |
李宙哲 | 1945年 | 前锋 | 北京体育学院 | |
王后军 | 1943年9月16日 | 前锋 | 北京体育学院 | |
张中威 | 1944年6月22日 | 前锋 | 北京体育学院 | |
王积连 | 1946年2月15日 | 前锋 | 北京体育学院 | |
沈福儒 | 1942年8月22日 | 前锋 | 北京体育学院 | |
容志行 | 1948年7月30日 | 前锋 | 北京体育学院 | |
翟良田 | 1949年 | 前锋 | 北京体育学院 | |
洪元硕 | 1948年3月31日 | 前锋 | 北京体育学院 |
中国国家男子足球队名册 编辑 | |
|