中国国家男子足球队名册(1996)
来自CFA足球大数据
相关条目:
目录
第十一届亚洲杯预选赛
- 报名名单
主教练:戚务生
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 符兵 | 1969年5月6日 | 守门员 | 北京国安 |
2 | 魏群 | 1971年2月10日 | 后卫 | 四川全兴 |
3 | 姜峰 | 1970年2月27日 | 中场 | 辽宁 |
4 | 范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 上海申花 |
5 | 徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连万达 |
6 | 黎兵 | 1969年3月16日 | 中场 | 广东宏远 |
7 | 宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 济南泰山 |
8 | 曹限东 | 1968年8月19日 | 中场 | 北京国安 |
9 | 王涛 | 1967年4月9日 | 中场 | 八一 |
10 | 赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 |
11 | 高峰 | 1971年4月22日 | 前锋 | 北京国安 |
12 | 谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广东宏远 |
13 | 李红军 | 1970年1月23日 | 后卫 | 延边 |
14 | 李明 | 1971年1月26日 | 后卫 | 大连万达 |
15 | 韩金铭 | 1969年2月28日 | 中场 | 天津 |
16 | 于明 | 1971年10月11日 | 中场 | 辽宁 |
17 | 彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 |
18 | 马明宇 | 1970年2月4日 | 中场 | 广东宏远 |
19 | 朱晓东 | 1969年1月25日 | 后卫 | 大连万达 |
20 | 区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 |
第三届中意对抗赛
- 33人大名单(1996.04.12公布)
主教练:戚务生
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 | |
符兵 | 1969年5月6日 | 守门员 | 北京国安 | |
韩文海 | 1971年1月28日 | 守门员 | 大连万达 | |
徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连万达 | |
张恩华 | 1973年4月28日 | 后卫 | 大连万达 | |
朱晓东 | 1969年1月25日 | 后卫 | 大连万达 | |
金光柱 | 1968年4月7日 | 后卫 | 延边 | |
李红军 | 1970年1月23日 | 后卫 | 延边 | |
范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 上海申花 | |
魏群 | 1971年2月10日 | 后卫 | 四川全兴 | |
刘越 | 1975年7月12日 | 后卫 | 济南泰山将军 | |
王东宁 | 1961年4月13日 | 后卫 | 上海豫园 | |
黎兵 | 1969年3月16日 | 中场 | 广东宏远 | |
马明宇 | 1970年2月4日 | 中场 | 广东宏远 | |
曹限东 | 1968年8月19日 | 中场 | 北京国安 | |
王涛 | 1967年4月9日 | 中场 | 北京国安 | |
姜峰 | 1970年2月27日 | 中场 | 辽宁航星 | |
于明 | 1971年10月11日 | 中场 | 辽宁航星 | |
彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 | |
彭伟军 | 1973年2月23日 | 中场 | 广州太阳神 | |
李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连万达 | |
高钟勋 | 1965年1月4日 | 中场 | 延边 | |
谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广州松日 | |
韩金铭 | 1969年2月28日 | 中场 | 天津 | |
高峰 | 1971年4月22日 | 前锋 | 北京国安 | |
谢峰 | 1966年4月9日 | 前锋 | 北京国安 | |
高洪波 | 1966年1月29日 | 前锋 | 北京国安 | |
庄毅 | 1973年11月7日 | 前锋 | 辽宁航星 | |
谢晖 | 1975年2月4日 | 前锋 | 上海申花 | |
宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 济南泰山将军 | |
赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 | |
姚夏 | 1974年1月28日 | 前锋 | 四川全兴 | |
李晓 | 1967年7月17日 | 前锋 | 上海浦东 |
- 20人集训名单
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 | |
符兵 | 1969年5月6日 | 守门员 | 北京国安 | |
金光柱 | 1968年4月7日 | 后卫 | 延边 | |
李红军 | 1970年1月23日 | 后卫 | 延边 | |
徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连万达 | |
范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 上海申花 | |
魏群 | 1971年2月10日 | 后卫 | 四川全兴 | |
黎兵 | 1969年3月16日 | 中场 | 广东宏远 | |
马明宇 | 1970年2月4日 | 中场 | 广东宏远 | |
曹限东 | 1968年8月19日 | 中场 | 北京国安 | |
王涛 | 1967年4月9日 | 中场 | 北京国安 | |
姜峰 | 1970年2月27日 | 中场 | 辽宁航星 | |
于明 | 1971年10月11日 | 中场 | 辽宁航星 | |
彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 | |
李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连万达 | |
谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广州松日 | |
韩金铭 | 1969年2月28日 | 中场 | 天津 | |
高峰 | 1971年4月22日 | 前锋 | 北京国安 | |
宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 济南泰山将军 | |
赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 |
- 名单变更
变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
于明 | 1971年10月11日 | 中场 | 辽宁航星 | |
补入 | 谢峰 | 1966年4月9日 | 前锋 | 北京国安 |
- 名单变更(1996.05.15公布)
变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
韩金铭 | 1969年2月28日 | 中场 | 天津 | |
补入 | 王东宁 | 1961年4月13日 | 后卫 | 上海豫园 |
与英格兰友谊赛
主教练:戚务生
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 | |
符兵 | 1969年5月6日 | 守门员 | 北京国安 | |
徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连万达 | |
李红军 | 1970年1月23日 | 后卫 | 延边 | |
范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 上海申花 | |
魏群 | 1971年2月10日 | 后卫 | 四川全兴 | |
王东宁 | 1961年4月13日 | 后卫 | 上海豫园 | |
黎兵 | 1969年3月16日 | 中场 | 广东宏远 | |
马明宇 | 1970年2月4日 | 中场 | 广东宏远 | |
曹限东 | 1968年8月19日 | 中场 | 北京国安 | |
王涛 | 1967年4月9日 | 中场 | 北京国安 | |
姜峰 | 1970年2月27日 | 中场 | 辽宁航星 | |
于明 | 1971年10月11日 | 中场 | 辽宁航星 | |
彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 | |
李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连万达 | |
高钟勋 | 1965年1月4日 | 中场 | 延边 | |
谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广州松日 | |
高峰 | 1971年4月22日 | 前锋 | 北京国安 | |
谢峰 | 1966年4月9日 | 前锋 | 北京国安 | |
宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 济南泰山将军 | |
赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 |
与荷兰友谊赛
主教练:戚务生
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 | |
韩文海 | 1971年1月28日 | 守门员 | 大连万达 | |
徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连万达 | |
李红军 | 1970年1月23日 | 后卫 | 延边 | |
范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 上海申花 | |
魏群 | 1971年2月10日 | 后卫 | 四川全兴 | |
王东宁 | 1961年4月13日 | 后卫 | 上海豫园 | |
姜峰 | 1970年2月27日 | 中场 | 辽宁航星 | |
于明 | 1971年10月11日 | 中场 | 辽宁航星 | |
曹限东 | 1968年8月19日 | 中场 | 北京国安 | |
马明宇 | 1970年2月4日 | 中场 | 广东宏远 | |
彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 | |
李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连万达 | |
高钟勋 | 1965年1月4日 | 中场 | 延边 | |
谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广州松日 | |
高峰 | 1971年4月22日 | 前锋 | 北京国安 | |
宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 济南泰山将军 | |
赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 | |
黎兵 | 1969年3月16日 | 前锋 | 广东宏远 |
与新西兰友谊赛
主教练:戚务生
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 | |
韩文海 | 1971年1月28日 | 守门员 | 大连万达 | |
徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连万达 | |
张恩华 | 1973年4月28日 | 后卫 | 大连万达 | |
金光柱 | 1968年4月7日 | 后卫 | 延边 | |
李红军 | 1970年1月23日 | 后卫 | 延边 | |
魏群 | 1971年2月10日 | 后卫 | 四川全兴 | |
刘越 | 1975年7月12日 | 后卫 | 济南泰山将军 | |
范志毅 | 1969年11月6日 | 中场 | 上海申花 | |
曹限东 | 1968年8月19日 | 中场 | 北京国安 | |
马明宇 | 1970年2月4日 | 中场 | 广东宏远 | |
彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 | |
李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连万达 | |
谢育新 | 1968年12月10日 | 中场 | 广州松日 | |
姚夏 | 1974年1月28日 | 中场 | 四川全兴 | |
韩金铭 | 1969年2月28日 | 中场 | 天津 | |
高峰 | 1971年4月22日 | 前锋 | 北京国安 | |
宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 济南泰山将军 | |
赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 | |
黎兵 | 1969年3月16日 | 前锋 | 广东宏远 |
- 名单变更
变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
补入 | 王东宁 | 1961年4月13日 | 后卫 | 上海豫园 |
与乌拉圭友谊赛
主教练:戚务生
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 | |
符兵 | 1969年5月6日 | 守门员 | 北京国安 | |
徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连万达 | |
张恩华 | 1973年4月28日 | 后卫 | 大连万达 | |
金光柱 | 1968年4月7日 | 后卫 | 延边 | |
李红军 | 1970年1月23日 | 后卫 | 延边 | |
魏群 | 1971年2月10日 | 后卫 | 四川全兴 | |
刘越 | 1975年7月12日 | 后卫 | 济南泰山将军 | |
范志毅 | 1969年11月6日 | 中场 | 上海申花 | |
曹限东 | 1968年8月19日 | 中场 | 北京国安 | |
马明宇 | 1970年2月4日 | 中场 | 广东宏远 | |
彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 | |
李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连万达 | |
姚夏 | 1974年1月28日 | 中场 | 四川全兴 | |
韩金铭 | 1969年2月28日 | 中场 | 天津 | |
高峰 | 1971年4月22日 | 前锋 | 北京国安 | |
宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 济南泰山将军 | |
赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 | |
黎兵 | 1969年3月16日 | 前锋 | 广东宏远 |
- 名单变更
变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
金光柱 | 1968年4月7日 | 后卫 | 延边 | |
刘越 | 1975年7月12日 | 后卫 | 济南泰山将军 | |
宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 济南泰山将军 |
与巴拉圭友谊赛
主教练:戚务生
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 | |
符兵 | 1969年5月6日 | 守门员 | 北京国安 | |
徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连万达 | |
张恩华 | 1973年4月28日 | 后卫 | 大连万达 | |
李红军 | 1970年1月23日 | 后卫 | 延边 | |
魏群 | 1971年2月10日 | 后卫 | 四川全兴 | |
刘越 | 1975年7月12日 | 后卫 | 济南泰山将军 | |
范志毅 | 1969年11月6日 | 中场 | 上海申花 | |
曹限东 | 1968年8月19日 | 中场 | 北京国安 | |
马明宇 | 1970年2月4日 | 中场 | 广东宏远 | |
彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 | |
李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连万达 | |
姚夏 | 1974年1月28日 | 中场 | 四川全兴 | |
高峰 | 1971年4月22日 | 前锋 | 北京国安 | |
谢峰 | 1966年4月9日 | 前锋 | 北京国安 | |
宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 济南泰山将军 | |
赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 | |
黎兵 | 1969年3月16日 | 前锋 | 广东宏远 |
- 名单变更
变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 |
第一届中韩对抗赛第一回合
- 21人集训名单(1996.09.03公布)
主教练:戚务生
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 | |
符兵 | 1969年5月6日 | 守门员 | 北京国安 | |
韩文海 | 1971年1月28日 | 守门员 | 大连万达 | |
徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连万达 | |
张恩华 | 1973年4月28日 | 后卫 | 大连万达 | |
金光柱 | 1968年4月7日 | 后卫 | 延边 | |
李红军 | 1970年1月23日 | 后卫 | 延边 | |
范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 上海申花 | |
魏群 | 1971年2月10日 | 后卫 | 四川全兴 | |
刘越 | 1975年7月12日 | 后卫 | 济南泰山将军 | |
谢峰 | 1966年4月9日 | 后卫 | 北京国安 | |
曹限东 | 1968年8月19日 | 中场 | 北京国安 | |
马明宇 | 1970年2月4日 | 中场 | 广东宏远 | |
彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 | |
李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连万达 | |
姚夏 | 1974年1月28日 | 中场 | 四川全兴 | |
韩金铭 | 1969年2月28日 | 中场 | 天津 | |
高峰 | 1971年4月22日 | 前锋 | 北京国安 | |
宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 济南泰山将军 | |
赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 | |
黎兵 | 1969年3月16日 | 前锋 | 广东宏远 |
- 名单变更
变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
韩文海 | 1971年1月28日 | 守门员 | 大连万达 | |
高峰 | 1971年4月22日 | 前锋 | 北京国安 |
第一届中韩对抗赛第二回合
- 24人集训名单(1996.10.23公布)
主教练:戚务生
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 | |
江洪 | 1967年6月19日 | 守门员 | 深圳 | |
韩文海 | 1971年1月28日 | 守门员 | 大连万达 | |
徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连万达 | |
张恩华 | 1973年4月28日 | 后卫 | 大连万达 | |
范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 上海申花 | |
吴承瑛 | 1975年4月21日 | 后卫 | 上海申花 | |
魏群 | 1971年2月10日 | 后卫 | 四川全兴 | |
刘越 | 1975年7月12日 | 后卫 | 济南泰山将军 | |
谢峰 | 1966年4月9日 | 后卫 | 北京国安 | |
曹限东 | 1968年8月19日 | 中场 | 北京国安 | |
孙继海 | 1977年9月30日 | 中场 | 大连万达 | |
李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连万达 | |
韩金铭 | 1969年2月28日 | 中场 | 天津 | |
于根伟 | 1974年1月7日 | 中场 | 天津 | |
马明宇 | 1970年2月4日 | 中场 | 广东宏远 | |
彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 | |
姚夏 | 1974年1月28日 | 中场 | 四川全兴 | |
姜峰 | 1970年2月27日 | 中场 | 辽宁航星 | |
谢晖 | 1975年2月4日 | 前锋 | 上海申花 | |
高峰 | 1971年4月22日 | 前锋 | 北京国安 | |
宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 济南泰山将军 | |
赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 | |
黎兵 | 1969年3月16日 | 前锋 | 广东宏远 |
- 名单变更
变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
姚夏 | 1974年1月28日 | 中场 | 四川全兴 |
- 名单变更
变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
谢峰 | 1966年4月9日 | 后卫 | 北京国安 |
- 名单变更(1996.11.07公布)
变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
于根伟 | 1974年1月7日 | 中场 | 天津 |
第十一届亚洲杯
- 报名名单
主教练:戚务生
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
江洪 | 1967年6月19日 | 守门员 | 深圳 | |
3 | 魏群 | 1971年2月10日 | 后卫 | 四川全兴 |
4 | 张恩华 | 1973年4月28日 | 后卫 | 大连万达 |
5 | 徐弘 | 1968年5月14日 | 后卫 | 大连万达 |
6 | 范志毅 | 1969年11月6日 | 后卫 | 上海申花 |
7 | 赫大炮 | 1970年5月9日 | 前锋 | 八一 |
8 | 马明宇 | 1970年2月4日 | 中场 | 广东宏远 |
9 | 曹限东 | 1968年8月19日 | 中场 | 北京国安 |
10 | 黎兵 | 1969年3月16日 | 前锋 | 广东宏远 |
11 | 彭伟国 | 1970年8月10日 | 中场 | 广州太阳神 |
12 | 宿茂臻 | 1972年7月30日 | 前锋 | 济南泰山将军 |
13 | 孙继海 | 1977年9月30日 | 中场 | 大连万达 |
14 | 姜峰 | 1970年2月27日 | 中场 | 辽宁航星 |
15 | 韩金铭 | 1969年2月28日 | 中场 | 天津 |
16 | 李明 | 1971年1月26日 | 中场 | 大连万达 |
17 | 高峰 | 1971年4月22日 | 前锋 | 北京国安 |
19 | 吴承瑛 | 1975年4月21日 | 后卫 | 上海申花 |
20 | 区楚良 | 1968年8月26日 | 守门员 | 广东宏远 |
21 | 刘越 | 1975年7月12日 | 后卫 | 济南泰山将军 |
22 | 韩文海 | 1971年1月28日 | 守门员 | 大连万达 |
23 | 谢晖 | 1975年2月4日 | 前锋 | 上海申花 |
- 注:门将江洪也随队抵达赛地但因受20人名单限制而未获报名
中国国家男子足球队名册 编辑 | |
|