中国国家男子足球队名册(1985)
来自CFA足球大数据
相关条目:
目录
昆明集训
主教练:曾雪麟
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 路建人 | 1960年1月14日 | 守门员 | 北京 | |
| 杨宁 | 1962年4月10日 | 守门员 | 广东万宝 | |
| 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 | |
| 贾秀全 | 1963年3月24日 | 后卫 | 八一 | |
| 林乐丰 | 1955年10月16日 | 后卫 | 辽宁 | |
| 吕洪祥 | 1960年3月27日 | 后卫 | 天津 | |
| 池明华 | 1962年3月6日 | 后卫 | 广东万宝 | |
| 林强 | 1960年1月13日 | 中场 | 湖北 | |
| 左树生 | 1958年4月13日 | 中场 | 天津 | |
| 李辉 | 1960年2月12日 | 中场 | 北京 | |
| 秦国荣 | 1961年5月4日 | 中场 | 上海金星 | |
| 古广明 | 1959年1月31日 | 前锋 | 广东万宝 | |
| 吴育华 | 1960年12月1日 | 前锋 | 广东万宝 | |
| 赵达裕 | 1961年1月17日 | 前锋 | 广州白云 | |
| 李华筠 | 1963年3月22日 | 前锋 | 辽宁 | |
| 柳海光 | 1963年7月11日 | 前锋 | 上海金星 | |
| 杨朝晖 | 1962年9月14日 | 前锋 | 北京 |
- 名单变更
| 变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 杨宁 | 1962年4月10日 | 守门员 | 广东万宝 | |
| 吴育华 | 1960年12月1日 | 前锋 | 广东万宝 | |
| 补入 | 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁 |
| 补入 | 唐尧东 | 1962年2月17日 | 中场 | 辽宁 |
广州集训
主教练:曾雪麟
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 路建人 | 1960年1月14日 | 守门员 | 北京 | |
| 杨宁 | 1962年4月10日 | 守门员 | 广东万宝 | |
| 王振杰 | 1960年7月13日 | 守门员 | 八一 | |
| 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁 | |
| 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 | |
| 贾秀全 | 1963年3月24日 | 后卫 | 八一 | |
| 林乐丰 | 1955年10月16日 | 后卫 | 辽宁 | |
| 吕洪祥 | 1960年3月27日 | 后卫 | 天津 | |
| 池明华 | 1962年3月6日 | 后卫 | 广东万宝 | |
| 王东宁 | 1961年4月13日 | 后卫 | 山东 | |
| 林强 | 1960年1月13日 | 中场 | 湖北 | |
| 左树生 | 1958年4月13日 | 中场 | 天津 | |
| 李辉 | 1960年2月12日 | 中场 | 北京 | |
| 秦国荣 | 1961年5月4日 | 中场 | 上海金星 | |
| 唐尧东 | 1962年2月17日 | 中场 | 辽宁 | |
| 古广明 | 1959年1月31日 | 前锋 | 广东万宝 | |
| 吴育华 | 1960年12月1日 | 前锋 | 广东万宝 | |
| 赵达裕 | 1961年1月17日 | 前锋 | 广州白云 | |
| 李华筠 | 1963年3月22日 | 前锋 | 辽宁 | |
| 马林 | 1962年7月28日 | 前锋 | 辽宁 | |
| 柳海光 | 1963年7月11日 | 前锋 | 上海金星 | |
| 杨朝晖 | 1962年9月14日 | 前锋 | 北京 |
第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮首战香港、澳门,两战文莱
主教练:曾雪麟
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 路建人 | 1960年1月14日 | 守门员 | 北京 |
| 2 | 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 |
| 3 | 林乐丰 | 1955年10月16日 | 后卫 | 辽宁 |
| 4 | 吕洪祥 | 1960年3月27日 | 后卫 | 天津 |
| 5 | 贾秀全 | 1963年3月24日 | 后卫 | 八一 |
| 6 | 林强 | 1960年1月13日 | 中场 | 湖北 |
| 7 | 古广明 | 1959年1月31日 | 前锋 | 广东万宝 |
| 8 | 赵达裕 | 1961年1月17日 | 前锋 | 广州白云 |
| 9 | 左树生 | 1958年4月13日 | 中场 | 天津 |
| 10 | 李辉 | 1960年2月12日 | 中场 | 北京 |
| 11 | 李华筠 | 1963年3月22日 | 前锋 | 辽宁 |
| 12 | 池明华 | 1962年3月6日 | 后卫 | 广东万宝 |
| 15 | 秦国荣 | 1961年5月4日 | 中场 | 上海金星 |
| 16 | 柳海光 | 1963年7月11日 | 前锋 | 上海金星 |
| 17 | 杨朝晖 | 1962年9月14日 | 前锋 | 北京 |
| 18 | 唐尧东 | 1962年2月17日 | 中场 | 辽宁 |
| 22 | 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁 |
第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮次战澳门、香港
- 22人名单(1985.05.04公布)
主教练:曾雪麟
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 路建人 | 1960年1月14日 | 守门员 | 北京雪花 |
| 2 | 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 |
| 3 | 林乐丰 | 1955年10月16日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 4 | 吕洪祥 | 1960年3月27日 | 后卫 | 天津 |
| 5 | 贾秀全 | 1963年3月24日 | 后卫 | 八一 |
| 6 | 林强 | 1960年1月13日 | 中场 | 湖北 |
| 7 | 古广明 | 1959年1月31日 | 前锋 | 广东万宝 |
| 8 | 赵达裕 | 1961年1月17日 | 前锋 | 广州白云 |
| 9 | 左树生 | 1958年4月13日 | 中场 | 天津 |
| 10 | 李辉 | 1960年2月12日 | 中场 | 北京雪花 |
| 11 | 李华筠 | 1963年3月22日 | 前锋 | 辽宁东药 |
| 12 | 池明华 | 1962年3月6日 | 后卫 | 广东万宝 |
| 14 | 王惠良 | 1960年6月5日 | 中场 | 广东万宝 |
| 15 | 黄德兴 | 1959年8月25日 | 前锋 | 南京部队 |
| 16 | 柳海光 | 1963年7月11日 | 前锋 | 上海金星 |
| 17 | 杨朝晖 | 1962年9月14日 | 前锋 | 北京雪花 |
| 19 | 魏克兴 | 1963年2月13日 | 中场 | 北京雪花 |
| 20 | 吴群立 | 1960年3月20日 | 前锋 | 广州白云 |
| 22 | 王振杰 | 1960年7月13日 | 守门员 | 八一 |
| 傅玉斌 | 1963年2月9日 | 守门员 | 辽宁东药 | |
| 高升 | 1962年5月10日 | 后卫 | 辽宁东药 | |
| 马林 | 1962年7月28日 | 中场 | 辽宁东药 |
访问巴布亚新几内亚、第二届Ampol杯
- 报名名单(1985.08.22公布)
主教练:年维泗
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 许建平 | 1956年1月27日 | 守门员 | 大连珍珠 |
| 2 | 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 |
| 3 | 高升 | 1962年5月10日 | 后卫 | 辽宁东药 |
| 4 | 吕洪祥 | 1960年3月27日 | 后卫 | 天津海鸥 |
| 5 | 贾秀全 | 1963年3月24日 | 后卫 | 八一 |
| 6 | 陈东 | 1962年8月22日 | 中场 | 北京部队 |
| 7 | 王惠良 | 1960年6月5日 | 中场 | 广东万宝 |
| 8 | 魏克兴 | 1963年2月13日 | 中场 | 北京雪花 |
| 9 | 柳海光 | 1963年7月11日 | 前锋 | 上海金星 |
| 10 | 马林 | 1962年7月28日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 11 | 吴群立 | 1960年3月20日 | 前锋 | 广州白云 |
| 12 | 王东宁 | 1961年4月13日 | 后卫 | 山东华光 |
| 14 | 李华筠 | 1963年3月22日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 15 | 王军 | 1963年1月5日 | 中场 | 辽宁东药 |
| 18 | 段举 | 1963年10月3日 | 中场 | 天津海鸥 |
| 20 | 李建栋 | 1964年10月7日 | 守门员 | 北京雪花 |
| 池明华 | 1962年3月6日 | 后卫 | 广东万宝 | |
| 矫春本 | 1964年2月9日 | 中场 | 山东华光 | |
| 古广明 | 1959年1月31日 | 前锋 | 广东万宝 | |
| 黄德兴 | 1959年8月25日 | 前锋 | 南京部队 |
- 名单变更(1985.08.31公布)
| 变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 古广明 | 1959年1月31日 | 前锋 | 广东万宝 |
昆明集训、与上海金星友谊赛
- 集训名单(1985.10.12集合)
主教练:年维泗
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 许建平 | 1956年1月27日 | 守门员 | 大连珍珠 | |
| 李建栋 | 1964年10月7日 | 守门员 | 北京雪花 | |
| 朱波 | 1960年5月23日 | 后卫 | 八一 | |
| 贾秀全 | 1963年3月24日 | 后卫 | 八一 | |
| 高升 | 1962年5月10日 | 后卫 | 辽宁东药 | |
| 吕洪祥 | 1960年3月27日 | 后卫 | 天津海鸥 | |
| 王东宁 | 1961年4月13日 | 后卫 | 山东华光 | |
| 池明华 | 1962年3月6日 | 后卫 | 广东万宝 | |
| 王惠良 | 1960年6月5日 | 中场 | 广东万宝 | |
| 陈东 | 1962年8月22日 | 中场 | 北京部队 | |
| 李华筠 | 1963年3月22日 | 中场 | 辽宁东药 | |
| 王军 | 1963年1月5日 | 中场 | 辽宁东药 | |
| 段举 | 1963年10月3日 | 中场 | 天津海鸥 | |
| 矫春本 | 1964年2月9日 | 中场 | 山东华光 | |
| 马林 | 1962年7月28日 | 前锋 | 辽宁东药 | |
| 魏克兴 | 1963年2月13日 | 前锋 | 北京雪花 | |
| 柳海光 | 1963年7月11日 | 前锋 | 上海金星 | |
| 吴群立 | 1960年3月20日 | 前锋 | 广州白云 | |
| 黄德兴 | 1959年8月25日 | 前锋 | 南京部队 |
- 名单变更(1985年10月底)
| 变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 池明华 | 1962年3月6日 | 后卫 | 广东万宝 | |
| 矫春本 | 1964年2月9日 | 中场 | 山东华光 | |
| 黄德兴 | 1959年8月25日 | 前锋 | 南京部队 |
- 名单变更(1985年11月底)
| 变动 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 补入 | 郭亿军 | 1963年9月23日 | 后卫 | 广东万宝 |
| 补入 | 李辉 | 1960年2月12日 | 中场 | 北京雪花 |
| |
|
沪公网安备 31011202005720号