“中国国家男子足球队名册(1979)”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(→第七届土伦杯、访问法国、罗马尼亚、英国) |
(→第七届土伦国际希望邀请赛、访问法国、罗马尼亚、英国) |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
<br> | <br> | ||
| − | == ''' | + | == '''1979年第七届土伦国际希望邀请赛、访问法国、罗马尼亚、英国''' == |
*'''报名名单''' | *'''报名名单''' | ||
'''主教练''':年维泗 | '''主教练''':年维泗 | ||
| 第50行: | 第50行: | ||
|22||许建平||1956年1月27日||守门员||辽宁 | |22||许建平||1956年1月27日||守门员||辽宁 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | *'''相关比赛''' | ||
| + | {{19790617CHNA}} | ||
| + | {{19790619CHNA}} | ||
| + | {{19790621CHNA}} | ||
| + | {{19790624CHNA}} | ||
<br> | <br> | ||
2025年3月4日 (二) 20:53的版本
相关条目:
1979年第七届土伦国际希望邀请赛、访问法国、罗马尼亚、英国
- 报名名单
主教练:年维泗
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李富胜 | 1953年1月29日 | 守门员 | 八一 |
| 2 | 王竹仁 | 1958年7月26日 | 后卫 | 河南 |
| 3 | 刘志才 | 1954年2月17日 | 后卫 | 八一 |
| 4 | 林乐丰 | 1955年10月16日 | 后卫 | 辽宁 |
| 5 | 张森 | 1956年1月18日 | 后卫 | 河北 |
| 6 | 黄向东 | 1957年9月21日 | 中场 | 昆明部队 |
| 7 | 杨玉敏 | 1955年5月16日 | 前锋 | 辽宁 |
| 8 | 左树生 | 1958年4月13日 | 中场 | 天津 |
| 9 | 徐永来 | 1954年8月15日 | 前锋 | 山东 |
| 10 | 李福宝 | 1955年12月23日 | 前锋 | 河北 |
| 11 | 陈熙荣 | 1953年10月7日 | 中场 | 广东 |
| 12 | 臧蔡灵 | 1954年6月23日 | 后卫 | 空军 |
| 14 | 奚志康 | 1956年11月15日 | 中场 | 上海 |
| 15 | 古广明 | 1959年1月31日 | 前锋 | 广东 |
| 16 | 王峰 | 1956年12月16日 | 中场 | 广西 |
| 18 | 胡燕瑜 | 1957年1月23日 | 中场 | 青海 |
| 22 | 许建平 | 1956年1月27日 | 守门员 | 辽宁 |
- 相关比赛
| FB级赛 |
1979年6月17日 | 法国U22 |
2 - 1 | 城市: 法国,土伦 |
| FB级赛 |
1979年6月19日 | 荷兰U23 |
2 - 1 | 城市: 法国,土伦 |
| Johannes Hermanus Petrus "Jan" Lohman Franz Nijssen |
臧蔡灵 |
球场: Stade de Bon Rencontre 主裁判: Marcel Van Langenhove | |||||
| 备注:比赛时间半场40分钟 | |||||||
|
赛况描述(From 国足百年):
荷兰果如所料一开场就控制局势,一分钟时间前锋罗曼(Johannes Hermanus Petrus "Jan" Lohman)就威胁到国足门将许建平。11号前卫奈森(Franz Nijssen)第19分钟和舒维纳尔(Roger Schouwenaar)第25分钟都差点破门。但国足还是成功顶住荷兰队的攻势,将半场比分保持在零比零。
易边再战,仅三分钟,中前卫黄向东将球传到荷兰队禁区左侧,高速插上的左后卫臧蔡灵成功从对方后卫之间的空档突入,离门15米处45度角斜射入网。国足意外地率先得分,全场观众顿时响起一片掌声。荷兰队并未因此自乱阵脚,第10分钟,中场球员断球成功立即长传反击。罗曼接球后向左拉球避开国足后卫拦截,然后快速起脚射门挂角而入,将比分扳平。此后的战况更趋激烈,完场前两分钟,国足中场传球失误被断下,奈森长驱直入,在离门25米处突施冷箭中的。就这样,全场表现出色的国足惨遭对手绝杀,两连败之后已经失去争夺冠亚军及三四名的资格。
| FB级赛 |
1979年6月21日 | 中国 |
0 - 0 | 城市: 法国,耶尔 |
| FB级赛 |
1979年6月24日 | 阿根廷青年队 |
2 - 0 | 城市: 法国,土伦 |
梧州集训
主教练:年维泗
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 李富胜 | 1953年1月29日 | 守门员 | 八一 | |
| 许建平 | 1956年1月27日 | 守门员 | 辽宁 | |
| 林乐丰 | 1955年10月16日 | 后卫 | 辽宁 | |
| 刘志才 | 1954年2月17日 | 后卫 | 八一 | |
| 迟尚斌 | 1949年9月19日 | 后卫 | 北京部队 | |
| 刘成德 | 1959年 | 后卫 | 山东 | |
| 于景连 | 1953年3月5日 | 后卫 | 空军 | |
| 臧蔡灵 | 1954年6月23日 | 后卫 | 空军 | |
| 蔡锦标 | 1954年6月16日 | 后卫 | 广东 | |
| 何佳 | 1951年8月16日 | 中场 | 广东 | |
| 容志行 | 1948年7月30日 | 中场 | 广东 | |
| 陈金刚 | 1958年2月17日 | 中场 | 天津 | |
| 左树生 | 1958年4月13日 | 中场 | 天津 | |
| 黄向东 | 1957年9月21日 | 中场 | 昆明部队 | |
| 王峰 | 1956年12月16日 | 中场 | 广西 | |
| 殷铁生 | 1956年8月16日 | 中场 | 山东 | |
| 姜溪远 | 1952年 | 前锋 | 山东 | |
| 徐永来 | 1954年8月15日 | 前锋 | 山东 | |
| 杨玉敏 | 1955年5月16日 | 前锋 | 辽宁 | |
| 古广明 | 1959年1月31日 | 前锋 | 广东 | |
| 李福宝 | 1955年12月23日 | 前锋 | 河北 | |
| 李津春 | 1959年6月1日 | 前锋 | 八一 | |
| 沈祥福 | 1957年5月27日 | 前锋 | 北京 | |
| 杨楠 | 1958年1月17日 | 前锋 | 沈阳部队 |
访问意大利
主教练:年维泗
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 李富胜 | 1953年1月29日 | 守门员 | 八一 | |
| 许建平 | 1956年1月27日 | 守门员 | 辽宁 | |
| 林乐丰 | 1955年10月16日 | 后卫 | 辽宁 | |
| 刘志才 | 1954年2月17日 | 后卫 | 八一 | |
| 迟尚斌 | 1949年9月19日 | 后卫 | 北京部队 | |
| 刘成德 | 1959年 | 后卫 | 山东 | |
| 于景连 | 1953年3月5日 | 后卫 | 空军 | |
| 臧蔡灵 | 1954年6月23日 | 后卫 | 空军 | |
| 何佳 | 1951年8月16日 | 中场 | 广东 | |
| 陈金刚 | 1958年2月17日 | 中场 | 天津 | |
| 左树生 | 1958年4月13日 | 中场 | 天津 | |
| 黄向东 | 1957年9月21日 | 中场 | 昆明部队 | |
| 王峰 | 1956年12月16日 | 中场 | 广西 | |
| 徐永来 | 1954年8月15日 | 前锋 | 山东 | |
| 杨玉敏 | 1955年5月16日 | 前锋 | 辽宁 | |
| 古广明 | 1959年1月31日 | 前锋 | 广东 | |
| 李福宝 | 1955年12月23日 | 前锋 | 河北 | |
| 李津春 | 1959年6月1日 | 前锋 | 八一 | |
| 沈祥福 | 1957年5月27日 | 前锋 | 北京 |
| |
|
沪公网安备 31011202005720号