“1982年北京国际足球邀请赛”的版本间的差异
| (未显示同一用户的7个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | |||
{{模板:版权 | {{模板:版权 | ||
|作者 = 无情云吞面}} | |作者 = 无情云吞面}} | ||
| 第61行: | 第60行: | ||
|CB||'''8'''||[[魏世立]] | |CB||'''8'''||[[魏世立]] | ||
|- | |- | ||
| − | |CB||'''3'''||[[于景连]] | + | |CB||'''3'''||[[于景连]] {{队长}} |
|- | |- | ||
|LB||'''15'''||[[夏宝柱]] | |LB||'''15'''||[[夏宝柱]] | ||
| 第372行: | 第371行: | ||
|M||'''11'''||黎永昌 | |M||'''11'''||黎永昌 | ||
|- | |- | ||
| − | |CF||'''9'''|| | + | |CF||'''9'''||张嘉平 |
|- | |- | ||
|colspan=4|其余不详 | |colspan=4|其余不详 | ||
| 第519行: | 第518行: | ||
|B||'''2'''||张志德 | |B||'''2'''||张志德 | ||
|- | |- | ||
| − | |CF||'''9'''|| | + | |CF||'''9'''||张嘉平 |
|- | |- | ||
|CF||'''14'''||曾伟忠 | |CF||'''14'''||曾伟忠 | ||
| 第782行: | 第781行: | ||
|LM||'''10'''||吴汝欢 | |LM||'''10'''||吴汝欢 | ||
|- | |- | ||
| − | |F||'''9'''|| | + | |F||'''9'''||张嘉平 |
|- | |- | ||
|colspan=4|其余不详 | |colspan=4|其余不详 | ||
| 第1,083行: | 第1,082行: | ||
=== 第五名:香港 === | === 第五名:香港 === | ||
| − | *领队:{{国旗|香港1959}}许晋奎 | + | *领队:{{国旗|香港1959}}许晋奎* |
| − | *教练:{{国旗|香港1959}}郭家明 | + | *教练:{{国旗|香港1959}}郭家明* |
*球员名单: | *球员名单: | ||
{{名单开始}} | {{名单开始}} | ||
| 第1,091行: | 第1,090行: | ||
{{名单| n=6| f=香港1959| p=中场| name=陈发枝}}* | {{名单| n=6| f=香港1959| p=中场| name=陈发枝}}* | ||
{{名单| n=8| f=香港1959| p=中场| name=徐国安}}* | {{名单| n=8| f=香港1959| p=中场| name=徐国安}}* | ||
| − | {{名单| n=9| f=香港1959| p=前锋| name= | + | {{名单| n=9| f=香港1959| p=前锋| name=张嘉平}}* |
{{名单| n=10| f=香港1959| p=中场| name=吴汝欢}}* | {{名单| n=10| f=香港1959| p=中场| name=吴汝欢}}* | ||
{{名单分割}} | {{名单分割}} | ||
| 第1,105行: | 第1,104行: | ||
{{名单| n=| f=香港1959| p=后卫| name=赖罗球}}* | {{名单| n=| f=香港1959| p=后卫| name=赖罗球}}* | ||
{{名单| n=| f=香港1959| p=| name=雷达华}} | {{名单| n=| f=香港1959| p=| name=雷达华}} | ||
| − | {{名单| n=| f=香港1959| p=| name=黄耀信}}* | + | {{名单| n=| f=香港1959| p=中场| name=黄耀信}}* |
{{名单| n=| f=香港1959| p=| name=陈国乐}} | {{名单| n=| f=香港1959| p=| name=陈国乐}} | ||
{{名单结束}} | {{名单结束}} | ||
| + | *部分人员之前曾经回内地访问: | ||
| + | [[1972年香港流浪队回内地访问]]:郭家明(以球员身份);<br> | ||
| + | [[1975年香港足球队回内地访问]]:许晋奎、郭家明(以球员身份);<br> | ||
| + | [[1977年香港足球队回内地访问]]:郭家明(以球员身份);<br> | ||
| + | [[1977年香港青年足球队回内地访问]]:梁帅荣、黄耀信;<br> | ||
| + | [[1977年北京国际足球友好邀请赛]]:郭家明(以球员身份)、陈发枝、张嘉平;<br> | ||
| + | [[1977年香港愉园队回内地访问]]:梁帅荣;<br> | ||
| + | [[1978年香港足球乙队回内地访问]]:许晋奎、郭家明(以球员身份)、陈发枝、张嘉平、梁帅荣;<br> | ||
| + | [[1978年北京国际足球友好邀请赛]]及[[1978年香港愉园队回内地访问]]:梁帅荣;<br> | ||
| + | [[1978年香港东升队回内地访问]]:张嘉平;<br> | ||
| + | [[1978年中国青年杯足球赛]]:陈炳安、洪伟平、陈世芳;<br> | ||
| + | [[第一届省港杯足球赛]]:许晋奎、陈发枝、张嘉平、梁帅荣;<br> | ||
| + | [[1979年香港足球队回内地访问]]:许晋奎、陈发枝;<br> | ||
| + | [[第二届省港杯足球赛]]:陈发枝、徐国安、张嘉平、梁帅荣;<br> | ||
| + | [[1980年香港愉园队回内地访问]]:吴汝欢、陈炳安、梁帅荣;<br> | ||
| + | [[1980年广州国际足球友好邀请赛]]:陈发枝、徐国安、张嘉平、黎永昌、梁帅荣;<br> | ||
| + | [[第三届省港杯足球赛]]:廖俊辉、陈发枝、徐国安、张嘉平、梁帅荣;<br> | ||
| + | [[1981年中国青年杯足球赛]]:郭家明、黎永昌;<br> | ||
| + | [[1981年香港宝路华队回内地访问]]:陈发枝、余国森;<br> | ||
| + | [[1981年香港东升队回内地访问]]:张嘉平;<br> | ||
| + | [[1981年香港精工队回内地访问]]:赖罗球;<br> | ||
| + | [[1981年广州市秋季足球邀请赛]]:吴汝欢、陈炳安、余国森;<br> | ||
| + | [[第四届省港杯足球赛]]:徐国安、黎永昌、梁帅荣;<br> | ||
| + | [[1982年香港精工队回内地访问]]:赖罗球、黄耀信;<br> | ||
| + | [[1982年香港东升队回内地访问]]:张嘉平;<br> | ||
| + | [[1982年香港愉园队回内地访问]]:吴汝欢、陈炳安、梁帅荣;<br> | ||
| + | [[1982年香港青年队回内地访问]]:郭家明。 | ||
=== 第六名:北京 === | === 第六名:北京 === | ||
| 第1,115行: | 第1,141行: | ||
{{名单| n=0| f=中国| p=门将| name=[[路建人]]}} | {{名单| n=0| f=中国| p=门将| name=[[路建人]]}} | ||
{{名单| n=2| f=中国| p=后卫| name=[[王仲兴]]}} | {{名单| n=2| f=中国| p=后卫| name=[[王仲兴]]}} | ||
| − | {{名单| n=3| f=中国| p=后卫| name=[[于景连]]}} | + | {{名单| n=3| f=中国| p=后卫| name=[[于景连]]}} {{队长}} |
{{名单| n=7| f=中国| p=中场| name=[[刘德利]]}} | {{名单| n=7| f=中国| p=中场| name=[[刘德利]]}} | ||
{{名单分割}} | {{名单分割}} | ||
| 第1,132行: | 第1,158行: | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
1.1982年7月9、17~24、26~31日,8月1日北京晚报<br> | 1.1982年7月9、17~24、26~31日,8月1日北京晚报<br> | ||
| − | 2.1982年7月11、17、19~ | + | 2.1982年7月11、17、19~31日,8月1日广州日报<br> |
| − | 3.1982年7月18~26、28~ | + | 3.1982年7月18~26、28~31日,8月1日羊城晚报<br> |
| − | 4.1982年7月20~ | + | 4.1982年7月20~31日,8月1~2日南方日报<br> |
| − | 5.1982年7月17~26、28~ | + | 5.1982年7月17~26、28~31日,8月1日新民晚报<br> |
6.1982年6月29日,7月9、20~23、25、27、29~30日新华社通讯稿<br> | 6.1982年6月29日,7月9、20~23、25、27、29~30日新华社通讯稿<br> | ||
7.1982年7月21~26日体育报<br> | 7.1982年7月21~26日体育报<br> | ||
2025年10月7日 (二) 17:00的最新版本
| |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
1982年7月9日上午9时在北京的工人体育场进行了分组抽签仪式。南斯拉夫、阿尔及利亚、摩洛哥驻华使馆代表出席了抽签仪式,香港委托这次邀请赛组委会代表抽签。中国足球协会副主席、组委会副主任李大玮主持了抽签仪式,他阐述了抽签的原则:为了加强相互了解,交流球艺,两个非洲队分别分在两个小组里,南斯拉夫队和香港队也分别分在两个小组里,东道国的两个队中国队和北京队也分在两个小组里,这个原则受到了出席抽签仪式的代表们的赞同。
目录
竞赛规程
一、竞赛日期:1982年7月20~30日。
二、地点:北京市。
三、参赛球队:南斯拉夫萨拉热窝铁路工人(Zeljeznicar Sarajevo,1981/82赛季南斯拉夫甲级联赛第5名)、香港、阿尔及利亚希望、摩洛哥、中国、北京。
第一阶段
A组
比赛日程
| |
第一轮 1982年7月20日 | 北京 |
0 - 1 | Zeljeznicar Sarajevo |
城市: 中国,北京市 |
| 19:30 | 半场比分 0 - 0 | 博兹达雷维奇·马哈茂 |
球场: 工人体育场 主裁判: | ||||
| 备注:19:15进行开幕式 | |||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
第二轮 1982年7月22日 | 北京 |
1 - 2 | 城市: 中国,北京市 |
| |
第三轮 1982年7月24日 | 阿尔及利亚希望 |
3 - 2 | Zeljeznicar Sarajevo |
城市: 中国,北京市 |
| 19:30 | 布伊什·纳赛尔 巴亚·阿卜德努尔 杰夫杰夫·贾迈勒 |
半场比分 1 - 2 | 奥多维奇·米洛米尔 弗拉斯基·德拉格米尔 |
球场: 工人体育场 | |||
| 备注:据1982年7月25日羊城晚报,阿尔及利亚希望第二个进球球员为沙班·拉尔比 | |||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
B组
比赛日程
| |
第一轮 1982年7月21日 | 中国 |
2 - 0 | 城市: 中国,北京市 |
| |
第二轮 1982年7月23日 | 中国 |
3 - 3 | 城市: 中国,北京市 |
| 19:32 | 徐树刚 陈金刚 赵达裕 |
半场比分 1 - 2 | 蒂莫米·穆罕默德 布德巴拉·伊德里西 |
球场: 工人体育场 主裁判: | |||
| 备注:1.第21分钟,摩洛哥一名球员被黄牌警告,具体不详 2.据1982年7月24日羊城晚报和南方日报,布德巴拉·伊德里西又名为阿卜杜拉·阿齐兹 |
|||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
第三轮 1982年7月25日 | 香港 |
0 - 0 | 城市: 中国,北京市 |
| 19:30 | 半场比分 0 - 0 | 球场: 工人体育场 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
第二阶段
| |
半决赛 1982年7月27日 | 阿尔及利亚希望 |
0 - 1 | 城市: 中国,北京市 |
| 19:30 | 半场比分 0 - 0 | 泰辛尔·卡比尔 |
球场: 工人体育场 | ||||
| 备注:摩洛哥的进球,据1982年7月28日北京晚报报道为11号泰辛尔,据1982年7月28日新民晚报报道为11号卡比尔,据1982年7月28日广州日报报道为9号阿米德,据1982年7月28日羊城晚报报道为拉尔比,此处综合采用1982年7月28日北京晚报和新民晚报的报道 | |||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
半决赛 1982年7月27日 | 中国 |
2 - 4 | Zeljeznicar Sarajevo |
城市: 中国,北京市 |
| 19:30 | 迟尚斌 赵达裕 |
半场比分 0 - 1 | 弗拉斯基·德拉格米尔 奥多维奇·米洛米尔 阿斯拉卡巴·西奥伊萨 |
球场: 先农坛体育场 | |||
| 备注:萨拉热窝铁路工人的第三个进球,据1982年7月28日广州日报报道为斯科罗·哈里斯、1982年7月28日南方日报报道为约瑟普·齐利奇,此处采用1982年7月28日北京晚报和新民晚报的报道 | |||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
第五名赛 1982年7月28日 | 北京 |
0 - 1 | 城市: 中国,北京市 |
| |
季军赛 1982年7月29日 | 中国 |
3 - 0 | 城市: 中国,北京市 |
| |
决赛 1982年7月30日 | 摩洛哥 |
0 - 0 (总比分 0 - 0) (0 - 0 加时赛)
|
Zeljeznicar Sarajevo |
城市: 中国,北京市 |
| 19:30 | 半场比分 0 - 0 | 球场: 工人体育场 入场人数: 60,000+ | |||||
(5 - 4 点球战)
|
|||||||
| 巴杜·埃扎克 ? ? ? ? 穆巴拉克 |
约瑟普·齐利奇 ? ? ? ? 奥多维奇·米洛米尔 |
||||||
| 备注:摩洛哥的布德巴拉·伊德里西、12号球员、18号球员,以及萨拉热窝铁路工人的乌萨诺维奇·塞菲克均参与了点球大战,但具体罚球顺序不详;其中摩洛哥18号球员因在足球摆放点位与裁判争执数次,被判罚黄牌警告 | |||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球队成绩
| 名次 | 球队 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
奖项评选
- 优秀运动员:拉鲁姆·布阿莱姆(
阿尔及利亚希望)、梁帅荣(
香港)、蒂莫米·穆罕默德(
摩洛哥)、博兹达雷维奇·马哈茂(
萨拉热窝铁路工人)、古广明(
中国)、于景连(
北京) - 优秀射手:奥多维奇·米洛米尔(
萨拉热窝铁路工人)、赵达裕(
中国),均打进3球
组织委员会
- 主任:魏明
裁判员名单
- 裁判长:周广达
- 裁判员:
仲西骏策、
黄锦荣,其余不详
总共18人,其中8名国际级裁判(包括5名中国裁判,以及邀请了日本、泰国、香港各1名裁判),其余裁判员不详。
各队名单
冠军:摩洛哥
|
|
亚军:南斯拉夫萨拉热窝铁路工人
季军:中国
- 教练:张宏根
- 球员名单:
|
|
|
第四名:阿尔及利亚希望
|
|
- 苏坎·穆罕默德(Mohamed Soukhane)曾经在1959年以球员身份访华。
第五名:香港
|
|
|
- 部分人员之前曾经回内地访问:
1972年香港流浪队回内地访问:郭家明(以球员身份);
1975年香港足球队回内地访问:许晋奎、郭家明(以球员身份);
1977年香港足球队回内地访问:郭家明(以球员身份);
1977年香港青年足球队回内地访问:梁帅荣、黄耀信;
1977年北京国际足球友好邀请赛:郭家明(以球员身份)、陈发枝、张嘉平;
1977年香港愉园队回内地访问:梁帅荣;
1978年香港足球乙队回内地访问:许晋奎、郭家明(以球员身份)、陈发枝、张嘉平、梁帅荣;
1978年北京国际足球友好邀请赛及1978年香港愉园队回内地访问:梁帅荣;
1978年香港东升队回内地访问:张嘉平;
1978年中国青年杯足球赛:陈炳安、洪伟平、陈世芳;
第一届省港杯足球赛:许晋奎、陈发枝、张嘉平、梁帅荣;
1979年香港足球队回内地访问:许晋奎、陈发枝;
第二届省港杯足球赛:陈发枝、徐国安、张嘉平、梁帅荣;
1980年香港愉园队回内地访问:吴汝欢、陈炳安、梁帅荣;
1980年广州国际足球友好邀请赛:陈发枝、徐国安、张嘉平、黎永昌、梁帅荣;
第三届省港杯足球赛:廖俊辉、陈发枝、徐国安、张嘉平、梁帅荣;
1981年中国青年杯足球赛:郭家明、黎永昌;
1981年香港宝路华队回内地访问:陈发枝、余国森;
1981年香港东升队回内地访问:张嘉平;
1981年香港精工队回内地访问:赖罗球;
1981年广州市秋季足球邀请赛:吴汝欢、陈炳安、余国森;
第四届省港杯足球赛:徐国安、黎永昌、梁帅荣;
1982年香港精工队回内地访问:赖罗球、黄耀信;
1982年香港东升队回内地访问:张嘉平;
1982年香港愉园队回内地访问:吴汝欢、陈炳安、梁帅荣;
1982年香港青年队回内地访问:郭家明。
第六名:北京
- 教练:孙云山
- 部分球员名单:
|
|
|
参考文献
1.1982年7月9、17~24、26~31日,8月1日北京晚报
2.1982年7月11、17、19~31日,8月1日广州日报
3.1982年7月18~26、28~31日,8月1日羊城晚报
4.1982年7月20~31日,8月1~2日南方日报
5.1982年7月17~26、28~31日,8月1日新民晚报
6.1982年6月29日,7月9、20~23、25、27、29~30日新华社通讯稿
7.1982年7月21~26日体育报
8.关于快速反击打法的运用——1982年北京国际足球邀请赛统计材料分析,戴汉东,《中国体育科技》1983年4期,26~34页
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
沪公网安备 31011202005720号