沈祥福
来自CFA足球大数据
[[文件:|200x200px|center|border]] | |
中文名 | 沈祥福 |
英文名 | Sheng Xiangfu |
全名 | 沈祥福 |
曾用名 | |
出生日期 | 1957年5月27日 | (67岁)
出生地 | 中国 [[]] |
国籍 | 中国 |
其他国籍 | |
身高(cm) | |
体重(kg) | |
位置 | 前锋/中场 |
中国足协参赛证 |
国家队经历
球员经历
- 1977年
- 入选到朝鲜进行访问比赛的国足名单,回国后继续集训,迎战来访的泰国、美国纽约宇宙,以及出访美国、牙买加、墨西哥。
- 1978年
- 入选参加在香港举行的春节四角邀请赛及到澳门访问比赛的国足名单。
- 入选到委内瑞拉、哥伦比亚、秘鲁进行访问比赛的国足名单。
- 代表国足与墨西哥萨卡德佩克队、意大利国际米兰队、葡萄牙体育会、罗马尼亚加拉茨工人队进行比赛。
- 入选参加第二届北京国际足球邀请赛的国足名单。比赛结束后,原班人马继续出访意大利、联邦德国、奥地利。
- 入选参加在泰国曼谷举行的第八届亚洲运动会国足名单。亚运会后,原班人马立即前往菲律宾马尼拉参加第七届亚洲杯预选赛。
- 1979年
- 入选国足,集结在梧州进行三周集训。
- 入选到意大利进行拉练比赛的国足名单。
- 1980年
- 入选在新加坡举行的第二十二届奥运会亚大区预选赛国足名单。
- 入选与英格兰诺维奇队比赛的国足名单。
- 入选参加在日本举行的第三届麒麟杯国足名单,赛毕回京后转赴广州,参加广州国际足球友好邀请赛。
- 入选备战第七届亚洲杯的国足集训名单。
- 入选参加在科威特首都科威特城举行的第七届亚洲杯国足名单。
- 入选备战第十二届世界杯亚大区预选赛第一轮比赛的国足集训名单。
- 入选在香港举行的第十二届世界杯亚大区预选赛第一轮比赛国足名单。
- 1981年
- 入选在广州集训的国足名单。
- 入选到美国进行访问比赛的国足名单,之后转赴日本参加第四届麒麟杯。
- 入选到葡萄牙和联邦德国进行访问比赛的国足名单。回国后继续在北京集训,备战第十二届世界杯亚大区预选赛最终轮。
- 入选在广州备战第十二届世界杯亚大区预选赛附加赛的国足名单。
- 1982年
- 入选参加在印度加尔各答举行的第一届Nehru金杯赛国足名单。
- 入选参加第三届北京国际足球邀请赛的国足名单,赛后前往英国、意大利、西班牙进行拉练。
- 入选参加在印度新德里举行的第九届亚洲运动会国足名单。
- 1983年
- 入选在北京集训的国足名单。
- 入选在上海备战第一届长城杯国际足球锦标赛的国足集训名单。
- 入选在北京举行的第一届长城杯国际足球锦标赛国足名单。赛后,原班人马前往加拿大参加第二届温哥华国际足球邀请赛。
- 代表国足与苏联顿涅茨克矿工队、巴西里约热内卢联队进行比赛。
- 入选参加在泰国曼谷举行的第二十三届奥运会亚大区预选赛第一轮国足名单。
- 1984年
- 入选参加在印度加尔各答举行的第三届Nehru金杯赛国足名单。赛后回国过完春节,原班人马继续到昆明集训。
- 入选参加在日本举行的第七届麒麟杯国足名单。回国后,又与刚刚夺得麒麟杯冠军的巴西国际队进行比赛。
- 入选参加在北京举行的第二届长城杯国际足球锦标赛国足名单。
- 入选与伊朗国家队进行比赛的国足名单。之后,原班人马前往联邦德国和罗马尼亚拉练比赛。
- 入选备战第八届亚洲杯预选赛的国足大名单。
- 1986年
- 红黄之争中入选国足红队,与辽宁队变身的国足黄队进行竞争。
- 入选参加在巴基斯坦伊斯兰堡举行的第四届Quaid-E-Azam杯,以及赴罗马与备战第十三届世界杯的意大利国家队进行热身赛的国足名单,回国后继续与来访的伊朗国家队比赛。
- 入选红黄合并的国足集训名单。
- 入选参加在北京举行的第四届长城杯国际足球锦标赛国足名单,原班人马之后继续参加在新加坡举行的第五届鱼尾狮杯和在韩国서울举行的第十届亚洲运动会。
年份 | A级出场 | A级进球 | FB级出场 | FB级进球 | CB级出场 | CB级进球 | FC级出场 | FC级进球 | CC级出场 | CC级进球 | 外战出场 | 外战进球 | 内战出场 | 内战进球 | 总出场 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |
1983 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 15 | 4 |
1982 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 15 | 5 | 8 | 3 | 23 | 8 |
1981 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 13 | 8 |
1980 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 8 | 3 | 1 | 27 | 9 |
1978 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 |
1977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
累计 | 53 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 34 | 14 | 21 | 10 | 93 | 29 | 22 | 10 | 115 | 39 |
年份 | A级首发 | A级替补 | FB级首发 | FB级替补 | CB级首发 | CB级替补 | FC级首发 | FC级替补 | CC级首发 | CC级替补 | 外战首发 | 外战替补 | 内战首发 | 内战替补 | 总首发 | 总替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1984 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
1983 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 |
1982 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 14 | 1 | 8 | 0 | 22 | 1 |
1981 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 |
1980 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2 |
1978 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 |
1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
累计 | 40 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | 15 | 6 | 75 | 18 | 16 | 6 | 91 | 24 |
年份 | A级胜 | A级平 | A级负 | FB级胜 | FB级平 | FB级负 | CB级胜 | CB级平 | CB级负 | FC级胜 | FC级平 | FC级负 | CC级胜 | CC级平 | CC级负 | 外战胜 | 外战平 | 外战负 | 内战胜 | 内战平 | 内战负 | 总胜 | 总平 | 总负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
1984 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
1983 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 |
1982 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 |
1981 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 |
1980 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5 |
1978 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 |
1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
累计 | 28 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 9 | 19 | 1 | 1 | 51 | 21 | 21 | 20 | 1 | 1 | 71 | 22 | 22 |
时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986年10月1日 | 韩国釜山九德运动场 | 1986年第十届亚运会四分之一决赛 | 科威特 | 1:1(点球4:5) | 0 | √ | |
1986年5月28日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 伊朗 | 2:1 | 0 | √ | |
1986年5月11日 | 意大利那不勒斯Stadio San Paolo | 友谊赛 | 意大利 | 0:2 | 0 | √ | |
1986年5月1日 | 巴基斯坦伊斯兰堡 | 1986年第四届Quaid-E-Azam杯 | 斯里兰卡 | 3:0 | 1 | √ | |
1984年7月4日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 伊朗 | 1:0 | 0 | √ | |
1984年5月31日 | 日本大宫埼玉县营大宫公园足球场 | 1984年第七届麒麟杯小组赛 | 日本 | 0:1 | 0 | √ | |
1984年1月27日 | 印度加尔各答Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | 1984年第三届Nehru金杯决赛 | 波兰 | 0:1 | 0 | √ | |
1984年1月25日 | 印度加尔各答Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | 1984年第三届Nehru金杯 | 印度 | 3:0 | 0 | √ | |
1984年1月20日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1984年第三届Nehru金杯 | 阿根廷 | 1:0 | 0 | √ | |
1983年11月8日 | 泰国曼谷Thai-Japanese Stadium | 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 | 韩国 | 0:0 | 0 | √ | |
1983年11月5日 | 泰国曼谷Thai-Japanese Stadium | 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 | 泰国 | 0:0 | 0 | √ | |
1983年11月3日 | 泰国曼谷Chulalonkorn University Stadium | 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 | 韩国 | 3:3 | 0 | √ | |
1983年7月20日 | 北京工人体育场 | 1983年第一届长城杯半决赛 | 泰国 | 2:1 | 0 | √ | |
1982年11月27日 | 印度新德里Jawaharlal Nehru Stadium | 1982年第九届亚运会四分之一决赛 | 朝鲜 | 0:1 | 0 | √ | |
1982年11月24日 | 印度新德里Dr. Ambedkar Stadium | 1982年第九届亚运会小组赛 | 印度 | 2:2 | 1 | √ | |
1982年11月22日 | 印度新德里Jawaharlal Nehru Stadium | 1982年第九届亚运会小组赛 | 孟加拉 | 1:0 | 0 | √ | |
1982年11月20日 | 印度新德里Chhatrasal Stadium | 1982年第九届亚运会小组赛 | 马来西亚 | 1:0 | 0 | √ | |
1982年7月23日 | 北京工人体育场 | 1982年第三届北京国际邀请赛小组赛 | 摩洛哥 | 3:3 | 0 | √ | |
1982年7月21日 | 北京先农坛体育场 | 1982年第三届北京国际邀请赛小组赛 | 香港 | 2:0 | 1 | √ | |
1982年3月4日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1982年第一届Nehru金杯决赛 | 乌拉圭 | 0:2 | 0 | √ | |
1982年3月1日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1982年第一届Nehru金杯 | 韩国 | 1:1 | 1 | √ | |
1982年2月22日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1982年第一届Nehru金杯 | 乌拉圭 | 0:0 | 0 | √ | |
1981年11月30日 | 科威特哈瓦利Mohammed Al-Hamad Stadium | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 科威特 | 0:1 | 0 | √ | |
1981年11月19日 | 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 沙特阿拉伯 | 2:0 | 0 | √ | |
1981年11月12日 | 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 沙特阿拉伯 | 4:2 | 0 | √ | |
1981年10月18日 | 北京工人体育场 | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 科威特 | 3:0 | 1 | √ | |
1981年10月3日 | 新西兰奥克兰Mountain Smart Stadium | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 新西兰 | 0:1 | 0 | √ | |
1981年9月24日 | 北京工人体育场 | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 新西兰 | 0:0 | 0 | √ | |
1980年12月31日 | 香港政府大球场 | 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮半决赛 | 香港 | 0:0(点球5:4) | 0 | √ | |
1980年12月26日 | 香港政府大球场 | 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮小组赛 | 日本 | 1:0 | 0 | √ | |
1980年12月24日 | 香港政府大球场 | 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮小组赛 | 澳门 | 3:0 | 0 | √ | |
1980年12月21日 | 香港政府大球场 | 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮编组赛 | 香港 | 1:0 | 0 | √ | |
1980年9月25日 | 科威特科威特城Sabah Al Salem Stadium | 1980年第七届亚洲杯小组赛 | 孟加拉 | 6:0 | 3 | √ | |
1980年9月20日 | 科威特科威特城Sabah Al Salem Stadium | 1980年第七届亚洲杯小组赛 | 伊朗 | 2:2 | 0 | √ | |
1980年9月18日 | 科威特科威特城Sabah Al Salem Stadium | 1980年第七届亚洲杯小组赛 | 朝鲜 | 1:2 | 0 | √ | |
1980年6月13日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛小组赛 | 香港 | 7:0 | 0 | √ | |
1980年6月11日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛小组赛 | 日本 | 1:0 | 0 | √ | |
1980年3月16日 | 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka | 友谊赛 | 马来西亚 | 1:3 | 0 | √ | |
1980年3月8日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 新加坡 | 0:1 | 0 | √ | |
1980年3月6日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 斯里兰卡 | 7:0 | 2 | √ | |
1980年3月2日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 朝鲜 | 1:1 | 0 | √ | |
1980年2月27日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 伊朗 | 2:2 | 0 | √ | |
1980年2月24日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 印度 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年12月25日 | 菲律宾马尼拉 | 1980年第七届亚洲杯预选赛 | 菲律宾 | 3:0 | 0 | √ | |
1978年12月20日 | 泰国曼谷Chulalonkorn University Stadium | 1978年第八届亚运会三四名赛 | 伊拉克 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年12月19日 | 泰国曼谷Chulalonkorn University Stadium | 1978年第八届亚运会半决赛 | 马来西亚 | 7:1 | 1 | √ | |
1978年12月18日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1978年第八届亚运会半决赛 | 泰国 | 4:1 | 1 | √ | |
1978年12月17日 | 泰国曼谷Chulalonkorn University Stadium | 1978年第八届亚运会半决赛 | 韩国 | 0:1 | 0 | √ | |
1978年12月14日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1978年第八届亚运会小组赛 | 卡塔尔 | 3:0 | 0 | √ | |
1978年12月12日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1978年第八届亚运会小组赛 | 伊拉克 | 0:2 | 0 | √ | |
1978年3月31日 | 委内瑞拉加拉加斯Estadio Olimpico de la Universidad Central de Venezuela | 友谊赛 | 委内瑞拉 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年2月7日 | 香港政府大球场 | 1978年香港春节四角赛 | 香港 | 4:1 | 1 | √ | |
1977年9月14日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 泰国 | 5:2 | 1 | √ | |
累计 | 14 | 40 | 13 |
时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986年8月25日 | 新加坡加冷National Stadium | 1986年第五届鱼尾狮杯 | 印度尼西亚PS Bina Taruna | 3:0 | 0 | √ | |
1984年8月12日 | 大连市人民体育场 | 友谊赛 | 大连 | 1:0 | 1 | √ | |
1984年4月2日 | 武汉新华路体育场 | 1984年第一届红山花杯 | 湖北 | 1:0 | 0 | √ | |
1983年10月23日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 中国U18 | 3:1 | 0 | √ | |
1983年10月8日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 巴西里约热内卢联队 | 1:1 | 0 | √ | |
1983年8月18日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 苏联顿涅茨克矿工 | 1:1 | 0 | √ | |
1983年8月2日 | 加拿大温哥华 | 1983年第二届温哥华国际邀请赛 | 加拿大白浪 | 3:4 | 1 | √ | |
1983年7月26日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 波兰卡托维茨矿工 | 2:1 | 1 | √ | |
1983年7月23日 | 北京工人体育场 | 1983年第一届长城杯决赛 | 北京 | 4:1 | 0 | √ | |
1983年7月18日 | 北京工人体育场 | 1983年第一届长城杯四分之一决赛 | 八一 | 2:1 | 1 | √ | |
1983年7月15日 | 北京工人体育场 | 1983年第一届长城杯小组赛 | 伊朗奥米德 | 2:1 | 1 | √ | |
1983年6月7日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 英格兰沃特福德 | 1:5 | 0 | √ | |
1983年6月1日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 英格兰沃特福德 | 1:3 | 0 | √ | |
1983年5月26日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 北京 | 1:1 | 0 | √ | |
1982年11月4日 | 南京五台山体育场 | 友谊赛 | 江苏 | 3:0 | 1 | √ | |
1982年11月2日 | 上海虹口体育场 | 友谊赛 | 上海 | 3:1 | 0 | √ | |
1982年10月31日 | 上海江湾体育场 | 友谊赛 | 上海 | 2:1 | 1 | √ | |
1982年10月27日 | 上海虹口体育场 | 友谊赛 | 北京 | 1:0 | 0 | √ | |
1982年8月18日 | 英国伦敦 | 友谊赛 | 英格兰查尔顿 | 0:1 | 0 | √ | |
1982年8月11日 | 英国格拉斯哥Irbox Stadium | 友谊赛 | 苏格兰格拉斯哥流浪者 | 1:3 | 0 | √ | |
1982年8月9日 | 英国赫勒福德 | 友谊赛 | 英格兰赫勒福德联队 | 2:1 | 0 | √ | |
1982年7月29日 | 北京工人体育场 | 1982年第三届北京国际邀请赛三四名赛 | 阿尔及利亚希望队 | 3:0 | 1 | √ | |
1982年7月4日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 日本读卖 | 5:2 | 1 | √ | |
1982年6月30日 | 天津北站体育场 | 1982年飞鸽杯邀请赛 | 上海 | 2:0 | 0 | √ | |
1982年2月24日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1982年第一届Nehru金杯 | 意大利奥运队 | 1:0 | 0 | √ | |
1982年2月13日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 沈阳部队 | 2:0 | 0 | √ | |
1982年2月8日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 广州 | 4:1 | 1 | √ | |
1982年1月1日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 广州 | 3:0 | 0 | √ | |
1981年11月4日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 八一 | 3:0 | 2 | √ | |
1981年7月18日 | 联邦德国博霍尔特 | 友谊赛 | 联邦德国博霍尔特 | 3:1 | 1 | √ | |
1981年7月16日 | 联邦德国杜伊斯堡 | 友谊赛 | 联邦德国杜伊斯堡 | 2:1 | 1 | √ | |
1981年7月8日 | 联邦德国波恩 | 友谊赛 | 联邦德国波恩&科隆混合队 | 3:2 | 1 | √ | |
1981年4月5日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 山东 | 4:2 | 1 | √ | |
1981年3月8日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 广州 | 3:0 | 1 | √ | |
1981年3月4日 | 广州市工人体育场 | 友谊赛 | 吉林 | 1:2 | 0 | √ | |
1980年12月13日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州三角对抗赛 | 香港愉园 | 1:0 | 0 | √ | |
1980年9月8日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 广东 | 2:0 | 0 | √ | |
1980年8月1日 | 北京先农坛体育场 | 1980年北京消夏邀请赛 | 广东 | 3:1 | 1 | √ | |
1980年6月21日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛决赛 | 联邦德国青年队 | 2:2(点球4:6) | 0 | √ | |
1980年6月17日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛半决赛 | 墨西哥业余国家队 | 3:1 | 0 | √ | |
1980年6月8日 | 广州越秀山体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛小组赛 | 罗马尼亚巴克乌 | 0:0 | 0 | √ | |
1980年5月31日 | 日本名古屋市瑞穗公园陆上竞技场 | 1980年第三届麒麟杯半决赛 | 英格兰米德尔斯堡 | 1:3 | 0 | √ | |
1980年5月29日 | 日本东京国立霞丘陆上竞技场 | 1980年第三届麒麟杯小组赛 | 日本藤田工业 | 3:0 | 3 | √ | |
1980年5月27日 | 日本横滨三ツ沢公园球技场 | 1980年第三届麒麟杯小组赛 | 西班牙人 | 0:2 | 0 | √ | |
1980年2月17日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 广东 | 1:0 | 0 | √ | |
1980年1月24日 | 意大利费拉拉Stadio Comunale | 友谊赛 | 意大利费拉拉 | 0:0 | 0 | √ | |
1980年1月17日 | 意大利 | 友谊赛 | 意大利沙利莫 | 2:1 | 0 | √ | |
1978年10月25日 | 意大利罗马 | 友谊赛 | 意大利罗马 | 2:0 | 0 | √ | |
1978年9月10日 | 意大利米兰 | 友谊赛 | 意大利国际米兰 | 2:6 | 1 | √ | |
1978年8月30日 | 北京工人体育场 | 1978年第二届北京国际友好邀请赛 | 南斯拉夫战士 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年8月28日 | 北京工人体育场 | 1978年第二届北京国际友好邀请赛 | 香港愉园 | 2:0 | 0 | √ | |
1978年8月25日 | 北京工人体育场 | 1978年第二届北京国际友好邀请赛 | 荷兰业余国家队 | 2:0 | 0 | √ | |
1978年8月3日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 罗马尼亚加拉茨工人 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年6月29日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 葡萄牙体育会 | 0:2 | 0 | √ | |
1978年6月12日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 意大利国际米兰 | 1:1 | 0 | √ | |
1978年5月24日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 墨西哥萨卡德佩克 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年3月29日 | 委内瑞拉加拉加斯Estadio Olimpico de la Universidad Central de Venezuela | 友谊赛 | 委内瑞拉依达利亚 | 2:1 | 0 | √ | |
1978年1月29日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 北京 | 3:1 | 0 | √ | |
1977年10月13日 | 美国坦帕Tampa Stadium | 友谊赛 | 美国坦帕湾暴徒 | 2:1 | 1 | √ | |
1977年10月8日 | 美国东拉瑟福德Giants Stadium | 友谊赛 | 美国纽约宇宙 | 1:1 | 1 | √ | |
1977年9月20日 | 上海江湾体育场 | 友谊赛 | 美国纽约宇宙 | 2:1 | 1 | √ | |
1977年9月17日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 美国纽约宇宙 | 1:1 | 0 | √ | |
累计 | 25 | 51 | 11 |
球员经历
- 1980年6月,被授予运动健将称号。