“1981年中国青年杯足球赛”的版本间的差异
第194行: | 第194行: | ||
==== 积分榜 ==== | ==== 积分榜 ==== | ||
+ | {|class="wikitable sortable" border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; border-collapse:collapse" | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|名次 | ||
+ | !align="center"|队名 | ||
+ | !align="center"|胜 | ||
+ | !align="center"|平 | ||
+ | !align="center"|负 | ||
+ | !align="center"|进球 | ||
+ | !align="center"|失球 | ||
+ | !align="center"|净胜球 | ||
+ | !align="center"|积分 | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#90EE90 | ||
+ | |1||align="left"|{{国旗|意大利}}意大利青年||3||0||0||12||3||9||6 | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#90EE90 | ||
+ | |2||align="left"|{{国旗|中国}}八一青年||2||0||1||8||6||2||4 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |3||align="left"|{{国旗|中国}}天津青年||1||0||2||5||5||0||2 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |4||align="left"|{{国旗|中国}}黑龙江青年||0||0||3||1||12||-11||0 | ||
+ | |} | ||
=== B组 === | === B组 === | ||
第384行: | 第404行: | ||
==== 积分榜 ==== | ==== 积分榜 ==== | ||
+ | {|class="wikitable sortable" border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; border-collapse:collapse" | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|名次 | ||
+ | !align="center"|队名 | ||
+ | !align="center"|胜 | ||
+ | !align="center"|平 | ||
+ | !align="center"|负 | ||
+ | !align="center"|进球 | ||
+ | !align="center"|失球 | ||
+ | !align="center"|净胜球 | ||
+ | !align="center"|积分 | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#90EE90 | ||
+ | |1||align="left"|{{国旗|中国}}上海青年||2||1||0||3||0||3||5 | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#90EE90 | ||
+ | |2||align="left"|{{国旗|罗马尼亚}}罗马尼亚青年||2||0||1||5||3||2||4 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |3||align="left"|{{国旗|中国}}河南青年||1||0||2||3||6||-3||2 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |4||align="left"|{{国旗|香港1959}}香港青年||0||1||2||2||4||-2||1 | ||
+ | |} | ||
=== C组 === | === C组 === | ||
第574行: | 第614行: | ||
==== 积分榜 ==== | ==== 积分榜 ==== | ||
+ | {|class="wikitable sortable" border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; border-collapse:collapse" | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|名次 | ||
+ | !align="center"|队名 | ||
+ | !align="center"|胜 | ||
+ | !align="center"|平 | ||
+ | !align="center"|负 | ||
+ | !align="center"|进球 | ||
+ | !align="center"|失球 | ||
+ | !align="center"|净胜球 | ||
+ | !align="center"|积分 | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#90EE90 | ||
+ | |1||align="left"|{{国旗|泰国}}泰国青年||2||1||0||5||3||2||5 | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#90EE90 | ||
+ | |2||align="left"|{{国旗|中国}}沈阳青年||2||0||1||5||3||2||4 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |3||align="left"|{{国旗|中国}}重庆青年||0||2||1||5||6||-1||2 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |4||align="left"|{{国旗|中国}}大连青年||0||1||2||4||7||-3||1 | ||
+ | |} | ||
=== D组 === | === D组 === | ||
第764行: | 第824行: | ||
==== 积分榜 ==== | ==== 积分榜 ==== | ||
+ | {|class="wikitable sortable" border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; border-collapse:collapse" | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|名次 | ||
+ | !align="center"|队名 | ||
+ | !align="center"|胜 | ||
+ | !align="center"|平 | ||
+ | !align="center"|负 | ||
+ | !align="center"|进球 | ||
+ | !align="center"|失球 | ||
+ | !align="center"|净胜球 | ||
+ | !align="center"|积分 | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#90EE90 | ||
+ | |1||align="left"|{{国旗|中国}}辽宁青年||2||1||0||6||1||5||5 | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#90EE90 | ||
+ | |2||align="left"|{{国旗|中国}}湖北青年||1||2||0||3||2||1||4 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |3||align="left"|{{国旗|日本}}日本青年||0||1||2||2||4||-2||1 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |4||align="left"|{{国旗|中国}}北京青年||0||1||2||1||5||-4||1 | ||
+ | |} | ||
2024年12月7日 (六) 17:51的版本
这是一个未完成页面,还需要继续按本站需求重新调整更新。 |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
目录
第一阶段
A组
比赛日程
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利青年 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
2 | 八一青年 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
3 | 天津青年 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
4 | 黑龙江青年 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
B组
比赛日程
|
第一轮 1981年7月5日 | 河南青年 | 2 - 1 | 香港青年 | 城市: 中国,上海市 |
15:15 | 球场: 静安区第一工人体育场 | ||||||
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海青年 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
2 | 罗马尼亚青年 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | 河南青年 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4 | 香港青年 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
C组
比赛日程
|
第一轮 1981年7月6日 | 沈阳青年 | 3 - 1 | 大连青年 | 城市: 中国,上海市 |
16:00 | 球场: 静安区第一工人体育场 | ||||||
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国青年 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
2 | 沈阳青年 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | 重庆青年 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
4 | 大连青年 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
D组
比赛日程
|
第三轮 1981年7月9日 | 北京青年 | 1 - 2 | 湖北青年 | 城市: 中国,上海市 |
16:00 | 球场: 静安区第一工人体育场 | ||||||
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁青年 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
2 | 湖北青年 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | 日本青年 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | 北京青年 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
第二阶段
部分球队名单
参考文献
1.1981年7月1日上海文汇报
|
|