“1978年其他国内访问埠际足球赛”的版本间的差异
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第898行: | 第898行: | ||
|客队进球 = | |客队进球 = | ||
|体育场 = [[越秀山体育场]] | |体育场 = [[越秀山体育场]] | ||
| + | |入场人数 = | ||
| + | |主裁 = | ||
| + | |边裁 = | ||
| + | |四官 = | ||
| + | |底裁 = | ||
| + | |MVP = | ||
| + | |点球比分 = | ||
| + | |主队罚球 = | ||
| + | |客队罚球 = | ||
| + | |备注 = | ||
| + | |胜平负 = | ||
| + | }} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
| + | {{Footballbox vs | ||
| + | |轮次 = | ||
| + | |日期 = 1978年2月7日 | ||
| + | |主队 = 南京部队 | ||
| + | |比分 = | ||
| + | |客队 = 北京部队青年 | ||
| + | |城市 = [[广州市]] | ||
| + | }} | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
| + | {{Footballbox Report | ||
| + | |时间 = 下午 | ||
| + | |比赛报告 = | ||
| + | |主队进球 = | ||
| + | |客队进球 = | ||
| + | |体育场 = [[宝岗体育场]] | ||
|入场人数 = | |入场人数 = | ||
|主裁 = | |主裁 = | ||
| 第991行: | 第1,022行: | ||
|客队进球 = | |客队进球 = | ||
|体育场 = [[宝岗体育场]] | |体育场 = [[宝岗体育场]] | ||
| + | |入场人数 = | ||
| + | |主裁 = | ||
| + | |边裁 = | ||
| + | |四官 = | ||
| + | |底裁 = | ||
| + | |MVP = | ||
| + | |点球比分 = | ||
| + | |主队罚球 = | ||
| + | |客队罚球 = | ||
| + | |备注 = | ||
| + | |胜平负 = | ||
| + | }} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
| + | {{Footballbox vs | ||
| + | |轮次 = | ||
| + | |日期 = 1978年2月9日 | ||
| + | |主队 = 天津 | ||
| + | |比分 = | ||
| + | |客队 = 山东 | ||
| + | |城市 = [[广州市]] | ||
| + | }} | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
| + | {{Footballbox Report | ||
| + | |时间 = 下午 | ||
| + | |比赛报告 = | ||
| + | |主队进球 = | ||
| + | |客队进球 = | ||
| + | |体育场 = [[越秀山体育场]] | ||
|入场人数 = | |入场人数 = | ||
|主裁 = | |主裁 = | ||
| 第1,006行: | 第1,068行: | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
| + | {{Footballbox vs | ||
| + | |轮次 = | ||
| + | |日期 = 1978年2月10日 | ||
| + | |主队 = 广东 | ||
| + | |比分 = | ||
| + | |客队 = 辽宁 | ||
| + | |城市 = [[广州市]] | ||
| + | }} | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
| + | {{Footballbox Report | ||
| + | |时间 = 上午 | ||
| + | |比赛报告 = | ||
| + | |主队进球 = | ||
| + | |客队进球 = | ||
| + | |体育场 = [[广东省人民体育场]] | ||
| + | |入场人数 = | ||
| + | |主裁 = | ||
| + | |边裁 = | ||
| + | |四官 = | ||
| + | |底裁 = | ||
| + | |MVP = | ||
| + | |点球比分 = | ||
| + | |主队罚球 = | ||
| + | |客队罚球 = | ||
| + | |备注 = | ||
| + | |胜平负 = | ||
| + | }} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
| 第1,053行: | 第1,146行: | ||
|客队进球 = | |客队进球 = | ||
|体育场 = [[广州市工人体育场]] | |体育场 = [[广州市工人体育场]] | ||
| + | |入场人数 = | ||
| + | |主裁 = | ||
| + | |边裁 = | ||
| + | |四官 = | ||
| + | |底裁 = | ||
| + | |MVP = | ||
| + | |点球比分 = | ||
| + | |主队罚球 = | ||
| + | |客队罚球 = | ||
| + | |备注 = | ||
| + | |胜平负 = | ||
| + | }} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | <br> | ||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
| + | {{Footballbox vs | ||
| + | |轮次 = | ||
| + | |日期 = 1978年2月11日 | ||
| + | |主队 = 上海 | ||
| + | |比分 = | ||
| + | |客队 = 山东 | ||
| + | |城市 = [[广州市]] | ||
| + | }} | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
| + | {{Footballbox Report | ||
| + | |时间 = 下午 | ||
| + | |比赛报告 = | ||
| + | |主队进球 = | ||
| + | |客队进球 = | ||
| + | |体育场 = [[广州市工人体育场]] | ||
| + | |入场人数 = | ||
| + | |主裁 = | ||
| + | |边裁 = | ||
| + | |四官 = | ||
| + | |底裁 = | ||
| + | |MVP = | ||
| + | |点球比分 = | ||
| + | |主队罚球 = | ||
| + | |客队罚球 = | ||
| + | |备注 = | ||
| + | |胜平负 = | ||
| + | }} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
| + | {{Footballbox vs | ||
| + | |轮次 = | ||
| + | |日期 = 1978年2月11日 | ||
| + | |主队 = 天津 | ||
| + | |比分 = | ||
| + | |客队 = 江苏 | ||
| + | |城市 = [[广州市]] | ||
| + | }} | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
| + | {{Footballbox Report | ||
| + | |时间 = 下午 | ||
| + | |比赛报告 = | ||
| + | |主队进球 = | ||
| + | |客队进球 = | ||
| + | |体育场 = [[宝岗体育场]] | ||
|入场人数 = | |入场人数 = | ||
|主裁 = | |主裁 = | ||
| 第3,455行: | 第3,610行: | ||
6.1978年2月4日,4月9~10、15、28日,5月9、14、19、21、24、26日,6月13、16、20、25日,7月4、14日,8月16、25日,9月4、22、25、27、30日,10月7~8、10日,11月4日,12月16、21、23、27、29~31日上海文汇报<br> | 6.1978年2月4日,4月9~10、15、28日,5月9、14、19、21、24、26日,6月13、16、20、25日,7月4、14日,8月16、25日,9月4、22、25、27、30日,10月7~8、10日,11月4日,12月16、21、23、27、29~31日上海文汇报<br> | ||
7.1978年10月4日陕西日报<br> | 7.1978年10月4日陕西日报<br> | ||
| − | 8.1978年1月13~ | + | 8.1978年1月13~14、16、27日,2月5~6、22日南方日报 |
{{模板:专业体制区域性比赛}} | {{模板:专业体制区域性比赛}} | ||
[[分类:1978年赛事]][[分类:邀请赛]] | [[分类:1978年赛事]][[分类:邀请赛]] | ||
2025年7月10日 (四) 01:42的最新版本
| |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
本页面收集零散国内访问埠际足球赛。
目录
北京
9月
在北京市第五届运动会闭幕后,邀请天津队与北京队进行了一场表演赛。
| |
1978年9月10日 | 北京 | v | 天津 | 城市: 北京市 |
| 下午 | |||||||
广州
1月
国家队、江苏、昆明部队、天津、山东、北京、北京部队、成都部队、南京部队、广西等球队来到广州冬训,与1977年12月前来的黑龙江、湖南、河南和广州本地球队表演了一系列比赛。
| |
1978年1月29日 | 中国 | 3 - 1 | 北京 | 城市: 广州市 |
2月
沈阳部队、八一青年、沈阳空军等球队也前来广州冬训和比赛。
5月
9月
10月
11月
12月
沈阳部队前往广州进行冬训。
昆明
1月
上海(成员有王建荣等)、吉林、广东(成员有在集训赛中射入11球的黄军伟等)、八一(成员有赵医军等)、湖北、山东、北京(成员有李玉新等)、辽宁二队(成员有吕中冬等)和国家青年队(成员有田宜国、李津春等)在昆明冬训和进行了比赛,其中天津青年和云南青年曾进行了比赛。
上海
2月
在春节,安排了多场足球表演赛,除了本地球队外,还邀请了南京部队青年足球队参加。
4月
南京部队青年足球队在前往威海市参加1978年全国青年足球联赛第一阶段比赛前,来到上海进行集训和比赛。
5月
为庆祝五一劳动节,安排了多场足球表演赛,除了本地球队外,还邀请了南京少年体校足球队参加。
昆明部队足球队在前往张家口市参加1978年全国足球乙级队联赛第一循环第二阶段的比赛前,在上海进行集训和比赛。
其后,江西足球队也来到上海加入集训和比赛的行列。
在附近的南京部队足球队也来到上海集训和比赛。
之后,昆明部队、江西、南京部队前往张家口参加乙级联赛。
6月
| |
1978年6月14日 | 静安区 | v | 无锡市 | 城市: 上海市 |
| 14:00 | 球场: 静安区第一工人体育场 | ||||||
7月
8月
9月
1978年9月3日,上海市第六届运动会开幕,开幕式后由上海和江苏足球大家进行了一场表演赛。
昆明部队足球队在前往成都市参加1978年全国足球乙级队联赛第二循环第二阶段的比赛前,再次来到上海进行集训和比赛。
广州青年足球队在前往芜湖市参加1978年全国青年足球联赛第二阶段的比赛前,来到上海进行集训和比赛。
随后,准备参加1978年全国青年足球联赛第二阶段比赛,包括上海赛区(即1978年中国青年杯足球赛)的北京青年,以及宁波赛区的贵州青年,也来到上海进行集训和比赛。
之后,更多球队来上海集训和比赛,包括准备参加1978年全国足球甲级队联赛第二循环第二阶段南京赛区的河北;1978年全国青年足球联赛第二阶段上海赛区(即1978年中国青年杯足球赛)的八一青年、湖北青年,宁波赛区的西藏青年、新疆青年。
为迎接国庆,上海组织了这些在上海集训的外地球队进行足球表演赛。
10月
| |
1978年10月1日 | 湖北青年 | v | 八一青年 | 城市: 上海市 |
| 14:30 | 球场: 黄浦区第一工人体育场 | ||||||
| |
1978年10月1日 | 徐汇区 | v | 西藏青年 | 城市: 上海市 |
| 15:15 | 球场: 静安区第一工人体育场 | ||||||
| |
1978年10月8日 | 上海二队 | v | 南京部队 | 城市: 上海市 |
| 14:30 | 球场: 静安区第一工人体育场 | ||||||
南京部队足球队在前往重庆市参加1978年全国足球乙级队联赛第二循环第二阶段的比赛前,也来到上海进行集训和比赛。
11月
昆明部队足球队在成都市参加完1978年全国足球乙级队联赛第二循环第二阶段的比赛后,再次来到上海进行集训和比赛。
12月
河北队来到上海进行冬训。
山西队也来到上海进行冬训。
| |
1978年12月28日 | 大隆 | v | 山西 | 城市: 上海市 |
| 14:30 | 球场: 静安区第一工人体育场 | ||||||
在上海市中学生第一届“攀高峰”杯足球邀请赛的决赛后,由上海二队与正在冬训的山西队进行了一场表演赛。
其后,空军青年也来到上海进行冬训。
西安
9月
在陕西省第七届运动会闭幕后,邀请四川队与陕西队进行了一场表演赛。
| |
1978年9月30日 | 陕西 | v | 四川 | 城市: 西安市 |
参考文献
1.1978年9月16日北京日报
2.1977年12月29日,1978年1月6、12~13、17、20、22、24~27日,2月4~6、8~10、17、22~23、25日,3月6日,5月13日,9月21日,10月6日,11月28日,12月16、19日广州日报
3.1978年1月25、28~30日香港大公报
4.1978年2月1、13、20日,3月15日体育报
5.中国国家男子足球队年表(1978)
6.1978年2月4日,4月9~10、15、28日,5月9、14、19、21、24、26日,6月13、16、20、25日,7月4、14日,8月16、25日,9月4、22、25、27、30日,10月7~8、10日,11月4日,12月16、21、23、27、29~31日上海文汇报
7.1978年10月4日陕西日报
8.1978年1月13~14、16、27日,2月5~6、22日南方日报
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沪公网安备 31011202005720号