相恒庆
来自CFA足球大数据
[[文件:|200x200px|center|border]] | |
中文名 | 相恒庆 |
英文名 | Xiang Hengqing |
全名 | 相恒庆 |
曾用名 | |
出生日期 | 1947年7月15日 | (77岁)
出生地 | 中国 [[]] |
国籍 | 中国 |
其他国籍 | |
身高(cm) | |
体重(kg) | |
位置 | 后卫/中场 |
中国足协参赛证 |
国家队经历
球员经历
- 1971年
- 入选国足迎战来访的阿尔巴尼亚拉比诺特区足球队。
- 入选到坦桑尼亚、赞比亚、索马里、民主也门进行访问比赛的国足名单。
- 1972年
- 入选国足迎战来访的智利青年队。
- 入选到朝鲜进行访问比赛的国足名单。
- 入选到几内亚、塞内加尔、伊拉克、科威特进行访问比赛的国足名单。
- 1973年
- 入选到阿尔巴尼亚进行访问比赛的国足名单
- 1974年
- 入选参加在伊朗德黑兰举行的第七届亚洲运动会国足名单。
- 入选到新加坡、泰国、菲律宾、香港进行访问比赛的国足名单。
- 入选到越南进行访问比赛的国足名单。
- 1975年
- 入选参加在香港举行的第六届亚洲杯预选赛国足名单。
- 1976年
- 入选参加在伊朗德黑兰举行的第六届亚洲杯国足名单。
- 1977年
- 入选参加北京足球邀请赛的国足集训队名单。
- 入选到朝鲜进行访问比赛的国足名单,回国后继续集训,迎战来访的泰国、美国纽约宇宙,以及出访美国、牙买加、墨西哥。
- 1978年
- 入选参加在香港举行的春节四角邀请赛及到澳门访问比赛的国足名单。
- 入选到委内瑞拉、哥伦比亚、秘鲁进行访问比赛的国足名单。
- 代表国足与意大利国际米兰队、葡萄牙体育会进行比赛。
- 入选参加第二届北京国际足球邀请赛的国足名单。比赛结束后,原班人马继续出访意大利、联邦德国、奥地利。
- 入选参加在泰国曼谷举行的第八届亚洲运动会国足名单。亚运会后,原班人马立即前往菲律宾马尼拉参加第七届亚洲杯预选赛。
- 1980年
- 入选在新加坡举行的第二十二届奥运会亚大区预选赛国足名单。
年份 | A级出场 | A级进球 | FB级出场 | FB级进球 | CB级出场 | CB级进球 | FC级出场 | FC级进球 | CC级出场 | CC级进球 | 外战出场 | 外战进球 | 内战出场 | 内战进球 | 总出场 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1978 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1975 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1974 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
累计 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 40 | 1 | 2 | 0 | 42 | 1 |
年份 | A级首发 | A级替补 | FB级首发 | FB级替补 | CB级首发 | CB级替补 | FC级首发 | FC级替补 | CC级首发 | CC级替补 | 外战首发 | 外战替补 | 内战首发 | 内战替补 | 总首发 | 总替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
1978 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1975 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1974 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
累计 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 38 | 2 | 2 | 0 | 40 | 2 |
年份 | A级胜 | A级平 | A级负 | FB级胜 | FB级平 | FB级负 | CB级胜 | CB级平 | CB级负 | FC级胜 | FC级平 | FC级负 | CC级胜 | CC级平 | CC级负 | 外战胜 | 外战平 | 外战负 | 内战胜 | 内战平 | 内战负 | 总胜 | 总平 | 总负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
1978 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1976 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1975 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
1974 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
累计 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7 | 9 |
时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年3月8日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 新加坡 | 0:1 | 0 | √ | |
1980年3月6日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 斯里兰卡 | 7:0 | 0 | √ | |
1980年3月2日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 朝鲜 | 1:1 | 0 | √ | |
1980年2月27日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 伊朗 | 2:2 | 0 | √ | |
1978年12月20日 | 泰国曼谷Chulalonkorn University Stadium | 1978年第八届亚运会三四名赛 | 伊拉克 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年12月19日 | 泰国曼谷Chulalonkorn University Stadium | 1978年第八届亚运会半决赛 | 马来西亚 | 7:1 | 0 | √ | |
1978年12月18日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1978年第八届亚运会半决赛 | 泰国 | 4:1 | 0 | √ | |
1978年12月17日 | 泰国曼谷Chulalonkorn University Stadium | 1978年第八届亚运会半决赛 | 韩国 | 0:1 | 0 | √ | |
1978年12月14日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1978年第八届亚运会小组赛 | 卡塔尔 | 3:0 | 0 | √ | |
1978年12月12日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1978年第八届亚运会小组赛 | 伊拉克 | 0:2 | 0 | √ | |
1978年12月10日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1978年第八届亚运会小组赛 | 沙特阿拉伯 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年9月3日 | 北京工人体育场 | 1978年第二届北京国际友好邀请赛 | 刚果 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年3月31日 | 委内瑞拉加拉加斯Estadio Olimpico de la Universidad Central de Venezuela | 友谊赛 | 委内瑞拉 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年2月7日 | 香港政府大球场 | 1978年香港春节四角赛 | 香港 | 4:1 | 0 | √ | |
1976年6月11日 | 伊朗德黑兰Aryamehr Stadium | 1976年第六届亚洲杯半决赛 | 伊朗 | 0:2 | 0 | √ | |
1976年6月5日 | 伊朗大不里士Bagh Shomal Stadium | 1976年第六届亚洲杯小组赛 | 马来西亚 | 1:1 | 0 | √ | |
1975年6月26日 | 香港政府大球场 | 1976年第六届亚洲杯预选赛决赛 | 朝鲜 | 0:2 | 0 | √ | |
1975年6月23日 | 香港政府大球场 | 1976年第六届亚洲杯预选赛半决赛 | 日本 | 2:1 | 0 | √ | |
1975年6月21日 | 香港政府大球场 | 1976年第六届亚洲杯预选赛小组赛 | 香港 | 1:0 | 0 | √ | |
1975年6月17日 | 香港政府大球场 | 1976年第六届亚洲杯预选赛小组赛 | 文莱 | 10:1 | 0 | √ | |
1975年6月15日 | 香港政府大球场 | 1976年第六届亚洲杯预选赛编组赛 | 朝鲜 | 1:0 | 0 | √ | |
1974年11月3日 | 新加坡加冷National Stadium | 友谊赛 | 新加坡 | 1:1 | 0 | √ | |
1974年9月2日 | 伊朗德黑兰Aryamehr Sports Complex | 1974年第七届亚运会第一阶段小组赛 | 朝鲜 | 0:2 | 0 | √ | |
累计 | 0 | 21 | 2 |
时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年2月17日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 广东 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年9月23日 | 联邦德国伍珀塔尔 | 友谊赛 | 联邦德国伍珀塔尔 | 1:2 | 0 | √ | |
1978年9月16日 | 意大利曼托瓦 | 友谊赛 | 意大利曼托瓦 | 3:0 | 0 | √ | |
1978年8月30日 | 北京工人体育场 | 1978年第二届北京国际友好邀请赛 | 南斯拉夫战士 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年8月28日 | 北京工人体育场 | 1978年第二届北京国际友好邀请赛 | 香港愉园 | 2:0 | 0 | √ | |
1978年8月25日 | 北京工人体育场 | 1978年第二届北京国际友好邀请赛 | 荷兰业余国家队 | 2:0 | 0 | √ | |
1978年6月29日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 葡萄牙体育会 | 0:2 | 0 | √ | |
1978年6月12日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 意大利国际米兰 | 1:1 | 0 | √ | |
1978年3月29日 | 委内瑞拉加拉加斯Estadio Olimpico de la Universidad Central de Venezuela | 友谊赛 | 委内瑞拉依达利亚 | 2:1 | 0 | √ | |
1978年2月16日 | 澳门莲峰球场 | 友谊赛 | 香港东昇 | 3:0 | 0 | √ | |
1978年2月14日 | 澳门莲峰球场 | 友谊赛 | 澳门联队 | 4:1 | 0 | √ | |
1978年2月12日 | 香港政府大球场 | 1978年香港春节四角赛 | 瑞士塞维特 | 1:1 | 0 | √ | |
1978年1月29日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 北京 | 3:1 | 0 | √ | |
1977年11月13日 | 墨西哥帕楚卡 | 友谊赛 | 墨西哥国立自治大学 | 1:2 | 1 | √ | |
1977年10月13日 | 美国坦帕Tampa Stadium | 友谊赛 | 美国坦帕湾暴徒 | 2:1 | 0 | √ | |
1977年9月20日 | 上海江湾体育场 | 友谊赛 | 美国纽约宇宙 | 2:1 | 0 | √ | |
1977年9月17日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 美国纽约宇宙 | 1:1 | 0 | √ | |
1974年11月13日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 友谊赛 | 泰国曼谷联队 | 3:2 | 0 | √ | |
1974年11月1日 | 新加坡加冷National Stadium | 友谊赛 | 新加坡联队 | 7:2 | 0 | √ | |
累计 | 1 | 19 | 0 |
球员经历
- 1980年6月,被授予运动健将称号。