中国国家男子青少年足球队比赛(2019)
U26
西班牙拉练
|
2019年1月10日 | 中国U26 ![]() |
0 - 0 | ![]() S.B.V. Excelsior |
城市: 西班牙,阿劳林 |
|
2019年1月14日 | 中国U26 ![]() |
0 - 2 | ![]() FC Krasnodar |
城市: 西班牙,马贝拉 |
|
2019年1月16日 | 中国U26 ![]() |
3 - 1 | ![]() FC Wil |
城市: 西班牙,马贝拉 |
|
2019年1月17日 | 中国U26 ![]() |
0 - 1 | ![]() 1. FC Kaiserslautern |
城市: 西班牙,阿劳林 |
|
2019年1月18日 | 中国U26 ![]() |
1 - 2 | ![]() FC Winterthur |
城市: 西班牙,科因 |
|
2019年1月21日 | 中国U26 ![]() |
1 - 2 | ![]() FC Krasnodar 2 |
城市: 西班牙,拉利內阿-德拉康塞普西翁 |
|
2019年1月22日 | 中国U26 ![]() |
1 - 6 | ![]() C.S. Concordia Chiajna |
城市: 西班牙,索托格兰德 |
|
2019年1月25日 | 中国U26 ![]() |
3 - 0 | ![]() MOL Vidi FC |
城市: 西班牙,马贝拉 |
|
2019年1月30日 | 皇家马德里卡斯蒂利亚 ![]() Real Madrid Castilla |
4 - 0 | ![]() |
城市: 西班牙,马德里 |
- 报名名单(主教练:沈祥福)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 韩镕泽 | 1993年1月15日 | 守门员 | 山东鲁能泰山 |
2 | 刘斌 | 1998年5月2日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
3 | 王耀鹏 | 1995年1月18日 | 后卫 | 大连一方 |
4 | 陈吉 | 1997年1月5日 | 中场 | 贵州恒丰 |
5 | 杨帅 | 1997年1月28日 | 后卫 | 辽宁 |
6 | 廖力生 | 1993年4月29日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
7 | 刘彬彬 | 1993年6月16日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
8 | 冯伯元 | 1995年1月18日 | 前锋 | 辽宁 |
9 | 王子铭 | 1996年8月5日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
10 | 姚均晟 | 1995年10月29日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
11 | 苏缘杰 | 1995年4月14日 | 中场 | 天津权健 |
12 | 张岩 | 1997年3月30日 | 守门员 | 江苏苏宁 |
13 | 杨帆 | 1996年3月28日 | 后卫 | 天津泰达 |
14 | 聂傲双 | 1995年1月16日 | 中场 | 武汉卓尔 |
15 | 常飞亚 | 1993年2月3日 | 中场 | 广州富力 |
16 | 徐友刚 | 1996年2月9日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
17 | 龙威 | 1995年1月22日 | 后卫 | 河南建业 |
18 | 张晓彬 | 1993年10月23日 | 中场 | 江苏苏宁 |
19 | 巴顿 | 1995年9月16日 | 中场 | 北京中赫国安 |
20 | 钟晋宝 | 1994年11月25日 | 中场 | 河南建业 |
21 | 张瑀 | 1994年5月7日 | 后卫 | 北京中赫国安 |
23 | 方镜淇 | 1993年1月17日 | 守门员 | 梅县铁汉 |
29 | 曹栋 | 1997年11月10日 | 中场 | 重庆当代力帆 |
30 | 肖煜峰 | 1995年1月23日 | 中场 | 长春亚泰 |
35 | 刘军帅 | 1995年1月10日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
U22
阿联酋拉练
|
2019年2月12日 | 哈塔 ![]() Hatta Club |
0 - 1 | ![]() |
城市: 阿联酋,迪拜 |
- 报名名单(主教练:Guus Hiddink)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
2 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
3 | 李申圆 | 1997年10月2日 | 后卫 | 上海上港集团 |
4 | 温家宝 | 1999年1月2日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
6 | 吴伟 | 1997年2月5日 | 中场 | 天津天海 |
7 | 冯博轩 | 1997年3月18日 | 后卫 | 广州恒大淘宝 |
8 | 徐天沅 | 1997年5月8日 | 中场 | 河北华夏幸福 |
9 | 刘若钒 | 1999年1月28日 | 中场 | 上海绿地申花 |
13 | 郭靖 | 1997年2月24日 | 后卫 | 广州恒大淘宝 |
15 | 姚道刚 | 1997年9月1日 | 后卫 | 葡萄牙Gondomar S.C. |
16 | 张源 | 1997年1月28日 | 中场 | 天津天海 |
17 | 杨立瑜 | 1997年2月13日 | 前锋 | 广州恒大淘宝 |
18 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 中场 | 上海上港集团 |
19 | 雷文杰 | 1997年1月2日 | 中场 | 上海上港集团 |
20 | 曹永竞 | 1997年2月15日 | 中场 | 北京人和 |
21 | 严鼎皓 | 1998年4月6日 | 中场 | 葡萄牙Gondomar S.C. |
22 | 王梓翔 | 1998年2月27日 | 守门员 | 重庆当代力帆 |
23 | 单欢欢 | 1999年1月24日 | 前锋 | 葡萄牙Vitoria S.C. U23 |
25 | 蒋圣龙 | 2000年12月24日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
28 | 尹聪耀 | 1997年8月31日 | 中场 | 重庆当代力帆 |
29 | 朱辰杰 | 2000年8月23日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
30 | 郭全博 | 1997年8月31日 | 守门员 | 北京中赫国安 |
31 | 马镇 | 1998年6月1日 | 守门员 | 天津天海 |
32 | 黄闯 | 1997年1月5日 | 后卫 | 葡萄牙Gondomar S.C.B队 |
33 | 黄聪 | 1997年1月6日 | 中场 | 葡萄牙Gondomar S.C.B队 |
泰国拉练
|
2019年3月3日 | 北曼谷大学 ![]() North Bangkok University F.C. |
1 - 5 | ![]() |
城市: 泰国,兰实 |
|
2019年3月5日 | 巴吞联 ![]() BG Pathum United F.C. |
1 - 2 | ![]() |
城市: 泰国,探耶武里 |
|
2019年3月7日 | 曼谷联B队 ![]() True Bangkok United FC B |
0 - 3 | ![]() |
城市: 泰国,兰实 |
- 报名名单(主教练:Guus Hiddink)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
2 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
3 | 李申圆 | 1997年10月2日 | 后卫 | 上海上港集团 |
4 | 温家宝 | 1999年1月2日 | 中场 | 天津天海 |
6 | 吴伟 | 1997年2月5日 | 中场 | 天津天海 |
7 | 冯博轩 | 1997年3月18日 | 后卫 | 广州恒大淘宝 |
8 | 徐天沅 | 1997年5月8日 | 中场 | 河北华夏幸福 |
9 | 刘若钒 | 1999年1月28日 | 中场 | 上海绿地申花 |
12 | 李扬 | 1997年7月22日 | 后卫 | 葡萄牙Vitoria S.C. U23 |
13 | 郭靖 | 1997年2月24日 | 后卫 | 广州恒大淘宝 |
15 | 姚道刚 | 1997年9月1日 | 后卫 | 葡萄牙Gondomar S.C. |
16 | 张源 | 1997年1月28日 | 中场 | 天津天海 |
17 | 杨立瑜 | 1997年2月13日 | 前锋 | 广州恒大淘宝 |
18 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 中场 | 上海上港集团 |
19 | 雷文杰 | 1997年1月2日 | 中场 | 上海上港集团 |
20 | 曹永竞 | 1997年2月15日 | 中场 | 北京人和 |
21 | 严鼎皓 | 1998年4月6日 | 中场 | 葡萄牙Gondomar S.C. |
22 | 樊津铭 | 1997年1月20日 | 守门员 | 浙江绿城 |
23 | 单欢欢 | 1999年1月24日 | 前锋 | 葡萄牙Vitoria S.C. U23 |
25 | 蒋圣龙 | 2000年12月24日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
28 | 尹聪耀 | 1997年8月31日 | 中场 | 重庆当代力帆 |
29 | 朱辰杰 | 2000年8月23日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
30 | 郭全博 | 1997年8月31日 | 守门员 | 北京中赫国安 |
31 | 马镇 | 1998年6月1日 | 守门员 | 天津天海 |
33 | 黄聪 | 1997年1月6日 | 中场 | 葡萄牙Gondomar S.C.B队 |
库迪热提·阿布来提 | 1997年2月5日 | 守门员 | 葡萄牙Gondomar S.C.B队 |
2020年第四届亚足联U23锦标赛预选赛
- J组
- 报名名单(主教练:Guus Hiddink)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
2 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
3 | 李申圆 | 1997年10月2日 | 后卫 | 上海上港集团 |
4 | 蒋圣龙 | 2000年12月24日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
5 | 李扬 | 1997年7月22日 | 中场 | 葡萄牙Vitoria S.C. U23 |
6 | 吴伟 | 1997年2月5日 | 中场 | 天津天海 |
7 | 林良铭 | 1997年6月4日 | 中场 | 西班牙UD Almeria B队 |
8 | 温家宝 | 1999年1月2日 | 后卫 | 天津天海 |
9 | 张玉宁 | 1997年1月5日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
10 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 中场 | 上海上港集团 |
11 | 雷文杰 | 1997年1月2日 | 中场 | 上海上港集团 |
12 | 郭全博 | 1997年8月31日 | 守门员 | 北京中赫国安 |
13 | 郭靖 | 1997年2月24日 | 后卫 | 内蒙古中优 |
14 | 朱辰杰 | 2000年8月23日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
15 | 姚道刚 | 1997年9月1日 | 后卫 | 葡萄牙Gondomar S.C. |
16 | 张源 | 1997年1月28日 | 中场 | 天津天海 |
17 | 杨立瑜 | 1997年2月13日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
18 | 黄聪 | 1997年1月6日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
19 | 徐天沅 | 1997年5月8日 | 中场 | 河北华夏幸福 |
20 | 曹永竞 | 1997年2月15日 | 中场 | 北京人和 |
21 | 严鼎皓 | 1998年4月6日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
22 | 库迪热提·阿布来提 | 1997年2月5日 | 守门员 | 葡萄牙Gondomar S.C.B队 |
23 | 单欢欢 | 1999年1月24日 | 前锋 | 葡萄牙Vitoria S.C. U23 |
2019年第四十七届土伦国际希望邀请赛
- 小组赛C组
- 七八名赛
- 报名名单(主教练:Guus Hiddink)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
2 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
3 | 黄闯 | 1997年1月5日 | 后卫 | 河南建业 |
4 | 吴少聪 | 2000年3月20日 | 后卫 | 日本京都僧伽 |
5 | 李扬 | 1997年7月22日 | 中场 | 葡萄牙Vitoria S.C. U23 |
6 | 吴伟 | 1997年2月5日 | 后卫 | 天津天海 |
7 | 林良铭 | 1997年6月4日 | 前锋 | 西班牙UD Almeria B队 |
8 | 温家宝 | 1999年1月2日 | 后卫 | 天津天海 |
9 | 单欢欢 | 1999年1月24日 | 前锋 | 葡萄牙Vitoria S.C. U23 |
10 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 中场 | 上海上港集团 |
11 | 陈彬彬 | 1998年6月10日 | 中场 | 上海上港集团 |
12 | 郭全博 | 1997年8月31日 | 守门员 | 北京中赫国安 |
13 | 郭靖 | 1997年2月24日 | 后卫 | 内蒙古中优 |
14 | 冯博轩 | 1997年3月18日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
15 | 姚道刚 | 1997年9月1日 | 后卫 | 葡萄牙Gondomar S.C. |
16 | 程辉 | 1997年8月2日 | 后卫 | 西班牙Lleida Esportiu B队 |
17 | 蒋泽军 | 1997年10月20日 | 中场 | 葡萄牙FC Maia Lidador |
18 | 黄聪 | 1997年1月6日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
19 | 雷文杰 | 1997年1月2日 | 中场 | 上海上港集团 |
20 | 曹永竞 | 1997年2月15日 | 中场 | 北京人和 |
21 | 严鼎皓 | 1998年4月6日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
22 | 库迪热提·阿布来提 | 1997年2月5日 | 守门员 | 葡萄牙Gondomar S.C.B队 |
2019年黄石国际足球赛
- 报名名单(主教练:Guus Hiddink)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
2 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
4 | 蒋圣龙 | 2000年12月24日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
5 | 李扬 | 1997年7月22日 | 中场 | 上海绿地申花 |
6 | 吴伟 | 1997年2月5日 | 中场 | 天津天海 |
7 | 林良铭 | 1997年6月4日 | 中场 | 葡萄牙C.S. Maritimo U23 |
8 | 温家宝 | 1999年1月2日 | 后卫 | 天津天海 |
9 | 张玉宁 | 1997年1月5日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
10 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 中场 | 上海上港集团 |
11 | 陈彬彬 | 1998年6月10日 | 中场 | 上海上港集团 |
12 | 郭全博 | 1997年8月31日 | 守门员 | 北京中赫国安 |
14 | 黄闯 | 1997年1月5日 | 后卫 | 河南建业 |
15 | 姚道刚 | 1997年9月1日 | 后卫 | 葡萄牙Gondomar S.C. |
16 | 高天意 | 1998年7月1日 | 中场 | 深圳 |
19 | 雷文杰 | 1997年1月2日 | 中场 | 上海上港集团 |
20 | 曹永竞 | 1997年2月15日 | 中场 | 北京人和 |
21 | 刘若钒 | 1999年1月28日 | 前锋 | 上海绿地申花 |
22 | 库迪热提·阿布来提 | 1997年2月5日 | 守门员 | 葡萄牙Gondomar S.C.B队 |
23 | 魏震 | 1997年2月12日 | 后卫 | 上海上港集团 |
24 | 段刘愚 | 1998年7月24日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
26 | 陶强龙 | 2001年11月20日 | 中场 | 河北华夏幸福 |
27 | 张凌峰 | 1997年2月28日 | 中场 | 江苏苏宁 |
28 | 杨帅 | 1997年1月28日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
29 | 阿不都海米提·阿不都格尼 | 1998年3月10日 | 后卫 | 江苏苏宁 |
31 | 刘世博 | 1997年5月20日 | 守门员 | 广州恒大淘宝 |
33 | 王鹏 | 1997年11月16日 | 中场 | 广州富力 |
2019年第二届重庆三峡银行杯国际足球锦标赛
- 报名名单(代理主教练:郝伟)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
2 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
3 | 黄政宇 | 1997年1月24日 | 后卫 | 广州富力 |
4 | 蒋圣龙 | 2000年12月24日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
5 | 李扬 | 1997年7月22日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
6 | 吴伟 | 1997年2月5日 | 中场 | 天津天海 |
7 | 林良铭 | 1997年6月4日 | 中场 | 葡萄牙C.S. Maritimo U23 |
8 | 魏来 | 1997年1月2日 | 后卫 | 南通支云 |
9 | 张玉宁 | 1997年1月5日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
10 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 中场 | 上海上港集团 |
11 | 陈彬彬 | 1998年6月10日 | 中场 | 上海上港集团 |
12 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
13 | 魏震 | 1997年2月12日 | 后卫 | 上海上港集团 |
14 | 赵剑非 | 1999年1月21日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
15 | 田鑫 | 1998年3月29日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
16 | 张源 | 1997年1月28日 | 中场 | 天津天海 |
17 | 冯博轩 | 1997年3月18日 | 后卫 | 广州恒大淘宝 |
18 | 丛震 | 1997年2月9日 | 中场 | 上海绿地申花 |
19 | 黄聪 | 1997年1月6日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
20 | 曹永竞 | 1997年2月15日 | 中场 | 北京人和 |
21 | 陈蒲 | 1997年5月4日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
22 | 刘世博 | 1997年5月20日 | 守门员 | 广州恒大淘宝 |
23 | 王海涛 | 1997年1月24日 | 中场 | 北京北体大 |
24 | 段刘愚 | 1998年7月24日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
25 | 谢维军 | 1997年11月14日 | 前锋 | 天津泰达 |
27 | 迪力穆拉提 | 1998年4月8日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
28 | 杨帅 | 1997年1月28日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
29 | 阿不都海米提·阿不都格尼 | 1998年3月10日 | 后卫 | 江苏苏宁 |
30 | 李冠希 | 1998年9月25日 | 守门员 | 山东鲁能泰山 |
31 | 张岩 | 1997年3月30日 | 守门员 | 江苏苏宁 |
泰国二次拉练
|
2019年11月6日 | 工商大学 ![]() RBAC F.C. |
1 - 9 | ![]() |
城市: 泰国,邦普里 |
- 报名名单(代理主教练:郝伟)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
5 | 杨帅 | 1997年1月28日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
9 | 邓宇彪 | 1997年6月8日 | 中场 | 广东华南虎 |
10 | 杨立瑜 | 1997年2月13日 | 前锋 | 广州恒大淘宝 |
11 | 黄紫昌 | 1997年4月4日 | 中场 | 江苏苏宁 |
12 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
14 | 汪瑞祺 | 1997年8月24日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
15 | 段刘愚 | 1998年7月24日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
16 | 魏震 | 1997年2月12日 | 后卫 | 上海上港集团 |
17 | 迪力穆拉提 | 1998年4月8日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
18 | 陈彬彬 | 1998年6月10日 | 中场 | 上海上港集团 |
19 | 冯博轩 | 1997年3月18日 | 后卫 | 广州恒大淘宝 |
20 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 中场 | 上海上港集团 |
21 | 马超 | 1998年6月13日 | 后卫 | 葡萄牙C.D. Pinhalnovense |
23 | 张玉宁 | 1997年1月5日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
24 | 黄政宇 | 1997年1月24日 | 后卫 | 广州富力 |
25 | 蒋圣龙 | 2000年12月24日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
26 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
27 | 张源 | 1997年1月28日 | 中场 | 天津天海 |
28 | 李扬 | 1997年7月22日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
29 | 赵剑非 | 1999年1月21日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
30 | 李冠希 | 1998年9月25日 | 守门员 | 山东鲁能泰山 |
32 | 张凌峰 | 1997年2月28日 | 中场 | 江苏苏宁 |
33 | 黄聪 | 1997年1月6日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
高天意 | 1998年7月1日 | 中场 | 深圳 |
2019年大足石刻杯国际足球锦标赛
- 报名名单(代理主教练:郝伟)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
2 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
3 | 黄政宇 | 1997年1月24日 | 中场 | 广州富力 |
4 | 蒋圣龙 | 2000年12月24日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
5 | 李扬 | 1997年7月22日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
6 | 邓宇彪 | 1997年6月8日 | 中场 | 广东华南虎 |
7 | 刘越 | 1997年9月14日 | 中场 | 内蒙古中优 |
9 | 张玉宁 | 1997年1月5日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
10 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 前锋 | 上海上港集团 |
11 | 陈彬彬 | 1998年6月10日 | 中场 | 上海上港集团 |
12 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
13 | 魏震 | 1997年2月12日 | 后卫 | 上海上港集团 |
14 | 赵剑非 | 1999年1月21日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
15 | 冯博轩 | 1997年3月18日 | 后卫 | 广州恒大淘宝 |
17 | 杨立瑜 | 1997年2月13日 | 前锋 | 广州恒大淘宝 |
18 | 张源 | 1997年1月28日 | 中场 | 天津天海 |
19 | 黄聪 | 1997年1月6日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
20 | 曹永竞 | 1997年2月15日 | 中场 | 北京人和 |
21 | 黄紫昌 | 1997年4月4日 | 中场 | 江苏苏宁 |
23 | 王海涛 | 1997年1月24日 | 中场 | 北京北体大 |
24 | 段刘愚 | 1998年7月24日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
25 | 郭靖 | 1997年2月24日 | 后卫 | 内蒙古中优 |
26 | 李耕 | 1997年3月28日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
27 | 迪力穆拉提 | 1998年4月8日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
28 | 杨帅 | 1997年1月28日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
29 | 汪瑞祺 | 1997年8月24日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
30 | 李冠希 | 1998年9月25日 | 守门员 | 山东鲁能泰山 |
33 | 张凌峰 | 1997年2月28日 | 中场 | 江苏苏宁 |
34 | 马超 | 1998年6月13日 | 后卫 | 葡萄牙C.D. Pinhalnovense |
35 | 田鑫 | 1998年3月29日 | 前锋 | 山东鲁能泰山 |
2019年珠海国际足球锦标赛
- 报名名单(代理主教练:郝伟)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
2 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
3 | 黄政宇 | 1997年1月24日 | 中场 | 广州富力 |
4 | 朱辰杰 | 2000年8月23日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
5 | 李扬 | 1997年7月22日 | 前锋 | 上海绿地申花 |
6 | 邓宇彪 | 1997年6月8日 | 中场 | 广东华南虎 |
7 | 林良铭 | 1997年6月4日 | 中场 | 葡萄牙C.S. Maritimo U23 |
8 | 陈蒲 | 1997年5月4日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
9 | 张玉宁 | 1997年1月5日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
10 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 中场 | 上海上港集团 |
11 | 陈彬彬 | 1998年6月10日 | 中场 | 上海上港集团 |
12 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
13 | 魏震 | 1997年2月12日 | 后卫 | 上海上港集团 |
14 | 赵剑非 | 1999年1月21日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
15 | 冯博轩 | 1997年3月18日 | 后卫 | 广州恒大淘宝 |
16 | 高天意 | 1998年7月1日 | 中场 | 深圳 |
17 | 杨立瑜 | 1997年2月13日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
18 | 张源 | 1997年1月28日 | 中场 | 天津天海 |
19 | 黄聪 | 1997年1月6日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
20 | 曹永竞 | 1997年2月15日 | 中场 | 北京人和 |
21 | 黄紫昌 | 1997年4月4日 | 中场 | 江苏苏宁 |
22 | 刘世博 | 1997年5月20日 | 守门员 | 广州恒大淘宝 |
23 | 王海涛 | 1997年1月24日 | 中场 | 北京北体大 |
24 | 段刘愚 | 1998年7月24日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
25 | 郭靖 | 1997年2月24日 | 后卫 | 内蒙古中优 |
26 | 李耕 | 1997年3月28日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
27 | 张凌峰 | 1997年2月28日 | 中场 | 江苏苏宁 |
28 | 杨帅 | 1997年1月28日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
29 | 刘若钒 | 1999年1月28日 | 中场 | 上海绿地申花 |
30 | 李冠希 | 1998年9月25日 | 守门员 | 山东鲁能泰山 |
31 | 张岩 | 1997年3月30日 | 守门员 | 江苏苏宁 |
33 | 迪力穆拉提 | 1998年4月8日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
35 | 田鑫 | 1998年3月29日 | 前锋 | 山东鲁能泰山 |
U20
澳大利亚拉练
|
2019年1月15日 | 昆士兰狮 ![]() Lions FC |
2 - 0 | ![]() |
城市: 澳大利亚,里奇兰兹 |
|
2019年1月19日 | 摩顿湾联 ![]() Moreton Bay United FC |
1 - 2 | ![]() |
城市: 澳大利亚,阿尔巴尼克里克 |
|
2019年1月22日 | 黄金海岸骑士 ![]() Gold Coast Knights F.C. |
1 - 2 | ![]() |
城市: 澳大利亚,布里斯班 |
|
2019年1月25日 | 黄金海岸骑士 ![]() Gold Coast Knights F.C. |
2 - 0 | ![]() |
城市: 澳大利亚,阿德莱德 |
|
2019年1月29日 | 摩顿湾联 ![]() Moreton Bay United FC |
4 - 5 | ![]() |
城市: 澳大利亚,阿尔巴尼克里克 |
|
2019年1月29日 | 布里斯班城 ![]() Brisbane City FC |
0 - 0 | ![]() |
城市: 澳大利亚,布里斯班 |
- 报名名单(主教练:Aleksandar Jankovic)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 彭鹏 | 2000年11月24日 | 守门员 | 上海绿地申花 |
2 | 刘煜磊 | 1999年1月8日 | 后卫 | 江苏苏宁青年队 |
3 | 黄嘉辉 | 2000年10月7日 | 后卫 | 大连一方青年队 |
4 | 黄光亮 | 1999年2月18日 | 中场 | 广州恒大淘宝青年队 |
5 | 刘志鹏 | 1999年3月8日 | 中场 | 大连一方 |
6 | 王献钧 | 2000年6月1日 | 后卫 | 大连一方 |
7 | 陈国抗 | 1999年1月23日 | 中场 | 广州恒大淘宝青年队 |
8 | 徐磊 | 2000年1月11日 | 中场 | 上海绿地申花青年队 |
9 | 樊硕珅 | 2000年4月23日 | 后卫 | 广州恒大淘宝青年队 |
10 | 何宇鹏 | 1999年12月5日 | 后卫 | 大连一方青年队 |
11 | 蔡明民 | 2000年10月30日 | 前锋 | 广州恒大淘宝青年队 |
12 | 闫炳良 | 2000年4月3日 | 守门员 | 北京万达 |
13 | 孙沁涵 | 2000年3月21日 | 后卫 | 上海绿地申花青年队 |
14 | 倪寅 | 1999年1月24日 | 中场 | 江苏苏宁青年队 |
15 | 刘心想 | 1999年9月3日 | 中场 | 江苏苏宁青年队 |
16 | 徐越 | 1999年11月10日 | 中场 | 上海绿地申花青年队 |
18 | 罗涵博文 | 2000年10月8日 | 中场 | 广州恒大淘宝青年队 |
19 | 陈运涵 | 2000年10月26日 | 前锋 | 江苏苏宁青年队 |
20 | 廖锦涛 | 2000年2月24日 | 中场 | 广州恒大淘宝青年队 |
21 | 么旭辰 | 1999年9月11日 | 中场 | 河北华夏幸福青年队 |
23 | 齐雨熙 | 2000年11月21日 | 守门员 | 江苏苏宁 |
24 | 罗石鹏 | 2000年6月9日 | 前锋 | 河北华夏幸福青年队 |
25 | 张建生 | 1999年12月30日 | 中场 | 大连一方青年队 |
26 | 苏士豪 | 1999年12月29日 | 后卫 | 上海绿地申花青年队 |
危常胜 | 1999年1月28日 | 后卫 | 河北华夏幸福青年队 | |
康茗杰 | 1999年2月27日 | 中场 | 河北华夏幸福青年队 |
意大利拉练
|
2019年3月6日 | 塞纳亚竞技U20 ![]() Atletico Cenaia U20 |
0 - 3 | ![]() |
城市: 意大利 |
|
2019年3月9日 | 图顿库奥 ![]() A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato |
2 - 2 | ![]() |
城市: 意大利 |
|
2019年3月19日 | 利沃诺U19 ![]() A.S. Livorno Calcio Primavera U19 |
1 - 1 | ![]() |
城市: 意大利 |
|
2019年3月22日 | 蓬泰代拉U19 ![]() U.S. Citta di Pontedera U19 |
0 - 2 | ![]() |
城市: 意大利 |
- 报名名单(主教练:Aleksandar Jankovic)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 李学博 | 1999年11月15日 | 守门员 | 西班牙Club Atletico de Madrid B队 |
2 | 杨磊 | 2000年2月22日 | 后卫 | 大连一方 |
3 | 黄嘉辉 | 2000年10月7日 | 后卫 | 大连一方 |
4 | 苏士豪 | 1999年12月29日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
5 | 何宇鹏 | 1999年12月5日 | 后卫 | 大连一方 |
7 | 倪寅 | 1999年1月24日 | 中场 | 江苏苏宁 |
8 | 徐磊 | 2000年1月11日 | 中场 | 上海绿地申花 |
9 | 陈运涵 | 2000年10月26日 | 前锋 | 江苏苏宁 |
11 | 么旭辰 | 1999年9月11日 | 中场 | 北京北体大 |
12 | 闫炳良 | 2000年4月3日 | 守门员 | 北京万达 |
13 | 孙沁涵 | 2000年3月21日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
